關(guān)于公布2016年洞口縣中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教師招聘第二批體檢人員名單及體檢、檔案轉(zhuǎn)遞有關(guān)事項的通知
根據(jù)《2016年洞口縣教師招聘工作實施方案》,經(jīng)筆試、面試等程序,下列參考人員確定為2016年公開招聘中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教師第二批體檢對象(名單附后),F(xiàn)將體檢及檔案轉(zhuǎn)遞有關(guān)事項通知如下:
一、體檢報名
1、時間:2016年7月28日上午(8:00——12:00,下午;3:00—6:00)
2、地點:洞口縣教育科技局新辦公樓五樓會議室。
3、注意事項:帶一張小一寸近期免冠彩色相片(用于貼體檢表)。
二、體檢時間:見體檢通知單
三、檔案轉(zhuǎn)遞
所有體檢合格人員于2016年8月20日前將本人的人事檔案交教育科技局政工股。轉(zhuǎn)遞檔案之前到教育科技局政工股開具《調(diào)檔函》。
附:2016年教師招聘第二批體檢人員名單。
洞口縣人力資源和社會保障局
洞口縣教育科技局
2016年7月23日
| 2016年公開招聘教師第二批體檢人員名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總分 | 排名 | 
| 1 | 歐陽萱 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0423 | 69 | 41.4 | 75.1 | 30.04 | 71.44 | 1 | 
| 2 | 譚玲香 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0220 | 67.5 | 40.5 | 75.52 | 30.21 | 70.71 | 2 | 
| 3 | 謝婷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0118 | 64.5 | 38.7 | 78.16 | 31.26 | 69.96 | 3 | 
| 4 | 陸瑩潔 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0225 | 65.5 | 39.3 | 75.58 | 30.23 | 69.53 | 4 | 
| 5 | 趙璇 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0607 | 61.8 | 37.08 | 79.8 | 31.92 | 69 | 5 | 
| 6 | 肖芬 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0624 | 64.3 | 38.58 | 75.7 | 30.28 | 68.86 | 6 | 
| 7 | 唐玲 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0309 | 60.8 | 36.48 | 79.6 | 31.84 | 68.32 | 7 | 
| 8 | 黃芝 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0224 | 60.3 | 36.18 | 79.3 | 31.72 | 67.9 | 8 | 
| 9 | 謝伊玲 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0702 | 61.3 | 36.78 | 75.9 | 30.36 | 67.14 | 9 | 
| 10 | 張晶晶 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0317 | 60.5 | 36.3 | 77.02 | 30.81 | 67.11 | 10 | 
| 11 | 李霞霞 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0627 | 61.8 | 37.08 | 74.3 | 29.72 | 66.8 | 11 | 
| 12 | 許瑛子 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0701 | 59.3 | 35.58 | 77.94 | 31.18 | 66.76 | 12 | 
| 13 | 雷慧艷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0226 | 61.3 | 36.78 | 73.62 | 29.45 | 66.23 | 13 | 
| 14 | 彭華 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0128 | 56.8 | 34.08 | 80.1 | 32.04 | 66.12 | 14 | 
| 15 | 陳元元 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0219 | 58 | 34.8 | 77.82 | 31.13 | 65.93 | 15 | 
| 16 | 袁容 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0426 | 58.8 | 35.28 | 76.1 | 30.44 | 65.72 | 16 | 
| 17 | 楊萍 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0206 | 56.8 | 34.08 | 79 | 31.60 | 65.68 | 17 | 
| 18 | 鄧舒婷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0507 | 59 | 35.4 | 75.2 | 30.08 | 65.48 | 18 | 
| 19 | 曾婷 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0503 | 57.8 | 34.68 | 76.56 | 30.62 | 65.3 | 19 | 
| 20 | 向婧 | 女 | 小學(xué)語文(女) | B0732 | 55.8 | 33.48 | 79.08 | 31.63 | 65.11 | 20 | 
| 21 | 劉鵬 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0827 | 64 | 38.4 | 79.4 | 31.76 | 70.16 | 1 | 
| 22 | 曾憲武 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0828 | 51 | 30.6 | 79.16 | 31.66 | 62.26 | 2 | 
| 23 | 王楚杰 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0826 | 45 | 27 | 80.3 | 32.12 | 59.12 | 3 | 
| 24 | 潘銳 | 男 | 小學(xué)語文(男) | B0830 | 46 | 27.6 | 76 | 30.40 | 58 | 4 | 
| 25 | 唐秋香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1330 | 82 | 49.2 | 72.2 | 28.88 | 78.08 | 1 | 
| 26 | 曾佳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1009 | 82 | 49.2 | 67.5 | 27.00 | 76.2 | 2 | 
| 27 | 龍軼學(xué) | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1312 | 77 | 46.2 | 71.4 | 28.56 | 74.76 | 3 | 
| 28 | 傅麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1025 | 73 | 43.8 | 76.7 | 30.68 | 74.48 | 4 | 
| 29 | 徐亭亭 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1211 | 73 | 43.8 | 75.4 | 30.16 | 73.96 | 5 | 
| 30 | 米吉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1210 | 78 | 46.8 | 66.8 | 26.72 | 73.52 | 6 | 
| 31 | 歐陽俏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1331 | 75 | 45 | 71.2 | 28.48 | 73.48 | 7 | 
| 32 | 張娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1317 | 76 | 45.6 | 69.1 | 27.64 | 73.24 | 8 | 
| 33 | 盧力英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1206 | 74 | 44.4 | 70.4 | 28.16 | 72.56 | 9 | 
| 34 | 肖秋霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1327 | 72 | 43.2 | 72.6 | 29.04 | 72.24 | 10 | 
| 35 | 林淑英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1125 | 71 | 42.6 | 71.6 | 28.64 | 71.24 | 11 | 
| 36 | 劉彩英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1203 | 71 | 42.6 | 70.6 | 28.24 | 70.84 | 12 | 
| 37 | 唐淑芬 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1014 | 67 | 40.2 | 72.4 | 28.96 | 69.16 | 13 | 
| 38 | 劉立紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1218 | 68 | 40.8 | 70.2 | 28.08 | 68.88 | 14 | 
| 39 | 周愛君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1302 | 64 | 38.4 | 73 | 29.20 | 67.6 | 15 | 
| 40 | 肖葉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B0920 | 65 | 39 | 69 | 27.60 | 66.6 | 16 | 
| 41 | 林桂芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1315 | 60 | 36 | 76.2 | 30.48 | 66.48 | 17 | 
| 42 | 馬紅青 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1126 | 62 | 37.2 | 72.6 | 29.04 | 66.24 | 18 | 
| 43 | 曾冬香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1105 | 61 | 36.6 | 73.8 | 29.52 | 66.12 | 19 | 
| 44 | 徐靈芝 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | B1212 | 63 | 37.8 | 68.6 | 27.44 | 65.24 | 20 | 
| 45 | 劉洋 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0907 | 85 | 51 | 76 | 30.40 | 81.4 | 1 | 
| 46 | 劉文波 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0916 | 82 | 49.2 | 68.9 | 27.56 | 76.76 | 2 | 
| 47 | 盧作朝 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0904 | 72 | 43.2 | 68 | 27.20 | 70.4 | 3 | 
| 48 | 劉奇波 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0911 | 68 | 40.8 | 68.3 | 27.32 | 68.12 | 4 | 
| 49 | 葉奇?zhèn)?/P> | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0917 | 60 | 36 | 71.1 | 28.44 | 64.44 | 5 | 
| 50 | 尹華站 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0903 | 62 | 37.2 | 68 | 27.20 | 64.4 | 6 | 
| 51 | 尹亮 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0902 | 56 | 33.6 | 68.4 | 27.36 | 60.96 | 7 | 
| 52 | 謝水平 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0906 | 48 | 28.8 | 76.2 | 30.48 | 59.28 | 8 | 
| 53 | 王風(fēng)舞 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | B0915 | 49 | 29.4 | 70.8 | 28.32 | 57.72 | 9 | 
| 54 | 羅玉鳳 | 女 | 特殊教育教師 | A0927 | 71 | 42.6 | 72.5 | 29.00 | 71.6 | 1 | 
| 55 | 曾媛 | 女 | 特殊教育教師 | A0928 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 2 | 
