| 下城區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2012年5月份教師公開招聘開考情況 | |||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 開考情況 | 咨詢方式 | 
| 杭州市安吉路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)英語 | 1 | 3 | 開考 | 徐老師、馬老師(85167449) | 
| 中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 5 | 開考 | ||
| 杭州市勝藍(lán)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中科學(xué) | 1 | 3 | 開考 | 陳老師(85863391) | 
| 初中科學(xué) | 1 | 6 | 開考 | ||
| 初中體育 | 1 | 3 | 開考 | ||
| 杭州市明珠實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 4 | 開考 | 來老師(85382189) | 
| 小學(xué)語文 | 1 | 5 | 開考 | 陳老師(88145494) | |
| 心理健康教育與測量 | 1 | 4 | 開考 | 洪老師(85337156) | |
| 小學(xué)語文 | 1 | 3 | 開考 | 傅老師 (13758213366) | |
| 小學(xué)語文 | 1 | 3 | 開考 | 沈老師(85453178-8315) | |
| 小學(xué)語文 | 2 | 7 | 開考 | 嚴(yán)老師 13705719658 郵箱:hzqzxx@126.com | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 6 | 開考 | ||
| 杭州市青春中學(xué) | 中學(xué)科學(xué) | 1 | 3 | 開考 | 俞老師(58102525) | 
| 浙江傳媒學(xué)院實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史 | 1 | 6 | 開考 | 賈老師(28868395) | 
| 杭州市景成實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 16 | 開考 | 施老師(88231616) | 
| 小學(xué)英語 | 1 | 8 | 開考 | ||
| 小學(xué)科學(xué) | 1 | 3 | 開考 | ||
| 杭州市長青小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 3 | 開考 | 沈老師(28868358 ) | 
| 杭州市健康實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 心理學(xué) | 1 | 3 | 開考 | 黃老師 0571-85331876 | 
| 杭州市新華實(shí)驗(yàn)幼托園 | 幼兒教師 | 3 | 9 | 開考 | 郭老師(87918491) | 
| 1 | 3 | 開考 | |||
| 杭州市東新實(shí)驗(yàn)幼托園 | 幼兒教師 | 2 | 6 | 開考 | 徐老師(85810467) | 
| 幼兒教師 | 1 | 3 | 開考 | ||
| 幼兒教師 | 3 | 9 | 開考 | 何老師(88152192) | |
| 杭州市東園嬰幼園 | 幼兒教師 | 2 | 6 | 開考 | 馬老師(85187035) | 
| 杭州市安吉路幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 6 | 開考 | 鮑老師(13957171011) | 
| 幼兒教師 | 2 | 6 | 開考 | ||
| 杭州市景成實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 8 | 開考 | 胡老師(88325903) | 
| 杭州朝暉幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 6 | 開考 | 胡老師(85393493) | 
| 杭州市天水幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 3 | 開考 | 鐘老師(13757115992) | 
| 幼兒教師 | 1 | 4 | 開考 | ||
| 杭州市大成實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 7 | 開考 | 高老師(13858039188) | 
| 幼兒教師 | 2 | 6 | 開考 | 俞老師(15858172082) | |
| 杭州市星辰幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 3 | 開考 | 謝老師(13958079349) | 
| 幼兒教師 | 1 | 4 | 開考 | ||
| 杭州市綠洲花園幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 3 | 開考 | 桑老師 (85454816-2) | 
| 杭州市京都實(shí)驗(yàn)幼托園 | 幼兒教師 | 2 | 6 | 開考 | 呂老師(85093971、13588712997) | 
| 杭州市三塘實(shí)驗(yàn)幼托園 | 幼兒教師 | 1 | 3 | 開考 | 朱老師(85831672) | 
| 幼兒教師 | 1 | 4 | 開考 | ||
| 幼兒教師 | 2 | 7 | 開考 | ||
| 幼兒教師 | 4 | 12 | 開考 | 管老師(13588177755) | |
