安平縣眾誠勞務(wù)派遣公司關(guān)于公布招聘小學(xué)、幼兒園綜合成績的公告
根據(jù)安平縣眾誠勞務(wù)派遣公司《關(guān)于公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師的公告》,“報考小學(xué)、幼兒教師考生計算筆試和試講的綜合成績,綜合成績=筆試成績*50%+試講成績*50%”。現(xiàn)將小學(xué)、幼兒教師綜合成績按學(xué)科排名公布如下:
| 幼兒園成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 063 | 李思 | 女 | 65 | 32.5 | 85.4 | 42.7 | 75.2 | 1 | 
| 062 | 翟環(huán) | 女 | 62.5 | 31.25 | 86 | 43 | 74.25 | 2 | 
| 071 | 王密思 | 女 | 58 | 29 | 89.8 | 44.9 | 73.9 | 3 | 
| 021 | 李慧 | 女 | 61 | 30.5 | 85.4 | 42.7 | 73.2 | 4 | 
| 003 | 紀(jì)旭丹 | 女 | 58.5 | 29.25 | 85.6 | 42.8 | 72.05 | 5 | 
| 029 | 黃鋮華 | 女 | 58 | 29 | 85.6 | 42.8 | 71.8 | 6 | 
| 055 | 賈瑤瑤 | 女 | 62 | 31 | 80.4 | 40.2 | 71.2 | 7 | 
| 070 | 王嘉嶸 | 女 | 53 | 26.5 | 89.4 | 44.7 | 71.2 | 8 | 
| 005 | 楊茜 | 女 | 55 | 27.5 | 87.2 | 43.6 | 71.1 | 9 | 
| 016 | 趙穎 | 女 | 60 | 30 | 81.4 | 40.7 | 70.7 | 10 | 
| 059 | 彭玉苗 | 女 | 56.5 | 28.25 | 84.6 | 42.3 | 70.55 | 11 | 
| 061 | 武文鳳 | 女 | 56 | 28 | 84.6 | 42.3 | 70.3 | 12 | 
| 036 | 吳彤 | 女 | 58.5 | 29.25 | 82 | 41 | 70.25 | 13 | 
| 066 | 宋微微 | 女 | 52 | 26 | 85.8 | 42.9 | 68.9 | 14 | 
| 039 | 安晨碩 | 女 | 48 | 24 | 89.2 | 44.6 | 68.6 | 15 | 
| 017 | 王一放 | 女 | 52 | 26 | 84.8 | 42.4 | 68.4 | 16 | 
| 009 | 李騰月 | 女 | 54.5 | 27.25 | 81.8 | 40.9 | 68.15 | 17 | 
| 004 | 王鵬 | 女 | 51 | 25.5 | 84.8 | 42.4 | 67.9 | 18 | 
| 015 | 高成家 | 男 | 52 | 26 | 83.4 | 41.7 | 67.7 | 19 | 
| 035 | 張婕 | 女 | 52 | 26 | 83.2 | 41.6 | 67.6 | 20 | 
| 034 | 馮夢 | 女 | 44 | 22 | 90.4 | 45.2 | 67.2 | 21 | 
| 056 | 馬彩云 | 女 | 49.5 | 24.75 | 83.4 | 41.7 | 66.45 | 22 | 
| 028 | 楊雯晶 | 女 | 45 | 22.5 | 86.6 | 43.3 | 65.8 | 23 | 
| 038 | 呂燕玲 | 女 | 48.5 | 24.25 | 82.8 | 41.4 | 65.65 | 24 | 
| 053 | 葛紅 | 女 | 52 | 26 | 78.6 | 39.3 | 65.3 | 25 | 
| 054 | 孫蘭蘭 | 女 | 47 | 23.5 | 83.6 | 41.8 | 65.3 | 26 | 
| 045 | 宋美月 | 男 | 46.5 | 23.25 | 83.2 | 41.6 | 64.85 | 27 | 
| 040 | 呂萌萌 | 女 | 44.5 | 22.25 | 84.4 | 42.2 | 64.45 | 28 | 
| 064 | 袁喜 | 女 | 49 | 24.5 | 79.8 | 39.9 | 64.4 | 29 | 
| 024 | 喬江月 | 女 | 49.5 | 24.75 | 79 | 39.5 | 64.25 | 30 | 
| 058 | 劉從愿 | 女 | 48.5 | 24.25 | 80 | 40 | 64.25 | 31 | 
| 037 | 池明慧 | 女 | 50 | 25 | 77.8 | 38.9 | 63.9 | 32 | 
| 019 | 張孟華 | 女 | 41.5 | 20.75 | 85.4 | 42.7 | 63.45 | 33 | 
| 041 | 田李涵 | 女 | 44.5 | 22.25 | 81.8 | 40.9 | 63.15 | 34 | 
| 031 | 周華 | 女 | 47.5 | 23.75 | 78.2 | 39.1 | 62.85 | 35 | 
| 001 | 任軼聰 | 女 | 45 | 22.5 | 80 | 40 | 62.5 | 36 | 
| 057 | 崔偉 | 女 | 43.5 | 21.75 | 80.4 | 40.2 | 61.95 | 37 | 
| 042 | 劉玉琦 | 女 | 46 | 23 | 77.6 | 38.8 | 61.8 | 38 | 
| 025 | 田秘 | 女 | 44 | 22 | 79.6 | 39.8 | 61.8 | 39 | 
| 060 | 趙麗明 | 女 | 48 | 24 | 73.8 | 36.9 | 60.9 | 40 | 
| 020 | 王爍 | 女 | 47 | 23.5 | 72.6 | 36.3 | 59.8 | 41 | 
| 013 | 何東園 | 女 | 43.5 | 21.75 | 75.4 | 37.7 | 59.45 | 42 | 
| 012 | 王純 | 女 | 43.5 | 21.75 | 74 | 37 | 58.75 | 43 | 
| 050 | 陳曉婷 | 女 | 56.5 | 28.25 | 缺考 | 0 | 28.25 | 44 | 
| 047 | 王妍 | 女 | 53 | 26.5 | 缺考 | 0 | 26.5 | 45 | 
| 小學(xué)語文成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 084 | 楊月 | 女 | 66 | 33 | 88.8 | 44.4 | 77.4 | 1 | 
| 120 | 張紅 | 女 | 63.5 | 31.75 | 82.4 | 41.2 | 72.95 | 2 | 
| 111 | 付丹丹 | 女 | 58.5 | 29.25 | 86.8 | 43.4 | 72.65 | 3 | 
| 086 | 宋連如 | 女 | 59 | 29.5 | 85.4 | 42.7 | 72.2 | 4 | 
| 101 | 楊晴 | 女 | 58 | 29 | 86.4 | 43.2 | 72.2 | 5 | 
| 107 | 宋書伸 | 男 | 58.5 | 29.25 | 85.4 | 42.7 | 71.95 | 6 | 
| 100 | 李漫 | 女 | 56.5 | 28.25 | 87.2 | 43.6 | 71.85 | 7 | 
| 125 | 李寶聚 | 男 | 61 | 30.5 | 82 | 41 | 71.5 | 8 | 
| 097 | 徐孟建 | 女 | 57 | 28.5 | 83.4 | 41.7 | 70.2 | 9 | 
| 082 | 張瑜 | 女 | 54.5 | 27.25 | 85.6 | 42.8 | 70.05 | 10 | 
| 124 | , | 女 | 55 | 27.5 | 84.4 | 42.2 | 69.7 | 11 | 
| 081 | 賀艷華 | 女 | 53.5 | 26.75 | 85 | 42.5 | 69.25 | 12 | 
| 133 | 王格 | 女 | 48 | 24 | 89.4 | 44.7 | 68.7 | 13 | 
| 130 | 張冬錦 | 女 | 52.5 | 26.25 | 84.8 | 42.4 | 68.65 | 14 | 
| 080 | 馬玲 | 女 | 56 | 28 | 80.8 | 40.4 | 68.4 | 15 | 
| 109 | 艾艷純 | 男 | 49.5 | 24.75 | 86.6 | 43.3 | 68.05 | 16 | 
| 131 | 可琪琪 | 女 | 53 | 26.5 | 82 | 41 | 67.5 | 17 | 
| 095 | 馬少勇 | 男 | 51 | 25.5 | 83.2 | 41.6 | 67.1 | 18 | 
| 091 | 邊燁華 | 女 | 53.5 | 26.75 | 80.6 | 40.3 | 67.05 | 19 | 
| 140 | 張菊 | 女 | 49.5 | 24.75 | 84.4 | 42.2 | 66.95 | 20 | 
| 122 | 陳許峰 | 男 | 49 | 24.5 | 84.6 | 42.3 | 66.8 | 21 | 
| 090 | 張帆 | 女 | 48 | 24 | 85 | 42.5 | 66.5 | 22 | 
| 108 | 林海 | 男 | 52 | 26 | 缺考 | 0 | 26 | 23 | 
| 126 | 郭薇 | 女 | 48 | 24 | 缺考 | 0 | 24 | 24 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 158 | 荀姍華 | 女 | 59 | 29.5 | 85.2 | 42.6 | 72.1 | 1 | 
| 163 | 王麗麗 | 女 | 50 | 25 | 90.4 | 45.2 | 70.2 | 2 | 
| 183 | 張珊 | 女 | 60.5 | 30.25 | 77.2 | 38.6 | 68.85 | 3 | 
| 184 | 田津 | 女 | 60.5 | 30.25 | 75.8 | 37.9 | 68.15 | 4 | 
| 176 | 崔圍娜 | 女 | 60.5 | 30.25 | 75.2 | 37.6 | 67.85 | 5 | 
| 171 | 孫博坤 | 女 | 49.5 | 24.75 | 84.6 | 42.3 | 67.05 | 6 | 
| 182 | 彭喜月 | 女 | 60 | 30 | 72.2 | 36.1 | 66.1 | 7 | 
| 172 | 梁皓月 | 女 | 47 | 23.5 | 83 | 41.5 | 65 | 8 | 
| 174 | 齊琳琳 | 女 | 51 | 25.5 | 77.6 | 38.8 | 64.3 | 9 | 
| 181 | 劉碩 | 女 | 47.5 | 23.75 | 80 | <, P align=center>40 | 63.75 | 10 | 
| 152 | 王雅麗 | 女 | 53.5 | 26.75 | 72.2 | 36.1 | 62.85 | 11 | 
| 149 | 李亞倩 | 女 | 45 | 22.5 | 80 | 40 | 62.5 | 12 | 
| 190 | 李環(huán) | 女 | 53 | 26.5 | 71.8 | 35.9 | 62.4 | 13 | 
| 166 | 門榮榮 | 女 | 52.5 | 26.25 | 72.2 | 36.1 | 62.35 | 14 | 
| 191 | 紀(jì)紅紅 | 女 | 48 | 24 | 76 | 38 | 62 | 15 | 
| 155 | 馬一碩 | 女 | 44.5 | 22.25 | 77.2 | 38.6 | 60.85 | 16 | 
| 169 | 張少萌 | 男 | 45 | 22.5 | 73.6 | 36.8 | 59.3 | 17 | 
| 194 | 劉玉銘 | 女 | 46 | 23 | 71.8 | 35.9 | 58.9 | 18 | 
| 154 | 褚琛資 | 女 | 46 | 23 | 66.4 | 33.2 | 56.2 | 19 | 
| 150 | 王亞靜 | 女 | 44.5 | 22.25 | 67.4 | 33.7 | 55.95 | 20 | 
| 180 | 李騰碧 | 男 | 46.5 | 23.25 | 65 | 32.5 | 55.75 | 21 | 
| 151 | 鄭文延 | 女 | 46 | 23 | 65 | 32.5 | 55.5 | 22 | 
| 173 | 栗巖森 | 男 | 45 | 22.5 | 55.6 | 27.8 | 50.3 | 23 | 
| 小學(xué)英語成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 226 | 李佳藝 | 女 | 62 | 31 | 89 | 44.5 | 75.5 | 1 | 
| 250 | 于海燕 | 女 | 65 | 32.5 | 85.6 | 42.8 | 75.3 | 2 | 
| 208 | 高賽 | 女 | 65.5 | 32.75 | 84.4 | 42.2 | 74.95 | 3 | 
| 223 | 孟蓓蓓 | 女 | 62.5 | 31.25 | 86 | 43 | 74.25 | 4 | 
| 228 | 楊麗麗 | 女 | 61 | 30.5 | 87.2 | 43.6 | 74.1 | 5 | 
| 211 | 劉玄玄 | 女 | 60 | 30 | 88 | 44 | 74 | 6 | 
| 199 | 閆倩倩 | 女 | 61 | 30.5 | 86.8 | 43.4 | 73.9 | 7 | 
| 212 | 王梅 | 女 | 56.5 | 28.25 | 90 | 45 | 73.25 | 8 | 
| 233 | 楊露 | 女 | 62.5 | 31.25 | 81.4 | 40.7 | 71.95 | 9 | 
| 201 | 崔夢思 | 女 | 55.5 | 27.75 | 87.2 | 43.6 | 71.35 | 10 | 
| 255 | 張晨寧 | 女 | 54.5 | 27.25 | 87.6 | 43.8 | 71.05 | 11 | 
| 245 | 張華 | 女 | 55 | 27.5 | 86 | 43 | 70.5 | 12 | 
| 243 | 馬沙沙 | 女 | 52 | 26 | 86.8 | 43.4 | 69.4 | 13 | 
| 241 | 李衛(wèi)花 | 女 | 54.5 | 27.25 | 83.2 | 41.6 | 68.85 | 14 | 
| 252 | 王春彥 | 女 | 53.5 | 26.75 | 83 | 41.5 | 68.25 | 15 | 
| 209 | 鄭艷花 | 女 | 52 | 26 | 83.8 | 41.9 | 67.9 | 16 | 
| 小學(xué)音樂成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 258 | 曹路 | 女 | 53.5 | 26.75 | 67.4 | 33.7 | 60.45 | 1 | 
| 259 | 張曼 | 女 | 34.5 | 17.25 | 85.8 | 42.9 | 60.15 | 2 | 
| 260 | 苑萌萌 | 女 | 33 | 16.5 | 78.8 | 39.4 | 55.9 | 3 | 
| 257 | 宋丹丹 | 女 | 37.5 | 18.75 | 72 | 36 | 54.75 | 4 | 
| 小學(xué)美術(shù)成績單 | |||||||||||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | |||||||||
| 273 | 曹玲芳 | 女 | 57.5 | 28.75 | 81.2 | 40.6 | 69.35 | 1 | |||||||||
| 264 | 彭亞雅 | 女 | 50 | 25 | 87.2 | 43.6 | 68.6 | 2 | |||||||||
| 262 | 王亞芳 | 女 | 52 | 26 | 81.4 | 40.7 | 66.7 | 3 | |||||||||
| 277 | 李偉 | 女 | 42.5 | 21.25 | 84 | 42 | 63.25 | 4 | |||||||||
| 265 | 王洋 | 女 | 45.5 | 22.75 | 80.8 | 40.4 | 63.15 | 5 | |||||||||
| 275 | 李佳夢 | 女 | 43.5 | 21.75 | 81.2 | 40.6 | 62.35 | 6 | |||||||||
| 267 | 王培 | 女 | 44.5 | 22.25 | 77 | 38.5 | 60.75 | 7 | |||||||||
| 263 | 劉雅倩 | 女 | 43 | 21.5 | 78.2 | 39.1 | 60.6 | 8 | |||||||||
| 
 
 
 小學(xué)計算機(jī)成績單 | 
 | ||||||||||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試成績*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
 | ||||||||
| 348 | 孫智 | 女 | 79.5 | 39.75 | 77 | 38.50 | 78.25 | 1 | 
 | ||||||||
| 332 | 李培 | 女 | 61 | 30.5 | 83.6 | 41.80 | 72.3 | 2 | 
 | ||||||||
| 335 | 苑歡歡 | 女 | 51.5 | 25.75 | 84.6 | 42.30 | 68.05 | 3 | 
 | ||||||||
| 336 | 陳偉 | 男 | 53.5 | 26.75 | 82 | 41.00 | 67.75 | 4 | 
 | ||||||||
| 334 | 趙海穎 | 女 | 46 | 23 | 81.2 | 40.60 | 63.6 | 5 | 
 | ||||||||
| 349 | 趙沙 | 女 | 48 | 24 | 79 | 39.50 | 63.5 | 6 | 
 | ||||||||
| 339 | 趙培 | 女 | 45 | 22.5 | 81.4 | 40.70 | 63.2 | 7 | 
 | ||||||||
| 344 | 李桂芳 | 女 | 48 | 24 | 70.8 | 35.40 | 59.4 | 8 | 
 | ||||||||
| 小學(xué)體育成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 281 | 董帆帆 | 女 | 44.5 | 22.25 | 82.2 | 41.1 | 63.35 | 1 | 
| 283 | 張清華 | 男 | 38 | 19 | 88.2 | 44.1 | 63.1 | 2 | 
| 284 | 李華華 | 女 | 40.5 | 20.25 | 84.4 | 42.2 | 62.45 | 3 | 
| 282 | 楊女 | 女 | 57 | 28.5 | 67.4 | 33.7 | 62.2 | 4 | 
| 285 | 顧銀哲 | 女 | 53.5 | 26.75 | 70.8 | 35.4 | 62.15 | 5 | 
| 280 | 王勇 | 男 | 36 | 18 | 83.2 | 41.6 | 59.6 | 6 | 
| 279 | 馬苗苗 | 女 | 30.5 | 15.25 | 86.8 | 43.4 | 58.65 | 7 | 
| 278 | 劉學(xué) | 男 | 41 | 20.5 | 72 | 36 | 56.5 | 8 | 
| 小學(xué)品德成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 299 | 馬丹偉 | 女 | 61.5 | 30.75 | 86.2 | 43.1 | 73.85 | 1 | 
| 300 | 穆麗維 | 女 | 55 | 27.5 | 90 | 45 | 72.5 | 2 | 
| 303 | 鄧悅 | 女 | 60 | 30 | 81 | 40.5 | 70.5 | 3 | 
| 305 | 張瑩 | 女 | 51.5 | 25.75 | 89.2 | 44.6 | 70.35 | 4 | 
| 304 | 張穎 | 女 | 59.5 | 29.75 | 80.2 | 40.1 | 69.85 | 5 | 
| 310 | 張躍 | 女 | 53 | 26.5 | 84.6 | 42.3 | 68.8 | 6 | 
| 306 | 李暖 | 女 | 50 | 25 | 82.4 | 41.2 | 66.2 | 7 | 
| 302 | 張新蕾 | 女 | 49 | 24.5 | 73.1 | 36.55 | 61.05 | 8 | 
| 小學(xué)科學(xué)成績單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*50% | 試講分?jǐn)?shù) | 試講分?jǐn)?shù)*50% | 綜合成績 | 排名 | 
| 321 | 張鐵帥 | 男 | 62.5 | 31.25 | 82.2 | 41.1 | 72.35 | 1 | 
| 327 | 李文靜 | 女 | 51.5 | 25.75 | 85.8 | 42.9 | 68.65 | 2 | 
| 326 | 陸欽 | 女 | 51.5 | 25.75 | 81.6 | 40.8 | 66.55 | 3 | 
| 316 | 王燁 | 男 | 50 | 25 | 81.4 | 40.7 | 65.7 | 4 | 
| 314 | 王丹丹 | 女 | 54 | 27 | 76.6 | 38.3 | 65.3 | 5 | 
| 317<, /P> | 鄭陶 | 女 | 54 | 27 | 74.4 | 37.2 | 64.2 | 6 | 
| 325 | 許夢嬌 | 女 | 51 | 25.5 | 75 | 37.5 | 63 | 7 | 
| 320 | 付從從 | 女 | 49 | 24.5 | 73.8 | 36.9 | 61.4 | 8 | 
