關(guān)于2016年市直中小學(xué)校面向社會公開招聘教師
面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
一、面試時間:
2016年8月7日(星期日)。
二、面試地點(diǎn):
面試地點(diǎn)設(shè)在九江市第三中學(xué)(九江市十里大道2號)。
要求8月7日早上7:00全體考生到九江市第三中學(xué)集中點(diǎn)名、抽簽,并按抽簽順序依次備課、面試。面試一天內(nèi)完成。
三、面試對象:
報考九江市市直中小學(xué)校招聘崗位,且資格審查已合格的考生(具體入闈面試考生名單及分組情況附后)。報考九江市中心幼兒園幼兒教師崗位的所有入圍面試考生,面試時間、地點(diǎn)將在九江市人力資源和社會保障局和九江市教育局網(wǎng)站上另行發(fā)布公告。
面試不再發(fā)放面試準(zhǔn)考證,憑本人居民身份證和已蓋章驗(yàn)印的筆試準(zhǔn)考證進(jìn)入面試考場(資格審查時市教育局人事科已在筆試準(zhǔn)考證上蓋章驗(yàn)。,并接受封閉管理,在規(guī)定時間的20分鐘后仍未到達(dá)候考室報到的考生,視為自動放棄面試資格?忌雸鰰r須經(jīng)過安檢,只能攜帶身份證和已蓋章驗(yàn)印的筆試準(zhǔn)考證。嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,如發(fā)現(xiàn)攜帶者按違紀(jì)處理,取消面試和聘用資格。
四、面試辦法:
1.面試形式:
(1)市直中小學(xué)校(不含特教學(xué)校)招聘崗位。面試采取現(xiàn)場說課和答辯的方式進(jìn)行,總分為100分,其中說課80分,答辯20分。音樂、體育、美術(shù)加試專業(yè)技能崗位和九江三中物理實(shí)驗(yàn)員加試實(shí)驗(yàn)操作崗位,面試總成績?yōu)?30分,其中說課答辯成績100分,專業(yè)技能(實(shí)驗(yàn)操作)加試成績30分。
(2)特教學(xué)校招聘崗位。面試采取現(xiàn)場說課和手語答辯的方式進(jìn)行,總分為130分,其中說課100分,手語答辯30分。體育教師崗位,因既要加試手語,又要加試專業(yè)技能,面試總成績?yōu)?60分,其中說課成績100分,手語答辯30分,專業(yè)技能加試成績30分。
2.面試流程:
考生憑身份證、準(zhǔn)考證進(jìn)入考點(diǎn),將隨身物品交給工作人員統(tǒng)一保管后,經(jīng)安檢口安檢進(jìn)入對應(yīng)的候考室候考,集中候考時按各面試崗位抽簽決定面試順序,實(shí)行全封閉備課,備課時間1小時。備課結(jié)束后,考生由聯(lián)絡(luò)員引領(lǐng)至面試考場,先說課后答辯。說課和答辯時間每人控制在13分鐘以內(nèi),其中說課10分鐘,答辯3分鐘。特教學(xué)校招聘崗位面試也是先說課后手語答辯,說課和手語答辯時間每人控制在13分鐘以內(nèi),其中說課10分鐘,手語答辯3分鐘。面試成績現(xiàn)場公布,考生考后可在休息室等候告知面試成績?忌弥嬖嚦煽兒箜毩⒓措x開考點(diǎn)。
音樂、體育、美術(shù)崗位(含特殊教育學(xué)校招聘的體育崗位)和物理實(shí)驗(yàn)員加試實(shí)驗(yàn)操作崗位需加試專業(yè)技能,考生說課和答辯結(jié)束后到加試候考室等待統(tǒng)一加試專業(yè)。報考音樂崗位的考生需自帶加試所需相關(guān)器材,報考體育和美術(shù)崗位的考生無需攜帶加試器材。
3.面試教材:
(1)中小學(xué)招聘崗位面試教材為各招聘專業(yè)對應(yīng)的市直中小學(xué)現(xiàn)行教材;
(2)科技中專招聘崗位面試教材為現(xiàn)行中等職業(yè)學(xué)校教材。
4.考生成績:
按照《江西省2016年中小學(xué)教師招聘公告》規(guī)定,中小學(xué)招聘崗位考生總成績計算辦法為:筆試成績與面試成績各占50%。即考生總成績=筆試成績×(50÷筆試總分)+面試成績×(50÷面試總分)。
按照《江西省2016年中小學(xué)教師招聘調(diào)劑入闈人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)公告》中“經(jīng)調(diào)劑后面試人數(shù)仍不達(dá)規(guī)定比例的崗位,該崗位所有通過資格審查的人員均可參加面試”的要求,我市規(guī)定:經(jīng)調(diào)劑后面試人數(shù)仍不達(dá)規(guī)定比例的崗位,該崗位所有通過資格審查的人員均可參加面試,面試比例超過1:1的崗位,按照實(shí)際招聘人數(shù)聘用,面試比例為1:1的崗位或面試當(dāng)天因臨時缺考、違紀(jì)等情況導(dǎo)致實(shí)際面試人數(shù)小于或等于招聘人數(shù)的崗位,面試成績必須不低于70分或不低于本面試組的平均分或者不低于本面試組其他崗位擬入圍體檢對象的面試最低分,否則調(diào)減聘用人數(shù)或取消該崗位的招聘。
目前面試比例為1:1的崗位分別是:面試比例為1:1的崗位是:田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中綜合實(shí)踐活動(含信息技術(shù))崗位(崗位代碼:40016000218020)、田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中數(shù)學(xué)(在職)崗位(崗位代碼:40016000302017)、九江三中高中物理崗位(崗位代碼:40016000306013)、九江三中初中體育與健康崗位(崗位代碼:40016000213015)、九江七中高中音樂崗位(崗位代碼:40016000309030)、九江科技中專高中技術(shù)(通用技術(shù)、信息技術(shù))崗位(崗位代碼:40016000317042)、九江科技中專高中技術(shù)(通用技術(shù)、信息技術(shù))崗位(崗位代碼:40016000317043)。
5.面試時統(tǒng)一提供說課教材,考生不得攜帶教材和任何輔助資料。
五、咨詢電話:
九江市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科:8211587
九江市教育局人事科:8226676
九江市第三中學(xué)熊老師:18679221919
附:入闈面試考生名單及分組情況
入闈面試考生名單及分組情況
| 組別 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 
| 第一組 | 施麗君 | 136040200228 | 
| 第一組 | 張笑笑 | 136040200109 | 
| 第一組 | 詹秦英 | 136040203502 | 
| 第一組 | 趙情霞 | 136040203909 | 
| 第一組 | 高環(huán) | 136211002018 | 
| 第一組 | 詹瑩 | 136040203314 | 
| 第一組 | 余華英 | 136014503719 | 
| 第一組 | 陳青青 | 136040203830 | 
| 第一組 | 李晶 | 136040201013 | 
| 第一組 | 蔡夢凡 | 136040204101 | 
| 第一組 | 石云 | 136040200713 | 
| 第一組 | 童麗華 | 136040202006 | 
| 第一組 | 朱文娟 | 136020301203 | 
| 第一組 | 蔡文錦 | 136250301916 | 
| 第一組 | 楊愛蘭 | 136040203607 | 
| 第一組 | 陳菲菲 | 136040204024 | 
| 第一組 | 韓春紅 | 136040202213 | 
| 第一組 | 鮑佳佳 | 136040203001 | 
| 第一組 | 高阿娜 | 136040203928 | 
| 第一組 | 周蕾 | 136040200725 | 
| 第一組 | 屈文琦 | 136040107110 | 
| 第一組 | 陳璇 | 136040107101 | 
| 第一組 | 曾彪 | 136040107108 | 
| 第二組 | 朱美女 | 136040201123 | 
| 第二組 | 劉芬 | 136040202401 | 
| 第二組 | 雷曉星 | 136040203420 | 
| 第二組 | 黃麗珍 | 136040202709 | 
| 第二組 | 張夢霞 | 136040202317 | 
| 第二組 | 伍巧紅 | 136040202305 | 
| 第二組 | 蔡瑤瑤 | 136015401330 | 
| 第二組 | 吳婷 | 136040202103 | 
| 第二組 | 江體星 | 136040201421 | 
| 第二組 | 郭艷芳 | 136040203802 | 
| 第二組 | 李文超 | 136014602729 | 
| 第二組 | 鄒小鳳 | 136040203813 | 
| 第二組 | 張婧 | 136040200211 | 
| 第二組 | 任瑩潔 | 136040202803 | 
| 第二組 | 羅阿蕾 | 136040203505 | 
| 第二組 | 潘夢琪 | 136040201128 | 
| 第二組 | 黃歡 | 136040200201 | 
| 第二組 | 邵婷 | 136220401120 | 
| 第二組 | 李美云 | 136040201508 | 
| 第二組 | 張安平 | 136040202608 | 
| 第二組 | 詹靜靜 | 136040200815 | 
| 第二組 | 李偉 | 136040201318 | 
| 第二組 | 周輝 | 136040201303 | 
| 第二組 | 柯云華 | 136040202606 | 
| 第二組 | 梁琴 | 136015400805 | 
| 第二組 | 李媛媛 | 136040202620 | 
| 第三組 | 朱曉雯 | 136040101023 | 
| 第三組 | 羅穆琪 | 136040101314 | 
| 第三組 | 江靚 | 136040100919 | 
| 第三組 | 余露露 | 136040102406 | 
| 第三組 | 楊伶俐 | 136040100617 | 
| 第三組 | 繆鳳林 | 136040101121 | 
| 第三組 | 楊雄 | 136040102506 | 
| 第三組 | 王潔 | 136040100627 | 
| 第三組 | 胡國云 | 136040101917 | 
| 第三組 | 葉振華 | 136040102503 | 
| 第三組 | 袁鑫華 | 136040101927 | 
| 第三組 | 陳斌 | 136040100129 | 
| 第三組 | 鄒水明 | 136012502321 | 
| 第三組 | 徐麗紅 | 136040101423 | 
| 第三組 | 李夢云 | 136040101030 | 
| 第三組 | 謝一凡 | 136040102319 | 
| 第三組 | 葉羊羊 | 136012500524 | 
| 第三組 | 曹文華 | 136040101605 | 
| 第三組 | 江水燕 | 136040100924 | 
| 第三組 | 陳小芳 | 136040100609 | 
| 第三組 | 曾珍 | 136040101114 | 
| 第三組 | 李清霞 | 136040700313 | 
| 第三組 | 李想 | 136040700311 | 
| 第三組 | 周細(xì)霞 | 136040700223 | 
| 第四組 | 陳紅 | 136240802113 | 
| 第四組 | 雷曉萌 | 136015003008 | 
| 第四組 | 熊龍梅 | 136041001101 | 
| 第四組 | 馮佳妮 | 136041001110 | 
| 第四組 | 楊旭 | 136041000911 | 
| 第四組 | 江學(xué)東 | 136041001026 | 
| 第四組 | 周貴彬 | 136041000923 | 
| 第四組 | 吳芳 | 136041000929 | 
| 第四組 | 朱琳 | 136041001108 | 
| 第四組 | 趙建華 | 136050506606 | 
| 第四組 | 桂相平 | 136041001105 | 
| 第四組 | 時潔 | 136041000926 | 
| 第四組 | 王盼 | 136041001122 | 
| 第四組 | 劉瑋 | 136041000915 | 
| 第四組 | 湯順順 | 136041001109 | 
| 第四組 | 胡明珠 | 136041001024 | 
| 第四組 | 何丹 | 136041001123 | 
| 第四組 | 周子惠 | 136041001103 | 
| 第四組 | 陳美如 | 136012203614 | 
| 第四組 | 閆潔 | 136041003722 | 
| 第四組 | 胡新啟 | 136041003715 | 
| 第四組 | 況素娟 | 136012203512 | 
| 第四組 | 章躍 | 136060304816 | 
| 第四組 | 張瓊 | 136041003720 | 
| 第四組 | 方劍 | 136041002316 | 
| 第四組 | 楊夢佳 | 136231616115 | 
| 第四組 | 郭心怡 | 136041002325 | 
| 第四組 | 孫露露 | 136040703608 | 
| 第四組 | 雷杏 | 136041004114 | 
| 第四組 | 李璐 | 136041004108 | 
| 第四組 | 劉運(yùn)來 | 136210904410 | 
| 第四組 | 單敏菲 | 136041003925 | 
| 第四組 | 廖艷 | 136041003923 | 
| 第四組 | 張思 | 136041003903 | 
| 第五組 | 蔡芳溢 | 136040700904 | 
| 第五組 | 張碧艷 | 136040700921 | 
| 第五組 | 楊文濤 | 136240802211 | 
| 第五組 | 陳芳芳 | 136041001219 | 
| 第五組 | 馮上旭 | 136041001516 | 
| 第五組 | 張婧 | 136041001521 | 
| 第五組 | 袁玲 | 136041001210 | 
| 第五組 | 陳清 | 136011103402 | 
| 第五組 | 程彤霖 | 136041001401 | 
| 第五組 | 胡濤 | 136041001406 | 
| 第五組 | 戶夢慧 | 136041001218 | 
| 第五組 | 王仲飛 | 136041001214 | 
| 第五組 | 程穎 | 136041001423 | 
| 第五組 | 孫云云 | 136041001230 | 
| 第五組 | 袁姍 | 136041001318 | 
| 第五組 | 張敏 | 136041001424 | 
| 第五組 | 胡偉銘 | 136041001419 | 
| 第五組 | 吳齊星 | 136041001201 | 
| 第五組 | 洪秀成 | 136231615616 | 
| 第五組 | 程長曉 | 136041001304 | 
| 第五組 | 肖楚 | 136041001220 | 
| 第五組 | 熊文彪 | 136040700813 | 
| 第五組 | 范思琪 | 136040700704 | 
| 第五組 | 趙紅霞 | 136040701002 | 
| 第五組 | 許波波 | 136041001508 | 
| 第五組 | 夏美琴 | 136041001402 | 
| 第五組 | 蘭菁 | 136041001203 | 
| 第五組 | 潘恒 | 136041001430 | 
| 第五組 | 王靜 | 136041001309 | 
| 第五組 | 冷樂華 | 136210101315 | 
| 第六組 | 鄧平 | 136013201610 | 
| 第六組 | 李霞 | 136020203719 | 
| 第六組 | 朱煥麗 | 136041002107 | 
| 第六組 | 文麗婷 | 136041002111 | 
| 第六組 | 王芳 | 136041001827 | 
| 第六組 | 吳文平 | 136041001613 | 
| 第六組 | 夏海燕 | 136041001720 | 
| 第六組 | 羅元梅 | 136041001610 | 
| 第六組 | 艾婷 | 136041002024 | 
| 第六組 | 劉紅云 | 136012202504 | 
| 第六組 | 樊慧芬 | 136040701425 | 
| 第六組 | 王起 | 136040701112 | 
| 第六組 | 秦月 | 136041002017 | 
| 第六組 | 吳芳 | 136041002110 | 
| 第六組 | 李青 | 136041002207 | 
| 第六組 | 虞娜 | 136040103915 | 
| 第六組 | 呂立華 | 136040102902 | 
| 第六組 | 沈思思 | 136040105722 | 
| 第六組 | 陳青青 | 136040106017 | 
| 第六組 | 余群 | 136040104829 | 
| 第六組 | 汪慧 | 136040104220 | 
| 第七組 | 王路函 | 136013100810 | 
| 第七組 | 凌青 | 136041003106 | 
| 第七組 | 黃文峰 | 136041003214 | 
| 第七組 | 張里艷 | 136041002828 | 
| 第七組 | 蔡錦 | 136041002917 | 
| 第七組 | 陳璐 | 136041002922 | 
| 第七組 | 胡義 | 136020204301 | 
| 第七組 | 駱文娟 | 136012104904 | 
| 第七組 | 華雪梅 | 136012104630 | 
| 第七組 | 詹振華 | 136015004326 | 
| 第七組 | 彭靜 | 136041002616 | 
| 第七組 | 陳娟 | 136041002618 | 
| 第七組 | 曹英杰 | 136015004529 | 
| 第七組 | 蔡瀟雅 | 136041002630 | 
| 第七組 | 石曉衛(wèi) | 136231616508 | 
| 第七組 | 胡傳芳 | 136041002602 | 
| 第七組 | 劉富國 | 136041002624 | 
| 第七組 | 徐小楠 | 136041002711 | 
| 第七組 | 張輝 | 136041002609 | 
| 第七組 | 康愛群 | 136020204116 | 
| 第七組 | 張家偉 | 136041002603 | 
| 第七組 | 劉勇 | 136041002717 | 
| 第七組 | 張丹 | 136210102305 | 
| 第七組 | 柳瓊 | 136041002713 | 
| 第七組 | 饒丹丹 | 136041002811 | 
| 第七組 | 余文斌 | 136012105114 | 
| 第七組 | 王桂芳 | 136041002903 | 
| 第七組 | 吳文星 | 136040702217 | 
| 第七組 | 潘儒軍 | 136040702230 | 
| 第七組 | 姚旗 | 136015402606 | 
| 第七組 | 于琴琴 | 136040702302 | 
| 第七組 | 陳金鳳 | 136040702226 | 
| 第七組 | 葉沙沙 | 136015402427 | 
| 第八組 | 文青于蘭 | 136040703404 | 
| 第八組 | 王明 | 136041003623 | 
| 第八組 | 葉鵬 | 136041003620 | 
| 第八組 | 舒橋 | 136041003627 | 
| 第八組 | 冷 駿 | 136041003309 | 
| 第八組 | 王依純 | 136012102817 | 
| 第八組 | 呂林 | 136012102829 | 
| 第八組 | 周燕紅 | 136040703314 | 
| 第八組 | 王菲 | 136012103118 | 
| 第八組 | 吳揚(yáng) | 136040703209 | 
| 第八組 | 王達(dá) | 136041000709 | 
| 第八組 | 陳樂添 | 136041000404 | 
| 第八組 | 張細(xì)鵬 | 136041000502 | 
| 第八組 | 黃健林 | 136041000325 | 
| 第八組 | 張園園 | 136041000118 | 
| 第八組 | 嚴(yán)娟 | 136041000217 | 
| 第八組 | 梅嘉瑩 | 136040205403 | 
| 第八組 | 阮江麗 | 136040204305 | 
| 第八組 | 潘誠 | 136040204929 | 
| 第八組 | 徐欣 | 136041000310 | 
| 第八組 | 裴輝輝 | 136060203513 | 
| 第八組 | 劉精柳 | 136041000816 | 
| 第八組 | 曹玲 | 136040106706 | 
| 第八組 | 許譯丹 | 136040106924 | 
| 第八組 | 朱珠 | 136041003926 | 
| 第九組 | 程桂娟 | 136014502406 | 
| 第九組 | 彭志兵 | 136040200920 | 
| 第九組 | 朱穎 | 136060200508 | 
| 第九組 | 張微 | 136015401427 | 
| 第九組 | 王嵩琳 | 136040200426 | 
| 第九組 | 易紫文 | 136040200724 | 
| 第九組 | 孫欣欣 | 136040205606 | 
| 第九組 | 羅丹 | 136040205610 | 
| 第九組 | 羅妍 | 136040205608 | 
| 第九組 | 熊思源 | 136041003910 | 
| 第九組 | 劉琛 | 136041004004 | 
| 第九組 | 徐健 | 136041003915 | 
| 第九組 | 沈杰 | 136040703305 | 
| 第九組 | 楊濤 | 136040703401 | 
| 第九組 | 余焱洋 | 136041003608 | 
| 第九組 | 曾劍 | 136041003613 | 
九江市人力資源和社會保障局 九江市教育局
2016年8月1日
