2012年龍巖市兒童保育院 幼兒教育(一)
公開招聘考試(全省統(tǒng)一筆試)
筆試成績(及格線90分及以上人員)匯總表
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 教育 | 專業(yè) | 筆試 | 位次 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101768 | 羅美靈 | 女 | 350825198402280023 | 117.00 | 111.50 | 113.70 | 1 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102045 | 傅月琴 | 女 | 35082319840304672X | 95.00 | 120.00 | 110.00 | 2 | 
| 幼兒教育教師 | 650112105998 | 方燕珊 | 女 | 350102198509134146 | 108.50 | 109.50 | 109.10 | 3 | 
| 幼兒教育教師 | 650112106246 | 蘇彩梅 | 女 | 350526198306287524 | 106.50 | 108.50 | 107.70 | 4 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101920 | 陳曉萍 | 女 | 350823198304122627 | 113.00 | 99.50 | 104.90 | 5 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101766 | 林三芬 | 女 | 352601198102106023 | 110.00 | 101.00 | 104.60 | 6 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101882 | 賴鳳琴 | 女 | 350822198207236124 | 100.50 | 104.50 | 102.90 | 7 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102392 | 林瓊 | 女 | 350823198301270026 | 113.00 | 96.00 | 102.80 | 8 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102151 | 楊柳 | 女 | 350802197910022048 | 107.50 | 97.50 | 101.50 | 9 | 
| 幼兒教育教師 | 670112101615 | 王桂英 | 女 | 352122197904231520 | 102.50 | 100.50 | 101.30 | 10 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102030 | 盧小玲 | 女 | 350822198506295343 | 85.00 | 111.00 | 100.60 | 11 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102365 | 唐冬秀 | 女 | 350823198102184627 | 109.00 | 91.00 | 98.20 | 12 | 
| 幼兒教育教師 | 650112105924 | 林蘭香 | 女 | 350526197610178520 | 104.50 | 93.50 | 97.90 | 13 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101946 | 鐘川蓉 | 女 | 35262519721106042X | 100.50 | 94.50 | 96.90 | 14 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101839 | 陳梅珍 | 女 | 350824198411180028 | 100.50 | 93.50 | 96.30 | 15 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101967 | 蔡珍萍 | 女 | 35080219830701702X | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 16 | 
| 幼兒教育教師 | 650112106016 | 呂玉鳳 | 女 | 350525198002253046 | 106.00 | 89.00 | 95.80 | 17 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101837 | 劉曉艷 | 女 | 352202198608140522 | 106.00 | 89.00 | 95.80 | 18 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102143 | 謝靜兒 | 女 | 352601198110116029 | 98.00 | 92.50 | 94.70 | 19 | 
| 幼兒教育教師 | 650112105780 | 嚴(yán)金平 | 女 | 350881198406221021 | 105.50 | 86.50 | 94.10 | 20 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101765 | 錢曉婷 | 女 | 350825198007160064 | 99.00 | 90.50 | 93.90 | 21 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102281 | 賴秋花 | 女 | 350481197910086520 | 95.00 | 92.00 | 93.20 | 22 | 
| 幼兒教育教師 | 650112105904 | 黃登娟 | 女 | 350402198301160069 | 108.50 | 81.00 | 92.00 | 23 | 
| 幼兒教育教師 | 680112101863 | 馬建英 | 女 | 352627197703040022 | 88.50 | 92.50 | 90.90 | 24 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102028 | 林招玉 | 女 | 350821198102250820 | 97.50 | 85.50 | 90.30 | 25 | 
| 幼兒教育教師 | 680112102167 | 王燕丹 | 女 | 350822198106120026 | 86.00 | 93.00 | 90.20 | 26 | 
