| 2012年安陽市公開招聘市教育局直屬學(xué)校教師考試總成績 | |||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名 次 |
| 李笑妍 | 127042020 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 102 | 140.60 | 125.16 | 1 |
| 劉菁 | 127042208 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 97 | 140.60 | 123.16 | 2 |
| 齊昭昭 | 127042212 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 95 | 140.40 | 122.24 | 3 |
| 楊占麗 | 127042004 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 94 | 140.60 | 121.96 | 4 |
| 賀長斐 | 127042229 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 96 | 139.00 | 121.80 | 5 |
| 毋靜 | 127042014 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 95 | 134.60 | 118.76 | 6 |
| 胡俊敏 | 127042214 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 101 | 126.80 | 116.48 | 7 |
| 于慶科 | 127042113 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 99 | 125.80 | 115.08 | 8 |
| 黃晶晶 | 127042311 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 94 | 128.80 | 114.88 | 9 |
| 劉艷彩 | 127042107 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 93 | 128.80 | 114.48 | 10 |
| 劉丹 | 127042023 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 92 | 129.00 | 114.20 | 11 |
| 周秀芬 | 127041908 | 二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 96 | 110.00 | 104.40 | 12 |
