| 永川區(qū)2012年三季度公開招聘教育事業(yè)單位總成績公示 | 
| 考號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 面試 | 總分 | 是否進入體檢 | 名次 | 
| 得分 | 30% | 得分 | 30% | 得分 | 40% | 
| 201232002 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 黃萬企 | 61 | 18.3 | 79 | 23.7 | 74.5 | 29.8 | 71.80 | 是 | 1 | 
| 201233920 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 吳至歡 | 55 | 16.5 | 74 | 22.2 | 77.17 | 30.868 | 69.57 | 是 | 2 | 
| 201232105 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 董若梅 | 48 | 14.4 | 76 | 22.8 | 73 | 29.2 | 66.40 | 是 | 3 | 
| 201231709 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 張洪 | 41 | 12.3 | 70 | 21 | 80.17 | 32.068 | 65.37 | 是 | 4 | 
| 201232829 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 盧秘 | 54 | 16.2 | 54 | 16.2 | 80.67 | 32.268 | 64.67 | 是 | 5 | 
| 201233625 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 歐永菊 | 47 | 14.1 | 66 | 19.8 | 74.17 | 29.668 | 63.57 | 是 | 6 | 
| 201232810 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 周進 | 51 | 15.3 | 53.5 | 16.05 | 79.83 | 31.932 | 63.28 | 是 | 7 | 
| 201234315 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 陳小兵 | 45 | 13.5 | 66.5 | 19.95 | 72 | 28.8 | 62.25 |  | 8 | 
| 201232509 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 葉利霞 | 45 | 13.5 | 65 | 19.5 | 73 | 29.2 | 62.20 |  | 9 | 
| 201232319 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 羅微 | 46 | 13.8 | 65 | 19.5 | 70.83 | 28.332 | 61.63 |  | 10 | 
| 201232927 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 黃杰 | 48 | 14.4 | 54 | 16.2 | 77.33 | 30.932 | 61.53 |  | 11 | 
| 201233614 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 賀燕秋 | 42 | 12.6 | 60 | 18 | 73.67 | 29.468 | 60.07 |  | 12 | 
| 201232312 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 黃升騰 | 36 | 10.8 | 62 | 18.6 | 71.67 | 28.668 | 58.07 |  | 13 | 
| 201233602 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學教師 | 鄭蓉 | 44 | 13.2 | 54 | 16.2 | 缺考 |  | 29.40 |  | 14 | 
| 201233128 | 農(nóng)村小學 | 英語教師 | 劉磊 | 60 | 18 | 77 | 23.1 | 82.33 | 32.932 | 74.03 | 是 | 1 | 
| 201232110 | 農(nóng)村小學 | 英語教師 | 閆苗苗 | 52 | 15.6 | 80 | 24 | 82.67 | 33.068 | 72.67 | 是 | 2 | 
| 201232426 | 農(nóng)村小學 | 英語教師 | 黃霞 | 54 | 16.2 | 83 | 24.9 | 77.33 | 30.932 | 72.03 | 是 | 3 | 
更多:永川區(qū)2012年三季度公開招聘教育事業(yè)單位總成績公示.xls