凡未獲取相應(yīng)教師資格證書的擬聘人員(全日制普通高校師范類專業(yè)應(yīng)屆?茖W(xué)歷畢業(yè)生或全日制普通高校具備教師資格條件的應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生)經(jīng)過崗前培訓(xùn)后,按照《教師資格條例》及其實施細(xì)則和四川省認(rèn)定教師資格的規(guī)定和要求申請認(rèn)定教師資格,設(shè)崗縣(市、區(qū))教育行政部門對符合相應(yīng)教師資格條件的擬聘人員免費進(jìn)行教師資格認(rèn)定,頒發(fā)《教師資格證書》。
十二、簽訂協(xié)議
通過崗前培訓(xùn)和教師資格認(rèn)定工作后,擬聘的特崗教師按設(shè)崗縣(市、區(qū))規(guī)定的時間和地點與設(shè)崗縣(市、區(qū))教育行政部門簽訂《四川省特崗教師服務(wù)協(xié)議書》,并由設(shè)崗縣(市、區(qū))教育行政部門統(tǒng)一派遣到服務(wù)學(xué)校。
十三、組織紀(jì)律
特崗教師招聘工作堅持“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,遵守考試紀(jì)律,接受紀(jì)檢部門和社會各界的監(jiān)督,嚴(yán)禁在招聘工作中循私舞弊,弄虛作假。對違反規(guī)定的人員,一經(jīng)查實,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
本簡章未盡事宜,按相關(guān)政策規(guī)定處理,涉及特崗教師招聘的相關(guān)信息,請通過四川教育網(wǎng)和四川人事考試網(wǎng)查閱。本簡章由四川省教育廳、省委編辦、省財政廳、省人社廳負(fù)責(zé)解釋。
十四、聯(lián)系方式
政策咨詢:楊老師028-86142803,戴老師86112769
資格初審咨詢:王老師、朱老師86125137,sctgjs@163.com
報名考試系統(tǒng)技術(shù)咨詢:028-86740101、86740202、86740303
咨詢或舉報郵箱:86115370@163.com
四川教育網(wǎng):http://www.scedu.net
四川人事考試網(wǎng):http://www.scpta.gov.cn
| 序號 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 職位數(shù) |
| 549 | 2190801 | 涼山州木里縣 | 初中政治 | 2 |
| 550 | 2190802 | 涼山州木里縣 | 初中語文 | 5 |
| 551 | 2190803 | 涼山州木里縣 | 初中數(shù)學(xué) | 6 |
| 552 | 2190804 | 涼山州木里縣 | 初中物理 | 2 |
| 553 | 2190805 | 涼山州木里縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 554 | 2190806 | 涼山州木里縣 | 初中生物 | 2 |
| 555 | 2190807 | 涼山州木里縣 | 初中地理 | 2 |
| 556 | 2190808 | 涼山州木里縣 | 初中歷史 | 2 |
| 557 | 2190809 | 涼山州木里縣 | 初中外語 | 3 |
| 558 | 2190811 | 涼山州木里縣 | 初中音樂 | 3 |
| 559 | 2190812 | 涼山州木里縣 | 初中體育 | 3 |
| 560 | 2190813 | 涼山州木里縣 | 初中美術(shù) | 3 |
| 561 | 1190802 | 涼山州木里縣 | 小學(xué)語文 | 15 |
| 562 | 1190803 | 涼山州木里縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 |
| 563 | 1190809 | 涼山州木里縣 | 小學(xué)外語 | 5 |
| 564 | 1190811 | 涼山州木里縣 | 小學(xué)音樂 | 5 |
| 565 | 1190812 | 涼山州木里縣 | 小學(xué)體育 | 5 |
| 566 | 1190813 | 涼山州木里縣 | 小學(xué)美術(shù) | 5 |
| 567 | 2191202 | 涼山州鹽源縣 | 初中語文 | 6 |
| 568 | 2191203 | 涼山州鹽源縣 | 初中數(shù)學(xué) | 6 |
| 569 | 2191204 | 涼山州鹽源縣 | 初中物理 | 3 |
| 570 | 2191209 | 涼山州鹽源縣 | 初中外語 | 5 |
| 571 | 1191202 | 涼山州鹽源縣 | 小學(xué)語文 | 25 |
| 572 | 1191203 | 涼山州鹽源縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 |
| 573 | 1191209 | 涼山州鹽源縣 | 小學(xué)外語 | 15 |
| 574 | 2190202 | 涼山州德昌縣 | 初中語文 | 1 |
| 575 | 2190203 | 涼山州德昌縣 | 初中數(shù)學(xué) | 2 |
| 576 | 2190204 | 涼山州德昌縣 | 初中物理 | 1 |
| 577 | 2190205 | 涼山州德昌縣 | 初中化學(xué) | 1 |
| 578 | 2190208 | 涼山州德昌縣 | 初中歷史 | 1 |
| 579 | 1190202 | 涼山州德昌縣 | 小學(xué)語文 | 7 |
| 580 | 1190203 | 涼山州德昌縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 |
| 581 | 1190211 | 涼山州德昌縣 | 小學(xué)音樂 | 2 |
| 582 | 2190401 | 涼山州會理縣 | 初中政治 | 1 |
| 583 | 2190402 | 涼山州會理縣 | 初中語文 | 2 |
| 584 | 2190403 | 涼山州會理縣 | 初中數(shù)學(xué) | 4 |
| 585 | 2190405 | 涼山州會理縣 | 初中化學(xué) | 1 |
| 586 | 2190406 | 涼山州會理縣 | 初中生物 | 1 |
| 587 | 2190408 | 涼山州會理縣 | 初中歷史 | 3 |
| 588 | 2190409 | 涼山州會理縣 | 初中外語 | 3 |
| 589 | 2190410 | 涼山州會理縣 | 初中信息技術(shù) | 2 |
| 590 | 2190411 | 涼山州會理縣 | 初中音樂 | 2 |
| 591 | 2190412 | 涼山州會理縣 | 初中體育 | 1 |
| 592 | 1190402 | 涼山州會理縣 | 小學(xué)語文 | 10 |
| 593 | 1190403 | 涼山州會理縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 |
| 594 | 1190411 | 涼山州會理縣 | 小學(xué)音樂 | 4 |
| 595 | 1190412 | 涼山州會理縣 | 小學(xué)體育 | 3 |
| 596 | 1190413 | 涼山州會理縣 | 小學(xué)美術(shù) | 5 |
| 597 | 1190902 | 涼山州寧南縣 | 小學(xué)語文 | 5 |
| 598 | 1190903 | 涼山州寧南縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 |
| 599 | 1190911 | 涼山州寧南縣 | 小學(xué)音樂 | 2 |
| 600 | 1190912 | 涼山州寧南縣 | 小學(xué)體育 | 1 |
| 601 | 1190913 | 涼山州寧南縣 | 小學(xué)美術(shù) | 2 |
| 602 | 2191001 | 涼山州普格縣 | 初中政治 | 1 |
| 603 | 2191003 | 涼山州普格縣 | 初中數(shù)學(xué) | 3 |
| 604 | 2191004 | 涼山州普格縣 | 初中物理 | 2 |
| 605 | 2191005 | 涼山州普格縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 606 | 2191006 | 涼山州普格縣 | 初中生物 | 2 |
| 607 | 2191007 | 涼山州普格縣 | 初中地理 | 3 |
| 608 | 2191008 | 涼山州普格縣 | 初中歷史 | 3 |
| 609 | 2191012 | 涼山州普格縣 | 初中體育 | 2 |
| 610 | 1191002 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)語文 | 35 |
| 611 | 1191003 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 |
| 612 | 1191009 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)外語 | 5 |
| 613 | 1191010 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 3 |
| 614 | 1191011 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)音樂 | 3 |
| 615 | 1191012 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)體育 | 3 |
| 616 | 1191013 | 涼山州普格縣 | 小學(xué)美術(shù) | 3 |
| 617 | 2190102 | 涼山州布拖縣 | 初中語文 | 2 |
| 618 | 2190109 | 涼山州布拖縣 | 初中外語 | 2 |
| 619 | 1190102 | 涼山州布拖縣 | 小學(xué)語文 | 9 |
| 620 | 1190103 | 涼山州布拖縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 9 |
| 621 | 1190111 | 涼山州布拖縣 | 小學(xué)音樂 | 3 |
| 622 | 1190112 | 涼山州布拖縣 | 小學(xué)體育 | 3 |
| 623 | 1190113 | 涼山州布拖縣 | 小學(xué)美術(shù) | 2 |
| 624 | 2190509 | 涼山州金陽縣 | 初中外語 | 10 |
| 625 | 1190502 | 涼山州金陽縣 | 小學(xué)語文 | 35 |
| 626 | 1190503 | 涼山州金陽縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 25 |
| 627 | 2191402 | 涼山州昭覺縣 | 初中語文 | 2 |
| 628 | 2191403 | 涼山州昭覺縣 | 初中數(shù)學(xué) | 2 |
| 629 | 2191404 | 涼山州昭覺縣 | 初中物理 | 2 |
| 630 | 2191405 | 涼山州昭覺縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 631 | 2191406 | 涼山州昭覺縣 | 初中生物 | 2 |
| 632 | 2191407 | 涼山州昭覺縣 | 初中地理 | 2 |
| 633 | 2191409 | 涼山州昭覺縣 | 初中外語 | 2 |
| 634 | 2191411 | 涼山州昭覺縣 | 初中音樂 | 2 |
| 635 | 2191412 | 涼山州昭覺縣 | 初中體育 | 2 |
| 636 | 2191413 | 涼山州昭覺縣 | 初中美術(shù) | 2 |
| 637 | 1191402 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)語文 | 8 |
| 638 | 1191403 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 8 |
| 639 | 1191409 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)外語 | 3 |
| 640 | 1191410 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 3 |
| 641 | 1191411 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)音樂 | 3 |
| 642 | 1191412 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)體育 | 3 |
| 643 | 1191413 | 涼山州昭覺縣 | 小學(xué)美術(shù) | 3 |
| 644 | 2191101 | 涼山州喜德縣 | 初中政治 | 5 |
| 645 | 2191107 | 涼山州喜德縣 | 初中地理 | 5 |
| 646 | 2191108 | 涼山州喜德縣 | 初中歷史 | 5 |
| 647 | 1191102 | 涼山州喜德縣 | 小學(xué)語文 | 20 |
| 648 | 1191103 | 涼山州喜德縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 |
| 649 | 1191110 | 涼山州喜德縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 4 |
| 650 | 1191111 | 涼山州喜德縣 | 小學(xué)音樂 | 7 |
| 651 | 1191112 | 涼山州喜德縣 | 小學(xué)體育 | 7 |
| 652 | 1191113 | 涼山州喜德縣 | 小學(xué)美術(shù) | 7 |
| 653 | 2190701 | 涼山州冕寧縣 | 初中政治 | 2 |
| 654 | 2190702 | 涼山州冕寧縣 | 初中語文 | 3 |
| 655 | 2190703 | 涼山州冕寧縣 | 初中數(shù)學(xué) | 4 |
| 656 | 2190704 | 涼山州冕寧縣 | 初中物理 | 4 |
| 657 | 2190705 | 涼山州冕寧縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 658 | 2190706 | 涼山州冕寧縣 | 初中生物 | 2 |
| 659 | 2190711 | 涼山州冕寧縣 | 初中音樂 | 1 |
| 660 | 2190712 | 涼山州冕寧縣 | 初中體育 | 1 |
| 661 | 2190713 | 涼山州冕寧縣 | 初中美術(shù) | 1 |
| 662 | 1190702 | 涼山州冕寧縣 | 小學(xué)語文 | 8 |
| 663 | 1190703 | 涼山州冕寧縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 8 |
| 664 | 1190711 | 涼山州冕寧縣 | 小學(xué)音樂 | 2 |
| 665 | 1190712 | 涼山州冕寧縣 | 小學(xué)體育 | 1 |
| 666 | 1190713 | 涼山州冕寧縣 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
| 667 | 2191302 | 涼山州越西縣 | 初中語文 | 2 |
| 668 | 2191303 | 涼山州越西縣 | 初中數(shù)學(xué) | 2 |
| 669 | 2191304 | 涼山州越西縣 | 初中物理 | 2 |
| 670 | 2191305 | 涼山州越西縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 671 | 2191309 | 涼山州越西縣 | 初中外語 | 2 |
| 672 | 1191302 | 涼山州越西縣 | 小學(xué)語文 | 25 |
| 673 | 1191303 | 涼山州越西縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 25 |
| 674 | 2190301 | 涼山州甘洛縣 | 初中政治 | 1 |
| 675 | 2190302 | 涼山州甘洛縣 | 初中語文 | 4 |
| 676 | 2190303 | 涼山州甘洛縣 | 初中數(shù)學(xué) | 9 |
| 677 | 2190304 | 涼山州甘洛縣 | 初中物理 | 6 |
| 678 | 2190305 | 涼山州甘洛縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 679 | 2190306 | 涼山州甘洛縣 | 初中生物 | 1 |
| 680 | 2190308 | 涼山州甘洛縣 | 初中歷史 | 1 |
| 681 | 2190309 | 涼山州甘洛縣 | 初中外語 | 3 |
| 682 | 2190311 | 涼山州甘洛縣 | 初中音樂 | 1 |
| 683 | 2190312 | 涼山州甘洛縣 | 初中體育 | 2 |
| 684 | 1190302 | 涼山州甘洛縣 | 小學(xué)語文 | 20 |
| 685 | 1190303 | 涼山州甘洛縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 |
| 686 | 1190311 | 涼山州甘洛縣 | 小學(xué)音樂 | 3 |
| 687 | 1190312 | 涼山州甘洛縣 | 小學(xué)體育 | 4 |
| 688 | 1190313 | 涼山州甘洛縣 | 小學(xué)美術(shù) | 3 |
| 689 | 2190601 | 涼山州雷波縣 | 初中政治 | 1 |
| 690 | 2190602 | 涼山州雷波縣 | 初中語文 | 2 |
| 691 | 2190603 | 涼山州雷波縣 | 初中數(shù)學(xué) | 2 |
| 692 | 2190604 | 涼山州雷波縣 | 初中物理 | 2 |
| 693 | 2190605 | 涼山州雷波縣 | 初中化學(xué) | 2 |
| 694 | 2190606 | 涼山州雷波縣 | 初中生物 | 2 |
| 695 | 2190607 | 涼山州雷波縣 | 初中地理 | 2 |
| 696 | 2190608 | 涼山州雷波縣 | 初中歷史 | 1 |
| 697 | 2190609 | 涼山州雷波縣 | 初中外語 | 2 |
| 698 | 2190610 | 涼山州雷波縣 | 初中信息技術(shù) | 1 |
| 699 | 2190611 | 涼山州雷波縣 | 初中音樂 | 1 |
| 700 | 2190612 | 涼山州雷波縣 | 初中體育 | 1 |
| 701 | 2190613 | 涼山州雷波縣 | 初中美術(shù) | 1 |
| 702 | 1190602 | 涼山州雷波縣 | 小學(xué)語文 | 26 |
| 703 | 1190603 | 涼山州雷波縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 26 |
| 704 | 1190609 | 涼山州雷波縣 | 小學(xué)外語 | 10 |
| 705 | 1190611 | 涼山州雷波縣 | 小學(xué)音樂 | 6 |
| 706 | 1190612 | 涼山州雷波縣 | 小學(xué)體育 | 6 |
| 707 | 1190613 | 涼山州雷波縣 | 小學(xué)美術(shù) | 6 |
特崗教師試題推薦:中學(xué)特崗教師招聘考試試題
特崗教師試題推薦:小學(xué)特崗教師招聘考試試題
特崗教師面試常見問題匯總:特崗教師招聘考試面試常見問題匯總
特崗教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
特崗教師考試真題:教師招聘考試真題
