新興縣教育系統(tǒng)2013年公開招聘工作人員筆試和面試已結(jié)束,現(xiàn)就總成績(jī)及體檢人員名單予以公告(見附件1)。
體檢的時(shí)間安排及注意事項(xiàng):
一、體檢時(shí)間:2013年6月28日上午8時(shí)正。
二、體檢地點(diǎn):新興縣人民醫(yī)院綜合樓二樓體檢中心(即放射科二樓)。
三、體檢注意事項(xiàng):請(qǐng)?bào)w檢人員體檢時(shí)攜帶身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)158元;體檢前一天晚上10點(diǎn)后至體檢抽血前不能進(jìn)食食物。
四、逾期未參加體檢的考生,作自動(dòng)放棄聘用資格處理。
咨詢電話:縣教育局人事股:2978177
附件:1、《新興縣2013年教育系統(tǒng)公開招聘工作人員總成績(jī)及體檢人員名單》
2、體檢須知
新興縣教育局 新興縣人力資源和社會(huì)保障局
二O一三年六月十九日
附件1:
| 新興縣2013年教育系統(tǒng)公開招聘工作人員總成績(jī)及體檢人員名單 | ||||||||
| 考生號(hào) | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否體檢 | ||
| 成績(jī) | 折60% | 成績(jī) | 折40% | |||||
| 13001 | 2013001 | 語文 | 75.75 | 45.45 | 73.20 | 29.28 | 74.73 | 否 | 
| 13002 | 2013001 | 語文 | 67.50 | 40.50 | 84.40 | 33.76 | 74.26 | 否 | 
| 13003 | 2013001 | 語文 | 74.75 | 44.85 | 78.60 | 31.44 | 76.29 | 是 | 
| 13006 | 2013001 | 語文 | 72.50 | 43.50 | 91.20 | 36.48 | 79.98 | 是 | 
| 13007 | 2013001 | 語文 | 76.25 | 45.75 | 75.80 | 30.32 | 76.07 | 否 | 
| 13008 | 2013001 | 語文 | 72.00 | 43.20 | 80.00 | 32.00 | 75.20 | 否 | 
| 13009 | 2013001 | 語文 | 71.75 | 43.05 | 74.20 | 29.68 | 72.73 | 否 | 
| 13010 | 2013001 | 語文 | 80.50 | 48.30 | 69.20 | 27.68 | 75.98 | 否 | 
| 13011 | 2013001 | 語文 | 76.25 | 45.75 | 85.80 | 34.32 | 80.07 | 是 | 
| 13012 | 2013001 | 語文 | 69.50 | 41.70 | 78.80 | 31.52 | 73.22 | 否 | 
| 13013 | 2013001 | 語文 | 72.00 | 43.20 | 82.20 | 32.88 | 76.08 | 否 | 
| 13015 | 2013001 | 語文 | 68.00 | 40.80 | 83.20 | 33.28 | 74.08 | 否 | 
| 13017 | 2013001 | 語文 | 66.50 | 39.90 | 78.60 | 31.44 | 71.34 | 否 | 
| 13018 | 2013001 | 語文 | 77.25 | 46.35 | 80.40 | 32.16 | 78.51 | 是 | 
| 13019 | 2013001 | 語文 | 68.25 | 40.95 | 76.60 | 30.64 | 71.59 | 否 | 
| 13020 | 2013001 | 語文 | 65.75 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 39.45 | 否 | 
| 13021 | 2013001 | 語文 | 84.75 | 50.85 | 90.00 | 36.00 | 86.85 | 是 | 
| 13022 | 2013001 | 語文 | 70.50 | 42.30 | 77.00 | 30.80 | 73.10 | 否 | 
| 13023 | 2013001 | 語文 | 75.75 | 45.45 | 78.20 | 31.28 | 76.73 | 是 | 
| 13024 | 2013001 | 語文 | 66.00 | 39.60 | 77.20 | 30.88 | 70.48 | 否 | 
| 13025 | 2013001 | 語文 | 76.25 | 45.75 | 83.80 | 33.52 | 79.27 | 是 | 
| 13030 | 2013013 | 語文 | 74.50 | 44.70 | 68.40 | 27.36 | 72.06 | 否 | 
| 13031 | 2013013 | 語文 | 72.00 | 43.20 | 74.20 | 29.68 | 72.88 | 否 | 
| 13032 | 2013013 | 語文 | 71.00 | 42.60 | 91.00 | 36.40 | 79.00 | 是 | 
| 13033 | 2013013 | 語文 | 70.75 | 42.45 | 69.80 | 27.92 | 70.37 | 否 | 
| 13036 | 2013013 | 語文 | 66.00 | 39.60 | 70.00 | 28.00 | 67.60 | 否 | 
| 13037 | 2013013 | 語文 | 67.25 | 40.35 | 78.80 | 31.52 | 71.87 | 否 | 
| 13040 | 2013013 | 語文 | 68.50 | 41.10 | 84.80 | 33.92 | 75.02 | 否 | 
| 13042 | 2013013 | 語文 | 73.00 | 43.80 | 83.60 | 33.44 | 77.24 | 是 | 
| 13043 | 2013013 | 語文 | 69.00 | 41.40 | 91.40 | 36.56 | 77.96 | 是 | 
| 13055 | 2013020 | 語文 | 71.50 | 42.90 | 85.60 | 34.24 | 77.14 | 是 | 
| 13058 | 2013020 | 語文 | 70.25 | 42.15 | 76.40 | 30.56 | 72.71 | 否 | 
| 13061 | 2013020 | 語文 | 70.75 | 42.45 | 83.80 | 33.52 | 75.97 | 否 | 
| 13068 | 2013002 | 英語 | 78.00 | 46.80 | 82.40 | 32.96 | 79.76 | 否 | 
| 13069 | 2013002 | 英語 | 84.50 | 50.70 | 86.80 | 34.72 | 85.42 | 是 | 
| 13070 | 2013002 | 英語 | 71.00 | 42.60 | 83.40 | 33.36 | 75.96 | 否 | 
| 13071 | 2013002 | 英語 | 75.00 | 45.00 | 86.50 | 34.60 | 79.60 | 否 | 
| 13072 | 2013002 | 英語 | 71.50 | 42.90 | 
 | 0.00 | 42.90 | 否 | 
| 13073 | 2013002 | 英語 | 79.00 | 47.40 | 82.40 | 32.96 | 80.36 | 否 | 
| 13074 | 2013002 | 英語 | 77.50 | 46.50 | 79.80 | 31.92 | 78.42 | 否 | 
| 13076 | 2013002 | 英語 | 86.50 | 51.90 | 80.60 | 32.24 | 84.14 | 是 | 
| 13077 | 2013002 | 英語 | 83.00 | 49.80 | 79.40 | 31.76 | 81.56 | 否 | 
| 13078 | 2013002 | 英語 | 80.50 | 48.30 | 87.80 | 35.12 | 83.42 | 是 | 
| 13079 | 2013002 | 英語 | 78.50 | 47.10 | 90.40 | 36.16 | 83.26 | 是 | 
| 13080 | 2013002 | 英語 | 69.50 | 41.70 | 91.40 | 36.56 | 78.26 | 否 | 
| 13081 | 2013002 | 英語 | 86.50 | 51.90 | 82.20 | 32.88 | 84.78 | 是 | 
| 13082 | 2013002 | 英語 | 81.50 | 48.90 | 89.60 | 35.84 | 84.74 | 是 | 
| 13083 | 2013002 | 英語 | 80.50 | 48.30 | 82.40 | 32.96 | 81.26 | 否 | 
| 13084 | 2013002 | 英語 | 74.00 | 44.40 | 75.20 | 30.08 | 74.48 | 否 | 
| 13085 | 2013002 | 英語 | 71.00 | 42.60 | 75.80 | 30.32 | 72.92 | 否 | 
| 13086 | 2013002 | 英語 | 68.00 | 40.80 | 
 | 0.00 | 40.80 | 否 | 
| 13087 | 2013002 | 英語 | 76.00 | 45.60 | 
 | 0.00 | 45.60 | 否 | 
| 13088 | 2013002 | 英語 | 64.00 | 38.40 | 
 | 0.00 | 38.40 | 否 | 
| 13089 | 2013002 | 英語 | 84.00 | 50.40 | 88.60 | 35.44 | 85.84 | 是 | 
| 13090 | 2013002 | 英語 | 75.50 | 45.30 | 81.00 | 32.40 | 77.70 | 否 | 
| 13091 | 2013002 | 英語 | 73.50 | 44.10 | 75.60 | 30.24 | 74.34 | 否 | 
| 13092 | 2013002 | 英語 | 84.00 | 50.40 | 88.60 | 35.44 | 85.84 | 是 | 
| 13093 | 2013002 | 英語 | 81.50 | 48.90 | 87.60 | 35.04 | 83.94 | 是 | 
| 13094 | 2013002 | 英語 | 81.00 | 48.60 | 86.20 | 34.48 | 83.08 | 是 | 
| 13095 | 2013002 | 英語 | 66.50 | 39.90 | 
 | 0.00 | 39.90 | 否 | 
| 13097 | 2013002 | 英語 | 78.00 | 46.80 | 84.20 | 33.68 | 80.48 | 否 | 
| 13099 | 2013002 | 英語 | 77.50 | 46.50 | 83.60 | 33.44 | 79.94 | 否 | 
| 13100 | 2013002 | 英語 | 77.50 | 46.50 | 80.00 | 32.00 | 78.50 | 否 | 
| 13101 | 2013014 | 英語 | 73.50 | 44.10 | 65.60 | 26.24 | 70.34 | 否 | 
| 13103 | 2013014 | 英語 | 74.00 | 44.40 | 78.20 | 31.28 | 75.68 | 是 | 
| 13104 | 2013014 | 英語 | 60.00 | 36.00 | 77.00 | 30.80 | 66.80 | 否 | 
| 13109 | 2013014 | 英語 | 66.50 | 39.90 | 92.00 | 36.80 | 76.70 | 是 | 
| 13114 | 2013014 | 英語 | 77.00 | 46.20 | 60.40 | 24.16 | 70.36 | 是 | 
| 13115 | 2013014 | 英語 | 74.00 | 44.40 | 84.90 | 33.96 | 78.36 | 是 | 
| 13117 | 2013014 | 英語 | 62.50 | 37.50 | 75.10 | 30.04 | 67.54 | 否 | 
| 13118 | 2013014 | 英語 | 67.00 | 40.20 | 88.50 | 35.40 | 75.60 | 是 | 
| 13120 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 80.70 | 48.42 | 84.20 | 33.68 | 82.10 | 是 | 
| 13122 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 61.90 | 37.14 | 87.40 | 34.96 | 72.10 | 否 | 
| 13123 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 60.70 | 36.42 | 86.20 | 34.48 | 70.90 | 否 | 
| 13124 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 62.00 | 37.20 | 85.00 | 34.00 | 71.20 | 否 | 
| 13125 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 67.00 | 40.20 | 81.80 | 32.72 | 72.92 | 否 | 
| 13126 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 68.90 | 41.34 | 85.60 | 34.24 | 75.58 | 否 | 
| 13128 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 72.40 | 43.44 | 83.60 | 33.44 | 76.88 | 是 | 
| 13129 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 74.80 | 44.88 | 83.20 | 33.28 | 78.16 | 是 | 
| 13130 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 61.80 | 37.08 | 82.20 | 32.88 | 69.96 | 否 | 
| 13131 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 77.20 | 46.32 | 87.60 | 35.04 | 81.36 | 是 | 
| 13132 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 71.50 | 42.90 | 81.40 | 32.56 | 75.46 | 否 | 
| 13133 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 68.20 | 40.92 | 87.20 | 34.88 | 75.80 | 是 | 
| 13139 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 65.30 | 39.18 | 84.60 | 33.84 | 73.02 | 否 | 
| 13143 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 63.40 | 38.04 | 81.80 | 32.72 | 70.76 | 否 | 
| 13149 | 2013010 | 數(shù)學(xué) | 64.80 | 38.88 | 
 | 0.00 | 38.88 | 否 | 
| 13157 | 2013006 | 生物 | 85.50 | 51.30 | 81.40 | 32.56 | 83.86 | 是 | 
| 13158 | 2013006 | 生物 | 85.50 | 51.30 | 78.20 | 31.28 | 82.58 | 是 | 
| 13159 | 2013006 | 生物 | 71.00 | 42.60 | 78.40 | 31.36 | 73.96 | 否 | 
| 13160 | 2013006 | 生物 | 76.50 | 45.90 | 79.20 | 31.68 | 77.58 | 否 | 
| 13161 | 2013006 | 生物 | 79.50 | 47.70 | 88.20 | 35.28 | 82.98 | 是 | 
| 13162 | 2013006 | 生物 | 83.00 | 49.80 | 80.80 | 32.32 | 82.12 | 否 | 
| 13165 | 2013006 | 生物 | 68.00 | 40.80 | 74.40 | 29.76 | 70.56 | 否 | 
| 13167 | 2013006 | 生物 | 69.00 | 41.40 | 84.20 | 33.68 | 75.08 | 否 | 
| 13168 | 2013006 | 生物 | 80.00 | 48.00 | 78.80 | 31.52 | 79.52 | 否 | 
| 13170 | 2013006 | 生物 | 74.00 | 44.40 | 81.20 | 32.48 | 76.88 | 否 | 
| 13171 | 2013006 | 生物 | 75.50 | 45.30 | 86.00 | 34.40 | 79.70 | 否 | 
| 13172 | 2013006 | 生物 | 81.00 | 48.60 | 84.80 | 33.92 | 82.52 | 是 | 
| 13174 | 2013003 | 政治 | 81.80 | 49.08 | 89.20 | 35.68 | 84.76 | 是 | 
| 13175 | 2013003 | 政治 | 85.30 | 51.18 | 82.20 | 32.88 | 84.06 | 是 | 
| 13176 | 2013003 | 政治 | 80.60 | 48.36 | 84.00 | 33.60 | 81.96 | 是 | 
| 13177 | 2013003 | 政治 | 78.60 | 47.16 | 78.60 | 31.44 | 78.60 | 否 | 
| 13178 | 2013003 | 政治 | 78.40 | 47.04 | 75.60 | 30.24 | 77.28 | 否 | 
| 13180 | 2013003 | 政治 | 77.50 | 46.50 | 75.20 | 30.08 | 76.58 | 否 | 
| 13181 | 2013003 | 政治 | 76.10 | 45.66 | 70.40 | 28.16 | 73.82 | 否 | 
| 13182 | 2013003 | 政治 | 76.00 | 45.60 | 
 | 0.00 | 45.60 | 否 | 
| 13184 | 2013022 | 會(huì)計(jì) | 75.45 | 45.27 | 67.40 | 26.96 | 72.23 | 否 | 
| 13185 | 2013022 | 會(huì)計(jì) | 84.50 | 50.70 | 82.65 | 33.06 | 83.76 | 是 | 
| 13200 | 2013022 | 會(huì)計(jì) | 80.00 | 48.00 | 75.95 | 30.38 | 78.38 | 否 | 
| 13201 | 2013004 | 歷史 | 87.80 | 77.80 | 31.12 | 83.80 | 是 | |
| 13202 | 2013004 | 歷史 | 85.30 | 51.18 | 79.80 | 31.92 | 83.10 | 是 | 
| 13203 | 2013004 | 歷史 | 79.10 | 47.46 | 76.40 | 30.56 | 78.02 | 否 | 
| 13204 | 2013004 | 歷史 | 68.70 | 41.22 | 78.20 | 31.28 | 72.50 | 否 | 
| 13205 | 2013004 | 歷史 | 80.80 | 48.48 | 79.60 | 31.84 | 80.32 | 是 | 
| 13206 | 2013004 | 歷史 | 80.20 | 48.12 | 76.00 | 30.40 | 78.52 | 否 | 
| 13207 | 2013004 | 歷史 | 82.20 | 49.32 | 78.80 | 31.52 | 80.84 | 是 | 
| 13222 | 2013011 | 地理 | 70.90 | 42.54 | 76.00 | 30.40 | 72.94 | 是 | 
| 13225 | 2013011 | 地理 | 73.05 | 43.83 | 79.00 | 31.60 | 75.43 | 是 | 
| 13227 | 2013011 | 地理 | 71.15 | 42.69 | 82.20 | 32.88 | 75.57 | 是 | 
| 13228 | 2013011 | 地理 | 67.40 | 40.44 | 75.20 | 30.08 | 70.52 | 是 | 
| 13229 | 2013011 | 地理 | 76.25 | 45.75 | 79.20 | 31.68 | 77.43 | 是 | 
| 13231 | 2013011 | 地理 | 77.50 | 46.50 | 
 | 0.00 | 46.50 | 否 | 
| 13232 | 2013018 | 計(jì)算機(jī) | 73.90 | 44.34 | 83.80 | 33.52 | 77.86 | 否 | 
| 13233 | 2013018 | 計(jì)算機(jī) | 75.05 | 45.03 | 83.80 | 33.52 | 78.55 | 否 | 
| 13234 | 2013018 | 計(jì)算機(jī) | 65.40 | 39.24 | 
 | 0.00 | 39.24 | 否 | 
| 13235 | 2013018 | 計(jì)算機(jī) | 77.55 | 46.53 | 89.80 | 35.92 | 82.45 | 是 | 
| 13236 | 2013018 | 計(jì)算機(jī) | 77.90 | 46.74 | 84.20 | 33.68 | 80.42 | 是 | 
| 13237 | 2013018 | 計(jì)算機(jī) | 65.90 | 39.54 | 76.80 | 30.72 | 70.26 | 否 | 
| 13238 | 2013005 | 音樂 | 79 | 47.40 | 74.60 | 29.84 | 77.24 | 否 | 
| 13239 | 2013005 | 音樂 | 78.2 | 46.92 | 76.00 | 30.40 | 77.32 | 是 | 
| 13240 | 2013015 | 音樂 | 86 | 51.60 | 74.40 | 29.76 | 81.36 | 是 | 
| 13241 | 2013015 | 音樂 | 84.8 | 50.88 | 79.00 | 31.60 | 82.48 | 是 | 
| 13242 | 2013021 | 音樂 | 79.2 | 47.52 | 87.60 | 35.04 | 82.56 | 否 | 
| 13244 | 2013021 | 音樂 | 83.6 | 50.16 | 81.60 | 32.64 | 82.80 | 是 | 
| 13245 | 2013007 | 美術(shù) | 80.2 | 48.12 | 73.60 | 29.44 | 77.56 | 否 | 
| 13247 | 2013007 | 美術(shù) | 83.6 | 50.16 | 72.60 | 29.04 | 79.20 | 是 | 
| 13248 | 2013007 | 美術(shù) | 78 | 46.80 | 75.20 | 30.08 | 76.88 | 否 | 
| 13249 | 2013016 | 美術(shù) | 69.8 | 41.88 | 72.20 | 28.88 | 70.76 | 否 | 
| 13250 | 2013016 | 美術(shù) | 70.2 | 42.12 | 67.60 | 27.04 | 69.16 | 否 | 
| 13251 | 2013016 | 美術(shù) | 71.6 | 42.96 | 87.80 | 35.12 | 78.08 | 否 | 
| 13252 | 2013016 | 美術(shù) | 79 | 47.40 | 86.00 | 34.40 | 81.80 | 是 | 
| 13253 | 2013016 | 美術(shù) | 86.8 | 52.08 | 74.60 | 29.84 | 81.92 | 是 | 
| 13254 | 2013008 | 體育 | 81.2 | 48.72 | 84.20 | 33.68 | 82.40 | 是 | 
| 13255 | 2013008 | 體育 | 83.2 | 49.92 | 80.80 | 32.32 | 82.24 | 否 | 
| 13258 | 2013008 | 體育 | 81.4 | 48.84 | 82.60 | 33.04 | 81.88 | 否 | 
| 13264 | 2013008 | 體育 | 81.2 | 48.72 | 85.20 | 34.08 | 82.80 | 是 | 
| 13267 | 2013008 | 體育 | 77.5 | 46.50 | 72.60 | 29.04 | 75.54 | 否 | 
| 13268 | 2013008 | 體育 | 76.7 | 46.02 | 72.80 | 29.12 | 75.14 | 否 | 
| 13269 | 2013017 | 體育 | 79.4 | 47.64 | 78.00 | 31.20 | 78.84 | 否 | 
| 13270 | 2013017 | 體育 | 83.9 | 50.34 | 88.40 | 35.36 | 85.70 | 否 | 
| 13271 | 2013017 | 體育 | 86.4 | 51.84 | 89.80 | 35.92 | 87.76 | 是 | 
| 13273 | 2013017 | 體育 | 85.2 | 51.12 | 90.80 | 36.32 | 87.44 | 是 | 
| 13274 | 2013017 | 體育 | 85.1 | 51.06 | 81.80 | 32.72 | 83.78 | 否 | 
| 13275 | 2013017 | 體育 | 80.9 | 48.54 | 81.80 | 32.72 | 81.26 | 否 | 
附件2:體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1. 均應(yīng)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
2. 嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3. 體檢表上貼近期二寸免冠照片一張。
4. 本表第一頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。
5. 體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
6. 體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。
7. 女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
8. 請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響您的錄用。
9. 體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
10. 如對(duì)體檢結(jié)果有疑義,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
