"總成績(jī)"
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(語(yǔ)文一組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130421198407246029 | 語(yǔ)文 | 81 | 01001 | 12 | 80.6 | 80.76 | 
| 2 | 130403198111191521 | 語(yǔ)文 | 72 | 01005 | 9 | 85.2 | 79.92 | 
| 3 | 130403199104042143 | 語(yǔ)文 | 74 | 01003 | 15 | 82.4 | 79.04 | 
| 4 | 130406198311251225 | 語(yǔ)文 | 72 | 01004 | 3 | 83.2 | 78.72 | 
| 5 | 130403198007223327 | 語(yǔ)文 | 75 | 01002 | 10 | 80.8 | 78.48 | 
| 6 | 130403198303063321 | 語(yǔ)文 | 70 | 01007 | 1 | 83.6 | 78.16 | 
| 7 | 130403199012241823 | 語(yǔ)文 | 70 | 01006 | 5 | 83.6 | 78.16 | 
| 8 | 13040319810321034X | 語(yǔ)文 | 67 | 01011 | 18 | 84 | 77.2 | 
| 9 | 130404198704262125 | 語(yǔ)文 | 65 | 01017 | 14 | 84.8 | 76.88 | 
| 10 | 130403198405101827 | 語(yǔ)文 | 65 | 01016 | 17 | 84.6 | 76.76 | 
| 11 | 130403198411152727 | 語(yǔ)文 | 69 | 01008 | 2 | 81.8 | 76.68 | 
| 12 | 130432198901230363 | 語(yǔ)文 | 67 | 01012 | 6 | 82.4 | 76.24 | 
| 13 | 130403198408101822 | 語(yǔ)文 | 66 | 01014 | 7 | 81 | 75 | 
| 14 | 130403198201022748 | 語(yǔ)文 | 67 | 01013 | 16 | 79.8 | 74.68 | 
| 15 | 13040319890201154X | 語(yǔ)文 | 66 | 01015 | 4 | 79.6 | 74.16 | 
| 16 | 130403198601200320 | 語(yǔ)文 | 65 | 01018 | 8 | 80.2 | 74.12 | 
| 17 | 130403198611063024 | 語(yǔ)文 | 67 | 01010 | 13 | 78.8 | 74.08 | 
| 18 | 130403198609221222 | 語(yǔ)文 | 69 | 01009 | 11 | 70 | 69.6 | 
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(語(yǔ)文二組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130403198905213024 | 語(yǔ)文 | 77 | 01019 | 15 | 85.80 | 82.28 | 
| 2 | 130403198706081524 | 語(yǔ)文 | 75 | 01020 | 1 | 87.00 | 82.2 | 
| 3 | 130429198401125825 | 語(yǔ)文 | 72 | 01022 | 8 | 88.00 | 81.6 | 
| 4 | 130403198710310326 | 語(yǔ)文 | 74 | 01021 | 14 | 85.00 | 80.6 | 
| 5 | 130403198903233021 | 語(yǔ)文 | 69 | 01026 | 10 | 87.20 | 79.92 | 
| 6 | 130421198511156066 | 語(yǔ)文 | 71 | 01023 | 12 | 85.60 | 79.76 | 
| 7 | 130406198307072726 | 語(yǔ)文 | 66 | 01032 | 16 | 88.60 | 79.56 | 
| 8 | 130403198905042149 | 語(yǔ)文 | 67 | 01030 | 7 | 87.20 | 79.12 | 
| 9 | 130403198110032166 | 語(yǔ)文 | 71 | 01024 | 3 | 81.60 | 77.36 | 
| 10 | 130402198209080620 | 語(yǔ)文 | 70 | 01025 | 6 | 81.40 | 76.84 | 
| 11 | 130403198308013024 | 語(yǔ)文 | 65 | 01034 | 17 | 84.60 | 76.76 | 
| 12 | 130403198208140640 | 語(yǔ)文 | 65 | 01036 | 2 | 84.60 | 76.76 | 
| 13 | 13040319820620302x | 語(yǔ)文 | 67 | 01029 | 13 | 82.60 | 76.36 | 
| 14 | 130434198701304420 | 語(yǔ)文 | 66 | 01031 | 18 | 83.00 | 76.2 | 
| 15 | 130403198707190925 | 語(yǔ)文 | 65 | 01035 | 4 | 83.60 | 76.16 | 
| 16 | 13040219880218122X | 語(yǔ)文 | 67 | 01028 | 11 | 82.00 | 76 | 
| 17 | 130403198512013021 | 語(yǔ)文 | 69 | 01027 | 9 | 78.60 | 74.76 | 
| 18 | 130403199001103310 | 語(yǔ)文 | 66 | 01033 | 5 | 79.80 | 74.28 | 
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(語(yǔ)文三組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130403198503023025 | 語(yǔ)文 | 76 | 01037 | 13 | 85.2 | 81.52 | 
| 2 | 130402198701053325 | 語(yǔ)文 | 74 | 01039 | 9 | 86.2 | 81.32 | 
| 3 | 130403199004161831 | 語(yǔ)文 | 76 | 01038 | 17 | 84.6 | 81.16 | 
| 4 | 130403198804150642 | 語(yǔ)文 | 70 | 01044 | 14 | 85.8 | 79.48 | 
| 5 | 130403198309261548 | 語(yǔ)文 | 73 | 01040 | 2 | 82 | 78.4 | 
| 6 | 130403199003130320 | 語(yǔ)文 | 71 | 01042 | 18 | 82.8 | 78.08 | 
| 7 | 130403198510253320 | 語(yǔ)文 | 68 | 01046 | 11 | 83.4 | 77.24 | 
| 8 | 130403198202283069 | 語(yǔ)文 | 70 | 01043 | 12 | 82 | 77.2 | 
| 9 | 130403198706143027 | 語(yǔ)文 | 71 | 01041 | 6 | 80.6 | 76.76 | 
| 10 | 130403198703183023 | 語(yǔ)文 | 67 | 01048 | 16 | 83 | 76.6 | 
| 11 | 130402198701232729 | 語(yǔ)文 | 68 | 01045 | 15 | 81.8 | 76.28 | 
| 12 | 130403198708153042 | 語(yǔ)文, | 67 | 01047 | 1 | 82.4 | 76.24 | 
| 13 | 13040219880319062X | 語(yǔ)文 | 65 | 01051 | 5 | 83 | 75.8 | 
| 14 | 130406197903103344 | 語(yǔ)文 | 65 | 01054 | 4 | 82.8 | 75.68 | 
| 15 | 130403198209102726 | 語(yǔ)文 | 65 | 01052 | 3 | 82.4 | 75.44 | 
| 16 | 130404198307101520 | 語(yǔ)文 | 66 | 01050 | 8 | 81.6 | 75.36 | 
| 17 | 130404198811031541 | 語(yǔ)文 | 65 | 01053 | 7 | 79 | 73.4 | 
| 18 | 130403198010301824 | 語(yǔ)文 | 66 | 01049 | 10 | 72.4 | 69.84 | 
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(數(shù)學(xué)組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130403198807201222 | 數(shù)學(xué) | 82 | 02001 | 6 | 82.80 | 82.48 | 
| 2 | 130403198902283326 | 數(shù)學(xué) | 75.5 | 02003 | 5 | 84.00 | 80.60 | 
| 3 | 130403198311153028 | 數(shù)學(xué) | 74 | 02004 | 2 | 84.80 | 80.48 | 
| 4 | 130433198312203929 | 數(shù)學(xué) | 76 | 02002 | 4 | 81.20 | 79.12 | 
| 5 | 130404198809112123 | 數(shù)學(xué) | 73.5 | 02005 | 1 | 82.60 | 78.96 | 
| 6 | 130434198911110368 | 數(shù)學(xué) | 73 | 02008 | 3 | 82.00 | 78.40 | 
| 7 | 130403198503151860 | 數(shù)學(xué) | 73 | 02006 | 8 | 80.60 | 77.56 | 
| 8 | 130403198604252724 | 數(shù)學(xué) | 73 | 02007 | 7 | 80.20 | 77.32 | 
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(體育組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130402198608261517 | 體育 | 64 | 03001 | 11 | 86.80 | 77.68 | 
| 2 | 130402198908082430 | 體育 | 64 | 03002 | 10 | 86.20 | 77.32 | 
| 3 | 130402198805090913 | 體育 | 62.5 | 03004 | 12 | 84.80 | 75.88 | 
| 4 | 130403198907122134 | 體育 | 61.5 | 03006 | 13 | 85.20 | 75.72 | 
| 5 | 130402198709132714 | 體育 | 62.5 | 03005 | 14 | 82.20 | 74.32 | 
| 6 | 13040319860220274x | 體育 | 63 | 03003 | 15 | 78.00 | 72 | 
| 7 | 132129198002150316 | 體育 | 61.5 | 03007 | 9 | 78.80 | 71.88 | 
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(音樂(lè)組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130104198301022462 | 音樂(lè) | 71 | 05002 | 5 | 86.80 | 80.48 | 
| 2 | 130406198112182714 | 音樂(lè) | 66 | 05006 | 8 | 88.20 | 79.32 | 
| 3 | 13040219890411276x | 音樂(lè) | 68.5 | 05003 | 7 | 86.20 | 79.12 | 
| 4 | 130403198810131229 | 音樂(lè) | 72 | 05001 | 10 | 82.00 | 78.00 | 
| 5 | 130403198112243119 | 音樂(lè) | 67.5 | 05004 | 6 | 84.80 | 77.88 | 
| 6 | 130406198605261824 | 音樂(lè) | 63.5 | 05009 | 9 | 87.00 | 77.60 | 
| 7 | 130403198808221823 | 音樂(lè) | 67 | 05005 | 2 | 83.50 | 76.90 | 
| 8 | 130403198403292121 | 音樂(lè) | 62.5 | 05011 | 1 | 83.80 | 75.28 | 
| 9 | 130403198807212722 | 音樂(lè) | 62 | 05012 | 12 | 81.00 | 73.40 | 
| 10 | 130425198701190025 | 音樂(lè) | 63.5 | 05010 | 4 | 76.80 | 71.48 | 
| 11 | 130403198909022129 | 音樂(lè) | 64.5 | 05008 | 3 | 75.20 | 70.92 | 
| 12 | 13040319890408032X | 音樂(lè) | 66 | 05007 | 11 | 73.80 | 70.68 | 
| 2013叢臺(tái)區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)(美術(shù)組) | |||||||
| 2013年9月 | |||||||
| 序號(hào) | 身份證號(hào) | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 130403199006021226 | 美術(shù) | 80 | 04001 | 3 | 86.00 | 83.6 | 
| 2 | 130402198404110928 | 美術(shù) | 71 | 04004 | 10 | 84.80 | 79.28 | 
| 3 | 130403198712180924 | 美術(shù) | 68.5 | 04009 | 5 | 86.20 | 79.12 | 
| 4 | 13040219891011151x | 美術(shù) | 69 | 04007 | 12 | 85.80 | 79.08 | 
| 5 | 130402198511040320 | 美術(shù) | 73 | 04003 | 4 | 82.40 | 78.64 | 
| 6 | 130402198107033049 | 美術(shù) | 73.5 | 04002 | 6 | 80.80 | 77.88 | 
| 7 | 130403198501280642 | 美術(shù) | 70.5 | 04005 | 7 | 81.60 | 77.16 | 
| 8 | 130403198404070627 | 美術(shù) | 69 | 04008 | 2 | 81.60 | 76.56 | 
| 9 | 130406198206301526 | 美術(shù) | 64 | 04011 | 1 | 84.20 | 76.12 | 
| 10 | 130403199011123040 | 美術(shù) | 66.5 | 04010 | 8 | 78.60 | 73.76 | 
| 11 | 130403198210010626 | 美術(shù) | 70 | 04006 | 11 | 76.00 | 73.6 | 
| 12 | 13040319890824124x | 美術(shù) | 63.5 | 04012 | 9 | 79.40 | 73.04 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
