富陽市2014年公開招聘各類新教師體檢有關(guān)事項(xiàng)的通知
根據(jù)富陽市人力資源和社會(huì)保障局、富陽市教育局關(guān)于公開招聘中小學(xué)、幼兒園、富中教育集團(tuán)(民辦)以及具有研究生學(xué)歷新教師的有關(guān)公告,現(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下,請各位考生安排好時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加。
一、體檢時(shí)間
2014年6月23日(周一)上午6:30到富陽市教育局服務(wù)樓三樓大會(huì)議室憑身份證報(bào)到,同時(shí)繳納體檢費(fèi)250元。考生不按規(guī)定的時(shí)間報(bào)到參加體檢,按自動(dòng)棄權(quán)處理。
二、注意事項(xiàng)
1.參加體檢的考生必須嚴(yán)格遵守體檢紀(jì)律,聽從體檢工作人員安排。從報(bào)到至體檢結(jié)束止,嚴(yán)禁使用通訊工具,嚴(yán)禁家長陪同。體檢過程中,凡弄虛作假或請人代檢者,一律取消錄用資格。
2.參加體檢的考生報(bào)到時(shí)須帶身份證、體檢費(fèi)250元(不含復(fù)檢費(fèi)),自帶水筆填寫個(gè)人體檢表基本情況。
3.參加體檢的考生近期要注意飲食和休息。體檢前三天不做劇烈運(yùn)動(dòng),不能酗酒、熬夜;前一天晚上8:00以后不得進(jìn)食、23:00以前就寢;體檢當(dāng)日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進(jìn)食。
4.體檢后,有的考生可能要進(jìn)行部分項(xiàng)目的復(fù)查,請注意保持通訊暢通。
5.考生體檢科目及其標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照《公務(wù)員體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)的規(guī)定。體檢不合格者,按本職位綜合成績從高分到低分依次遞補(bǔ)進(jìn)行體檢。
附件:2014年富陽市各類新教師招考擬參加體檢人員名單
富陽市人力資源和社會(huì)保障局
富陽市教育局
2014-06-17
| 2014年富陽市各類新教師招考擬參加體檢人員名單 | 
 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 類別 | 考試科目 | 
 | 
| 1 | 李羽翀 | 男 | 初中 | 科學(xué) | 
 | 
| 2 | 何曉榕 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 3 | 吳苗倩 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 4 | 劉哲旻 | 男 | 初中 | 體育 | 
 | 
| 5 | 許丹萍 | 女 | 初中 | 英語 | 
 | 
| 6 | 沈曉芬 | 女 | 初中 | 語文 | 
 | 
| 7 | 袁媛 | 女 | 初中 | 語文 | 
 | 
| 8 | 裘玲菲 | 女 | 初中 | 政治 | 
 | 
| 9 | 王玲娜 | 女 | 技工學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 
 | 
| 10 | 謝李飛 | 女 | 技工學(xué)校 | 高中英語 | 
 | 
| 11 | 唐柳萌 | 女 | 盲人學(xué)校 | 美術(shù)(手工) | 
 | 
| 12 | 侯政 | 男 | 盲人學(xué)校 | 體育(盲人足球) | 
 | 
| 13 | 杜萍 | 女 | 盲人學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 14 | 孫蘇英 | 女 | 盲人學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 15 | 陳龍女 | 女 | 盲人學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 16 | 張洲 | 男 | 盲人學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 17 | 葛志洋 | 男 | 普通高中 | 歷史 | 
 | 
| 18 | 戴丹丹 | 女 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 19 | 高來君 | 女 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 20 | 俞燕艷 | 女 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 21 | 林澤 | 男 | 普通高中 | 物理 | 
 | 
| 22 | 卓晨陽 | 女 | 普通高中 | 音樂 | 
 | 
| 23 | 陳鴿 | 女 | 普通高中 | 英語 | 
 | 
| 24 | 施曉麗 | 女 | 普通高中 | 英語 | 
 | 
| 25 | 夏芳 | 女 | 普通高中 | 英語 | 
 | 
| 26 | 陳曉敏 | 女 | 普通高中 | 語文 | 
 | 
| 27 | 張瑞蘭 | 女 | 普通高中 | 語文 | 
 | 
| 28 | 杜伊寧 | 女 | 普通高中 | 政治 | 
 | 
| 29 | 朱越菲 | 女 | 普通高中 | 政治 | 
 | 
| 30 | 金新飛 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 
 | 
| 31 | 秦利芳 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 
 | 
| 32 | 裘亞飛 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 
 | 
| 33 | 邵曉丹 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 34 | 盛軼 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 35 | 吳丹 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 36 | 趙小會(huì) | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 37 | 周備仿 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 38 | 方銳杰 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 39 | 何一超 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 40 | 黃敏 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 41 | 樓煜偉 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 42 | 盛武峰 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 43 | 劉霞 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 44 | 汪夢飛 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 45 | 謝鈺群 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 46 | 許小平 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 47 | 姜高翔 | 男 | 小學(xué) | 體育(男) | 
 | 
| 48 | 吳佳偉 | 男 | 小學(xué) | 體育(男) | 
 | 
| 49 | 章騰鋒 | 男 | 小學(xué) | 體育(男) | 
 | 
| 50 | 童琛艷 | 女 | 小學(xué) | 體育(女) | 
 | 
| 51 | 徐丹 | 女 | 小學(xué) | 體育(女) | 
 | 
| 52 | 陳玲 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 
 | 
| 53 | 葛麗妹 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 54 | 賈佳 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 55 | 陸素芬 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 56 | 羅琴琦 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 57 | 俞燕蘭 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 58 | 董琳艷 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 
 | 
| 59 | 華佳珊 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 
 | 
| 60 | 邵國虎 | 男 | 小學(xué) | 英語 | 
 | 
| 61 | 王宏偉 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 
 | 
| 62 | 徐聞超 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 
 | 
| 63 | 周時(shí)超 | 男 | 小學(xué) | 英語 | 
 | 
| 64 | 方莉 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 65 | 管李波 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 66 | 來櫓燕 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 67 | 厲文文 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 68 | 陸曉明 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 69 | 羅雁 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 70 | 孫劍媚 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 71 | 王小琴 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 72 | 楊濤 | 男 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 73 | 張清 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 
 | 
| 74 | 包鑼英 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 75 | 包群芬 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 76 | 陳敏 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 77 | 陳桃櫻 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 78 | 丁夢琦 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 79 | 董琦瑛 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 80 | 高利亞 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 81 | 官泳波 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 82 | 雷洪靚 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 83 | 李雪敏 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 84 | 樓婷 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 85 | 陸夢珂 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 86 | 陸曉琴 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 87 | 陸燕燕 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 88 | 呂心怡 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 89 | 錢元貞 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 90 | 裘飛 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 91 | 商麗紅 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 92 | 商燕兒 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 93 | 邵曉炯 | 男 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 94 | 王哲文 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 95 | 聞雅 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 96 | 吳麗婷 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 97 | 夏淑萍 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 98 | 徐晨希 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 99 | 葉麗娜 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 100 | 俞超英 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 101 | 俞文科 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 102 | 臧栩虹 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 103 | 祝蘭君 | 女 | 幼教 | 幼教A類 | 
 | 
| 104 | 陳潔 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 105 | 陳喜群 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 106 | 陳秀敏 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 107 | 李琴芳 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 108 | 陸迪 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 109 | 羅丹 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 110 | 泮一姍 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 111 | 孫琴 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 112 | 汪思彤 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 113 | 王淑倩 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 114 | 徐德華 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 115 | 徐麗生 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 116 | 應(yīng)月 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 117 | 張惠芳 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 118 | 朱曉丞 | 女 | 幼教 | 幼教B類 | 
 | 
| 119 | 陳紅群 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 120 | 郎小琴 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 121 | 錢妮娜 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 122 | 唐燕波 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 123 | 徐杭麗 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 124 | 姚鐘兒 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 125 | 余姝言 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 126 | 余曉玲 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 127 | 周嬌 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 128 | 周圓圓 | 女 | 幼教 | 幼教C類 | 
 | 
| 129 | 章建龍 | 男 | 職業(yè)高中 | 電子專業(yè) | 
 | 
| 130 | 孫鋒華 | 男 | 職業(yè)高中 | 汽修專業(yè) | 
 | 
| 131 | 陳曉斌 | 男 | 技術(shù)工學(xué)校 | 職高汽修 | 
 | 
| 132 | 胡曉娟 | 女 | 富陽學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)專業(yè)教師 | 研究生 | 
| 133 | 李麗軍 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 研究生 | 
| 134 | 倪敏子 | 女 | 富春職高 | 酒店管理 | 研究生 | 
| 135 | 朱凱麗 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 136 | 李婕 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 化學(xué) | 
 | 
| 137 | 李星星 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 138 | 季春微 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 物理 | 
 | 
| 139 | 朱倪葛 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 140 | 倪妙靜 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 語文 | 
 | 
| 141 | 戈星 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 物理 | 
 | 
| 142 | 童宇琪 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 語文 | 
 | 
| 143 | 吳俊潔 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 語文 | 
 | 
| 144 | 周婷婷 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 145 | 彭弘 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 146 | 龔溯文 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 147 | 夏露霞 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 148 | 胡笑英 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 149 | 張瑛 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 150 | 汪丹璐 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 151 | 韓文姬 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)地理 | 
 | 
| 152 | 劉亮 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)化學(xué) | 
 | 
| 153 | 富慧 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)化學(xué) | 
 | 
| 154 | 蔡燕雨 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 155 | 劉士瑩 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 156 | 葉華儒 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 157 | 劉欣欣 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 158 | 何呈斌 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 159 | 林榮鋒 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 160 | 羅靜紅 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 161 | 姜庭輝 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 162 | 林瑩峰 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 163 | 洪世東 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 164 | 陳官鵬 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 165 | 鄭正君 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 166 | 朱昌耀 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 167 | 李娜 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)物理 | 
 | 
| 168 | 朱姝穎 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)心理 | 
 | 
| 169 | 朱冉冉 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)心理 | 
 | 
| 170 | 陳宏 | 男 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 171 | 俞燕燕 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)英語 | 
 | 
| 172 | 胡洪 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)英語 | 
 | 
| 173 | 陳林苗 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)英語 | 
 | 
| 174 | 鄧穎 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)英語 | 
 | 
| 175 | 徐椰楠 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 176 | 何靜嫻 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 177 | 張璐潔 | 女 | 富中教育集團(tuán) | 中學(xué)語文 | 
 | 
