2014年臨淄區(qū)教育系統(tǒng)招聘人員B類崗位綜合成績公布
按照《2014年淄博市臨淄區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘人員公告》,現(xiàn)將招聘B類崗位綜合成績予以公布。請入圍面試人員的于7月31日17:30前到教育局政工科辦理面試測試手續(xù)。
咨詢電話:0533-7866526
監(jiān)督電話:0533-7220357
附件:臨淄區(qū)教育系統(tǒng)招聘人員B類崗位綜合成績
臨淄區(qū)公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年7月31日
| 2014年臨淄區(qū)教師招聘B崗綜合成績 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合成績 | 備注 | 
| 20140850 | 22 | 27 | 體育舞蹈教師 | 史文清 | 71.2 | 89.50 | 82.18 | 入圍面試 | 
| 20140848 | 22 | 25 | 體育舞蹈教師 | 劉雅婧 | 68.6 | 88.80 | 80.72 | 入圍面試 | 
| 20140855 | 22 | 32 | 體育舞蹈教師 | 劉雪瑩 | 68.4 | 86.53 | 79.28 | 入圍面試 | 
| 20140854 | 22 | 31 | 體育舞蹈教師 | 李傲寧 | 68.8 | 85.37 | 78.74 | 
 | 
| 20140857 | 22 | 34 | 體育舞蹈教師 | 段雨彤 | 60.6 | 89.03 | 77.66 | 
 | 
| 20140616 | 16 | 33 | 計(jì)算機(jī)教師 | 王一冰 | 81.2 | 86.00 | 84.08 | 入圍面試 | 
| 20140611 | 16 | 28 | 計(jì)算機(jī)教師 | 龐曉雪 | 80.4 | 85.50 | 83.46 | 入圍面試 | 
| 20140612 | 16 | 29 | 計(jì)算機(jī)教師 | 屈丹丹 | 83.6 | 83.00 | 83.24 | 入圍面試 | 
| 20140613 | 16 | 30 | 計(jì)算機(jī)教師 | 楊婷婷 | 81.2 | 82.00 | 81.68 | 入圍面試 | 
| 20140620 | 16 | 37 | 計(jì)算機(jī)教師 | 王亞齊 | 74 | 78.50 | 76.70 | 入圍面試 | 
| 20140618 | 16 | 35 | 計(jì)算機(jī)教師 | 王彬 | 72.8 | 77.50 | 75.62 | 入圍面試 | 
| 20140622 | 16 | 39 | 計(jì)算機(jī)教師 | 張宗超 | 71.2 | 75.50 | 73.78 | 
 | 
| 20140617 | 16 | 34 | 計(jì)算機(jī)教師 | 蔣愛妍 | 73.2 | 73.50 | 73.38 | 
 | 
| 20140614 | 16 | 31 | 計(jì)算機(jī)教師 | 彭瑋 | 72.4 | 68.50 | 70.06 | 
 | 
| 20140623 | 16 | 40 | 計(jì)算機(jī)教師 | 辛端 | 79.2 | 47.00 | 59.88 | 
 | 
| 20140952 | 25 | 13 | 籃球教師 | 陳衛(wèi)東 | 76 | 75.65 | 75.79 | 入圍面試 | 
| 20140950 | 25 | 11 | 籃球教師 | 朱春旭 | 53.6 | 71.31 | 64.23 | 入圍面試 | 
| 20140951 | 25 | 12 | 籃球教師 | 臧曉舜 | 58.4 | 54.04 | 55.78 | 入圍面試 | 
| 20140775 | 20 | 32 | 美術(shù)教師 | 滕靜儒 | 85.6 | 88.33 | 87.24 | 入圍面試 | 
| 20140773 | 20 | 30 | 美術(shù)教師 | 徐云娟 | 80 | 92.00 | 87.20 | 入圍面試 | 
| 20140625 | 17 | 2 | 美術(shù)教師 | 呂金釗 | 78 | 93.33 | 87.20 | 入圍面試 | 
| 20140762 | 20 | 19 | 美術(shù)教師 | 閆莉蕙 | 80.4 | 91.67 | 87.16 | 入圍面試 | 
| 20140789 | 21 | 6 | 美術(shù)教師 | 鄒鵬 | 82.4 | 86.00 | 84.56 | 入圍面試 | 
| 20140652 | 17 | 29 | 美術(shù)教師 | 魏晨琦 | 81.6 | 86.00 | 84.24 | 入圍面試 | 
| 20140685 | 18 | 22 | 美術(shù)教師 | 周曉雪 | 80.4 | 86.33 | 83.96 | 入圍面試 | 
| 20140628 | 17 | 5 | 美術(shù)教師 | 王君娜 | 86.4 | 82.33 | 83.96 | 入圍面試 | 
| 20140668 | 18 | 5 | 美術(shù)教師 | 楊陽 | 80.8 | 85.67 | 83.72 | 入圍面試 | 
| 20140630 | 17 | 7 | 美術(shù)教師 | 崔培培 | 80.4 | 85.33 | 83.36 | 入圍面試 | 
| 20140786 | 21 | 3 | 美術(shù)教師 | 傅俊 | 82.4 | 82.00 | 82.16 | 入圍面試 | 
| 20140640 | 17 | 17 | 美術(shù)教師 | 李凱 | 83.6 | 81.00 | 82.04 | 入圍面試 | 
| 20140812 | 21 | 29 | 美術(shù)教師 | 張晴 | 80.6 | 82.33 | 81.64 | 入圍面試 | 
| 20140732 | 19 | 29 | 美術(shù)教師 | 曹丹丹 | 83.6 | 80.33 | 81.64 | 入圍面試 | 
| 20140648 | 17 | 25 | 美術(shù)教師 | 王智 | 80.4 | 82.33 | 81.56 | 入圍面試 | 
| 20140659 | 17 | 36 | 美術(shù)教師 | 鞏馥嶠 | 81.6 | 81.33 | 81.44 | 入圍面試 | 
| 20140767 | 20 | 24 | 美術(shù)教師 | 魏穎佼 | 79.6 | 82.33 | 81.24 | 入圍面試 | 
| 20140791 | 21 | 8 | 美術(shù)教師 | 何云 | 78 | 83.00 | 81.00 | 入圍面試 | 
| 20140729 | 19 | 26 | 美術(shù)教師 | 許巖巖 | 82 | 80.33 | 81.00 | 入圍面試 | 
| 20140828 | 22 | 5 | 美術(shù)教師 | 周璇 | 87 | 76.67 | 80.80 | 
 | 
| 20140749 | 20 | 6 | 美術(shù)教師 | 張慶娟 | 86.8 | 75.33 | 79.92 | 
 | 
| 20140837 | 22 | 14 | 美術(shù)教師 | 潘棟 | 78.2 | 81.00 | 79.88 | 
 | 
| 20140738 | 19 | 35 | 美術(shù)教師 | 高亞男 | 84.4 | 75.00 | 78.76 | 
 | 
| 20140788 | 21 | 5 | 美術(shù)教師 | 路姣姣 | 79.6 | 77.67 | 78.44 | 
 | 
| 20140822 | 21 | 39 | 美術(shù)教師 | 劉斌 | 83.2 | 74.33 | 77.88 | 
 | 
| 20140795 | 21 | 12 | 美術(shù)教師 | 王晶 | 79.2 | 76.33 | 77.48 | 
 | 
| 20140797 | 21 | 14 | 美術(shù)教師 | 王珊珊 | 78.8 | 76.00 | 77.12 | 
 | 
| 20140803 | 21 | 20 | 美術(shù)教師 | 孫培培 | 80.8 | 73.00 | 76.12 | 
 | 
| 20140746 | 20 | 3 | 美術(shù)教師 | 孫毓涵 | 78.8 | 71.67 | 74.52 | 
 | 
| 20140665 | 18 | 2 | 美術(shù)教師 | 胡雪婷 | 80.4 | 70.00 | 74.16 | 
 | 
| 20140704 | 19 | 1 | 美術(shù)教師 | 張群群 | 78 | 0.00 | 31.20 | 
 | 
| 20140766 | 20 | 23 | 美術(shù)教師 | 孫曉玲 | 78 | 0.00 | 31.20 | 
 | 
| 20140965 | 25 | 26 | 書法教師 | 步宏章 | 80 | 94.00 | 88.40 | 入圍面試 | 
| 20140968 | 25 | 29 | 書法教師 | 崔婷 | 74 | 91.50 | 84.50 | 入圍面試 | 
| 20140971 | 25 | 32 | 書法教師 | 趙淑范 | 72.8 | 89.00 | 82.52 | 入圍面試 | 
| 20140957 | 25 | 18 | 書法教師 | 李純 | 70.8 | 86.50 | 80.22 | 
 | 
| 20140973 | 25 | 34 | 書法教師 | 孫榮 | 70.4 | 86.50 | 80.06 | 
 | 
| 20140912 | 24 | 14 | 體育教師 | 王潔 | 73.6 | 88.42 | 82.49 | 入圍面試 | 
| 20140883 | 23 | 26 | 體育教師 | 盧泓元 | 64.4 | 79.05 | 73.19 | 入圍面試 | 
| 20140925 | 24 | 27 | 體育教師 | 邵光輝 | 68.8 | 75.15 | 72.61 | 入圍面試 | 
| 20140919 | 24 | 21 | 體育教師 | 王巖 | 68.4 | 71.74 | 70.40 | 入圍面試 | 
| 20140887 | 23 | 30 | 體育教師 | 田飛 | 76.8 | 64.46 | 69.40 | 入圍面試 | 
| 20140860 | 23 | 3 | 體育教師 | 魏莉莉 | 74 | 65.55 | 68.93 | 入圍面試 | 
| 20140922 | 24 | 24 | 體育教師 | 欒鵬 | 66.4 | 70.24 | 68.70 | 入圍面試 | 
| 20140890 | 23 | 33 | 體育教師 | 楊廣棟 | 62.4 | 71.28 | 67.73 | 入圍面試 | 
| 20140893 | 23 | 36 | 體育教師 | 陳吉峰 | 69.2 | 64.68 | 66.49 | 入圍面試 | 
| 20140911 | 24 | 13 | 體育教師 | 姚澤 | 71.2 | 63.33 | 66.48 | 入圍面試 | 
| 20140908 | 24 | 10 | 體育教師 | 王曉靜 | 72 | 62.52 | 66.31 | 入圍面試 | 
| 20140934 | 24 | 36 | 體育教師 | 李錦 | 82.4 | 55.01 | 65.97 | 入圍面試 | 
| 20140866 | 23 | 9 | 體育教師 | 邢琳涵 | 71.2 | 61.10 | 65.14 | 入圍面試 | 
| 20140933 | 24 | 35 | 體育教師 | 劉龍 | 66 | 63.84 | 64.70 | 入圍面試 | 
| 20140897 | 23 | 40 | 體育教師 | 趙舒 | 67.6 | 62.32 | 64.43 | 入圍面試 | 
| 20140915 | 24 | 17 | 體育教師 | 王希磊 | 65.2 | 63.00 | 63.88 | 入圍面試 | 
| 20140858 | 23 | 1 | 體育教師 | 岳曉煒 | 67.6 | 61.07 | 63.68 | 入圍面試 | 
| 20140881 | 23 | 24 | 體育教師 | 劉洋 | 66 | 60.74 | 62.84 | 入圍面試 | 
| 20140923 | 24 | 25 | 體育教師 | 崔家寶 | 70.4 | 56.12 | 61.83 | 入圍面試 | 
| 20140891 | 23 | 34 | 體育教師 | 董文婧 | 68.8 | 56.77 | 61.58 | 入圍面試 | 
| 20140889 | 23 | 32 | 體育教師 | 王健 | 74 | 50.49 | 59.89 | 入圍面試 | 
| 20140926 | 24 | 28 | 體育教師 | 王勇 | 74 | 48.83 | 58.90 | 
 | 
| 20140938 | 24 | 40 | 體育教師 | 呂云曄 | 68.4 | 52.44 | 58.82 | 
 | 
| 20140907 | 24 | 9 | 體育教師 | 潘凱利 | 68.4 | 51.99 | 58.55 | 
 | 
| 20140877 | 23 | 20 | 體育教師 | 張鵬吉 | 68.4 | 50.26 | 57.52 | 
 | 
| 20140921 | 24 | 23 | 體育教師 | 范靜 | 66.4 | 47.80 | 55.24 | 
 | 
| 20140906 | 24 | 8 | 體育教師 | 袁亞洲 | 73.2 | 41.81 | 54.37 | 
 | 
| 20140894 | 23 | 37 | 體育教師 | 陳貴強(qiáng) | 66.8 | 44.57 | 53.46 | 
 | 
| 20140865 | 23 | 8 | 體育教師 | 方濤 | 68.4 | 40.41 | 51.61 | 
 | 
| 20140859 | 23 | 2 | 體育教師 | 董蕾 | 70.8 | 38.45 | 51.39 | 
 | 
| 20140872 | 23 | 15 | 體育教師 | 孫奧琪 | 65.6 | 41.08 | 50.89 | 
 | 
| 20140903 | 24 | 5 | 體育教師 | 宗穎 | 72 | 36.35 | 50.61 | 
 | 
| 20140939 | 24 | 41 | 體育教師 | 陳思思 | 66.4 | 38.97 | 49.94 | 
 | 
| 20140876 | 23 | 19 | 體育教師 | 張旭 | 70.8 | 30.76 | 46.78 | 
 | 
| 20140937 | 24 | 39 | 體育教師 | 張冬冬 | 70.4 | 30.35 | 46.37 | 
 | 
| 20140525 | 14 | 22 | 音樂教師 | 賈騰飛 | 68.4 | 90.17 | 81.46 | 入圍面試 | 
| 20140570 | 15 | 27 | 音樂教師 | 劉萌萌 | 63.2 | 90.17 | 79.38 | 入圍面試 | 
| 20140574 | 15 | 31 | 音樂教師 | 王潔 | 67.4 | 86.67 | 78.96 | 入圍面試 | 
| 20140544 | 15 | 1 | 音樂教師 | 常高飛 | 66 | 86.83 | 78.50 | 入圍面試 | 
| 20140481 | 13 | 18 | 音樂教師 | 張瑞雪 | 63.2 | 88.67 | 78.48 | 入圍面試 | 
| 20140465 | 13 | 2 | 音樂教師 | 于英姿 | 62.4 | 88.67 | 78.16 | 入圍面試 | 
| 20140579 | 15 | 36 | 音樂教師 | 董星辰 | 62 | 87.83 | 77.50 | 入圍面試 | 
| 20140551 | 15 | 8 | 音樂教師 | 鄒琪 | 68.4 | 83.00 | 77.16 | 入圍面試 | 
| 20140470 | 13 | 7 | 音樂教師 | 劉嬌 | 64.8 | 85.33 | 77.12 | 入圍面試 | 
| 20140479 | 13 | 16 | 音樂教師 | 張慧 | 67.2 | 81.50 | 75.78 | 入圍面試 | 
| 20140591 | 16 | 8 | 音樂教師 | 孫婷 | 59.6 | 85.83 | 75.34 | 入圍面試 | 
| 20140545 | 15 | 2 | 音樂教師 | 戰(zhàn)瑩 | 68.4 | 79.83 | 75.26 | 入圍面試 | 
| 20140557 | 15 | 14 | 音樂教師 | 王蘇 | 62 | 84.00 | 75.20 | 入圍面試 | 
| 20140564 | 15 | 21 | 音樂教師 | 吳曉云 | 59.2 | 85.83 | 75.18 | 入圍面試 | 
| 20140576 | 15 | 33 | 音樂教師 | 節(jié)雯靜 | 60.8 | 84.67 | 75.12 | 入圍面試 | 
| 20140476 | 13 | 13 | 音樂教師 | 馮冰 | 62 | 82.77 | 74.46 | 入圍面試 | 
| 20140538 | 14 | 35 | 音樂教師 | 李珺瑤 | 67.6 | 78.93 | 74.40 | 入圍面試 | 
| 20140596 | 16 | 13 | 音樂教師 | 岳曲 | 65.6 | 80.00 | 74.24 | 入圍面試 | 
| 20140575 | 15 | 32 | 音樂教師 | 劉璐 | 66.8 | 79.17 | 74.22 | 
 | 
| 20140478 | 13 | 15 | 音樂教師 | 田夏 | 64.8 | 80.50 | 74.22 | 
 | 
| 20140563 | 15 | 20 | 音樂教師 | 路菲 | 60 | 83.50 | 74.10 | 
 | 
| 20140534 | 14 | 31 | 音樂教師 | 魏曉黎 | 64.4 | 79.33 | 73.36 | 
 | 
| 20140474 | 13 | 11 | 音樂教師 | 孫少麗 | 65.6 | 77.50 | 72.74 | 
 | 
| 20140518 | 14 | 15 | 音樂教師 | 孫京梅 | 63.2 | 77.93 | 72.04 | 
 | 
| 20140583 | 15 | 40 | 音樂教師 | 李燁 | 62.8 | 78.00 | 71.92 | 
 | 
| 20140608 | 16 | 25 | 音樂教師 | 項(xiàng)云艷 | 61.6 | 78.77 | 71.90 | 
 | 
| 20140609 | 16 | 26 | 音樂教師 | 高露晨綺 | 64.8 | 76.50 | 71.82 | 
 | 
| 20140482 | 13 | 19 | 音樂教師 | 邊向宇 | 59.6 | 79.67 | 71.64 | 
 | 
| 20140488 | 13 | 25 | 音樂教師 | 宋晴 | 62.8 | 74.43 | 69.78 | 
 | 
| 20140486 | 13 | 23 | 音樂教師 | 岳凱麗 | 59.6 | 55.00 | 56.84 | 
 | 
| 20140514 | 14 | 11 | 音樂教師 | 崔鳳霞 | 59.2 | 49.83 | 53.58 | 
 | 
| 20140940 | 25 | 1 | 足球教師 | 于強(qiáng) | 72.4 | 78.96 | 76.34 | 入圍面試 | 
| 20140941 | 25 | 2 | 足球教師 | 梁譽(yù)蕭 | 67.2 | 79.45 | 74.55 | 入圍面試 | 
| 20140947 | 25 | 8 | 足球教師 | 孫豐鑫 | 70.4 | 68.88 | 69.49 | 入圍面試 | 
| 20140944 | 25 | 5 | 足球教師 | 馮衍明 | 68.8 | 51.03 | 58.14 | 
 | 
| 20140946 | 25 | 7 | 足球教師 | 龐涵 | 68.8 | 26.02 | 43.13 | 
 | 
