桃江縣2014年公開招聘教師入圍參加試教人員名冊
| 考號 | 報名編號 | 類別 | 姓名 | 筆試成績 | 
| 1337 | 08 | 小學美術(shù) | 丁 琪 | 87 | 
| 1311 | 26 | 小學美術(shù) | 曹尹伶 | 84 | 
| 1330 | 06 | 小學美術(shù) | 盧 郁 | 81 | 
| 1328 | 34 | 小學美術(shù) | 吳 輝 | 74 | 
| 1302 | 25 | 小學美術(shù) | 何 冰 | 73 | 
| 1334 | 29 | 小學美術(shù) | 張 煦 | 73 | 
| 1327 | 12 | 小學美術(shù) | 廖 蜜 | 72 | 
| 1310 | 30 | 小學美術(shù) | 高莉娜 | 71 | 
| 1319 | 36 | 小學美術(shù) | 龔蘇理 | 71 | 
| 1321 | 19 | 小學美術(shù) | 謝麗瓊 | 71 | 
| 1336 | 05 | 小學美術(shù) | 陳 艷 | 71 | 
| 0501 | 21 | 小學數(shù)學 | 丁惠芳 | 92 | 
| 0625 | 50 | 小學數(shù)學 | 曹 龍 | 87 | 
| 0616 | 31 | 小學數(shù)學 | 張 倩 | 86 | 
| 0613 | 14 | 小學數(shù)學 | 王 維 | 85 | 
| 0515 | 62 | 小學數(shù)學 | 王世堅 | 84 | 
| 0604 | 23 | 小學數(shù)學 | 王 軍 | 83 | 
| 0617 | 22 | 小學數(shù)學 | 丁鳳平 | 82 | 
| 0525 | 26 | 小學數(shù)學 | 夏毅君 | 81 | 
| 0530 | 51 | 小學數(shù)學 | 劉玉維 | 80 | 
| 0631 | 33 | 小學數(shù)學 | 劉小艷 | 80 | 
| 0619 | 56 | 小學數(shù)學 | 王維靖 | 79 | 
| 0624 | 25 | 小學數(shù)學 | 陳 娟 | 79 | 
| 0518 | 08 | 小學數(shù)學 | 黃 玲 | 78 | 
| 0520 | 59 | 小學數(shù)學 | 蘇小春 | 78 | 
| 0523 | 46 | 小學數(shù)學 | 曹崢嶸 | 78 | 
| 0526 | 01 | 小學數(shù)學 | 袁靈芝 | 78 | 
| 0618 | 02 | 小學數(shù)學 | 詹 巍 | 78 | 
| 0620 | 04 | 小學數(shù)學 | 楊 曄 | 78 | 
| 0503 | 40 | 小學數(shù)學 | 張運姿 | 76 | 
| 0614 | 27 | 小學數(shù)學 | 李 葉 | 76 | 
| 0235 | 11 | 小學體育 | 薛 丹 | 82 | 
| 0233 | 12 | 小學體育 | 胡 鵬 | 80.5 | 
| 0222 | 19 | 小學體育 | 符接龍 | 77.5 | 
| 0234 | 08 | 小學體育 | 殷 鵬 | 66 | 
| 0220 | 14 | 小學體育 | 鄧 峰 | 62 | 
| 0223 | 05 | 小學體育 | 楊思詩 | 61.5 | 
| 0218 | 15 | 小學體育 | 胡啟明 | 60.5 | 
| 0236 | 21 | 小學體育 | 王 群 | 60 | 
| 1119 | 18 | 小學音樂 | 劉佩榮 | 89 | 
| 1204 | 41 | 小學音樂 | 付 勇 | 88 | 
| 1102 | 54 | 小學音樂 | 劉 頻 | 87 | 
| 1207 | 07 | 小學音樂 | 文彥彬 | 87 | 
| 1226 | 16 | 小學音樂 | 劉 珍 | 86 | 
| 1108 | 29 | 小學音樂 | 蔣 玲 | 85 | 
| 1203 | 37 | 小學音樂 | 劉 盼 | 82 | 
| 1129 | 14 | 小學音樂 | 符杰妮 | 81 | 
| 1214 | 08 | 小學音樂 | 熊麗莎 | 80 | 
| 1114 | 04 | 小學音樂 | 胡 純 | 78.5 | 
| 1125 | 06 | 小學音樂 | 肖冰心 | 78 | 
| 1130 | 17 | 小學音樂 | 劉 瓊 | 78 | 
| 0701 | 53 | 小學英語 | 劉 婷 | 82 | 
| 0722 | 90 | 小學英語 | 廖 鳴 | 82 | 
| 0923 | 34 | 小學英語 | 廖 丁 | 82 | 
| 0712 | 99 | 小學英語 | 鄧令純 | 81 | 
| 0824 | 50 | 小學英語 | 羅 穎 | 81 | 
| 0810 | 05 | 小學英語 | 夏 杰 | 79 | 
| 1022 | 38 | 小學英語 | 羅 莎 | 79 | 
| 1031 | 104 | 小學英語 | 肖 婷 | 79 | 
| 0716 | 72 | 小學英語 | 彭 尚 | 78 | 
| 0729 | 79 | 小學英語 | 詹 娟 | 78 | 
| 0909 | 123 | 小學英語 | 薛 璐 | 78 | 
| 1026 | 85 | 小學英語 | 蘇 毅 | 78 | 
| 1032 | 37 | 小學英語 | 顏偉華 | 78 | 
| 0408 | 09 | 小學語文 | 曹 梅 | 88 | 
| 0415 | 02 | 小學語文 | 孫翠輝 | 86 | 
| 0423 | 44 | 小學語文 | 曾 媛 | 86 | 
| 0413 | 14 | 小學語文 | 肖 靖 | 83 | 
| 0312 | 57 | 小學語文 | 陳 育 | 82 | 
| 0323 | 63 | 小學語文 | 丁 微 | 80 | 
| 0412 | 30 | 小學語文 | 劉美玲 | 80 | 
| 0430 | 04 | 小學語文 | 方 芳 | 80 | 
| 0329 | 27 | 小學語文 | 肖臘冬 | 79 | 
| 0316 | 69 | 小學語文 | 李 姣 | 78 | 
| 0336 | 25 | 小學語文 | 文 芬 | 78 | 
| 0337 | 13 | 小學語文 | 李 杰 | 78 | 
| 0414 | 61 | 小學語文 | 雷麗娜 | 78 | 
| 0418 | 74 | 小學語文 | 蔣非非 | 78 | 
| 0304 | 01 | 小學語文 | 龔天龍 | 77 | 
| 0306 | 40 | 小學語文 | 胡真行 | 76 | 
| 0320 | 64 | 小學語文 | 龍亞娟 | 76 | 
| 0330 | 31 | 小學語文 | 詹又寧 | 76 | 
| 0404 | 49 | 小學語文 | 羅立強 | 76 | 
| 0426 | 67 | 小學語文 | 肖 靜 | 76 | 
| 0214 | 21 | 幼師 | 肖 瑜 | 87 | 
| 0125 | 09 | 幼師 | 熊有亮 | 81 | 
| 0108 | 20 | 幼師 | 易元媛 | 78 | 
| 0104 | 15 | 幼師 | 龔 雪 | 70 | 
| 0210 | 05 | 幼師 | 吳 幽 | 69 | 
| 0128 | 45 | 幼師 | 汪 亮 | 67 | 
| 0118 | 37 | 幼師 | 丁 葉 | 66 | 
| 0205 | 03 | 幼師 | 莫立珊 | 63 | 
| 0201 | 06 | 幼師 | 張 蕾 | 62 | 
| 0103 | 28 | 幼師 | 吳 艷 | 60 | 
| 0116 | 04 | 幼師 | 李 莉 | 60 | 
| 0206 | 36 | 幼師 | 莫 蓉 | 60 | 
| 本縣少數(shù)民族考生按縣編委《2011年第四次會議》規(guī)定,參加試教人員為: | ||||
| 0607 | 37 | 小學數(shù)學 | 李 嫻 | 71 | 
| 0219 | 16 | 小學體育 | 李 翔 | 50.5 | 
