2015年沛縣公開招聘教師語、數(shù)、外等崗位面試人員名單公告
按照《2015年江蘇省沛縣公開招聘教師公告》要求,經過資格復審及遞補,現(xiàn)將第二批(語、數(shù)、外等崗位)面試人員名單予以公布。
點擊下載文件:沛縣2015年公開招聘教師第二批(語數(shù)外等崗位)面試人員名單
沛縣事業(yè)單位公開招聘工作領導小組
2015年4月24日
| 沛縣2015年公開招聘教師第二批(語數(shù)外等崗位)面試人員名單 | |||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 沛縣實驗小學 | 小學語文教師 | 001 | 201500010107 | 72.85 | 1 | 
 | 
| 2 | 沛縣實驗小學 | 小學語文教師 | 001 | 201500010101 | 71.90 | 2 | 
 | 
| 3 | 沛縣實驗小學 | 小學語文教師 | 001 | 201500010108 | 68.45 | 3 | 
 | 
| 4 | 沛縣實驗小學 | 小學語文教師 | 001 | 201500010106 | 64.20 | 4 | 
 | 
| 5 | 沛縣實驗小學 | 小學語文教師 | 001 | 201500010103 | 64.15 | 5 | 
 | 
| 6 | 沛縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 002 | 201500010112 | 68.30 | 1 | 
 | 
| 7 | 沛縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 002 | 201500010120 | 66.55 | 3 | 
 | 
| 8 | 沛縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 002 | 201500010111 | 65.30 | 6 | 
 | 
| 9 | 沛縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 002 | 201500010118 | 61.15 | 7 | 遞補 | 
| 10 | 沛縣實驗小學 | 小學英語教師 | 003 | 201500010130 | 78.80 | 1 | 
 | 
| 11 | 沛縣實驗小學 | 小學英語教師 | 003 | 201500010124 | 71.25 | 3 | 
 | 
| 12 | 沛縣實驗小學 | 小學英語教師 | 003 | 201500010123 | 65.60 | 5 | 遞補 | 
| 13 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010220 | 82.50 | 1 | 
 | 
| 14 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010210 | 73.45 | 2 | 
 | 
| 15 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010223 | 70.70 | 3 | 
 | 
| 16 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010225 | 69.80 | 4 | 
 | 
| 17 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010202 | 69.15 | 5 | 
 | 
| 18 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010204 | 68.75 | 6 | 
 | 
| 19 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010211 | 68.20 | 7 | 
 | 
| 20 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010222 | 67.85 | 8 | 
 | 
| 21 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010205 | 66.85 | 11 | 
 | 
| 22 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010224 | 66.75 | 12 | 
 | 
| 23 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010213 | 65.85 | 14 | 
 | 
| 24 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010207 | 65.75 | 15 | 
 | 
| 25 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010214 | 65.40 | 16 | 
 | 
| 26 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010226 | 64.90 | 17 | 
 | 
| 27 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010201 | 64.20 | 18 | 
 | 
| 28 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010216 | 64.15 | 19 | 遞補 | 
| 29 | 沛縣歌風小學 | 小學語文教師 | 004 | 201500010217 | 60.95 | 23 | 遞補 | 
| 30 | 沛縣歌風小學 | 小學數(shù)學教師 | 005 | 201500010228 | 73.30 | 1 | 
 | 
| 31 | 沛縣歌風小學 | 小學數(shù)學教師 | 005 | 201500010303 | 65.55 | 2 | 
 | 
| 32 | 沛縣歌風小學 | 小學數(shù)學教師 | 005 | 201500010302 | 64.35 | 3 | 
 | 
| 33 | 沛縣歌風小學 | 小學數(shù)學教師 | 005 | 201500010301 | 60.25 | 4 | 
 | 
| 34 | 沛縣歌風小學 | 小學英語教師 | 006 | 201500010305 | 74.50 | 1 | 
 | 
| 35 | 沛縣歌風小學 | 小學英語教師 | 006 | 201500010310 | 73.60 | 2 | 
 | 
| 36 | 沛縣歌風小學 | 小學英語教師 | 006 | 201500010306 | 72.85 | 3 | 
 | 
| 37 | 沛縣歌風小學 | 小學英語教師 | 006 | 201500010321 | 70.35 | 4 | 
 | 
| 38 | 沛縣歌風小學 | 小學英語教師 | 006 | 201500010314 | 69.30 | 5 | 
 | 
| 39 | 沛縣歌風小學 | 小學英語教師 | 006 | 201500010311 | 67.35 | 6 | 
 | 
| 40 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010527 | 77.60 | 1 | 
 | 
| 41 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010509 | 77.05 | 2 | 
 | 
| 42 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010524 | 74.05 | 3 | 
 | 
| 43 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010523 | 73.00 | 4 | 
 | 
| 44 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010504 | 72.40 | 5 | 
 | 
| 45 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010525 | 70.55 | 6 | 
 | 
| 46 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010515 | 69.60 | 8 | 
 | 
| 47 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010511 | 69.25 | 9 | 
 | 
| 48 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010506 | 68.10 | 10 | 
 | 
| 49 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010519 | 66.85 | 11 | 
 | 
| 50 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010508 | 66.10 | 12 | 
 | 
| 51 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010521 | 65.85 | 13 | 
 | 
| 52 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010518 | 65.70 | 14 | 
 | 
| 53 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010513 | 65.25 | 16 | 
 | 
| 54 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010510 | 64.95 | 17 | 
 | 
| 55 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010520 | 64.40 | 18 | 
 | 
| 56 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010512 | 63.50 | 19 | 遞補 | 
| 57 | 沛縣正陽小學 | 小學語文教師 | 009 | 201500010526 | 63.20 | 21 | 遞補 | 
| 58 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010620 | 74.85 | 1 | 
 | 
| 59 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010610 | 71.45 | 3 | 
 | 
| 60 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010604 | 71.30 | 4 | 
 | 
| 61 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010611 | 71.05 | 5 | 
 | 
| 62 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010613 | 69.70 | 6 | 
 | 
| 63 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010614 | 67.85 | 7 | 
 | 
| 64 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010603 | 67.00 | 8 | 
 | 
| 65 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010618 | 65.85 | 9 | 
 | 
| 66 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010617 | 65.75 | 10 | 
 | 
| 67 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010602 | 65.65 | 11 | 
 | 
| 68 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010529 | 63.55 | 12 | 
 | 
| 69 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010608 | 62.80 | 13 | 
 | 
| 70 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010615 | 62.10 | 14 | 
 | 
| 71 | 沛縣正陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 010 | 201500010530 | 61.75 | 15 | 
 | 
| 72 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010703 | 77.95 | 1 | 
 | 
| 73 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010629 | 75.35 | 2 | 
 | 
| 74 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010702 | 75.15 | 3 | 
 | 
| 75 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010630 | 73.00 | 5 | 
 | 
| 76 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010716 | 70.75 | 6 | 
 | 
| 77 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010713 | 70.70 | 7 | 
 | 
| 78 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010701 | 69.90 | 8 | 
 | 
| 79 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010705 | 69.50 | 9 | 
 | 
| 80 | 沛縣正陽小學 | 小學英語教師 | 011 | 201500010707 | 68.90 | 10 | 遞補 | 
| 81 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010726 | 80.55 | 1 | 
 | 
| 82 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010729 | 78.20 | 2 | 
 | 
| 83 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010719 | 78.00 | 3 | 
 | 
| 84 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010801 | 76.85 | 4 | 
 | 
| 85 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010804 | 76.70 | 5 | 
 | 
| 86 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010809 | 73.50 | 6 | 
 | 
| 87 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010806 | 72.95 | 7 | 
 | 
| 88 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010810 | 71.20 | 8 | 
 | 
| 89 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010730 | 68.70 | 11 | 
 | 
| 90 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010805 | 66.65 | 12 | 
 | 
| 91 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010725 | 65.65 | 13 | 
 | 
| 92 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010720 | 65.45 | 14 | 
 | 
| 93 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010813 | 64.55 | 15 | 
 | 
| 94 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010724 | 64.05 | 16 | 
 | 
| 95 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010807 | 63.85 | 17 | 
 | 
| 96 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010717 | 63.20 | 18 | 
 | 
| 97 | 沛縣樹人小學 | 小學語文教師 | 012 | 201500010727 | 63.15 | 19 | 遞補 | 
| 98 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010904 | 75.50 | 1 | 
 | 
| 99 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010827 | 75.10 | 2 | 
 | 
| 100 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010826 | 74.60 | 3 | 
 | 
| 101 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010829 | 71.90 | 4 | 
 | 
| 102 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010824 | 69.65 | 5 | 
 | 
| 103 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010823 | 68.00 | 6 | 
 | 
| 104 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010902 | 66.15 | 7 | 
 | 
| 105 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010814 | 66.00 | 8 | 
 | 
| 106 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010825 | 62.90 | 9 | 
 | 
| 107 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010901 | 62.25 | 11 | 
 | 
| 108 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010817 | 61.30 | 12 | 
 | 
| 109 | 沛縣樹人小學 | 小學數(shù)學教師 | 013 | 201500010819 | 61.10 | 13 | 
 | 
| 110 | 沛縣樹人小學 | 小學英語教師 | 014 | 201500010918 | 77.90 | 1 | 
 | 
| 111 | 沛縣樹人小學 | 小學英語教師 | 014 | 201500010909 | 73.45 | , 2 | 
 | 
| 112 | 沛縣樹人小學 | 小學英語教師 | 014 | 201500010911 | 72.60 | 3 | 
 | 
| 113 | 沛縣樹人小學 | 小學英語教師 | 014 | 201500010921 | 69.45 | 4 | 
 | 
| 114 | 沛縣樹人小學 | 小學英語教師 | 014 | 201500010920 | 69.20 | 5 | 
 | 
| 115 | 沛縣樹人小學 | 小學英語教師 | 014 | 201500010907 | 68.45 | 6 | 
 | 
| 116 | 沛縣曙光小學 | 小學語文教師 | 016 | 201500011008 | 65.40 | 1 | 
 | 
| 117 | 沛縣曙光小學 | 小學語文教師 | 016 | 201500011009 | 64.50 | 2 | 
 | 
| 118 | 沛縣曙光小學 | 小學數(shù)學教師 | 017 | 201500011015 | 62.00 | 1 | 
 | 
| 119 | 沛縣曙光小學 | 小學數(shù)學教師 | 017 | 201500011014 | 60.90 | 2 | 
 | 
| 120 | 沛縣曙光小學 | 小學英語教師 | 018 | 201500011018 | 74.40 | 1 | 
 | 
| 121 | 沛縣曙光小學 | 小學英語教師 | 018 | 201500011022 | 73.65 | 2 | 
 | 
| 122 | 沛縣曙光小學 | 小學英語教師 | 018 | 201500011020 | 73.05 | 3 | 
 | 
| 123 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011203 | 77.45 | 1 | 
 | 
| 124 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011127 | 76.80 | 2 | 
 | 
| 125 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011125 | 76.60 | 3 | 
 | 
| 126 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011114 | 74.80 | 5 | 
 | 
| 127 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011116 | 73.90 | 7 | 
 | 
| 128 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011027 | 72.85 | 8 | 
 | 
| 129 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011201 | 71.90 | 9 | 
 | 
| 130 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011124 | 70.65 | 10 | 
 | 
| 131 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011111 | 70.50 | 11 | 
 | 
| 132 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011108 | 70.45 | 12 | 
 | 
| 133 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011028 | 69.20 | 13 | 
 | 
| 134 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011202 | 69.00 | 14 | 
 | 
| 135 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011107 | 68.70 | 15 | 
 | 
| 136 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011120 | 66.40 | 18 | 
 | 
| 137 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011121 | 65.65 | 19 | 
 | 
| 138 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011103 | 65.20 | 21 | 
 | 
| 139 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011205 | 64.15 | 23 | 
 | 
| 140 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011106 | 64.05 | 24 | 
 | 
| 141 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011126 | 63.60 | 25 | 遞補 | 
| 142 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011119 | 62.00 | 26 | 遞補 | 
| 143 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學語文教師 | 019 | 201500011101 | 61.10 | 27 | 遞補 | 
| 144 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011212 | 67.45 | 2 | 
 | 
| 145 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011222 | 66.15 | 4 | 
 | 
| 146 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011227 | 65.85 | 5 | 
 | 
| 147 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011208 | 65.70 | 6 | 
 | 
| 148 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011207 | 65.55 | 7 | 
 | 
| 149 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011217 | 64.90 | 9 | 
 | 
| 150 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011218 | 64.40 | 10 | 
 | 
| 151 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011225 | 62.55 | 12 | 
 | 
| 152 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 020 | 201500011211 | 61.45 | 14 | 
 | 
| 153 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學英語教師 | 021 | 201500011310 | 77.75 | 1 | 
 | 
| 154 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學英語教師 | 021 | 201500011301 | 71.95 | 2 | 
 | 
| 155 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學英語教師 | 021 | 201500011315 | 71.95 | 2 | 
 | 
| 156 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學英語教師 | 021 | 201500011311 | 71.25 | 4 | 
 | 
| 157 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學英語教師 | 021 | 201500011317 | 71.00 | 5 | 
 | 
| 158 | 沛縣實驗小學(新城校區(qū)) | 小學英語教師 | 021 | 201500011309 | 68.30 | 6 | 
 | 
| 159 | 沛縣鴛樓中學(小學部) | 小學英語教師 | 024 | 201500011409 | 75.30 | 1 | 
 | 
| 160 | 沛縣鴛樓中學(小學部) | 小學英語教師 | 024 | 201500011410 | 70.85 | 2 | 
 | 
| 161 | 沛縣鴛樓中學(小學部) | 小學英語教師 | 024 | 201500011411 | 63.55 | 3 | 
 | 
| 162 | 沛縣龍固鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 025 | 201500011415 | 71.70 | 1 | 
 | 
| 163 | 沛縣龍固鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 025 | 201500011414 | 63.25 | 2 | 
 | 
| 164 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 027 | 201500011430 | 75.75 | 1 | 
 | 
| 165 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 027 | 201500011427 | 74.75 | 2 | 
 | 
| 166 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 027 | 201500011503 | 71.85 | 3 | 
 | 
| 167 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 027 | 201500011501 | 67.30 | 4 | 
 | 
| 168 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 027 | 201500011429 | 65.20 | 5 | 
 | 
| 169 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 027 | 201500011505 | 63.55 | 6 | 
 | 
| 170 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 028 | 201500011512 | 74.00 | 1 | 
 | 
| 171 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 028 | 201500011507 | 65.95 | 2 | 
 | 
| 172 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 028 | 201500011506 | 65.90 | 3 | 
 | 
| 173 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 028 | 201500011510 | 65.35 | 4 | 
 | 
| 174 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 028 | 201500011508 | 63.60 | 5 | 
 | 
| 175 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 028 | 201500011509 | 61.80 | 6 | 
 | 
| 176 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 029 | 201500011518 | 72.55 | 2 | 
 | 
| 177 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 029 | 201500011513 | 70.00 | 3 | 
 | 
| 178 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 029 | 201500011514 | 62.00 | 4 | 
 | 
| 179 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 029 | 201500011516 | 61.70 | 5 | 
 | 
| 180 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 030 | 201500011529 | 71.75 | 1 | 
 | 
| 181 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 030 | 201500011528 | 69.20 | 3 | 
 | 
| 182 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 030 | 201500011523 | 68.50 | 4 | 
 | 
| 183 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 030 | 201500011530 | 68.00 | 6 | 
 | 
| 184 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 030 | 201500011522 | 66.85 | 7 | 
 | 
| 185 | 沛縣安國鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 030 | 201500011525 | 63.15 | 8 | 
 | 
| 186 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 033 | 201500011614 | 70.50 | 1 | 
 | 
| 187 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 033 | 201500011617 | 68.60 | 2 | 
 | 
| 188 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 033 | 201500011615 | 66.50 | 4 | 
 | 
| 189 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 033 | 201500011612 | 65.90 | 5 | 
 | 
| 190 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 033 | 201500011613 | 61.30 | 6 | 
 | 
| 191 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 034 | 201500011624 | 73.50 | 1 | 
 | 
| 192 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 035 | 201500011627 | 65.15 | 1 | 
 | 
| 193 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 035 | 201500011626 | 64.50 | 2 | 
 | 
| 194 | 沛縣魏廟鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 035 | 201500011628 | 64.50 | 2 | 
 | 
| 195 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 038 | 201500011725 | 71.45 | 1 | 
 | 
| 196 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 038 | 201500011723 | 62.65 | 2 | 
 | 
| 197 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 039 | 201500011729 | 71.80 | 1 | 
 | 
| 198 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 039 | 201500011727 | 62.95 | 2 | 
 | 
| 199 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 040 | 201500011730 | 73.10 | 1 | 
 | 
| 200 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 040 | 201500011801 | 65.00 | 2 | 
 | 
| 201 | 沛縣五段鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 040 | 201500011802 | 61.40 | 3 | 
 | 
| 202 | 沛縣張莊鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 043 | 201500011825 | 67.95 | 1 | 
 | 
| 203 | 沛縣張莊鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 043 | 201500011827 | 60.00 | 2 | 
 | 
| 204 | 沛縣張莊鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 045 | 201500011901 | 78.15 | 1 | 
 | 
| 205 | 沛縣張莊鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 045 | 201500011829 | 73.45 | 2 | 
 | 
| 206 | 沛縣張莊鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 045 | 201500011904 | 71.30 | 3 | 
 | 
| 207 | 沛縣張寨鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 047 | 201500011919 | 65.10 | 1 | 
 | 
| 208 | 沛縣張寨鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 049 | 201500011923 | 72.95 | 1 | 
 | 
| 209 | 沛縣張寨鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 049 | 201500011922 | 65.65 | 2 | 
 | 
| 210 | 沛縣張寨鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 049 | 201500011921 | 61.85 | 3 | 
 | 
| 211 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012005 | 76.45 | 1 | 
 | 
| 212 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012006 | 75.30 | 2 | 
 | 
| 213 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012011 | 73.90 | 3 | 
 | 
| 214 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012018 | 73.80 | 4 | 
 | 
| 215 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012007 | 70.35 | 5 | 
 | 
| 216 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012013 | 69.00 | 6 | 
 | 
| 217 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012014 | 67.85 | 7 | 
 | 
| 218 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012010 | 67.25 | 8 | 
 | 
| 219 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012015 | 65.30 | 9 | 
 | 
| 220 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012012 | 64.60 | 10 | 
 | 
| 221 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012004 | 62.70 | 11 | 
 | 
| 222 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 051 | 201500012009 | 61.60 | 12 | 
 | 
| 223 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | <, P align=center>052 | 201500012030 | 69.55 | 1 | 
 | 
| 224 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 052 | 201500012020 | 66.00 | 2 | 
 | 
| 225 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 052 | 201500012029 | 64.85 | 3 | 
 | 
| 226 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 052 | 201500012021 | 63.30 | 4 | 
 | 
| 227 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 052 | 201500012025 | 61.70 | 5 | 
 | 
| 228 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 053 | 201500012103 | 69.50 | 1 | 
 | 
| 229 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 053 | 201500012104 | 66.80 | 2 | 
 | 
| 230 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語教師 | 053 | 201500012102 | 61.05 | 3 | 
 | 
| 231 | 沛縣河口鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 055 | 201500012116 | 61.75 | 1 | 
 | 
| 232 | 沛縣河口鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 055 | 201500012117 | 60.05 | 2 | 
 | 
