| 新沂市2015年公開招聘小學(xué)教師筆試成績(jī)公布 | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 
| 01010101 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 52.5 | 
| 01010102 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 58.5 | 
| 01010103 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 78.5 | 
| 01010104 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 55.5 | 
| 01010105 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 65.5 | 
| 01010106 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 67.5 | 
| 01010107 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 57 | 
| 01010108 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 58.5 | 
| 01010109 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 53 | 
| 01010110 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 0101 | 50 | 
| 01020111 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 63 | 
| 01020112 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60.5 | 
| 01020113 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 65 | 
| 01020114 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 50 | 
| 01020115 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 59.5 | 
| 01020116 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 61.5 | 
| 01020117 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 70 | 
| 01020118 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 71.5 | 
| 01020119 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 57.5 | 
| 01020120 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 58 | 
| 01020121 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 59 | 
| 01020122 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 63.5 | 
| 01020123 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 70.5 | 
| 01020124 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 0 | 
| 01020125 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 55 | 
| 01020126 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60.5 | 
| 01020127 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 68 | 
| 01020128 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 57.5 | 
| 01020129 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 38 | 
| 01020130 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 46.5 | 
| 01020201 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 56 | 
| 01020202 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60.5 | 
| 01020203 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 61 | 
| 01020204 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 65.5 | 
| 01020205 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 65.5 | 
| 01020206 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 68.5 | 
| 01020207 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 61.5 | 
| 01020208 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 66 | 
| 01020209 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 51.5 | 
| 01020210 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60 | 
| 01020211 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 56.5 | 
| 01020212 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 61.5 | 
| 01020213 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 62 | 
| 01020214 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 64.5 | 
| 01020215 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 68 | 
| 01020216 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 55 | 
| 01020217 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 52.5 | 
| 01020218 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 53.5 | 
| 01020219 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 50 | 
| 01020220 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 59 | 
| 01020221 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60 | 
| 01020222 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 59 | 
| 01020223 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 67 | 
| 01020224 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 62.5 | 
| 01020225 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 70 | 
| 01020226 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 66 | 
| 01020227 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 63 | 
| 01020228 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 77 | 
| 01020229 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 64 | 
| 01020230 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 58.5 | 
| 01020301 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 49.5 | 
| 01020302 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60.5 | 
| 01020303 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 51.5 | 
| 01020304 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 59 | 
| 01020305 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 58.5 | 
| 01020306 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 74.5 | 
| 01020307 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 68.5 | 
| 01020308 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 75.5 | 
| 01020309 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 65.5 | 
| 01020310 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 55 | 
| 01020311 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 66.5 | 
| 01020312 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 69 | 
| 01020313 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 67 | 
| 01020314 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 62 | 
| 01020315 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 71 | 
| 01020316 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 73.5 | 
| 01020317 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 66 | 
| 01020318 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 66 | 
| 01020319 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 87 | 
| 01020320 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 58 | 
| 01020321 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 49.5 | 
| 01020322 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 61 | 
| 01020323 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60 | 
| 01020324 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 57 | 
| 01020325 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 62 | 
| 01020326 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 66.5 | 
| 01020327 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 70.5 | 
| 01020328 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 44.5 | 
| 01020329 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 69.5 | 
| 01020330 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 73 | 
| 01020401 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 64.5 | 
| 01020402 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 49 | 
| 01020403 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 0102 | 60.5 | 
| 01030404 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 77.5 | 
| 01030405 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 54.5 | 
| 01030406 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 58 | 
| 01030407 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 46 | 
| 01030408 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 50.5 | 
| 01030409 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 51 | 
| 01030410 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 51.5 | 
| 01030411 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 63 | 
| 01030412 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 65 | 
| 01030413 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 47.5 | 
| 01030414 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61.5 | 
| 01030415 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 60 | 
| 01030416 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 66.5 | 
| 01030417 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 64.5 | 
| 01030418 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 58 | 
| 01030419 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 49.5 | 
| 01030420 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 63 | 
| 01030421 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 64.5 | 
| 01030422 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 68.5 | 
| 01030423 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 71.5 | 
| 01030424 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 51 | 
| 01030425 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 65 | 
| 01030426 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 59.5 | 
| 01030427 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 57 | 
| 01030428 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 51 | 
| 01030429 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 66 | 
| 01030430 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 73 | 
| 01030501 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 72.5 | 
| 01030502 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 46 | 
| 01030503 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 56 | 
| 01030504 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 59.5 | 
| 01030505 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 62.5 | 
| 01030506 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 66 | 
| 01030507 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 73 | 
| 01030508 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 51 | 
| 01030509 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 56.5 | 
| 01030510 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 73.5 | 
| 01030511 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 69 | 
| 01030512 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 58 | 
| 01030513 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 63 | 
| 01030514 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 66.5 | 
| 01030515 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61 | 
| 01030516 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 56 | 
| 01030517 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 66 | 
| 01030518 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 67 | 
| 01030519 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 54 | 
| 01030520 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61.5 | 
| 01030521 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61.5 | 
| 01030522 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61 | 
| 01030523 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61 | 
| 01030524 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 72 | 
| 01030525 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61.5 | 
| 01030526 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61.5 | 
| 01030527 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 71 | 
| 01030528 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 68 | 
| 01030529 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 58.5 | 
| 01030530 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 70.5 | 
| 01030601 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 0 | 
| 01030602 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 64.5 | 
| 01030603 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 53 | 
| 01030604 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 55 | 
| 01030605 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 73 | 
| 01030606 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 67.5 | 
| 01030607 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 72 | 
| 01030608 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 63.5 | 
| 01030609 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 74 | 
| 01030610 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 65 | 
| 01030611 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 55.5 | 
| 01030612 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 61.5 | 
| 01030613 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 0103 | 69.5 | 
更多成績(jī)請(qǐng)下載附件:
2015年新沂市小學(xué)教師招聘筆試成績(jī)公布.rar
