| 東陽(yáng)市2015年招聘新教師各學(xué)科技能測(cè)試成績(jī)公告 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 初中音樂(lè) | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510190 | 55.2 | 
| 
 | 078371510191 | 59.2 | 
| 初中體育 | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510192 | 73.3 | 
| 建筑 | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510193 | 缺考 | 
| 小學(xué)音樂(lè) | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510557 | 74.4 | 
| 
 | 078371510558 | 80.4 | 
| 
 | 078371510559 | 83.8 | 
| 小學(xué)體育 | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510561 | 68.84 | 
| 
 | 078371510562 | 86.06 | 
| 
 | 078371510563 | 81.68 | 
| 
 | 078371510564 | 60.88 | 
| 
 | 078371510565 | 79.76 | 
| 
 | 078371510566 | 70.62 | 
| 
 | 078371510567 | 缺考 | 
| 小學(xué)美術(shù) | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510568 | 缺考 | 
| 
 | 078371510569 | 70.6 | 
| 
 | 078371510570 | 65.8 | 
| 
 | 078371510572 | 89.2 | 
| 
 | 078371510573 | 87.4 | 
| 
 | 078371510575 | 68.6 | 
| 
 | 078371510576 | 56.4 | 
| 
 | 078371510577 | 44.2 | 
| 
 | 078371510578 | 54.6 | 
| 
 | 078371510579 | 63.6 | 
| 
 | 078371510580 | 82.6 | 
| 
 | 078371510581 | 缺考 | 
| 
 | 078371510582 | 49 | 
| 
 | 078371510583 | 45.4 | 
| 
 | 078371510584 | 70.2 | 
| 
 | 078371510585 | 66 | 
| 
 | 078371510586 | 59.2 | 
| 
 | 078371510587 | 66.8 | 
| 
 | 078371510588 | 67.8 | 
| 
 | 078371510589 | 55.6 | 
| 
 | 078371510590 | 59 | 
| 
 | 078371510591 | 69.4 | 
| 
 | 078371510592 | 50.2 | 
| 
 | 078371510593 | 78.2 | 
| 
 | 078371510594 | 62.2 | 
| 
 | 078371510597 | 54 | 
| 幼兒教育 | 
 | 
 | 
| 
 | 078371510618 | 78.6 | 
| 
 | 078371510619 | 83.6 | 
| 
 | 078371510621 | 61.8 | 
| 
 | 078371510625 | 90.2 | 
| 
 | 078371510626 | 63.6 | 
| 
 | 078371510628 | 61.6 | 
| 
 | 078371510629 | 74.9 | 
| 
 | 078371510630 | 87.4 | 
| 
 | 078371510631 | 66.4 | 
| 
 | 078371510632 | 77.1 | 
| 
 | 078371510634 | 64.6 | 
| 
 | 078371510638 | 82.8 | 
| 
 | 078371510642 | 65.4 | 
| 
 | 078371510643 | 80.4 | 
| 
 | 078371510644 | 90.2 | 
| 
 | 078371510647 | 72 | 
| 
 | 078371510648 | 76.2 | 
| 
 | 078371510650 | 84 | 
| 
 | 078371510651 | 50.6 | 
| 
 | 078371510652 | 88.4 | 
| 
 | 078371510655 | 78.2 | 
| 
 | 078371510656 | 72.2 | 
| 
 | 078371510663 | 83.8 | 
| 
 | 078371510665 | 56.4 | 
| 
 | 078371510675 | 81 | 
| 
 | 078371510677 | 90.5 | 
| 
 | 078371510679 | 75.2 | 
| 
 | 078371510682 | 71 | 
| 
 | 078371510684 | 82.4 | 
| 
 | 078371510685 | 75.6 | 
| 
 | 078371510688 | 71.8 | 
| 
 | 078371510689 | 92.2 | 
| 
 | 078371510690 | 缺考 | 
| 
 | 078371510691 | 87.4 | 
| 
 | 078371510695 | 90.2 | 
| 
 | 078371510699 | 86.6 | 
| 
 | 078371510700 | 77.6 | 
| 
 | 078371510701 | 95 | 
| 
 | 078371510704 | 70.6 | 
| 
 | 078371510705 | 64.4 | 
| 
 | 078371510709 | 64.4 | 
| 
 | 078371510718 | 83.6 | 
| 
 | 078371510719 | 84.6 | 
| 
 | 078371510743 | 73.2 | 
| 
 | 078371510747 | 74.9 | 
| 
 | 078371510749 | 58.2 | 
| 
 | 078371510751 | 59.2 | 
| 
 | 078371510755 | 81.9 | 
| 
 | 078371510756 | 76.6 | 
| 
 | 078371510765 | 72.1 | 
| 
 東陽(yáng)市教育局 2015年6月16日 | ||
