根據(jù)《2015年縉云縣教育系統(tǒng)招聘中小學(幼兒園)教師公告》精神,經(jīng)過筆試、面試和證件審核,定于2015年7月16日組織入圍人員體檢。體檢入圍名單如下,請參加體檢人員于2015年7月14日上午(8:30-12:00)帶本人身份證及1寸照片1張到縉云縣教育局人事科領(lǐng)取體檢通知書并填寫體檢表。逾期不領(lǐng)者視為自動放棄,并按總成績順序遞補,遞補名單在縉云教育網(wǎng)上公布。
2015年公開招聘中小學(幼兒園)教師體檢人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 基礎(chǔ)知識 | 學科專業(yè) | 面試 | 總成績 | 學科內(nèi)排名 | 是否入圍體檢 | 
| 1 | 252671510539 | 高麗娟 | 小學語文 | 68 | 87 | 84.08 | 81.74 | 1 | 是 | 
| 2 | 252671510333 | 宋曉虹 | 小學語文 | 67 | 84 | 86.09 | 81.64 | 2 | 是 | 
| 3 | 252671510477 | 劉珍 | 小學語文 | 75 | 76 | 86.58 | 81.09 | 3 | 是 | 
| 4 | 252671510261 | 呂肖蕭 | 小學語文 | 60 | 77 | 91.91 | 81.05 | 4 | 是 | 
| 5 | 252671510094 | 盛孜艷 | 小學語文 | 54 | 84 | 88.76 | 80.38 | 5 | 是 | 
| 6 | 252671510283 | 蔡冰潔 | 小學語文 | 54 | 79 | 90.91 | 79.95 | 6 | 是 | 
| 7 | 252671510784 | 陳惠慧 | 小學語文 | 57 | 79 | 88.42 | 79.31 | 7 | 是 | 
| 8 | 252671510727 | 小學語文 | 66 | 84 | 81.75 | 79.27 | 8 | ||
| 9 | 252671510140 | 朱科靜 | 小學語文 | 59 | 78 | 87.42 | 78.91 | 9 | 是 | 
| 10 | 252671510660 | 陳姚 | 小學語文 | 63 | 77 | 85.91 | 78.66 | 10 | 是 | 
| 11 | 252671510390 | 黃瓊 | 小學語文 | 53 | 82 | 86.75 | 78.58 | 11 | 是 | 
| 12 | 252671510193 | 李菲 | 小學語文 | 52 | 81 | 87.58 | 78.49 | 12 | 是 | 
| 13 | 252671510685 | 朱琳央 | 小學語文 | 59 | 77 | 86.75 | 78.28 | 13 | 是 | 
| 14 | 252671510462 | 李海燕 | 小學語文 | 61 | 81 | 83.25 | 78.13 | 14 | 是 | 
| 15 | 252671510360 | 段立葉 | 小學語文 | 56 | 76 | 87.91 | 77.96 | 15 | 是 | 
| 16 | 252671510202 | 盧思潔 | 小學語文 | 55 | 79 | 85.91 | 77.66 | 16 | 是 | 
| 17 | 252671510002 | 胡玉秀 | 小學語文 | 67 | 70 | 86.09 | 77.445 | 17 | 是 | 
| 18 | 252671510354 | 丁浙敏 | 小學語文 | 57 | 80 | 84.08 | 77.44 | 18 | 是 | 
| 19 | 252671510663 | 徐朝芳 | 小學語文 | 64 | 76 | 83.42 | 77.31 | 19 | 是 | 
| 20 | 252671510199 | 盧凱露 | 小學語文 | 60 | 80 | 82.58 | 77.29 | 20 | 是 | 
| 21 | 252671510507 | 王耀輝 | 小學語文 | 56 | 81 | 83.58 | 77.29 | 21 | 是 | 
| 22 | 252671510482 | 麻正潔 | 小學語文 | 58 | 77 | 85.09 | 77.24 | 22 | 是 | 
| 23 | 252671510825 | 胡文蘇 | 小學語文 | 62 | 74 | 85.25 | 77.22 | 23 | 是 | 
| 24 | 252671510628 | 田麗 | 小學語文 | 61 | 72 | 86.42 | 77.01 | 24 | 是 | 
| 25 | 252671510519 | 李潤珍 | 小學語文 | 59 | 77 | 83.58 | 76.69 | 25 | 是 | 
| 26 | 252671510118 | 小學語文 | 67 | 78 | 79.08 | 76.34 | |||
| 27 | 252671510307 | 小學語文 | 55 | 80 | 81.75 | 75.87 | |||
| 28 | 252671510524 | 小學語文 | 64 | 72 | 82.92 | 75.86 | |||
| 29 | 252671510735 | 小學語文 | 60 | 76 | 81.92 | 75.76 | |||
| 30 | 252671510072 | 小學語文 | 57 | 75 | 83.58 | 75.69 | |||
| 31 | 252671510400 | 小學語文 | 61 | 71 | 82.75 | 74.87 | |||
| 32 | 252671510082 | 小學語文 | 59 | 73 | 81.41 | 74.41 | |||
| 33 | 252671510465 | 小學語文 | 63 | 75 | 77.59 | 73.89 | |||
| 34 | 252671510085 | 小學語文 | 53 | 83 | 76.74 | 73.87 | |||
| 35 | 252671510217 | 小學語文 | 66 | 68 | 78.92 | 73.06 | |||
| 36 | 252671510112 | 小學語文 | 52 | 80 | 76.26 | 72.53 | |||
| 37 | 252671510492 | 小學語文 | 58 | 80 | 放棄 | 放棄 | |||
| 38 | 252671510656 | 藍港 | 小學數(shù)學 | 62 | 74 | 85.28 | 77.24 | 1 | 是 | 
| 39 | 252671510409 | 吳萍 | 小學數(shù)學 | 58 | 81 | 82.66 | 77.23 | 2 | 是 | 
| 40 | 252671510652 | 張林云 | 小學數(shù)學 | 58 | 71 | 88.56 | 77.18 | 3 | 是 | 
| 41 | 252671510651 | 宋夢菲 | 小學數(shù)學 | 63 | 68 | 87.25 | 76.62 | 4 | 是 | 
| 42 | 252671510791 | 王麗汝 | 小學數(shù)學 | 65 | 69 | 85.28 | 76.34 | 5 | 是 | 
| 43 | 252671510576 | 朱椏妮 | 小學數(shù)學 | 62 | 59 | 91.10 | 75.65 | 6 | 是 | 
| 44 | 252671510024 | 蔣樂 | 小學數(shù)學 | 62 | 73 | 82.33 | 75.46 | 7 | 是 | 
| 45 | 252671510410 | 李檳妃 | 小學數(shù)學 | 66 | 74 | 78.91 | 74.85 | 8 | 是 | 
| 46 | 252671510310 | 趙雯莎 | 小學數(shù)學 | 58 | 69 | 85.01 | 74.80 | 9 | 是 | 
| 47 | 252671510146 | 杜益鴻 | 小學數(shù)學 | 59 | 67 | 85.61 | 74.70 | 10 | 是 | 
| 48 | 252671510279 | 李欣鑫 | 小學數(shù)學 | 55 | 66 | 87.25 | 74.42 | 11 | 是 | 
| 49 | 252671510444 | 鄭婷菲 | 小學數(shù)學 | 52 | 71 | 85.34 | 74.37 | 12 | 是 | 
| 50 | 252671510407 | 陳虹妃 | 小學數(shù)學 | 58 | 64 | 87.04 | 74.32 | 13 | 是 | 
| 51 | 252671510322 | 金丹丹 | 小學數(shù)學 | 66 | 58 | 86.70 | 73.95 | 14 | 是 | 
| 52 | 252671510674 | 沈肖 | 小學數(shù)學 | 58 | 65 | 85.68 | 73.94 | 15 | 是 | 
| 53 | 252671510607 | 藍沈莉 | 小學數(shù)學 | 57 | 73 | 80.03 | 73.32 | 16 | 是 | 
| 54 | 252671510377 | 朱姿 | 小學數(shù)學 | 59 | 66 | 82.63 | 72.92 | 17 | 是 | 
| 55 | 252671510728 | 李方旭 | 小學數(shù)學 | 56 | 70 | 81.34 | 72.87 | 18 | 是 | 
| 56 | 252671510398 | 楊晗熙 | 小學數(shù)學 | 69 | 63 | 79.93 | 72.66 | 19 | 是 | 
| 57 | 252671510153 | 王莉莎 | 小學數(shù)學 | 59 | 64 | 82.97 | 72.49 | 20 | 是 | 
| 58 | 252671510370 | 蔡佳曉 | 小學數(shù)學 | 61 | 69 | 78.91 | 72.35 | 21 | 是 | 
| 59 | 252671510671 | 田晨莎 | 小學數(shù)學 | 66 | 59 | 82.00 | 71.90 | 22 | 是 | 
| 60 | 252671510073 | 李凱 | 小學數(shù)學 | 64 | 54 | 85.34 | 71.67 | 23 | 是 | 
| 61 | 252671510451 | 盧榮華 | 小學數(shù)學 | 51 | 68 | 81.96 | 71.58 | 24 | 是 | 
| 62 | 252671510413 | 小學數(shù)學 | 64 | 67 | 76.88 | 71.34 | |||
| 63 | 252671510053 | 小學數(shù)學 | 60 | 60 | 82.47 | 71.23 | |||
| 64 | 252671510214 | 小學數(shù)學 | 63 | 65 | 76.88 | 70.54 | |||
| 65 | 252671510403 | 小學數(shù)學 | 65 | 56 | 81.34 | 70.47 | |||
| 66 | 252671510373 | 小學數(shù)學 | 66 | 59 | 78.39 | 70.10 | |||
| 67 | 252671510785 | 小學數(shù)學 | 61 | 59 | 80.36 | 70.08 | |||
| 68 | 252671510007 | 小學數(shù)學 | 61 | 56 | 82.13 | 70.06 | |||
| 69 | 252671510646 | 小學數(shù)學 | 61 | 61 | 78.39 | 69.70 | |||
| 70 | 252671510157 | 小學數(shù)學 | 61 | 56 | 81.28 | 69.64 | |||
| 71 | 252671510677 | 小學數(shù)學 | 60 | 64 | 76.75 | 69.58 | |||
| 72 | 252671510555 | 小學數(shù)學 | 55 | 61 | 79.38 | 68.99 | |||
| 73 | 252671510500 | 小學數(shù)學 | 57 | 59 | 77.08 | 67.64 | |||
| 74 | 252671510737 | 小學數(shù)學 | 61 | 55 | 70.10 | 63.75 | |||
| 75 | 252671510120 | 小學數(shù)學 | 65 | 71 | 放棄 | 放棄 | |||
| 76 | 252671510655 | 陳揚鋒 | 小學科學 | 64 | 91.00 | 80.20 | 1 | 是 | |
| 77 | 252671510654 | 金艷芳 | 小學科學 | 65 | 90.00 | 80.00 | 2 | 是 | |
| 78 | 252671510337 | 宋紅梅 | 小學科學 | 60 | 93.33 | 80.00 | 3 | 是 | |
| 79 | 252671510280 | 李杭靜 | 小學科學 | 65 | 89.33 | 79.60 | 4 | 是 | |
| 80 | 252671510426 | 徐洲鋒 | 小學科學 | 62 | 91.33 | 79.60 | 5 | 是 | |
| 81 | 252671510040 | 陳媛媛 | 小學科學 | 68 | 86.67 | 79.20 | 6 | 是 | |
| 82 | 252671510779 | 小學科學 | 65 | 87.33 | 78.40 | 7 | |||
| 83 | 252671510495 | 章?lián)P | 小學科學 | 63 | 88.00 | 78.00 | 8 | 是 | |
| 84 | 252671510232 | 胡楚楚 | 小學科學 | 60 | 89.67 | 77.80 | 9 | 是 | |
| 85 | 252671510448 | 小學科學 | 57 | 91.00 | 77.40 | ||||
| 86 | 252671510442 | 小學科學 | 62 | 87.00 | 77.00 | ||||
| 87 | 252671510509 | 小學科學 | 60 | 87.00 | 76.20 | ||||
| 88 | 252671510813 | 小學科學 | 56 | 87.33 | 74.80 | ||||
| 89 | 252671510090 | 小學科學 | 57 | 84.00 | 73.20 | ||||
| 90 | 252671510828 | 小學科學 | 61 | 81.00 | 73.00 | ||||
| 91 | 252671510268 | 小學科學 | 62 | 80.00 | 72.80 | ||||
| 92 | 252671510489 | 鄭夏薇 | 學前教育 | 63 | 66 | 86.76 | 75.78 | 1 | 是 | 
| 93 | 252671510185 | 王麗麗 | 學前教育 | 47 | 54 | 91.89 | 71.54 | 2 | 是 | 
| 94 | 252671510099 | 學前教育 | 57 | 62 | 82.18 | 71.09 | 3 | ||
| 95 | 252671510198 | 李楚迪 | 學前教育 | 54 | 58 | 85.65 | 71.02 | 4 | 是 | 
| 96 | 252671510544 | 丁麗佳 | 學前教育 | 49 | 60 | 85.26 | 70.43 | 5 | 是 | 
| 97 | 252671510428 | 張冰清 | 學前教育 | 50 | 61 | 83.50 | 70.05 | 6 | 是 | 
| 98 | 252671510065 | 嚴嘉玲 | 學前教育 | 56 | 61 | 79.40 | 69.20 | 7 | 是 | 
| 99 | 252671510028 | 馬鳳君 | 學前教育 | 46 | 54 | 87.57 | 69.19 | 8 | 是 | 
| 100 | 252671510773 | 樊建森 | 學前教育 | 48 | 50 | 88.42 | 68.81 | 9 | 是 | 
| 101 | 252671510301 | 陳小笛 | 學前教育 | 40 | 61 | 83.80 | 68.20 | 10 | 是 | 
| 102 | 252671510297 | 馬央麗 | 學前教育 | 45 | 62 | 80.53 | 67.86 | 11 | 是 | 
| 103 | 252671510300 | 盧潘婷 | 學前教育 | 54 | 57 | 79.73 | 67.77 | 12 | 是 | 
| 104 | 252671510541 | 李桂慧 | 學前教育 | 49 | 62 | 78.73 | 67.76 | 13 | 是 | 
| 105 | 252671510158 | 杜甜 | 學前教育 | 50 | 56 | 81.09 | 67.34 | 14 | 是 | 
| 106 | 252671510774 | 李少白 | 學前教育 | 53 | 54 | 81.03 | 67.31 | 15 | , 是 | 
| 107 | 252671510393 | 周飄飄 | 學前教育 | 52 | 56 | 80.14 | 67.27 | 16 | 是 | 
| 108 | 252671510452 | 學前教育 | 52 | 59 | 78.24 | 67.22 | |||
| 109 | 252671510420 | 學前教育 | 50 | 56 | 80.36 | 66.98 | |||
| 110 | 252671510137 | 學前教育 | 50 | 53 | 81.60 | 66.70 | |||
| 111 | 252671510116 | 學前教育 | 44 | 55 | 82.17 | 66.38 | |||
| 112 | 252671510125 | 學前教育 | 59 | 47 | 80.60 | 66.20 | |||
| 113 | 252671510275 | 學前教育 | 41 | 57 | 80.56 | 65.58 | |||
| 114 | 252671510031 | 學前教育 | 49 | 51 | 80.79 | 65.50 | |||
| 115 | 252671510196 | 學前教育 | 56 | 48 | 79.70 | 65.45 | |||
| 116 | 252671510401 | 學前教育 | 54 | 57 | 73.13 | 64.46 | |||
| 117 | 252671510218 | 學前教育 | 50 | 52 | 76.48 | 63.84 | |||
| 118 | 252671510514 | 學前教育 | 44 | 58 | 75.12 | 63.76 | |||
| 119 | 252671510638 | 學前教育 | 51 | 50 | 77.09 | 63.74 | |||
| 120 | 252671510843 | 學前教育 | 52 | 58 | 70.33 | 62.97 | |||
| 121 | 252671510537 | 學前教育 | 41 | 59 | 73.32 | 62.56 | |||
| 122 | 252671510069 | 學前教育 | 49 | 55 | 70.53 | 61.57 | |||
| 123 | 252671510387 | 金曉慧 | 小學英語 | 62 | 70 | 85.00 | 75.90 | 1 | 是 | 
| 124 | 252671510014 | 陳菲斐 | 小學英語 | 61 | 63 | 86.67 | 74.43 | 2 | 是 | 
| 125 | 252671510057 | 朱美靜 | 小學英語 | 66 | 72 | 78.33 | 73.97 | 3 | 是 | 
| 126 | 252671510411 | 丁栩栩 | 小學英語 | 59 | 64 | 85.00 | 73.50 | 4 | 是 | 
| 127 | 252671510174 | 陳錦麗 | 小學英語 | 55 | 70 | 81.00 | 72.50 | 5 | 是 | 
| 128 | 252671510706 | 小學英語 | 63 | 69 | 75.67 | 71.13 | |||
| 129 | 252671510334 | 小學英語 | 59 | 68 | 76.67 | 70.53 | |||
| 130 | 252671510564 | 小學英語 | 66 | 65 | 75.33 | 70.37 | |||
| 131 | 252671510096 | 小學英語 | 63 | 59 | 74.50 | 67.55 | |||
| 132 | 252671510747 | 小學英語 | 68 | 58 | 71.00 | 66.50 | |||
| 133 | 252671510142 | 小學英語 | 54 | 68 | 放棄 | 放棄 | |||
| 134 | 252671510231 | 欽茜黎 | 中小學信息技術(shù) | 57 | 55 | 85.33 | 70.57 | 1 | 是 | 
| 135 | 252671510067 | 潘瑄瑄 | 中小學信息技術(shù) | 61 | 53 | 80.00 | 68.10 | 2 | 是 | 
| 136 | 252671510292 | 
 | 中小學信息技術(shù) | 56 | 50 | 73.00 | 62.70 | ||
| 137 | 252671510621 | 
 | 中小學信息技術(shù) | 61 | 18 | 0.00 | 17.60 | ||
| 138 | 252671510661 | 楊莎 | 小學美術(shù) | 66 | 89.33 | 80.00 | 1 | 是 | |
| 139 | 252671510006 | 樓瑞 | 小學美術(shù) | 67 | 85.33 | 78.00 | 2 | 是 | |
| 140 | 252671510748 | 葉瑩瑩 | 小學美術(shù) | 64 | 75.67 | 71.00 | 3 | 是 | |
| 141 | 252671510189 | 
 | 小學美術(shù) | 64 | 75.00 | 70.60 | |||
| 142 | 252671510547 | 
 | 小學美術(shù) | 64 | 73.33 | 69.60 | |||
| 143 | 252671510077 | 
 | 小學美術(shù) | 62 | 72.00 | 68.00 | |||
| 144 | 252671510832 | 
 | 小學美術(shù) | 62 | 68.33 | 65.80 | |||
| 145 | 252671510402 | 應(yīng)易達 | 中小學體育 | 52 | 88.00 | 73.60 | 1 | 是 | |
| 146 | 252671510532 | 方運達 | 中小學體育 | 55 | 80.00 | 70.00 | 2 | 是 | |
| 147 | 252671510143 | 陶敏輝 | 中小學體育 | 55 | 79.00 | 69.40 | 3 | 是 | |
| 148 | 252671510304 | 
 | 中小學體育 | 53 | 71.33 | 64.00 | |||
| 149 | 252671510269 | 
 | 中小學體育 | 57 | 67.67 | 63.40 | |||
| 150 | 252671510549 | 
 | 中小學體育 | 52 | 放棄 | 放棄 | |||
| 151 | 252671510835 | 李遇奇 | 中小學音樂 | 64 | 87.00 | 77.80 | 1 | 是 | |
| 152 | 252671510538 | 劉真靜 | 中小學音樂 | 58 | 77.33 | 69.60 | 2 | 是 | |
| 153 | 252671510349 | 
 | 中小學音樂 | 55 | 70.00 | 64.00 | |||
| 154 | 252671510145 | 
 | 中小學音樂 | 59 | 67.00 | 63.80 | |||
| 155 | 252671510105 | 胡婷婷 | 舞蹈 | 52 | 85.73 | 72.24 | 1 | 是 | |
| 156 | 252671510596 | 杜致諾 | 舞蹈 | 56 | 82.07 | 71.64 | 2 | 是 | |
| 157 | 252671510703 | 
 | 舞蹈 | 51 | 81.77 | 69.46 | |||
| 158 | 252671510365 | 
 | 舞蹈 | 48 | 49.70 | 49.02 | |||
| 159 | 252671510563 | 麻俊卿 | 中學語文 | 60 | 84 | 85.67 | 80.03 | 1 | 是 | 
| 160 | 252671510097 | 
 | 中學語文 | 58 | 81 | 82.33 | 77.07 | ||
| 161 | 252671510463 | 李駿蓉 | 中學數(shù)學 | 67 | 75 | 82.67 | 77.23 | 1 | 是 | 
| 162 | 252671510673 | 
 | 中學數(shù)學 | 56 | 40 | 放棄 | 放棄 | ||
| 163 | 252671510788 | 周柯利 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 56 | 83.83 | 72.70 | 1 | 是 | |
| 164 | 252671510192 | 
 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 69 | 73.37 | 71.62 | |||
| 165 | 252671510810 | 方暉 | 汽修 | 46 | 63.40 | 56.44 | 1 | 是 | |
| 166 | 252671510329 | 洪秋瑾 | 高中美術(shù) | 54 | 89.00 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 167 | 252671510122 | 
 | 高中美術(shù) | 56 | 81.67 | 71.40 | |||
| 168 | 252671510582 | 王亞婷 | 特殊教育 | 47 | 79.33 | 66.40 | 1 | 是 | 
2015年人才引進人員體檢名單
| 1 | 梅睿 | 高中英語 | 
| 2 | 施海楓 | 高中化學 | 
| 3 | 劉金蜜 | 高中語文 | 
| 4 | 劉濤 | 高中政治 | 
| 5 | 陳飛伶 | 高中數(shù)學 | 
| 6 | 蔣麗 | 高中物理 | 
| 7 | 彭艷 | 高中生物 | 
| 8 | 賴小云 | 高中地理 | 
| 9 | 甘婷 | 高中政治 | 
| 10 | 張居澤 | 高中歷史 | 
| 11 | 高蕾 | 高中語文 | 
縉云縣人力資源和社會保障局 縉云縣教育局
2015年7月11日
