| 鄖西縣2015年公開招聘小學(xué)及幼兒教師綜合成績公示(七) | ||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 綜合成績 | 
| 20153017 | 小學(xué)美術(shù) | 65.7 | 85.88 | 39.42 | 34.35 | 73.77 | 
| 20153112 | 小學(xué)美術(shù) | 64.3 | 86.88 | 38.58 | 34.75 | 73.33 | 
| 20153127 | 小學(xué)美術(shù) | 64.5 | 85.64 | 38.7 | 34.26 | 72.96 | 
| 20153207 | 小學(xué)美術(shù) | 60.2 | 90.24 | 36.12 | 36.1 | 72.22 | 
| 20153129 | 小學(xué)美術(shù) | 61.6 | 87.76 | 36.96 | 35.1 | 72.06 | 
| 20153027 | 小學(xué)美術(shù) | 61.8 | 87 | 37.08 | 34.8 | 71.88 | 
| 20153020 | 小學(xué)美術(shù) | 59.3 | 83.8 | 35.58 | 33.52 | 69.1 | 
| 20153024 | 小學(xué)美術(shù) | 57.1 | 86.36 | 34.26 | 34.54 | 68.8 | 
| 20153214 | 小學(xué)美術(shù) | 56.4 | 85.04 | 33.84 | 34.02 | 67.86 | 
| 20153120 | 小學(xué)美術(shù) | 55.1 | 84.8 | 33.06 | 33.92 | 66.98 | 
| 20150111 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57.7 | 85.4 | 34.62 | 34.16 | 68.78 | 
| 20153009 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.4 | 85.2 | 33.84 | 34.08 | 67.92 | 
| 20150407 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 51.6 | 87.4 | 30.96 | 34.96 | 65.92 | 
| 20151921 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 52.9 | 82.6 | 31.74 | 33.04 | 64.78 | 
| 20151519 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47.2 | 85.4 | 28.32 | 34.16 | 62.48 | 
| 20151521 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49.1 | 81.8 | 29.46 | 32.72 | 62.18 | 
| 20150423 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46.8 | 84.6 | 28.08 | 33.84 | 61.92 | 
| 20151121 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.6 | 86 | 27.36 | 34.4 | 61.76 | 
| 20151821 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.3 | 85.4 | 27.18 | 34.16 | 61.34 | 
| 20151711 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46.4 | 83 | 27.84 | 33.2 | 61.04 | 
| 20151211 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.9 | 83.6 | 27.54 | 33.44 | 60.98 | 
| 20151907 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.3 | 88.2 | 25.38 | 35.28 | 60.66 | 
| 20150109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.9 | 86.8 | 25.74 | 34.72 | 60.46 | 
| 20150123 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47.4 | 79.8 | 28.44 | 31.92 | 60.36 | 
| 20150121 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44.6 | 83.2 | 26.76 | 33.28 | 60.04 | 
| 20151407 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 83.6 | 26.4 | 33.44 | 59.84 | 
| 20150807 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.6 | 80.2 | 27.36 | 32.08 | 59.44 | 
| 20151607 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41 | 86.8 | 24.6 | 34.72 | 59.32 | 
| 20151609 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40.6 | 87.4 | 24.36 | 34.96 | 59.32 | 
| 20151109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 82.2 | 26.4 | 32.88 | 59.28 | 
| 20150607 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.1 | 80.4 | 27.06 | 32.16 | 59.22 | 
| 20152309 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41 | 86.4 | 24.6 | 34.56 | 59.16 | 
| 20150719 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.5 | 83.4 | 25.5 | 33.36 | 58.86 | 
| 20152709 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.7 | 82.4 | 25.62 | 32.96 | 58.58 | 
| 20152809 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42 | 82.8 | 25.2 | 33.12 | 58.32 | 
| 20152723 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41.2 | 83 | 24.72 | 33.2 | 57.92 | 
| 20150209 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.6 | 80.4 | 25.56 | 32.16 | 57.72 | 
| 20151011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.2 | 85.6 | 22.92 | 34.24 | 57.16 | 
| 20150823 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39.3 | 83.6 | 23.58 | 33.44 | 57.02 | 
| 20151619 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39.6 | 82.6 | 23.76 | 33.04 | 56.8 | 
| 20150911 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.7 | 83 | 23.22 | 33.2 | 56.42 | 
| 20152611 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39.2 | 82.2 | 23.52 | 32.88 | 56.4 | 
| 20150819 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.7 | 76.4 | 25.62 | 30.56 | 56.18 | 
| 20152623 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.7 | 82.4 | 23.22 | 32.96 | 56.18 | 
| 20152207 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.4 | 83.6 | 22.44 | 33.44 | 55.88 | 
| 20150909 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.5 | 83 | 22.5 | 33.2 | 55.7 | 
| 20152123 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.3 | 82.8 | 22.38 | 33.12 | 55.5 | 
| 20150707 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.1 | 80.8 | 22.86 | 32.32 | 55.18 | 
| 20150919 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.5 | 77.4 | 22.5 | 30.96 | 53.46 | 
| 20152923 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.2 | 0 | 22.92 | 0 | 22.92 | 
| 20152807 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.3 | 0 | 22.38 | 0 | 22.38 | 
| 20152728 | 小學(xué)體育 | 67.2 | 90.08 | 40.32 | 36.03 | 76.35 | 
| 20152904 | 小學(xué)體育 | 62.5 | 92.04 | 37.5 | 36.82 | 74.32 | 
| 20153104 | 小學(xué)體育 | 62.7 | 87.84 | 37.62 | 35.14 | 72.76 | 
| 20153128 | 小學(xué)體育 | 59.5 | 89.08 | 35.7 | 35.63 | 71.33 | 
| 20152714 | 小學(xué)體育 | 59 | 88.42 | 35.4 | 35.37 | 70.77 | 
| 20152704 | 小學(xué)體育 | 57.3 | 90.44 | 34.38 | 36.18 | 70.56 | 
| 20152830 | 小學(xué)體育 | 60.4 | 85.62 | 36.24 | 34.25 | 70.49 | 
| 20153126 | 小學(xué)體育 | 56.4 | 89.3 | 33.84 | 35.72 | 69.56 | 
| 20153102 | 小學(xué)體育 | 55.8 | 89.52 | 33.48 | 35.81 | 69.29 | 
| 20152806 | 小學(xué)體育 | 55.5 | 88.48 | 33.3 | 35.39 | 68.69 | 
| 20152616 | 小學(xué)體育 | 56.4 | 85.52 | 33.84 | 34.21 | 68.05 | 
| 20153130 | 小學(xué)體育 | 54.6 | 88.2 | 32.76 | 35.28 | 68.04 | 
| 20152906 | 小學(xué)體育 | 54.6 | 87.76 | 32.76 | 35.1 | 67.86 | 
| 20153028 | 小學(xué)體育 | 53.9 | 87.76 | 32.34 | 35.1 | 67.44 | 
| 20153030 | 小學(xué)體育 | 54.4 | 0 | 32.64 | 0 | 32.64 | 
| 20153018 | 小學(xué)體育 | 53.9 | 0 | 32.34 | 0 | 32.34 | 
| 20153123 | 小學(xué)音樂 | 63.6 | 92.12 | 38.16 | 36.85 | 75.01 | 
| 20153109 | 小學(xué)音樂 | 58.25 | 85.48 | 34.95 | 34.19 | 69.14 | 
| 20153208 | 小學(xué)音樂 | 57.4 | 86.72 | 34.44 | 34.69 | 69.13 | 
| 20153016 | 小學(xué)音樂 | 52.9 | 85.56 | 31.74 | 34.22 | 65.96 | 
| 20153121 | 小學(xué)音樂 | 52 | 83.96 | 31.2 | 33.58 | 64.78 | 
| 20153023 | 小學(xué)音樂 | 48.75 | 87.52 | 29.25 | 35.01 | 64.26 | 
| 20153201 | 小學(xué)音樂 | 46.95 | 88.84 | 28.17 | 35.54 | 63.71 | 
| 20153107 | 小學(xué)音樂 | 46.4 | 87.32 | 27.84 | 34.93 | 62.77 | 
| 20153111 | 小學(xué)音樂 | 43.05 | 78.48 | 25.83 | 31.39 | 57.22 | 
| 20153203 | 小學(xué)音樂 | 37.6 | 82.28 | 22.56 | 32.91 | 55.47 | 
| 20153213 | 小學(xué)音樂 | 40.55 | 76.72 | 24.33 | 30.69 | 55.02 | 
| 20153205 | 小學(xué)音樂 | 46.65 | 0 | 27.99 | 0 | 27.99 | 
| 20153210 | 小學(xué)音樂 | 39.4 | 0 | 23.64 | 0 | 23.64 | 
| 20153011 | 小學(xué)音樂 | 38.8 | 0 | 23.28 | 0 | 23.28 | 
| 20150722 | 小學(xué)語文(二) | 76.45 | 87.2 | 45.87 | 34.88 | 80.75 | 
| 20151027 | 小學(xué)語文(二) | 63.9 | 91.8 | 38.34 | 36.72 | 75.06 | 
| 20150605 | 小學(xué)語文(二) | 66.2 | 86.4 | 39.72 | 34.56 | 74.28 | 
| 20150715 | 小學(xué)語文(二) | 65.3 | 86 | 39.18 | 34.4 | 73.58 | 
| 20151224 | 小學(xué)語文(二) | 66.7 | 83.4 | 40.02 | 33.36 | 73.38 | 
| 20151201 | 小學(xué)語文(二) | 61.7 | 90.8 | 37.02 | 36.32 | 73.34 | 
| 20150615 | 小學(xué)語文(二) | 63.7 | 87.6 | 38.22 | 35.04 | 73.26 | 
| 20150610 | 小學(xué)語文(二) | 64.4 | 86.2 | 38.64 | 34.48 | 73.12 | 
| 20150320 | 小學(xué)語文(二) | 64.1 | 86.4 | 38.46 | 34.56 | 73.02 | 
| 20150705 | 小學(xué)語文(二) | 61.4 | 90.4 | 36.84 | 36.16 | 73 | 
| 20151015 | 小學(xué)語文(二) | 66.4 | 82.8 | 39.84 | 33.12 | 72.96 | 
| 20151301 | 小學(xué)語文(二) | 66.9 | 82 | 40.14 | 32.8 | 72.94 | 
| 20150810 | 小學(xué)語文(二) | 60.2 | 92 | 36.12 | 36.8 | 72.92 | 
| 20150815 | 小學(xué)語文(二) | 65.6 | 83 | 39.36 | 33.2 | 72.56 | 
| 20151125 | 小學(xué)語文(二) | 61.2 | 89.4 | 36.72 | 35.76 | 72.48 | 
| 20150503 | 小學(xué)語文(二) | 61.4 | 89 | 36.84 | 35.6 | 72.44 | 
| 20150922 | 小學(xué)語文(二) | 62.8 | 86.6 | 37.68 | 34.64 | 72.32 | 
| 20151410 | 小學(xué)語文(二) | 64.65 | 83.6 | 38.79 | 33.44 | 72.23 | 
| 20151117 | 小學(xué)語文(二) | 63.4 | 85.4 | 38.04 | 34.16 | 72.2 | 
| 20150513 | 小學(xué)語文(二) | 63.8 | 84.2 | 38.28 | 33.68 | 71.96 | 
| 20150624 | 小學(xué)語文(二) | 64.1 | 83.4 | 38.46 | 33.36 | 71.82 | 
| 20150429 | 小學(xué)語文(二) | 59.5 | 89.8 | 35.7 | 35.92 | 71.62 | 
| 20151013 | 小學(xué)語文(二) | 61 | 87.2 | 36.6 | 34.88 | 71.48 | 
| 20151213 | 小學(xué)語文(二) | 63.2 | 83.8 | 37.92 | 33.52 | 71.44 | 
| 20150824 | 小學(xué)語文(二) | 63.6 | 82.8 | 38.16 | 33.12 | 71.28 | 
| 20150915 | 小學(xué)語文(二) | 63 | 83.4 | 37.8 | 33.36 | 71.16 | 
| 20151124 | 小學(xué)語文(二) | 60 | 87.2 | 36 | 34.88 | 70.88 | 
| 20151425 | 小學(xué)語文(二) | 59.8 | 86.8 | 35.88 | 34.72 | 70.6 | 
| 20150415 | 小學(xué)語文(二) | 61.5 | 84.2 | 36.9 | 33.68 | 70.58 | 
| 20150812 | 小學(xué)語文(二) | 60.8 | 84.8 | 36.48 | 33.92 | 70.4 | 
| 20151422 | 小學(xué)語文(二) | 59.95 | 85.4 | 35.97 | 34.16 | 70.13 | 
| 20150929 | 小學(xué)語文(二) | 61.25 | 83.4 | 36.75 | 33.36 | 70.11 | 
| 20151029 | 小學(xué)語文(二) | 61.2 | 83.4 | 36.72 | 33.36 | 70.08 | 
| 20151010 | 小學(xué)語文(二) | 60.7 | 83 | 36.42 | 33.2 | 69.62 | 
| 20151429 | 小學(xué)語文(二) | 60.85 | 82.6 | 36.51 | 33.04 | 69.55 | 
| 20150612 | 小學(xué)語文(二) | 59.6 | 84.4 | 35.76 | 33.76 | 69.52 | 
| 20150227 | 小學(xué)語文(二) | 60.6 | 82 | 36.36 | 32.8 | 69.16 | 
| 20150913 | 小學(xué)語文(二) | 59.7 | 83 | 35.82 | 33.2 | 69.02 | 
| 20151025 | 小學(xué)語文(二) | 60.1 | 0 | 36.06 | 0 | 36.06 | 
| 20151424 | 小學(xué)語文(二) | 59.7 | 0 | 35.82 | 0 | 35.82 | 
| 20152305 | 小學(xué)語文(一) | 68 | 89.4 | 40.8 | 35.76 | 76.56 | 
| 20152122 | 小學(xué)語文(一) | 64.2 | 92.4 | 38.52 | 36.96 | 75.48 | 
| 20152524 | 小學(xué)語文(一) | 65.55 | 90.2 | 39.33 | 36.08 | 75.41 | 
| 20152310 | 小學(xué)語文(一) | 65.8 | 89 | 39.48 | 35.6 | 75.08 | 
| 20152512 | 小學(xué)語文(一) | 65.35 | 87.6 | 39.21 | 35.04 | 74.25 | 
| 20152308 | 小學(xué)語文(一) | 64.1 | 89.2 | 38.46 | 35.68 | 74.14 | 
| 20153005 | 小學(xué)語文(一) | 64.4 | 88.4 | 38.64 | 35.36 | 74 | 
| 20151812 | 小學(xué)語文(一) | 63.8 | 89 | 38.28 | 35.6 | 73.88 | 
| 20152917 | 小學(xué)語文(一) | 68.05 | 82.4 | 40.83 | 32.96 | 73.79 | 
| 20152212 | 小學(xué)語文(一) | 65.9 | 85.6 | 39.54 | 34.24 | 73.78 | 
| 20152922 | 小學(xué)語文(一) | 64.15 | 87.8 | 38.49 | 35.12 | 73.61 | 
| 20153001 | 小學(xué)語文(一) | 67.3 | 82.8 | 40.38 | 33.12 | 73.5 | 
| 20151613 | 小學(xué)語文(一) | 62.4 | 89.4 | 37.44 | 35.76 | 73.2 | 
| 20152108 | 小學(xué)語文(一) | 66.1 | 83.4 | 39.66 | 33.36 | 73.02 | 
| 20152712 | 小學(xué)語文(一) | 66.3 | 82.2 | 39.78 | 32.88 | 72.66 | 
| 20151715 | 小學(xué)語文(一) | 68.8 | 78.4 | 41.28 | 31.36 | 72.64 | 
| 20151805 | 小學(xué)語文(一) | 68.5 | 78.8 | 41.1 | 31.52 | 72.62 | 
| 20152617 | 小學(xué)語文(一) | 63.1 | 86.4 | 37.86 | 34.56 | 72.42 | 
| 20152025 | 小學(xué)語文(一) | 61.85 | 87.6 | 37.11 | 35.04 | 72.15 | 
| 20152403 | 小學(xué)語文(一) | 64.5 | 83.6 | 38.7 | 33.44 | 72.14 | 
| 20152903 | 小學(xué)語文(一) | 63.65 | 84.8 | 38.19 | 33.92 | 72.11 | 
| 20152505 | 小學(xué)語文(一) | 64.1 | 84 | 38.46 | 33.6 | 72.06 | 
| 20151920 | 小學(xué)語文(一) | 63.9 | 83.8 | 38.34 | 33.52 | 71.86 | 
| 20152503 | 小學(xué)語文(一) | 62.6 | 84.6 | 37.56 | 33.84 | 71.4 | 
| 20151725 | 小學(xué)語文, (一) | 63.5 | 83.2 | 38.1 | 33.28 | 71.38 | 
| 20152713 | 小學(xué)語文(一) | 61.75 | 85.4 | 37.05 | 34.16 | 71.21 | 
| 20152420 | 小學(xué)語文(一) | 62.6 | 84 | 37.56 | 33.6 | 71.16 | 
| 20151813 | 小學(xué)語文(一) | 62.4 | 84 | 37.44 | 33.6 | 71.04 | 
| 20152717 | 小學(xué)語文(一) | 62.55 | 83 | 37.53 | 33.2 | 70.73 | 
| 20151720 | 小學(xué)語文(一) | 61.85 | 84 | 37.11 | 33.6 | 70.71 | 
| 20152815 | 小學(xué)語文(一) | 62 | 81.4 | 37.2 | 32.56 | 69.76 | 
| 20152912 | 小學(xué)語文(一) | 62.1 | 81.2 | 37.26 | 32.48 | 69.74 | 
| 20152315 | 小學(xué)語文(一) | 62.2 | 81 | 37.32 | 32.4 | 69.72 | 
| 20152422 | 小學(xué)語文(一) | 61.9 | 81.4 | 37.14 | 32.56 | 69.7 | 
| 20152929 | 小學(xué)語文(一) | 61 | 81.2 | 36.6 | 32.48 | 69.08 | 
| 20152008 | 小學(xué)語文(一) | 61.5 | 80.2 | 36.9 | 32.08 | 68.98 | 
| 20152327 | 小學(xué)語文(一) | 62.25 | 77.8 | 37.35 | 31.12 | 68.47 | 
| 20152910 | 小學(xué)語文(一) | 62.8 | 0 | 37.68 | 0 | 37.68 | 
| 20152603 | 小學(xué)語文(一) | 61.8 | 0 | 37.08 | 0 | 37.08 | 
| 20152501 | 小學(xué)語文(一) | 61.3 | 0 | 36.78 | 0 | 36.78 | 
| 20150404 | 幼兒教師(二) | 65.2 | 87.4 | 39.12 | 34.96 | 74.08 | 
| 20150328 | 幼兒教師(二) | 63.3 | 87.2 | 37.98 | 34.88 | 72.86 | 
| 20151314 | 幼兒教師(二) | 61.2 | 84.8 | 36.72 | 33.92 | 70.64 | 
| 20150630 | 幼兒教師(二) | 63.4 | 80.2 | 38.04 | 32.08 | 70.12 | 
| 20150528 | 幼兒教師(二) | 60.3 | 82 | 36.18 | 32.8 | 68.98 | 
| 20151130 | 幼兒教師(二) | 56.1 | 87.4 | 33.66 | 34.96 | 68.62 | 
| 20151104 | 幼兒教師(二) | 55.3 | 88 | 33.18 | 35.2 | 68.38 | 
| 20150126 | 幼兒教師(二) | 55.4 | 87.4 | 33.24 | 34.96 | 68.2 | 
| 20150728 | 幼兒教師(二) | 56.2 | 86 | 33.72 | 34.4 | 68.12 | 
| 20150914 | 幼兒教師(二) | 52 | 90.6 | 31.2 | 36.24 | 67.44 | 
| 20150526 | 幼兒教師(二) | 56 | 83.8 | 33.6 | 33.52 | 67.12 | 
| 20151318 | 幼兒教師(二) | 52.1 | 88.8 | 31.26 | 35.52 | 66.78 | 
| 20150714 | 幼兒教師(二) | 52.5 | 88.2 | 31.5 | 35.28 | 66.78 | 
| 20151118 | 幼兒教師(二) | 52.3 | 88.2 | 31.38 | 35.28 | 66.66 | 
| 20150618 | 幼兒教師(二) | 55.3 | 83.4 | 33.18 | 33.36 | 66.54 | 
| 20151316 | 幼兒教師(二) | 55 | 83.8 | 33 | 33.52 | 66.52 | 
| 20150316 | 幼兒教師(二) | 54 | 85.2 | 32.4 | 34.08 | 66.48 | 
| 20150414 | 幼兒教師(二) | 51.8 | 87.4 | 31.08 | 34.96 | 66.04 | 
| 20150402 | 幼兒教師(二) | 51 | 88 | 30.6 | 35.2 | 65.8 | 
| 20151018 | 幼兒教師(二) | 52.4 | 85.6 | 31.44 | 34.24 | 65.68 | 
| 20151030 | 幼兒教師(二) | 52.2 | 85.6 | 31.32 | 34.24 | 65.56 | 
| 20150114 | 幼兒教師(二) | 51.6 | 86.2 | 30.96 | 34.48 | 65.44 | 
| 20150202 | 幼兒教師(二) | 49.5 | 88.8 | 29.7 | 35.52 | 65.22 | 
| 20150818 | 幼兒教師(二) | 48 | 89.6 | 28.8 | 35.84 | 64.64 | 
| 20150814 | 幼兒教師(二) | 47.7 | 89.8 | 28.62 | 35.92 | 64.54 | 
| 20151102 | 幼兒教師(二) | 50.1 | 86 | 30.06 | 34.4 | 64.46 | 
| 20150706 | 幼兒教師(二) | 47.4 | 89.4 | 28.44 | 35.76 | 64.2 | 
| 20150406 | 幼兒教師(二) | 47.3 | 88.8 | 28.38 | 35.52 | 63.9 | 
| 20150928 | 幼兒教師(二) | 54.6 | 77.8 | 32.76 | 31.12 | 63.88 | 
| 20150204 | 幼兒教師(二) | 50.4 | 83 | 30.24 | 33.2 | 63.44 | 
| 20150428 | 幼兒教師(二) | 48.8 | 84.6 | 29.28 | 33.84 | 63.12 | 
| 20150314 | 幼兒教師(二) | 48.2 | 85.2 | 28.92 | 34.08 | 63 | 
| 20151116 | 幼兒教師(二) | 47.6 | 86 | 28.56 | 34.4 | 62.96 | 
| 20151218 | 幼兒教師(二) | 49.4 | 82.6 | 29.64 | 33.04 | 62.68 | 
| 20150116 | 幼兒教師(二) | 50.2 | 81.4 | 30.12 | 32.56 | 62.68 | 
| 20150918 | 幼兒教師(二) | 47.3 | 79.2 | 28.38 | 31.68 | 60.06 | 
| 20150828 | 幼兒教師(二) | 49.3 | 75.2 | 29.58 | 30.08 | 59.66 | 
| 20150614 | 幼兒教師(二) | 49.4 | 74 | 29.64 | 29.6 | 59.24 | 
| 20150602 | 幼兒教師(二) | 53 | 0 | 31.8 | 0 | 31.8 | 
| 20151028 | 幼兒教師(二) | 48 | 0 | 28.8 | 0 | 28.8 | 
| 20152228 | 幼兒教師(一) | 63.9 | 89.16 | 38.34 | 35.66 | 74 | 
| 20152426 | 幼兒教師(一) | 64.5 | 84.6 | 38.7 | 33.84 | 72.54 | 
| 20151830 | 幼兒教師(一) | 62.3 | 86.43 | 37.38 | 34.57 | 71.95 | 
| 20151718 | 幼兒教師(一) | 63.3 | 84.81 | 37.98 | 33.92 | 71.9 | 
| 20152328 | 幼兒教師(一) | 57.8 | 91.26 | 34.68 | 36.5 | 71.18 | 
| 20151502 | 幼兒教師(一) | 54.6 | 90.26 | 32.76 | 36.1 | 68.86 | 
| 20151826 | 幼兒教師(一) | 53.6 | 91.36 | 32.16 | 36.54 | 68.7 | 
| 20152002 | 幼兒教師(一) | 57.6 | 84.27 | 34.56 | 33.71 | 68.27 | 
| 20151428 | 幼兒教師(一) | 56 | 85.41 | 33.6 | 34.16 | 67.76 | 
| 20151804 | 幼兒教師(一) | 52.5 | 89.7 | 31.5 | 35.88 | 67.38 | 
| 20152428 | 幼兒教師(一) | 52.5 | 89.6 | 31.5 | 35.84 | 67.34 | 
| 20151414 | 幼兒教師(一) | 51.1 | 90.67 | 30.66 | 36.27 | 66.93 | 
| 20151528 | 幼兒教師(一) | 51.2 | 89.85 | 30.72 | 35.94 | 66.66 | 
| 20152016 | 幼兒教師(一) | 52.3 | 88.06 | 31.38 | 35.22 | 66.6 | 
| 20152204 | 幼兒教師(一) | 48.5 | 91.12 | 29.1 | 36.45 | 65.55 | 
| 20151418 | 幼兒教師(一) | 51.3 | 86.86 | 30.78 | 34.74 | 65.52 | 
| 20151930 | 幼兒教師(一) | 49.9 | 88.92 | 29.94 | 35.57 | 65.51 | 
| 20151928 | 幼兒教師(一) | 48.3 | 90.26 | 28.98 | 36.1 | 65.08 | 
| 20152316 | 幼兒教師(一) | 48.2 | 89.64 | 28.92 | 35.86 | 64.78 | 
| 20152528 | 幼兒教師(一) | 49.1 | 87.94 | 29.46 | 35.18 | 64.64 | 
| 20151530 | 幼兒教師(一) | 47.7 | 89.17 | 28.62 | 35.67 | 64.29 | 
| 20151604 | 幼兒教師(一) | 48.8 | 86.66 | 29.28 | 34.66 | 63.94 | 
| 20152128 | 幼兒教師(一) | 47.1 | 88.57 | 28.26 | 35.43 | 63.69 | 
| 20151506 | 幼兒教師(一) | 50.7 | 82.96 | 30.42 | 33.18 | 63.6 | 
| 20152602 | 幼兒教師(一) | 48.2 | 85.91 | 28.92 | 34.36 | 63.28 | 
| 20151406 | 幼兒教師(一) | 47.5 | 86.66 | 28.5 | 34.66 | 63.16 | 
| 20152304 | 幼兒教師(一) | 48.6 | 84.95 | 29.16 | 33.98 | 63.14 | 
| 20152114 | 幼兒教師(一) | 46.7 | 87.26 | 28.02 | 34.9 | 62.92 | 
| 20151416 | 幼兒教師(一) | 48 | 85.03 | 28.8 | 34.01 | 62.81 | 
| 20151402 | 幼兒教師(一) | 48.1 | 83.52 | 28.86 | 33.41 | 62.27 | 
| 20152314 | 幼兒教師(一) | 48 | 83.28 | 28.8 | 33.31 | 62.11 | 
| 20152406 | 幼兒教師(一) | 46.5 | 85.47 | 27.9 | 34.19 | 62.09 | 
| 20151716 | 幼兒教師(一) | 46.8 | 84.9 | 28.08 | 33.96 | 62.04 | 
| 20152230 | 幼兒教師(一) | 46.6 | 84.95 | 27.96 | 33.98 | 61.94 | 
| 20151816 | 幼兒教師(一) | 45.6 | 86.16 | 27.36 | 34.46 | 61.82 | 
| 20152414 | 幼兒教師(一) | 48.7 | 80.69 | 29.22 | 32.28 | 61.5 | 
| 20152502 | 幼兒教師(一) | 46.6 | 83.6 | 27.96 | 33.44 | 61.4 | 
| 20151404 | 幼兒教師(一) | 46 | 82.9 | 27.6 | 33.16 | 60.76 | 
| 20151926 | 幼兒教師(一) | 47 | 20.05 | 28.2 | 8.02 | 36.22 | 
| 20152030 | 幼兒教師(一) | 48.9 | 0 | 29.34 | 0 | 29.34 | 
| 鄖西縣人力資源和社會保障局   鄖西縣教育局 | ||||||
