巫溪縣2015年第三季度公開招聘教研員及教師面試人員名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考室 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 公共科目測試 | 專業(yè)科目測試 | 筆試總分 | 是否進入面試 | |
| 1 | 20150913004 | 一考室 | 文峰職中 | 職高財會教師 | 廖燕坪 | 82 | 57 | 139 | 是 | |
| 2 | 20150913003 | 一考室 | 文峰職中 | 職高財會教師 | 陳興瓊 | 50 | 73 | 123 | 是 | |
| 3 | 20150913010 | 一考室 | 文峰職中 | 建筑與土木工程類教師 | 陳膠膠 | 76 | 56 | 132 | 是 | |
| 4 | 20150913011 | 一考室 | 文峰職中 | 建筑與土木工程類教師 | 胡直磊 | 66 | 53 | 119 | 是 | |
| 5 | 20150913016 | 一考室 | 職教中心 | 建筑與土木工程類教師 | 余祥銘 | 90 | 81 | 171 | 是 | |
| 6 | 20150913013 | 一考室 | 職教中心 | 建筑與土木工程類教師 | 付令 | 64 | 77 | 141 | 是 | |
| 7 | 20150913020 | 一考室 | 職教中心 | 建筑與土木工程類教師 | 鄭孝軍 | 70 | 57 | 127 | 是 | |
| 8 | 20150913018 | 一考室 | 職教中心 | 建筑與土木工程類教師 | 李達源 | 56 | 64 | 120 | 是 | |
| 9 | 20150913024 | 一考室 | 農(nóng)村初中學(xué)校 | 初中物理教師 | 李堂明 | 52 | 83 | 135 | 是 | |
| 10 | 20150913025 | 一考室 | 農(nóng)村初中學(xué)校 | 初中物理教師 | 卿意 | 60 | 67 | 127 | 是 | |
| 11 | 20150913027 | 一考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中語文教師 | 譚曉圓 | 72 | 87 | 159 | 是 | |
| 12 | 20150913026 | 一考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中語文教師 | 吳明英 | 66 | 80 | 146 | 是 | |
| 13 | 20150913038 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 何術(shù)清 | 68 | 66 | 134 | 是 | |
| 14 | 20150913035 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 王茶元 | 54 | 76 | 130 | 是 | |
| 15 | 20150913031 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 李美玲 | 64 | 60 | 124 | 是 | |
| 16 | 20150913037 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 張鳳 | 52 | 70 | 122 | 是 | |
| 17 | 20150913033 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 符純堯 | 54 | 68 | 122 | 是 | |
| 18 | 20150913040 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中生物教師 | 張洪彬 | 44 | 61 | 105 | 是 | |
| 19 | 20150913041 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中生物教師 | 詹莉娟 | 45 | 43 | 88 | 是 | |
| 20 | 20150913043 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 向檢明 | 52 | 73 | 125 | 是 | |
| 21 | 20150913042 | 二考室 | 農(nóng)村高中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 馮卜文 | 70 | 49 | 119 | 是 | |
| 22 | 20150913047 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 李品春 | 44 | 88 | 132 | 是 | |
| 23 | 20150913044 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 賀小玲 | 78 | 53.1 | 131.1 | 是 | |
| 24 | 20150913049 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 李隆琳 | 46 | 72.4 | 118.4 | 是 | |
| 25 | 20150913045 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 李隆蕓 | 38 | 80.1 | 118.1 | 是 | |
| 26 | 20150913048 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 周黎黎 | 44 | 64.7 | 108.7 | 是 | |
| 27 | 20150913050 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 吳柏平 | 36 | 57.5 | 93.5 | 是 | |
| 28 | 20150913046 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 韓清領(lǐng) | 40 | 49.2 | 89.2 | 是 | |
| 29 | 20150913051 | 二考室 | 農(nóng)村小學(xué) | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 余丹 | 38 | 44.2 | 82.2 | 是 | |
| 30 | 20150913053 | 二考室 | 特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 譚魚 | 70 | 76 | 146 | 是 | |
| 31 | 20150913055 | 二考室 | 特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 彭軍 | 44 | 70 | 114 | 是 | |
| 32 | 20150913056 | 二考室 | 特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 周婷 | 40 | 72.5 | 112.5 | 是 | |
| 33 | 20150913054 | 二考室 | 特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 李琴 | 50 | 61 | 111 | 是 | |
| 34 | 20150913058 | 二考室 | 鳳凰幼兒園 | 體育教師 | 梅開松 | 58 | 75.5 | 133.5 | 是 | |
| 35 | 20150913057 | 二考室 | 鳳凰幼兒園 | 體育教師 | 夏臘梅 | 68 | 64.5 | 132.5 | 是 | |
| 36 | 20150913061 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 美術(shù)教師 | 周曉健 | 54 | 67 | 121 | 是 | |
| 37 | 20150913063 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 美術(shù)教師 | 夏姍姍 | 50 | 69 | 119 | 是 | |
| 38 | 20150913070 | 三考室 | 上磺幼兒園 | 體育教師 | 任偉 | 56 | 56.5 | 112.5 | 是 | |
| 39 | 20150913068 | 三考室 | 上磺幼兒園 | 體育教師 | 文書成 | 44 | 45.5 | 89.5 | 是 | |
| 40 | 20150913072 | 三考室 | 塘坊幼兒園 | 體育教師 | 唐成軍 | 40 | 41 | 81 | 是 | |
| 41 | 20150913073 | 三考室 | 塘坊幼兒園 | 體育教師 | 向川 | 42 | 36.5 | 78.5 | 是 | |
| 42 | 20150913084 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 練紅亞 | 52 | 58 | 110 | 是 | ||
| 43 | 20150913076 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 幼兒教師 | 趙秦 | 48 | 56 | 104 | 是 | |
| 44 | 20150913085 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 幼兒教師 | 馬興丹 | 46 | 57.5 | 103.5 | 是 | |
| 45 | 20150913083 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 幼兒教師 | 杜玉 | 60 | 38.5 | 98.5 | 是 | |
| 46 | 20150913080 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 幼兒教師 | 黃利紅 | 46 | 47.5 | 93.5 | 是 | |
| 47 | 20150913078 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 幼兒教師 | 李紅 | 62 | 30.5 | 92.5 | 是 | |
| 48 | 20150913079 | 三考室 | 鳳凰幼兒園 | 幼兒教師 | 陳世靜 | 38 | 54.5 | 92.5 | 是 | |
| 49 | 20150913105 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 高文玲 | 86 | 60.5 | 146.5 | 是 | |
| 50 | 20150913137 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 謝海容 | 66 | 65.5 | 131.5 | 是 | |
| 51 | 20150913124 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 江學(xué)維 | 64 | 65.5 | 129.5 | 是 | |
| 52 | 20150913116 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 楊清美 | 58 | 71 | 129 | 是 | |
| 53 | 20150913126 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 李琴 | 64 | 64.5 | 128.5 | 是 | |
| 54 | 20150913115 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 田福櫻 | 70 | 56 | 126 | 是 | |
| 55 | 20150913092 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 王曉燕 | 58 | 64 | 122 | 是 | |
| 56 | 20150913140 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 李國珍 | 56 | 63.5 | 119.5 | 是 | |
| 57 | 20150913131 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 譚小青 | 50 | 67 | 117 | 是 | |
| 58 | 20150913097 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 楊銀 | 62 | 53.5 | 115.5 | 是 | |
| 59 | 20150913104 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 盧曉玲 | 48 | 67 | 115 | 是 | |
| 60 | 20150913109 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 羅敏 | 56 | 59 | 115 | 是 | |
| 61 | 20150913136 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 楊先花 | 60 | 55 | 115 | 是 | |
| 62 | 20150913120 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 易春燕 | 50 | 64.5 | 114.5 | 是 | |
| 63 | 20150913144 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 龔敬蕓 | 40 | 71 | 111 | 是 | |
| 64 | 20150913095 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 曹君 | 54 | 56.5 | 110.5 | 是 | |
| 65 | 20150913107 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 趙鉥 | 42 | 66 | 108 | 是 | |
| 66 | 20150913138 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 張凡 | 48 | 60 | 108 | 是 | |
| 67 | 20150913091 | 三考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 張啟英 | 52 | 55.5 | 107.5 | 是 | |
| 68 | 20150913130 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 劉美林 | 38 | 68.5 | 106.5 | 是 | |
| 69 | 20150913135 | 五考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 丁阿敬 | 52 | 54 | 106 | 是 | |
| 70 | 20150913112 | 四考室 | 上磺幼兒園 | 幼兒教師 | 向磊 | 46 | 59.5 | 105.5 | 是 | |
| 71 | 20150913145 | 五考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 向玲梅 | 78 | 62.5 | 140.5 | 是 | |
| 72 | 20150913154 | 六考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 熊桂容 | 74 | 56 | 130 | 是 | |
| 73 | 20150913158 | 六考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 陳吉 | 68 | 48 | 116 | 是 | |
| 74 | 20150913149 | 五考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 楊敏 | 52 | 62.5 | 114.5 | 是 | |
| 75 | 20150913147 | 五考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 向坤 | 48 | 59.5 | 107.5 | 是 | |
| 76 | 20150913153 | 五考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 張玉蓮 | 46 | 58.5 | 104.5 | 是 | |
| 77 | 20150913148 | 五考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 余鑫婭 | 60 | 41.5 | 101.5 | 是 | |
| 78 | 20150913146 | 五考室 | 塘坊幼兒園 | 幼兒教師 | 李燕 | 48 | 50 | 98 | 是 | |
| 79 | 20150913169 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 許恒燕 | 86 | 43 | 129 | 是 | |
| 80 | 20150913175 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 楊曉軍 | 48 | 67.5 | 115.5 | 是 | |
| 81 | 20150913171 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 陳紅美 | 58 | 55.5 | 113.5 | 是 | |
| 82 | 20150913165 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 王枊 | 58 | 51.5 | 109.5 | 是 | |
| 83 | 20150913173 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 李美軍 | 48 | 49.5 | 97.5 | 是 | |
| 84 | 20150913163 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 楊雯雯 | 48 | 47 | 95 | 是 | |
| 85 | 20150913166 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 廖娟 | 38 | 56 | 94 | 是 | |
| 86 | 20150913162 | 六考室 | 文峰幼兒園 | 幼兒教師 | 秦芹 | 56 | 37.5 | 93.5 | 是 | |
| 87 | 20150913183 | 六考室 | 縣幼兒園 | 幼兒教師 | 劉芳 | 48 | 72.5 | 120.5 | 是 | |
| 88 | 20150913181 | 六考室 | 縣幼兒園 | 幼兒教師 | 劉雙斌 | 54 | 63.5 | 117.5 | 是 | |
| 89 | 20150913177 | 六考室 | 縣幼兒園 | 幼兒教師 | 黃倫杰 | 48 | 62 | 110 | 是 | |
| 90 | 20150913182 | 六考室 | 縣幼兒園 | 幼兒教師 | 張美林 | 44 | 58.5 | 102.5 | 是 | |
| 備注:請參加面試人員認真閱讀面試須知,按時參加面試。 | ||||||||||
