| 2015年牡丹江管理局教育系統(tǒng)、事業(yè)單位公開招聘人員計劃表 | ||||||||||
| 主管部門章:牡丹江管理局人力資源和社會保障局 填表日期:2015年11月24日 | ||||||||||
| 招聘單位 | 人員 編制數 | 空缺 編制數 | 招聘 崗位 | 招聘數量 | 招聘條件 | 招聘方法 | 備注 | |||
| 學歷 | 專業(yè) | 資歷 | 其它 | |||||||
| 八五0農場學校 | 133 | 18 | 初中美術教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 美術學、 繪畫、 中國畫與書法、學科教學(美術) | 
 | 
 | 筆試、面試 | 
 | 
| 初中政治教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 思想政治教育、學科教學(思政) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五四農場學校 | 225 | 22 | 小學語文教師 | 3 | 統(tǒng)招本科 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | |
| 小學數學教師 | 2 | 統(tǒng)招本科 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學體育教師 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 體育教育、運動訓練、運動科學、學科教學(體育) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中數學教師 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中物理教師 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 物理學、應用物理學、學科教學(物理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中地理教師 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 地理科學、地理信息系統(tǒng)、學科教學(地理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中音樂教師 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 音樂學、舞蹈編導、舞蹈表演、學科教學(音樂) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中美術教師 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 美術學、 繪畫、 中國畫與書法、學科教學(美術) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五五農場學校 | 105 | 17 | 初中音樂教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學、音樂教育、學科教學(音樂) | 
 | 
 | 
 | |
| 小學體育教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 體育教育、運動訓練、學科教學(體育) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中物理教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 物理學、應用物理學、學科教學(物理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中歷史教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 歷史學、世界歷史、學科教學(歷史) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五六農場學校 | 149 | 17 | 初中數學教師 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂學、音樂教育、學科教學(音樂) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 1 | 本科及以上 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學英語教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語、商務英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學體育教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育教育、運動訓練、學科教學(體育) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五七農場學校 | 116 | 17 | 初中數學教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中政治教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 思想政治教育、學科教學(思政) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中英語教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 英語、商務英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中物理教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 物理學、應用物理學、學科教學(物理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 3 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 語文教育、小學教育、漢語言文學、對外漢語、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學數學教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 數學教育、數學與應用數學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學英語教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 英語教育、英語、商務英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學美術教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 美術學、繪畫、中國畫與書法、中國畫、學科教學(美術) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學音樂教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學、音樂教育、舞蹈學、學科教學(音樂) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學心理教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 心理學、應用心理學、心理健康教育 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五八農場學校 | 105 | 7 | 初中語文教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中政治教師 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、學科教學(思政) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學數學教師 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學、基礎數學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五一O農場學校 | 105 | 18 | 小學音樂教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學、舞蹈學、舞蹈編導、學科教學(音樂) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中體育教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育教育、運動訓練、民族傳統(tǒng)體育、學科教學(體育) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 八五一一農場學校 | 146 | 39 | 初中數學教師 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中英語教師 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語、商務英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中物理教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 物理學、應用物理學、學科教學(物理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學數學教師 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學與應用數學、基礎數學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 慶豐農場學校 | 141 | 6 | 小學體育教師 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、學科教學(體育) | 
 | 
 | 
 | |
| 中學歷史教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 歷史學、世界歷史、學科教學(歷史) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 云山農場學校 | 109 | 10 | 小學體育教師 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育教育、學科教學(體育) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中英語教育 | 1 | 本科及以上 | 英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 興凱湖農場學校 | 119 | 8 | 初中政治教師 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 思想政治教育、科學社會主義、中國共產黨黨史、學科教學(思政) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中歷史教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 歷史學、世界歷史、學科教學(歷史) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中地理教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 地理科學、地理信息系統(tǒng)、學科教學(地理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 初中物理教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 物理學、應用物理學、學科教學(物理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學體育教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育教育、運動訓練、運動科學、學科教學(體育) | 
 | 男性 | 
 | ||||
| 小學體育教師 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、運動科學、學科教學(體育) | 
 | 女性,具有教育系列中級職稱年齡可放寬到45周歲 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 寧安農場學校 | 78 | 4 | 初中數學教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中語文教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學計算機教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 計算機應用技術、計算機信息管理、計算機多媒體技術、計算機科學與技術 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 海林農場學校 | 53 | 6 | 初中物理教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 物理學、應用物理學、學科教學(物理) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中政治教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 思想政治教育、學科教學(思政) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學英語教師 | 2 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學語文教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招大專及以上 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 機關子弟學校 | 123 | 19 | 初中數學教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 數學與應用數學、數學基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中音樂教師 | 1 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學、學科教學(音樂) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 學前教育教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 藝術設計學、藝術設計 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 小學美術教師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 美術學、繪畫、攝影、學科教學(美術) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 高級中學 | 613 | 220 | 高中數學教師 | 3 | 師范類統(tǒng)招一表本科及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、學科教學(數學) | 
 | 
 | 
 | |
| 高中語文教師 | 2 | 師范類統(tǒng)招一表本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、學科教學(語文) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 高中地理教師 | 3 | 師范類統(tǒng)招本科及以上 | 地理科學、地理信息系統(tǒng)、學科教學(地理) | 
 | 
 | 
 | ||||
| 密山子弟學校 | 82 | 11 | 初中英語教師 | 1 | 本科及以上 | 英語、學科教學(英語) | 
 | 
 | 
 | |
| 初中語文教師 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、學科教學(語文) | 
 | 
 | |||||
| 小學數學教師 | 1 | 統(tǒng)招大專以上 | 數學教育、數學與應用數學、小學教育、學科教學(數學) | 
 | 
 | |||||
| 小學語文教師 | 2 | 統(tǒng)招大專以上 | 語文教育、漢語言文學、漢語國際教育、小學教育、學科教學(語文) | 
 | 
 | |||||
| 小學美術教師 | 1 | 統(tǒng)招大專以上 | 美術教育、美術學、繪畫、學科教學(美術) | 
 | 
 | |||||
| 公證處 | 3 | 1 | 文書管理崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 
 | 從事2年及以上文書崗位工作經歷 | 
 | |
| 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 13 | 2 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗 | 
 | 
 | 
 | |
| 非稅收入管理局 | 7 | 3 | 計劃項目崗 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理、工商管理 | 
 | 男性;具有初級及以上會計職稱證書;從事2年及以上計劃、財務工作經歷 | 
 | |
| 農發(fā)項目崗 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理 | 
 | 具有初級及以上會計職稱證書;從事2年及以上農發(fā)、統(tǒng)計、財務工作經歷 | 
 | ||||
| 興凱湖灌區(qū)管理站 | 10 | 2 | 財務科科員 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 
 | 
 | 
 | |
| 農業(yè)水利工程管理 | 1 | 本科及以上 | 農業(yè)水利工程、農業(yè)水土工程 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 中心醫(yī)院 | 427 | 35 | 內科 | 4 | 統(tǒng)招大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 
 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 
 | |
| 外科 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 
 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 
 | ||||
| 外科 | 1 | 統(tǒng)招研究生 | 外科學 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 影像 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 
 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 
 | ||||
| 影像 | 1 | 統(tǒng)招研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 急診科醫(yī)生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 
 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 
 | ||||
| 財務科會計 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理 | 
 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 
 | ||||
| 中心醫(yī)院 | 19 | 3 | 影像 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 
 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 
 | |
| 病案管理 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)、衛(wèi)生信息管理 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 中醫(yī) | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 
 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 
 | ||||
| 合計 | 2881 | 485 | 
 | 112 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
附件下載:牡丹江管理局事業(yè)單位公開招聘人員計劃申請表.rar
