2016年余姚市教育局公開(kāi)招聘事業(yè)編制教育高層次人才和職業(yè)學(xué)校專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師成績(jī)公布
根據(jù)《2016年余姚市教育局公開(kāi)招聘事業(yè)編制教育高層次人才簡(jiǎn)章》和《2016年余姚市面向社會(huì)公開(kāi)招聘職業(yè)學(xué)校專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師簡(jiǎn)章》規(guī)定流程,相關(guān)測(cè)試和業(yè)績(jī)考評(píng)環(huán)節(jié)業(yè)已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)予以公布(見(jiàn)附件)。如有疑問(wèn),可于2月2日來(lái)電來(lái)人向余姚市教育局組織人事科反映。聯(lián)系電話:0574—62826219、62821526、62816978。擬參加體檢人員名單另行公示。
附件1:2016年余姚市教育局公開(kāi)招聘教育高層次人才成績(jī)單
附件2:2016年余姚市面向社會(huì)公開(kāi)招聘職業(yè)學(xué)校專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師成績(jī)單
余姚市教育局
2016年1月29日
附件1:2016年余姚市教育局公開(kāi)招聘教育高層次人才成績(jī)單
| 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī)(百分制) | 筆試成績(jī)*30% | 面試成績(jī)(百分制) | 面試成績(jī)*30% | 考核成績(jī)(百分制) | 考核成績(jī)*40% | 總成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 53.00 | 15.90 | 70.80 | 21.24 | 41.00 | 16.40 | 53.54 | |
| 2 | 61.00 | 18.30 | 90.60 | 27.18 | 41.00 | 16.40 | 61.88 | |
| 3 | 57.00 | 17.10 | 78.00 | 23.40 | 48.00 | 19.20 | 59.70 | |
| 4 | 74.00 | 22.20 | 84.00 | 25.20 | 53.50 | 21.40 | 68.80 | |
| 5 | 47.00 | 14.10 | 85.40 | 25.62 | 40.50 | 16.20 | 55.92 | |
| 6 | 61.00 | 18.30 | 74.40 | 22.32 | 52.00 | 20.80 | 61.42 | |
| 7 | 64.00 | 19.20 | 74.40 | 22.32 | 64.00 | 25.60 | 67.12 | |
| 8 | 62.00 | 18.60 | 86.20 | 25.86 | 42.00 | 16.80 | 61.26 | |
| 9 | 64.00 | 19.20 | 82.40 | 24.72 | 49.00 | 19.60 | 63.52 | |
| 10 | 63.00 | 18.90 | 84.20 | 25.26 | 45.50 | 18.20 | 62.36 | |
| 11 | 46.00 | 13.80 | 85.80 | 25.74 | 53.50 | 21.40 | 60.94 | |
| 12 | 60.00 | 18.00 | 85.40 | 25.62 | 46.50 | 18.60 | 62.22 | |
| 13 | 65.00 | 19.50 | 82.60 | 24.78 | 46.00 | 18.40 | 62.68 | |
| 14 | 62.00 | 18.60 | 88.80 | 26.64 | 75.00 | 30.00 | 75.24 | |
| 15 | 64.00 | 19.20 | 80.40 | 24.12 | 52.00 | 20.80 | 64.12 | |
| 16 | 64.00 | 19.20 | 83.60 | 25.08 | 65.50 | 26.20 | 70.48 | |
| 17 | 68.00 | 20.40 | 73.00 | 21.90 | 48.50 | 19.40 | 61.70 | |
| 18 | 71.00 | 21.30 | 77.20 | 23.16 | 55.50 | 22.20 | 66.66 | |
| 19 | 61.00 | 18.30 | 80.80 | 24.24 | 49.50 | 19.80 | 62.34 | |
| 20 | 75.00 | 22.50 | 85.20 | 25.56 | 41.00 | 16.40 | 64.46 | |
| 21 | 65.00 | 19.50 | 77.20 | 23.16 | 50.00 | 20.00 | 62.66 | |
| 22 | 48.00 | 14.40 | 75.20 | 22.56 | 46.00 | 18.40 | 55.36 | |
| 23 | 72.00 | 21.60 | 75.80 | 22.74 | 55.50 | 22.20 | 66.54 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 23.20 | 23.20 | 缺考 | 
附件2:2016年余姚市面向社會(huì)公開(kāi)招聘職業(yè)學(xué)校專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師成績(jī)單
| 招聘職位 | 抽簽號(hào) | 業(yè)績(jī)得分 (總分40分) | 理論和實(shí)操成績(jī) (百分制) | 理論和實(shí)操成績(jī)*60% | 總成績(jī) | 備注 | 
| 計(jì)算機(jī) | 1 | 15.00 | 35.83 | 21.50 | 36.50 | 
 | 
| 計(jì)算機(jī) | 2 | 25.00 | 86.50 | 51.90 | 76.90 | 
 | 
| 計(jì)算機(jī) | 3 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 缺考 | 
| 數(shù)控 | 1 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 缺考 | 
| 數(shù)控 | 2 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 18.00 | 
 | 
| 數(shù)控 | 3 | 11.00 | 33.00 | 19.80 | 30.80 | 
 | 
| 數(shù)控 | 4 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 
 | 
| 數(shù)控 | 5 | 30.00 | 80.00 | 48.00 | 78.00 | 
 | 
| 數(shù)控 | 6 | 11.00 | 13.00 | 7.80 | 18.80 | 
 | 
