根據(jù)《紹興市教育局關(guān)于公布2012年市屬學(xué)校文化課新教師招聘辦法的通知》,中學(xué)音樂、體育專業(yè)技能測試經(jīng)專家現(xiàn)場評分,美術(shù)專業(yè)技能測試的考生作品經(jīng)送外地聘請專家評定,心理健康教育專業(yè)技能測試試卷經(jīng)專家閱卷評分,已完成成績復(fù)核和統(tǒng)計,現(xiàn)予以公布。
附:音體美和心理健康教育專業(yè)技能測試成績公告
紹興市教育局教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一二年四月十八日
附:音體美和心理健康教育專業(yè)技能測試成績公告
| 體育教師招聘專業(yè)技能測試成績公告 | |
| 準考證號 | 成績 | 
| 060171210020 | 83.42 | 
| 060171210032 | 79.08 | 
| 060171210046 | 80.25 | 
| 060171210057 | 78.42 | 
| 060171210067 | 81.67 | 
| 060171210068 | 77.92 | 
| 060171210071 | 82.83 | 
| 060171210092 | 78.83 | 
| 060171210111 | 80.50 | 
| 060171210130 | 72.17 | 
| 060171210161 | 78.25 | 
| 060171210170 | 64.83 | 
| 060171210171 | 76.92 | 
| 060171210178 | 88.67 | 
| 060171210190 | 79.25 | 
| 060171210193 | 68.00 | 
| 060171210196 | 75.83 | 
| 060171210307 | 82.75 | 
| 060171210309 | 84.17 | 
| 060171210317 | 78.50 | 
| 060171210326 | 81.17 | 
| 060171210341 | 81.17 | 
| 060171210348 | 86.92 | 
| 060171210353 | 84.67 | 
| 060171210357 | 82.00 | 
| 060171210365 | 71.42 | 
| 060171210403 | 80.25 | 
| 060171210407 | 72.50 | 
| 060171210411 | 86.33 | 
| 060171210422 | 71.92 | 
| 060171210427 | 76.50 | 
| 060171210435 | 84.58 | 
| 060171210437 | 75.58 | 
| 060171210447 | 83.83 | 
| 060171210465 | 82.50 | 
| 060171210469 | 69.67 | 
| 060171210474 | 84.58 | 
| 060171210475 | 73.67 | 
| 060171210476 | 70.92 | 
| 060171210484 | 66.08 | 
| 060171210485 | 78.42 | 
| 060171210489 | 83.67 | 
| 060171210494 | 79.25 | 
| 音樂教師招聘專業(yè)技能測試成績公告 | |
| 準考證號 | 成績 | 
| 060171210090 | 71.67 | 
| 060171210115 | 81.97 | 
| 060171210118 | 74.57 | 
| 060171210152 | 78.70 | 
| 060171210159 | 87.50 | 
| 060171210210 | 81.13 | 
| 060171210239 | 67.50 | 
| 060171210321 | 70.50 | 
| 060171210345 | 67.90 | 
| 060171210387 | 80.57 | 
| 060171210406 | 63.20 | 
| 060171210479 | 69.03 | 
| 美術(shù)教師招聘專業(yè)技能測試成績公告 | |
| 準考證號 | 成績 | 
| 060171210063 | 89.13 | 
| 060171210128 | 62.33 | 
| 060171210165 | 89.73 | 
| 060171210172 | 69.87 | 
| 060171210173 | 77.33 | 
| 060171210187 | 80.27 | 
| 060171210212 | 67.20 | 
| 060171210216 | 84.20 | 
| 060171210223 | 72.00 | 
| 060171210248 | 87.13 | 
| 060171210263 | 73.60 | 
| 060171210305 | 59.00 | 
| 060171210368 | 74.20 | 
| 060171210404 | 82.20 | 
| 心理健康教師招聘專業(yè)技能測試成績公告 | |
| 準考證號 | 成績 | 
| 060171210007 | 87.33 | 
| 060171210073 | 40.67 | 
| 060171210141 | 68.00 | 
| 060171210143 | 63.33 | 
| 060171210151 | 86.00 | 
| 060171210197 | 49.33 | 
| 060171210211 | 61.33 | 
| 060171210233 | 59.33 | 
| 060171210257 | 68.00 | 
| 060171210258 | 66.67 | 
| 060171210298 | 68.67 | 
| 060171210362 | 61.33 | 
| 060171210390 | 59.33 | 
| 060171210420 | 59.33 | 
| 060171210468 | 70.00 | 
| 060171210493 | 75.33 | 
| 注:心理健康教育專業(yè)技能測試的卷面成績?yōu)?SPAN lang=EN-US>150分,以上公告的成績已折算成100分制。 | |
