| 2016年上蔡縣公開招聘高中教師筆試成績冊 | ||||||||||||
| 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所報(bào)單位 | 所報(bào)專業(yè) | 姓名 | 考場 | 座號(hào) | 教育理論 | 教育理論*30% | 專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí)*70% | 筆試總分 | 名次 | 
| 1601100022 | 1601100489 | 北大公學(xué) | 地理 | 劉寧強(qiáng) | 021 | 20 | 74.6 | 22.38 | 84 | 58.8 | 81.18 | 1 | 
| 1601100020 | 1601100486 | 北大公學(xué) | 地理 | 李晴 | 021 | 17 | 72.8 | 21.84 | 66 | 46.2 | 68.04 | 2 | 
| 1601100018 | 1601100487 | 北大公學(xué) | 地理 | 馮迪 | 021 | 18 | 65.8 | 19.74 | 66.5 | 46.55 | 66.29 | 3 | 
| 1601100009 | 1601100472 | 北大公學(xué) | 地理 | 黃冷 | 021 | 03 | 63 | 18.9 | 66.5 | 46.55 | 65.45 | 4 | 
| 1601100019 | 1601100471 | 北大公學(xué) | 地理 | 張雯雯 | 021 | 02 | 62.4 | 18.72 | 64.5 | 45.15 | 63.87 | 5 | 
| 1601100021 | 1601100470 | 北大公學(xué) | 地理 | 賈雪利 | 021 | 01 | 72.8 | 21.84 | 58 | 40.6 | 62.44 | 6 | 
| 1601100017 | 1601100477 | 北大公學(xué) | 地理 | 劉一鳴 | 021 | 08 | 67 | 20.1 | 59.5 | 41.65 | 61.75 | 7 | 
| 1601100005 | 1601100485 | 北大公學(xué) | 地理 | 王晴 | 021 | 16 | 67.2 | 20.16 | 56 | 39.2 | 59.36 | 8 | 
| 1601100008 | 1601100488 | 北大公學(xué) | 地理 | 王秋麗 | 021 | 19 | 56.5 | 16.95 | 44 | 30.8 | 47.75 | 9 | 
| 1601100010 | 1601100474 | 北大公學(xué) | 地理 | 王探 | 021 | 05 | 63.5 | 19.05 | 31 | 21.7 | 40.75 | 10 | 
| 1601070002 | 1601070387 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 秦婉蓉 | 016 | 16 | 72 | 21.6 | 56 | 39.2 | 60.8 | 1 | 
| 1601070029 | 1601070401 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 陳琴 | 016 | 30 | 79.5 | 23.85 | 52 | 36.4 | 60.25 | 2 | 
| 1601070036 | 1601070390 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 李軍嚴(yán) | 016 | 19 | 63.6 | 19.08 | 52 | 36.4 | 55.48 | 3 | 
| 1601070033 | 1601070403 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 韓蒙 | 017 | 02 | 76.3 | 22.89 | 42 | 29.4 | 52.29 | 4 | 
| 1601070009 | 1601070386 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 霍素真 | 016 | 15 | 68.5 | 20.55 | 42 | 29.4 | 49.95 | 5 | 
| 1601070025 | 1601070389 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 王文艷 | 016 | 18 | 59.8 | 17.94 | 43 | 30.1 | 48.04 | 6 | 
| 1601070027 | 1601070380 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 張嫚嫚 | 016 | 09 | 41.7 | 12.51 | 38 | 26.6 | 39.11 | 7 | 
| 1601070034 | 1601070396 | 北大公學(xué) | 化學(xué) | 曹迪星 | 016 | 25 | 69.8 | 20.94 | 20 | 14 | 34.94 | 8 | 
| 1601090020 | 1601090461 | 北大公學(xué) | 歷史 | 李響 | 019 | 24 | 65.3 | 19.59 | 71.5 | 50.05 | 69.64 | 1 | 
| 1601090007 | 1601090455 | 北大公學(xué) | 歷史 | 盧雅麗 | 019 | 18 | 73.8 | 22.14 | 67 | 46.9 | 69.04 | 2 | 
| 1601090024 | 1601090439 | 北大公學(xué) | 歷史 | 姜軍峰 | 019 | 02 | 68.1 | 20.43 | 68.5 | 47.95 | 68.38 | 3 | 
| 1601090027 | 1601090445 | 北大公學(xué) | 歷史 | 楊利品 | 019 | 08 | 76.4 | 22.92 | 62 | 43.4 | 66.32 | 4 | 
| 1601090025 | 1601090469 | 北大公學(xué) | 歷史 | 杜聘聘 | 020 | 02 | 70.5 | 21.15 | 61.5 | 43.05 | 64.2 | 5 | 
| 1601090011 | 1601090457 | 北大公學(xué) | 歷史 | 段佩佩 | 019 | 20 | 50.3 | 15.09 | 67.5 | 47.25 | 62.34 | 6 | 
| 1601090032 | 1601090440 | 北大公學(xué) | 歷史 | 趙劉輝 | 019 | 03 | 64.7 | 19.41 | 61 | 42.7 | 62.11 | 7 | 
| 1601080008 | 1601080434 | 北大公學(xué) | 生物 | 楊笑麗 | 018 | 27 | 71.1 | 21.33 | 63.5 | 44.45 | 65.78 | 1 | 
| 1601080028 | 1601080420 | 北大公學(xué) | 生物 | 郝佳慧 | 018 | 13 | 68.5 | 20.55 | 57.5 | 40.25 | 60.8 | 2 | 
| 1601080003 | 1601080422 | 北大公學(xué) | 生物 | 鄧迎迎 | 018 | 15 | 59.6 | 17.88 | 52.5 | 36.75 | 54.63 | 3 | 
| 1601080012 | 1601080427 | 北大公學(xué) | 生物 | 王林穎 | 018 | 20 | 68.3 | 20.49 | 47 | 32.9 | 53.39 | 4 | 
| 1601040040 | 1601040302 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 趙蒙蒙 | 011 | 26 | 75.6 | 22.68 | 93 | 65.1 | 87.78 | 1 | 
| 1601040041 | 1601040281 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 韓麗霞 | 011 | 05 | 65.9 | 19.77 | 89 | 62.3 | 82.07 | 2 | 
| 1601040057 | 1601040297 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 閆銀 | 011 | 21 | 58.1 | 17.43 | 91 | 63.7 | 81.13 | 3 | 
| 1601040065 | 1601040282 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 潘冉 | 011 | 06 | 67 | 20.1 | 80 | 56 | 76.1 | 4 | 
| 1601040063 | 1601040334 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 吳丹霞 | 012 | 28 | 64.2 | 19.26 | 80 | 56 | 75.26 | 5 | 
| 1601040026 | 1601040314 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 和佳 | 012 | 08 | 59.8 | 17.94 | 74 | 51.8 | 69.74 | 6 | 
| 1601040058 | 1601040299 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 申建磊 | 011 | 23 | 66.5 | 19.95 | 65 | 45.5 | 65.45 | 7 | 
| 1601040062 | 1601040284 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 張晨 | 011 | 08 | 67.2 | 20.16 | 52 | 36.4 | 56.56 | 8 | 
| 1601040055 | 1601040278 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 李佩 | 011 | 02 | 77.2 | 23.16 | 47 | 32.9 | 56.06 | 9 | 
| 1601040067 | 1601040341 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 王小林 | 013 | 05 | 58.5 | 17.55 | 53 | 37.1 | 54.65 | 10 | 
| 1601040066 | 1601040306 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 劉艷杰 | 011 | 30 | 69.1 | 20.73 | 47 | 32.9 | 53.63 | 11 | 
| 1601040060 | 1601040324 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 宋如義 | 012 | 18 | 65.3 | 19.59 | 44 | 30.8 | 50.39 | 12 | 
| 1601040048 | 1601040286 | 北大公學(xué) | 數(shù)學(xué) | 馮巧巧 | 011 | 10 | 70.6 | 21.18 | 41 | 28.7 | 49.88 | 13 | 
| 1601110023 | 1601110506 | 北大公學(xué) | 體育 | 張宏揚(yáng) | 022 | 15 | 71 | 21.3 | 73 | 51.1 | 72.4 | 1 | 
| 1601110008 | 1601110500 | 北大公學(xué) | 體育 | 張威 | 022 | 09 | 70.9 | 21.27 | 66 | 46.2 | 67.47 | 2 | 
| 1601110025 | 1601110520 | 北大公學(xué) | 體育 | 宋欣蓉 | 022 | 29 | 60.5 | 18.15 | 68 | 47.6 | 65.75 | 3 | 
| 1601110005 | 1601110494 | 北大公學(xué) | 體育 | 王鴻浩 | 022 | 03 | 63 | 18.9 | 66 | 46.2 | 65.1 | 4 | 
| 1601110017 | 1601110514 | 北大公學(xué) | 體育 | 蘇鵬輝 | 022 | 23 | 64.5 | 19.35 | 63 | 44.1 | 63.45 | 5 | 
| 1601110001 | 1601110495 | 北大公學(xué) | 體育 | 董幸福 | 022 | 04 | 58 | 17.4 | 64 | 44.8 | 62.2 | 6 | 
| 1601110029 | 1601110516 | 北大公學(xué) | 體育 | 艾辰宇 | 022 | 25 | 62.3 | 18.69 | 60 | 42 | 60.69 | 7 | 
| 1601110020 | 1601110507 | 北大公學(xué) | 體育 | 陳利利 | 022 | 16 | 67 | 20.1 | 57 | 39.9 | 60 | 8 | 
| 1601110014 | 1601110512 | 北大公學(xué) | 體育 | 邱云峰 | 022 | 21 | 62.3 | 18.69 | 58 | 40.6 | 59.29 | 9 | 
| 1601110028 | 1601110508 | 北大公學(xué) | 體育 | 崔云冕 | 022 | 17 | 63.4 | 19.02 | 57 | 39.9 | 58.92 | 10 | 
| 1601110019 | 1601110515 | 北大公學(xué) | 體育 | 張權(quán) | 022 | 24 | 64.9 | 19.47 | 55 | 38.5 | 57.97 | 11 | 
| 1601110024 | 1601110505 | 北大公學(xué) | 體育 | 張恒 | 022 | 14 | 63.8 | 19.14 | 53 | 37.1 | 56.24 | 12 | 
更多請(qǐng)下載附件查看:2016年上蔡縣公開招聘高中教師筆試成績冊.rar
