2016年6月1日至3日,縣教育局組織了幼兒園新任教師面試對(duì)象和中小學(xué)新任教師體檢考核初步對(duì)象的現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)工作。其中俞筱璐等16位幼兒園面試對(duì)象未按時(shí)前來(lái)現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn),視為放棄面試資格或體檢考核資格,產(chǎn)生的空額按規(guī)定進(jìn)行遞補(bǔ),現(xiàn)將遞補(bǔ)名單公示(名單附后),并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)(2016年6月23日至6月29日)向長(zhǎng)汀縣2016年新任教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
一、遞補(bǔ)對(duì)象應(yīng)于2016年6月28日前到縣教育局人事股進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn),同時(shí)提交下列材料:畢業(yè)證、教師資格證(應(yīng)屆畢業(yè)生提交學(xué)業(yè)成績(jī)表、就業(yè)推薦表和教師資格證的有效辦理證明)、身份證、戶籍證明等材料的原件和復(fù)印件,戶籍所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦出計(jì)的計(jì)劃生育審核表。
二、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來(lái)現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)的,視為放棄面試資格或體檢考核資格;現(xiàn)場(chǎng)資格審核不符合我縣招聘條件的,取消面試資格。此次因棄權(quán)或不符合招聘產(chǎn)生的空額不再進(jìn)行遞補(bǔ)。
聯(lián)系電話:6808382。
2016年6月23日
附:
長(zhǎng)汀縣2016年新任教師招聘遞補(bǔ)人員名單
| 序號(hào) | 棄權(quán)或不符合招聘條件人員 | 遞補(bǔ)對(duì)象名單 | ||||||||||
| 招聘崗位 | 姓名 | 狀態(tài) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 照顧類別 | 狀態(tài) | |
| 1 | 幼兒教育教師 | 俞筱璐 | 棄權(quán) | 鄭葉華 | 686116100893 | 女 | 71.0 | 63.0 | 66.2 | 76 | 無(wú) | 
 | 
| 2 | 幼兒教育教師 | 劉秀蘭 | 棄權(quán) | 黃洪 | 686116100423 | 女 | 59.5 | 70.5 | 66.1 | 77 | 無(wú) | 
 | 
| 3 | 幼兒教育教師 | 彭旭騰 | 棄權(quán) | 王美華 | 686116100281 | 女 | 62.5 | 68.25 | 65.95 | 78 | 無(wú) | 
 | 
| 4 | 幼兒教育教師 | 劉騰香 | 棄權(quán) | 魏小紅 | 686116100172 | 女 | 61.0 | 68.5 | 65.5 | 79 | 無(wú) | 
 | 
| 5 | 幼兒教育教師 | 丁桃桃 | 棄權(quán) | 陳璐 | 686116100245 | 女 | 61.5 | 68.0 | 65.4 | 80 | 無(wú) | 
 | 
| 6 | 幼兒教育教師 | 張翠蕓 | 棄權(quán) | 湯莉莉 | 686116100118 | 女 | 64.5 | 66.0 | 65.4 | 80 | 無(wú) | 
 | 
| 7 | 幼兒教育教師 | 童佛 | 棄權(quán) | 吳水萍 | 686116100138 | 女 | 62.0 | 67.0 | 65.0 | 82 | 無(wú) | 
 | 
| 8 | 幼兒教育教師 | 曹龍英 | 棄權(quán) | 曹玉梅 | 686116100410 | 女 | 53.5 | 72.5 | 64.9 | 83 | 無(wú) | 
 | 
| 9 | 幼兒教育教師 | 潘曉春 | 棄權(quán) | 鄧美燕 | 686116100186 | 女 | 71.0 | 60.5 | 64.7 | 84 | 無(wú) | 
 | 
| 10 | 幼兒教育教師 | 鄧秋香 | 棄權(quán) | 邱麗萍 | 686116100699 | 女 | 62.0 | 66.5 | 64.7 | 84 | 無(wú) | 
 | 
| 11 | 幼兒教育教師 | 董芳芳 | 棄權(quán) | 潘喜連 | 686116100412 | 女 | 65.0 | 64.0 | 64.4 | 86 | 無(wú) | 
 | 
| 12 | 幼兒教育教師 | 胡桂華 | 棄權(quán) | 丘露露 | 686116100545 | 女 | 55.0 | 69.0 | 63.4 | 87 | 無(wú) | 
 | 
| 13 | 幼兒教育教師 | 林鳳英 | 棄權(quán) | 劉榮娣 | 686116100662 | 女 | 62.0 | 64.0 | 63.2 | 88 | 無(wú) | 
 | 
| 14 | 幼兒教育教師 | 馬麗萍 | 棄權(quán) | 湯秀珍 | 686116100345 | 女 | 52.5 | 69.0 | 62.4 | 89 | 無(wú) | 
 | 
| 15 | 幼兒教育教師 | 劉海鷺 | 棄權(quán) | 袁華燕 | 686116100005 | 女 | 49.0 | 71.0 | 62.2 | 90 | 無(wú) | 
 | 
| 16 | 幼兒教育教師 | 丘杰莉 | 棄權(quán) | 劉華英 | 686116101006 | 女 | 52.5 | 68.5 | 62.1 | 91 | 無(wú) | |
