| 2015年越城區(qū)各級機關考試錄用公務員資格復審、體能測評入圍人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 單位 | 崗位 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 王啟成 | 06202020521 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法警 | 124.67 | 1 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 2 | 傅湯超 | 06202037016 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法警 | 116 | 2 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 3 | 陳城 | 06202019717 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法警 | 114.67 | 3 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 4 | 黃超超 | 06202090706 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法警 | 113.67 | 4 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 5 | 單安丹 | 06202095123 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預備人選 | 136.83 | 1 | |
| 6 | 尹立群 | 06202046127 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預備人選 | 132.83 | 2 | |
| 7 | 王伊凝 | 06202054711 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預備人選 | 132.33 | 3 | |
| 8 | 王杭挺 | 06202097122 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預備人選 | 130.17 | 4 | |
| 9 | 任玲萍 | 06202054103 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預備人選 | 126.67 | 5 | |
| 10 | 高苑夢 | 06202036921 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預備人選 | 125 | 6 | |
| 11 | 莊帥 | 06202033813 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 133.83 | 1 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 12 | 馬也馳 | 06202040404 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 132.67 | 2 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 13 | 錢峰 | 06202061219 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 130.83 | 3 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 14 | 杜明達 | 06202030917 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 123.83 | 4 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 15 | 任柳杰 | 06202019617 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 121.33 | 5 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 16 | 程杭峰 | 06202070126 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 117.5 | 6 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 17 | 呂忠 | 06202031912 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 113.67 | 7 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 18 | 耿銘 | 06202045022 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 法警 | 112.17 | 8 | 資格復審合格者,參加體能測評。 | 
| 19 | 張嬋潔 | 06202051527 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 141.5 | 1 | |
| 20 | 何越丹 | 06202056402 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 137.67 | 2 | |
| 21 | 王宇寧 | 06202042607 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 129.33 | 3 | |
| 22 | 林亞妮 | 06202093418 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 126.83 | 4 | |
| 23 | 林凌 | 06202051918 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 126 | 5 | |
| 24 | 陳芳芳 | 06202018820 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 125.67 | 6 | |
| 25 | 陳晟 | 06202071720 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 131.67 | 1 | |
| 26 | 王學謙 | 06202082705 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 130.33 | 2 | |
| 27 | 閻益豐 | 06202033705 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 129.67 | 3 | |
| 28 | 戴菲 | 06202051502 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員1 | 138.5 | 1 | |
| 29 | 阮曉雙 | 06202092813 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員1 | 137.17 | 2 | |
| 30 | 陸春君 | 06202019106 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員1 | 136.67 | 3 | |
| 31 | 楊吉 | 06202020714 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員2 | 128.67 | 1 | |
| 32 | 應斐 | 06202043002 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員2 | 125.17 | 2 | |
| 33 | 滑夢芝 | 06202045307 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員2 | 121.33 | 3 | |
| 34 | 勞琦靜 | 06202019730 | 紹興市越城區(qū)農林水利局 | 工作人員 | 130.33 | 1 | |
| 35 | 劉云飛 | 06202082224 | 紹興市越城區(qū)農林水利局 | 工作人員 | 124.67 | 2 | |
| 36 | 王汀 | 06202043829 | 紹興市越城區(qū)農林水利局 | 工作人員 | 123.5 | 3 | |
| 37 | 蔡晨曦 | 06202095906 | 紹興市越城區(qū)審計局 | 審計人員 | 141.5 | 1 | |
| 38 | 壽東爾 | 06202043427 | 紹興市越城區(qū)審計局 | 審計人員 | 137.17 | 2 | |
| 39 | 唐曉菁 | 06202099404 | 紹興市越城區(qū)審計局 | 審計人員 | 133.83 | 3 | |
| 40 | 王柯穎 | 06202093106 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員1 | 132.5 | 1 | |
| 41 | 馮楊芳 | 06202050510 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員1 | 129.17 | 2 | |
| 42 | 余棟 | 06202018522 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員1 | 126.67 | 3 | |
| 43 | 陳佳文 | 06202019126 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員2 | 135.67 | 1 | |
| 44 | 俞梁 | 06202081705 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員2 | 135.5 | 2 | |
| 45 | 沈峰 | 06202096011 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員2 | 131 | 3 | |
| 46 | 周瑜莎 | 06202020220 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理人員 | 134.67 | 1 | |
| 47 | 胡傾洋 | 06202054513 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理人員 | 130.33 | 2 | |
| 48 | 李燁青 | 06202040821 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理人員 | 129.83 | 3 | |
| 49 | 阮琴琴 | 06202043108 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理人員 | 129.83 | 3 | |
| 50 | 張莉英 | 06202045522 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察執(zhí)法人員 | 132.17 | 1 | |
| 51 | 曹靜 | 06202083517 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察執(zhí)法人員 | 131.5 | 2 | |
| 52 | 宋淑芳 | 06202041229 | 紹興市越城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察執(zhí)法人員 | 129.5 | 3 | |
| 53 | 壽航佳 | 06202021104 | 紹興市越城區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 138 | 1 | |
| 54 | 陳巧燕 | 06202050727 | 紹興市越城區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 130.83 | 2 | |
| 55 | 張思杰 | 06202056218 | 紹興市越城區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 130.33 | 3 | |
| 56 | 郭建鋒 | 06202073315 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 134.17 | 1 | |
| 57 | 金力骉 | 06202031309 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 132.83 | 2 | |
| 58 | 葉珊 | 06202080721 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 129.33 | 3 | |
| 59 | 謝嫣 | 06202082807 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 127.83 | 4 | |
| 60 | 李國炳 | 06202070623 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 127.67 | 5 | |
| 61 | 凌晨菲 | 06202054105 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 127 | 6 | |
| 62 | 姚慧 | 06202063022 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 125.17 | 7 | |
| 63 | 谷燁 | 06202060518 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 124 | 8 | |
| 64 | 蔡方良 | 06202063405 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 137.17 | 1 | |
| 65 | 王劍 | 06202041909 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 137.17 | 1 | |
| 66 | 陳怡馨 | 06202097922 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 135.33 | 3 | |
| 67 | 王周沁 | 06202041603 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 147.67 | 1 | |
| 68 | 胡彬斌 | 06202063309 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 139.67 | 2 | |
| 69 | 盛佳麗 | 06202094011 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 129.67 | 3 | |
| 70 | 王鑫達 | 06202093019 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 128.17 | 4 | |
| 71 | 裘慧冬 | 06202081814 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 125.67 | 5 | |
| 72 | 張培琴 | 06202083511 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 125.5 | 6 | |
| 73 | 沈麗 | 06202083929 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法4 | 132.67 | 1 | |
| 74 | 羅小慶 | 06202050317 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法4 | 131.33 | 2 | |
| 75 | 李燕燕 | 06202071305 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法4 | 130 | 3 | |
| 76 | 嚴雪能 | 06202034602 | 紹興市越城區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 工作人員 | 142.5 | 1 | |
| 77 | 董麗娜 | 06202072627 | 紹興市越城區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 工作人員 | 135.67 | 2 | |
| 78 | 張佳琪 | 06202035622 | 紹興市越城區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 工作人員 | 131.33 | 3 | |
| 79 | 杜一戈 | 06202093716 | 紹興市越城區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 128 | 1 | |
| 80 | 潘浩鋒 | 06202062620 | 紹興市越城區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 127.33 | 2 | |
| 81 | 孫正杰 | 06202082428 | 紹興市越城區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 127.33 | 2 | |
| 82 | 孫蕊淼 | 06202071623 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 工作人員1 | 138 | 1 | |
| 83 | 張?zhí)煨?/P> | 06202072325 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 工作人員1 | 133.17 | 2 | |
| 84 | 孟黎文 | 06202035607 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 工作人員1 | 132.5 | 3 | |
| 85 | 周建鋒 | 06202056502 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 工作人員2 | 130.5 | 1 | |
| 86 | 胡月峰 | 06202093403 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 工作人員2 | 128 | 2 | |
| 87 | 潘琴 | 06202018321 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 工作人員2 | 128 | 2 | |
| 88 | 周煜 | 06202050903 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 136.17 | 1 | |
| 89 | 祝琛晨 | 06202032112 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 136.17 | 1 | |
| 90 | 沈張瑜 | 06202056212 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 125.83 | 3 | |
