| 2015年5月富陽(yáng)區(qū)教育局公開(kāi)招聘新教師報(bào)名及崗位核減情況公示 | |||||
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 科目 | 計(jì)劃招考崗位數(shù) | 確認(rèn)報(bào)名人數(shù) | 備注 | 
| 1 | 普通高中 | 歷史 | 1 | 7 | 
 | 
| 2 | 普通高中 | 生物 | 2 | 7 | 
 | 
| 3 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 9 | 
 | 
| 4 | 普通高中 | 物理 | 1 | 3 | 
 | 
| 5 | 普通高中 | 信息技術(shù) | 1 | 0 | 核減該崗位,確認(rèn)1人已放棄 | 
| 6 | 普通高中 | 音樂(lè) | 1 | 4 | 
 | 
| 7 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 3 | 25 | 
 | 
| 8 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 1 | 0 | 核減該崗位,確認(rèn)1人已改報(bào)初中語(yǔ)文 | 
| 9 | 普通高中 | 政治 | 3 | 19 | 
 | 
| 10 | 初中 | 語(yǔ)文(萬(wàn)市) | 2 | 5 | 含普通高中語(yǔ)文改報(bào)1人 | 
| 11 | 小學(xué) | 科學(xué) | 1 | 22 | 
 | 
| 12 | 小學(xué) | 科學(xué)(定向) | 1 | 17 | 
 | 
| 13 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 13 | 
 | 
| 14 | 小學(xué) | 美術(shù)(定向) | 3 | 22 | 
 | 
| 15 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 89 | 含盲校小學(xué)數(shù)學(xué)改報(bào)1人 | 
| 16 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(定向) | 2 | 25 | 
 | 
| 17 | 小學(xué) | 體育 | 4 | 49 | 
 | 
| 18 | 小學(xué) | 體育(射擊) | 1 | 3 | 
 | 
| 19 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 4 | 
 | 
| 20 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3 | 37 | 
 | 
| 21 | 小學(xué) | 音樂(lè)(定向) | 1 | 4 | 
 | 
| 22 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 2 | 70 | 
 | 
| 23 | 小學(xué) | 英語(yǔ)(定向) | 3 | 90 | 
 | 
| 24 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 12 | 149 | 
 | 
| 25 | 小學(xué) | 語(yǔ)文(定向) | 3 | 27 | 
 | 
| 26 | 幼教 | 幼教A類(lèi) | 22 | 139 | 
 | 
| 27 | 幼教 | 幼教B類(lèi) | 8 | 282 | 
 | 
| 28 | 職業(yè)高中 | 電子專(zhuān)業(yè) | 1 | 8 | 
 | 
| 29 | 職業(yè)高中 | 護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 1 | 10 | 
 | 
| 30 | 職業(yè)高中 | 汽修專(zhuān)業(yè) | 1 | 3 | 
 | 
| 31 | 職業(yè)高中 | 物流專(zhuān)業(yè) | 1 | 4 | 
 | 
| 32 | 技工學(xué)校 | 高中語(yǔ)文 | 1 | 0 | 核減該崗位 | 
| 33 | 技工學(xué)校 | 職教烹飪 | 1 | 3 | 
 | 
| 34 | 盲人學(xué)校 | 高中語(yǔ)文 | 1 | 0 | 核減該崗位 | 
| 35 | 盲人學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 核減該崗位,確認(rèn)2人中1人改報(bào)普通小學(xué)數(shù)學(xué),1人放棄 | 
| 36 | 盲人學(xué)校 | 針灸推拿 | 1 | 0 | 核減該崗位 | 
| 37 | 富中教育集團(tuán) | 地理 | 1 | 0 | 核減該崗位 | 
| 38 | 富中教育集團(tuán) | 化學(xué) | 1 | 4 | 
 | 
| 39 | 富中教育集團(tuán) | 生物 | 1 | 2 | 
 | 
| 40 | 富中教育集團(tuán) | 數(shù)學(xué) | 3 | 3 | 
 | 
| 41 | 富中教育集團(tuán) | 體育 | 2 | 3 | 
 | 
| 42 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 2 | 
 | 
| 43 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 8 | 
 | 
| 44 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 4 | 
 | 
| 45 | 富中教育集團(tuán) | 心理教育 | 1 | 3 | 
 | 
| 46 | 富中教育集團(tuán) | 信息技術(shù) | 1 | 1 | 
 | 
| 47 | 富中教育集團(tuán) | 英語(yǔ) | 2 | 9 | 
 | 
| 48 | 富中教育集團(tuán) | 語(yǔ)文 | 2 | 3 | 
 | 
| 49 | 富中教育集團(tuán) | 政治 | 1 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 合計(jì) | 122 | 1195 | 核減普高語(yǔ)文、信息,盲校語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、推拿,技校語(yǔ)文,富中集團(tuán)地理等7個(gè)崗位。 | 
| 注:參加技能測(cè)試人員5月21日上午8:30以后可以進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng)打印準(zhǔn)考證,參加筆試人員5月27日上午8:30以后可以進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng)打印準(zhǔn)考證。 | |||||
