常州市2013年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)放棄、不合格、遞補(bǔ)人員公示(一)
各位考生:
現(xiàn)將常州市2013年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)放棄、不合格人員名單(一)、考察(政審)遞補(bǔ)人員名單(一)、考察(政審)環(huán)節(jié)遞補(bǔ)體檢人員名單公示如下,請(qǐng)參加遞補(bǔ)體檢的考生于7月15日上午8點(diǎn)前,攜帶本人身份證、面試準(zhǔn)考證、300元體檢費(fèi),務(wù)必空腹,到常州市人事考試培訓(xùn)中心(市北直街35號(hào))大院內(nèi)集中,統(tǒng)一參加體檢。過(guò)期不到,視作自動(dòng)放棄,請(qǐng)各位考生相互轉(zhuǎn)告。
附件:
1、
| 常州市2013年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)放棄、不合格人員名單(一) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 公基 | 行測(cè) | 申論 | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 招考人數(shù) | 
| 1 | 薛淑慧 | 女 | 10103041422 | 011 | 常州市-市財(cái)政局 | 01 | 科員 | 62 | 68.5 | 60 | 77 | 70.25 | 2 | 
| 2 | 周強(qiáng) | 男 | 10105039425 | 534 | 常州市-市人民檢察院 | 01 | 檢察人員 | 72 | 60.7 | 67.5 | 78.6 | 72.67 | 2 | 
| 3 | 李沙 | 女 | 10100027510 | 533 | 武進(jìn)區(qū)-區(qū)人民法院 | 01 | 民商事法官助理 | 72 | 65.4 | 66 | 74.8 | 71.3 | 6 | 
| 4 | 翟慧溟 | 男 | 10100030420 | 534 | 武進(jìn)區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 03 | 科員 | 70.5 | 63.9 | 65.5 | 73.9 | 70.27 | 2 | 
| 5 | 何潔 | 男 | 10105035002 | 533 | 溧陽(yáng)市-市人民法院 | 01 | 科員 | 74 | 59.6 | 63 | 74.6 | 70.07 | 2 | 
| 6 | 葛云飛 | 男 | 20200206730 | 026 | 武進(jìn)區(qū)-常州市武進(jìn)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 72 | 76.02 | 0 | 78 | 76.01 | 3 | 
| 7 | 卓騰 | 男 | 20204077404 | 218 | 常州市-常州監(jiān)獄 | 13 | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理科員 | 62.5 | 73.22 | 0 | 79 | 73.43 | 1 | 
| 8 | 周將衛(wèi) | 女 | 10100080206 | 534 | 鐘樓區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 02 | 檢察人員 | 70 | 63.2 | 52 | 71.8 | 66.77 | 1 | 
2、
| 常州市2013年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)遞補(bǔ)人員名單(一) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 公基 | 行測(cè) | 申論 | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 招考人數(shù) | 
| 1 | 陳麗君 | 女 | 20202062418 | 218 | 常州市-常州監(jiān)獄 | 13 | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理科員 | 62.5 | 66 | 
 | 76.8 | 70.53 | 1 | 
3、
| 常州市2013年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)環(huán)節(jié)遞補(bǔ)體檢人員名單 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 公基 | 行測(cè) | 申論 | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 招考人數(shù) | 
| 1 | 陸爾力 | 女 | 10104022523 | 011 | 常州市-市財(cái)政局 | 01 | 科員 | 64.5 | 65.1 | 57.5 | 75.6 | 69 | 2 | 
| 2 | 余楊 | 男 | 10100032212 | 534 | 常州市-市人民檢察院 | 01 | 檢察人員 | 73.5 | 68.1 | 57.5 | 75 | 70.7 | 2 | 
| 3 | 葉本靜 | 女 | 10107017407 | 534 | 鐘樓區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 02 | 檢察人員 | 68.5 | 52.1 | 55.5 | 69 | 63.9 | 1 | 
| 4 | 潘羽 | 男 | 10100100104 | 533 | 武進(jìn)區(qū)-區(qū)人民法院 | 01 | 民商事法官助理 | 67.5 | 69.6 | 57 | 75.6 | 70.2 | 6 | 
| 5 | 徐曉劍 | 男 | 10100040814 | 534 | 武進(jìn)區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 03 | 科員 | 74 | 61.3 | 51 | 77.2 | 69.7 | 2 | 
| 6 | 韋學(xué)磊 | 男 | 10100073426 | 533 | 溧陽(yáng)市-市人民法院 | 01 | 科員 | 62.5 | 55.1 | 55 | 71.6 | 64.6 | 2 | 
| 7 | 宗佳祿 | 男 | 20204081106 | 026 | 武進(jìn)區(qū)-常州市武進(jìn)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 64.5 | 78.92 | 
 | 77 | 74.4 | 3 | 
筆試試題推薦:公務(wù)員考試筆試試題
筆試真題:公務(wù)員考試筆試真題
面試常見問(wèn)題匯總:公務(wù)員考試面試常見問(wèn)題匯總
面試真題:公務(wù)員考試面試真題
公務(wù)員考試大綱:公務(wù)員考試大綱
