關于公布清遠市2013年考試錄用公務員體檢合格考生名單(第二批)的通知
各有關考生:
根據中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務員局《關于做好我省2013年考試錄用公務員面試、體檢、考察和審批工作的通知》(粵人社發(fā)〔2013〕66號)的精神,現(xiàn)將清遠市2013年考試錄用公務員體檢結論為合格的考生名單(第二批)進行公布(附件)。
附件:清遠市2013年考試錄用公務員體檢合格考生名單(第二批)
中共清遠市委組織部清遠市人力資源和社會保障局
二○一三年六月八日
| 清遠市2013年考試錄用公務員體檢合格考生名單(第二批) | |||||
| 職位代碼 | 報考單位(職位) | 錄用 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 
| 118004001 | 清遠市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 鄧曉露 | 女 | 991180200904 | 
| 118019002 | 英德市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 林瑞琪 | 女 | 991180202125 | 
| 118020002 | 英德市城市社會經濟調查隊 | 1 | 袁文君 | 女 | 991180208606 | 
| 118023002 | 英德市城市管理監(jiān)察大隊 | 1 | 譚銀杏 | 女 | 991180200115 | 
| 118025002 | 英德市財政局東華鎮(zhèn)財政所科員 | 1 | 華予 | 女 | 991180204810 | 
| 618002010 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | 麥敏 | 女 | 222180100415 | 
| 618003010 | 連州市西江鎮(zhèn) | 1 | 黃珞昕 | 女 | 333180300604 | 
| 618003012 | 連州市東陂鎮(zhèn) | 1 | 李敏紅 | 女 | 333180300410 | 
| 618003017 | 佛岡縣石角鎮(zhèn) | 1 | 傅鈺琦 | 女 | 333180300404 | 
| 618003018 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn) | 1 | 潘楚倩 | 女 | 333180300116 | 
| 618003037 | 連南縣香坪鎮(zhèn) | 2 | 虞曉鳳 | 女 | 333180300319 | 
| 618005002 | 英德市沙口鎮(zhèn)(1人);下石太鎮(zhèn)(1人);黎溪鎮(zhèn)(1人) | 3 | 馮三花 | 女 | 555180405720 | 
| 618005005 | 英德市西牛鎮(zhèn)人民政府科員(2人) | 2 | 莫倩雯 | 女 | 555180302806 | 
| 618005005 | 英德市西牛鎮(zhèn)人民政府科員(2人) | 2 | 陳龍金 | 女 | 555180504017 | 
| 618005008 | 英德市橫石水鎮(zhèn)(2人);橋頭鎮(zhèn)(1人) | 3 | 黃玉玫 | 女 | 555180303424 | 
| 618005011 | 連州市西江鎮(zhèn)(2人);西岸鎮(zhèn)(1人) | 3 | 曾穎嫻 | 女 | 555180402018 | 
| 118025001 | 英德市財政局黃花鎮(zhèn)財政所科員 | 1 | 陳景銓 | 男 | 991180201322 | 
| 618002007 | 清新區(qū)石潭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 陳建彬 | 男 | 222180101530 | 
| 618002011 | 陽山縣嶺背鎮(zhèn)人民政府農業(yè)辦科員 | 1 | 溫文飛 | 男 | 222180101201 | 
| 618002013 | 連南縣三排鎮(zhèn)人民政府農辦科員 | 1 | 伍桂林 | 男 | 222180101127 | 
| 618003005 | 英德市橫石塘鎮(zhèn) | 1 | 鄧俊達 | 男 | 333180300226 | 
| 618003007 | 英德市石灰鋪鎮(zhèn) | 1 | 王宗學 | 男 | 333180300426 | 
| 618003029 | 陽山縣小江鎮(zhèn) | 1 | 李常寧 | 男 | 333180300510 | 
| 618003032 | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng) | 1 | 梁建鋒 | 男 | 333180300626 | 
| 618004001 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn)(1人);連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)(1人) | 2 | 黃孟騫 | 男 | 444180300804 | 
| 618005027 | 陽山縣江英鎮(zhèn)人民政府計生辦科員(3人) | 3 | 丘一科 | 男 | 555180301824 | 
| 618005039 | 連山壯族瑤族自治縣禾洞鎮(zhèn)(1人);永和鎮(zhèn)(1人);小三江鎮(zhèn)(1人) | 3 | 陶毅 | 男 | 555180403712 | 
| 118032001 | 連州市林業(yè)局 | 1 | 歐陽媚 | 女 | 991180202323 | 
| 118046002 | 連州市農機安全監(jiān)理站 | 1 | 吳禮維 | 女 | 991180206309 | 
| 118056004 | 清新區(qū)財政局石潭鎮(zhèn)財政所科員 | 1 | 熊西子 | 女 | 991180202409 | 
| 118058004 | 佛岡縣國土資源局龍山國土所科員 | 1 | 羅水萍 | 女 | 991180202720 | 
| 118065001 | 清遠市住房公積金佛岡管理部 | 1 | 鄭小琳 | 女 | 991180206504 | 
| 118028001 | 中共連州市委組織部 | 2 | 李超 | 男 | 991180207718 | 
| 218003009 | 清遠市公安局清新分局經偵大隊科員 | 1 | 毛碧純 | 女 | 881180103509 | 
| 218001002 | 清遠市公安局審計科科員 | 1 | 王子如 | 女 | 881180104309 | 
| 218001003 | 清遠市公安局刑警支隊科員 | 1 | 劉瑜 | 女 | 881180104607 | 
| 218002001 | 清遠市公安局清城區(qū)分局指揮中心科員 | 1 | 曾敏瑩 | 女 | 881180103301 | 
| 218003002 | 清遠市公安局清新分局治安大隊科員 | 1 | 劉雅勻 | 女 | 881180104129 | 
| 218007001 | 清遠市佛岡縣公安局刑偵大隊科員 | 1 | 謝思慧 | 女 | 881180103621 | 
| 218008004 | 清遠市陽山縣公安局刑偵大隊科員 | 1 | 梁苑清 | 女 | 881180105207 | 
| 218009003 | 清遠市連南縣公安局指揮中心科員 | 1 | 邱虹榕 | 女 | 881180105525 | 
| 218003006 | 清遠市公安局清新分局警務保障室科員 | 2 | 董浩德 | 男 | 881180101918 | 
| 218003006 | 清遠市公安局清新分局警務保障室科員 | 2 | 吳灼飛 | 男 | 881180104514 | 
| 218001010 | 清遠市公安局交警支隊科員 | 4 | 陳靜 | 男 | 881180103912 | 
| 218002002 | 清遠市公安局清城區(qū)分局刑警大隊科員 | 1 | 張杰 | 男 | 881180104529 | 
| 218006003 | 清遠市連州市公安局基層派出所科員 | 5 | 黃杰文 | 男 | 881180102501 | 
| 218008001 | 清遠市陽山縣公安局刑偵大隊科員 | 1 | 譚森 | 男 | 881180103919 | 
