| 2014年省級機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員入圍面試人員名單(含面試時間) | |||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試分?jǐn)?shù) | 名次 | 面試時間 | 備注 | 
| 胡迪鋒 | 00102040118 | 浙江省高級人民法院 | 法律職位 | 133.85 | 1 | 4月19日上午 | |
| 劉崇錘 | 00102038226 | 浙江省高級人民法院 | 法律職位 | 132.15 | 2 | 4月19日上午 | |
| 陳海琴 | 00102025216 | 浙江省高級人民法院 | 法律職位 | 130.31 | 3 | 4月19日上午 | |
| 呂春苗 | 00102034017 | 浙江省人民檢察院 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 142.58 | 1 | 4月19日上午 | |
| 朱科 | 00102025622 | 浙江省人民檢察院 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 137.73 | 2 | 4月19日上午 | |
| 蘆珊珊 | 00102040217 | 浙江省人民檢察院 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 134.62 | 3 | 4月19日上午 | |
| 陳浩 | 00102039627 | 浙江省人民檢察院 | 電子數(shù)據(jù) | 125.69 | 1 | 4月19日上午 | |
| 呂橋 | 00102032220 | 浙江省人民檢察院 | 電子數(shù)據(jù) | 124.73 | 2 | 4月19日上午 | |
| 印優(yōu) | 00102039423 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)浙江省委員會 | 青年工作 | 146.19 | 1 | 4月19日上午 | |
| 金珍珍 | 00102024725 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)浙江省委員會 | 青年工作 | 144.96 | 2 | 4月19日上午 | |
| 林撼 | 00102038630 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)浙江省委員會 | 青年工作 | 144.88 | 3 | 4月19日上午 | |
| 方佳子 | 00102038209 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)浙江省委員會 | 青年工作 | 144.65 | 4 | 4月19日上午 | |
| 徐文毅 | 00102041425 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)浙江省委員會 | 青年工作 | 144.58 | 5 | 4月19日上午 | |
| 林賽 | 00102035530 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)浙江省委員會 | 青年工作 | 143.38 | 6 | 4月19日上午 | |
| 竺宇賁 | 00102040301 | 浙江省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 149.54 | 1 | 4月19日上午 | |
| 陳秀春 | 00102025106 | 浙江省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 142.27 | 2 | 4月19日上午 | |
| 殷軒 | 00102030329 | 浙江省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 135.85 | 3 | 4月19日上午 | |
| 徐健 | 00102035405 | 中國民主同盟浙江省委員會 | 綜合文字崗位2 | 129.69 | 1 | 4月19日上午 | |
| 胡旻曉 | 00102036013 | 中國民主同盟浙江省委員會 | 綜合文字崗位2 | 129.04 | 2 | 4月19日上午 | |
| 孫俊杰 | 00102041623 | 中國民主同盟浙江省委員會 | 綜合文字崗位2 | 128.15 | 3 | 4月19日上午 | |
| 浦玲玲 | 00102031224 | 臺灣民主自治同盟浙江省委員會 | 綜合文字崗位 | 140.54 | 1 | 4月19日上午 | |
| 趙* | 00102037807 | 臺灣民主自治同盟浙江省委員會 | 綜合文字崗位 | 133.38 | 2 | 4月19日上午 | |
| 孫佳鋒 | 00102038006 | 臺灣民主自治同盟浙江省委員會 | 綜合文字崗位 | 130.23 | 3 | 4月19日上午 | |
| 羅賢飛 | 00102032130 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 計劃財務(wù) | 142.69 | 1 | 4月19日上午 | |
| 柳春 | 00102032028 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 計劃財務(wù) | 141 | 2 | 4月19日上午 | |
| 張樹旗 | 00102032406 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 計劃財務(wù) | 140.19 | 3 | 4月19日上午 | |
| 陳志新 | 00102033729 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 計劃財務(wù) | 139.31 | 4 | 4月19日上午 | |
| 褚聞捷 | 00102034810 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 計劃財務(wù) | 139.27 | 5 | 4月19日上午 | |
| 董斌 | 00102038925 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 計劃財務(wù) | 136.46 | 6 | 4月19日上午 | |
| 蘇導(dǎo)杰 | 00102035301 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | 137.27 | 1 | 4月19日上午 | |
| 王彥炯 | 00102040428 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | 126.54 | 2 | 4月19日上午 | |
| 石朝光 | 00102037425 | 浙江省農(nóng)業(yè)廳 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | 125.96 | 3 | 4月19日上午 | |
| 陳文 | 00102038110 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 137.12 | 1 | 4月19日上午 | |
| 任輝 | 00102032622 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 136.62 | 2 | 4月19日上午 | |
| 李建軍 | 00102032825 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 134.23 | 3 | 4月19日上午 | |
| 林潔 | 00102040928 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 140.92 | 1 | 4月19日下午 | |
| 王志偉 | 00102033802 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 138.85 | 2 | 4月19日下午 | |
| 葉祥桂 | 00102032106 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 134.69 | 3 | 4月19日下午 | |
| 董文浩 | 00102032810 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 139.5 | 1 | 4月19日下午 | |
| 楊絢 | 00102024911 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 135 | 2 | 4月19日下午 | |
| 虞立教 | 00102042108 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 134.88 | 3 | 4月19日下午 | |
| 王桂玲 | 00102033608 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法5 | 149.77 | 1 | 4月19日下午 | |
| 黃昭暉 | 00102030202 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法5 | 144.42 | 2 | 4月19日下午 | |
| 徐婉如 | 00102034028 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法5 | 138.15 | 3 | 4月19日下午 | |
| 童方磊 | 00102040310 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法6 | 140.23 | 1 | 4月19日下午 | |
| 朱銘 | 00102036719 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法6 | 135.73 | 2 | 4月19日下午 | |
| 練勁婧 | 00102038612 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法6 | 129 | 3 | 4月19日下午 | |
| 鐘彬 | 00102037321 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法6 | 128.23 | 4 | 4月19日下午 | |
| 徐小軍 | 00102041730 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法6 | 128.04 | 5 | 4月19日下午 | |
| 曾華慶 | 00102024622 | 浙江省地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法6 | 127.96 | 6 | 4月19日下午 | |
| 鄭丹丹 | 00102040121 | 浙江省老年大學(xué)辦公室 | 網(wǎng)站管理維護(hù) | 136.31 | 1 | 4月19日下午 | |
| 葉歡雷 | 00102037505 | 浙江省老年大學(xué)辦公室 | 網(wǎng)站管理維護(hù) | 134.69 | 2 | 4月19日下午 | |
| 陸慧 | 00102025621 | 浙江省老年大學(xué)辦公室 | 網(wǎng)站管理維護(hù) | 131.92 | 3 | 4月19日下午 | |
| 卓瓊蕾 | 00102036001 | 浙江省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 文字綜合 | 122.15 | 1 | 4月19日下午 | |
| 謝銀軍 | 00102037112 | 浙江省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 文字綜合 | 115.19 | 2 | 4月19日下午 | |
| 黃永明 | 00102034713 | 浙江省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 文字綜合 | 109.96 | 3 | 4月19日下午 | |
| 張瑩 | 00102037104 | 浙江省能源監(jiān)察總隊 | 節(jié)能執(zhí)法 | 142.58 | 1 | 4月19日下午 | |
| 張磊 | 00102025322 | 浙江省能源監(jiān)察總隊 | 節(jié)能執(zhí)法 | 140.27 | 2 | 4月19日下午 | |
| 王菲 | 00102034417 | 浙江省能源監(jiān)察總隊 | 節(jié)能執(zhí)法 | 127.54 | 3 | 放棄 | |
| 張婷 | 00102034605 | 浙江省能源監(jiān)察總隊 | 節(jié)能執(zhí)法 | 127.19 | 4 | 4月19日下午 | 遞補(bǔ) | 
| 陳朝包 | 00102024429 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(浙江省無線電監(jiān)測站) | 136.23 | 1 | 4月19日下午 | |
| 何斌 | 00102032217 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(浙江省無線電監(jiān)測站) | 134.65 | 2 | 4月19日下午 | |
| 錢燁 | 00102041330 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(浙江省無線電監(jiān)測站) | 132.73 | 3 | 4月19日下午 | |
| 何超群 | 00102036729 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(杭州無線電監(jiān)測站) | 137.5 | 1 | 4月19日下午 | |
| 謝林紅 | 00102030105 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(杭州無線電監(jiān)測站) | 134.38 | 2 | 4月19日下午 | |
| 閆文哲 | 00102035304 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(杭州無線電監(jiān)測站) | 133.62 | 3 | 4月19日下午 | |
| 馮儷愷 | 00102031220 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(溫州無線電監(jiān)測站) | 125.15 | 1 | 4月19日下午 | |
| 吳斌 | 00102037103 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(溫州無線電監(jiān)測站) | 121.5 | 2 | 4月19日下午 | |
| 武玉良 | 00102036717 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(溫州無線電監(jiān)測站) | 116.81 | 3 | 4月19日下午 | |
| 楊吉祥 | 00102039117 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(嘉興無線電監(jiān)測站) | 142.92 | 1 | 4月19日下午 | |
| 孫蔡衍 | 00102036021 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(嘉興無線電監(jiān)測站) | 137.23 | 2 | 4月19日下午 | |
| 祝天晉 | 00102033625 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(嘉興無線電監(jiān)測站) | 133.23 | 3 | 4月19日下午 | |
| 朱冉 | 00102037411 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(金華無線電監(jiān)測站) | 139.08 | 1 | 4月19日下午 | |
| 胡森來 | 00102031312 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(金華無線電監(jiān)測站) | 136.69 | 2 | 4月19日下午 | |
| 盧軍 | 00102024915 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(金華無線電監(jiān)測站) | 132.77 | 3 | 4月19日下午 | |
| 陳文頔 | 00102037125 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(衢州無線電監(jiān)測站) | 131.42 | 1 | 4月19日下午 | |
| 王振宇 | 00102030425 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(衢州無線電監(jiān)測站) | 125.81 | 2 | 4月19日下午 | |
| 鄭方明 | 00102031425 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(衢州無線電監(jiān)測站) | 123.62 | 3 | 4月19日下午 | |
| 余萬里 | 00102041313 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(舟山無線電監(jiān)測站) | 125.92 | 1 | 4月20日上午 | |
| 李凱良 | 00102031730 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(舟山無線電監(jiān)測站) | 124.27 | 2 | 4月20日上午 | |
| 陳瑤 | 00102030513 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(舟山無線電監(jiān)測站) | 121.96 | 3 | 4月20日上午 | |
| 陳宇 | 00102038515 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(臺州無線電監(jiān)測站) | 134.38 | 1 | 4月20日上午 | |
| 楊立 | 00102039625 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(臺州無線電監(jiān)測站) | 133.46 | 2 | 4月20日上午 | |
| 陳建立 | 00102041907 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(臺州無線電監(jiān)測站) | 133.15 | 3 | 4月20日上午 | |
| 凌勇 | 00102037209 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(麗水無線電監(jiān)測站) | 139.62 | 1 | 4月20日上午 | |
| 楊旭瑋 | 00102036907 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(麗水無線電監(jiān)測站) | 127.23 | 2 | 4月20日上午 | |
| 劉桂敏 | 00102032920 | 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(麗水無線電監(jiān)測站) | 126.88 | 3 | 4月20日上午 | |
| 劉炎勇 | 00102041901 | 浙江省省級機(jī)關(guān)會計核算中心 | 國庫現(xiàn)金管理 | 143.69 | 1 | 4月20日上午 | |
| 張慧琳 | 00102038227 | 浙江省省級機(jī)關(guān)會計核算中心 | 國庫現(xiàn)金管理 | 138.19 | 2 | 4月20日上午 | |
| 陳樂婷 | 00102038527 | 浙江省省級機(jī)關(guān)會計核算中心 | 國庫現(xiàn)金管理 | 137.65 | 3 | 4月20日上午 | |
| 高招 | 00102036726 | 浙江省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應(yīng)急中心) | 環(huán)境管理 | 138.65 | 1 | 4月20日上午 | |
| 鄭磊 | 00102032024 | 浙江省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應(yīng)急中心) | 環(huán)境管理 | 138.62 | 2 | 4月20日上午 | |
| 張明 | 00102038625 | 浙江省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應(yīng)急中心) | 環(huán)境管理 | 137.23 | 3 | 4月20日上午 | |
| 王葉杰 | 00102034005 | 浙江省固體廢物監(jiān)督管理中心 | 固廢監(jiān)管 | 139.92 | 1 | 4月20日上午 | |
| 胡芬 | 00102031910 | 浙江省固體廢物監(jiān)督管理中心 | 固廢監(jiān)管 | 135.12 | 2 | 4月20日上午 | |
| 洪曉 | 00102035710 | 浙江省固體廢物監(jiān)督管理中心 | 固廢監(jiān)管 | 131.15 | 3 | 4月20日上午 | |
| 朱蕊 | 00102025226 | 浙江省固體廢物監(jiān)督管理中心 | 固廢監(jiān)管 | 131.15 | 3 | 4月20日上午 | |
| 趙可豐 | 00102035513 | 浙江省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法稽查 | 132.19 | 1 | 4月20日上午 | |
| 徐庭巧 | 00102033319 | 浙江省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法稽查 | 131.38 | 2 | 4月20日上午 | |
| 何力 | 00102037318 | 浙江省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法稽查 | 127.96 | 3 | 4月20日上午 | |
| 呂海峰 | 00102034413 | 浙江省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法總隊 | 農(nóng)資監(jiān)管信息化 | 134.54 | 1 | 4月20日上午 | |
| 孟健 | 00102036206 | 浙江省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法總隊 | 農(nóng)資監(jiān)管信息化 | 134.31 | 2 | 4月20日上午 | |
| 童李文 | 00102035022 | 浙江省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法總隊 | 農(nóng)資監(jiān)管信息化 | 133.58 | 3 | 4月20日上午 | |
| 臧憲朋 | 00102034527 | 浙江省植物保護(hù)檢疫局 | 防治管理 | 128.58 | 1 | 4月20日上午 | |
| 黃姍姍 | 00102032102 | 浙江省植物保護(hù)檢疫局 | 防治管理 | 125.73 | 2 | 4月20日上午 | |
| 宋濤 | 00102038601 | 浙江省植物保護(hù)檢疫局 | 防治管理 | 122.92 | 3 | 4月20日上午 | |
| 王吉松 | 00102032115 | 浙江省野生動植物保護(hù)管理總站 | 野生動植物保護(hù)管理 | 131.65 | 1 | 4月19日下午 | |
| 吳黎明 | 00102033426 | 浙江省野生動植物保護(hù)管理總站 | 野生動植物保護(hù)管理 | 126.96 | 2 | 4月19日下午 | |
| 朱建云 | 00102040113 | 浙江省野生動植物保護(hù)管理總站 | 野生動植物保護(hù)管理 | 115.73 | 3 | 4月19日下午 | |
| 郎晟頡 | 00102024706 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下1 | 128.85 | 1 | 放棄 | |
| 季瑋 | 00102039213 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下1 | 128.04 | 2 | 4月20日上午 | |
| 秦琪文 | 00102030312 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下1 | 118.5 | 3 | 4月20日上午 | |
| 許哲 | 00102036425 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下1 | 116 | 4 | 4月20日上午 | 遞補(bǔ) | 
| 李方文 | 00102037417 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下2 | 149.5 | 1 | 4月20日上午 | |
| 葉淑管 | 00102033723 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下2 | 136.96 | 2 | 4月20日上午 | |
| 解豐銘 | 00102030621 | 浙江省散裝水泥辦公室 | 主任科員以下2 | 135.77 | 3 | 4月20日上午 | |
| 廖珺 | 00102041916 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 統(tǒng)計 | 142.58 | 1 | 4月20日上午 | |
| 孫麗麗 | 00102033702 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 統(tǒng)計 | 139.92 | 2 | 4月20日上午 | |
| 邱積敏 | 00102031707 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 統(tǒng)計 | 139.35 | 3 | 4月20日上午 | |
| 董琳 | 00102031306 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 統(tǒng)計 | 139.19 | 4 | 4月20日上午 | |
| 曾雙雙 | 00102038730 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 統(tǒng)計 | 136.69 | 5 | 4月20日上午 | |
| 趙國強(qiáng) | 00102033410 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 統(tǒng)計 | 134.23 | 6 | 4月20日上午 | |
| 王碧芳 | 00102035801 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 財務(wù) | 136.96 | 1 | 4月20日上午 | |
| 董敏 | 00102040626 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 財務(wù) | 133.12 | 2 | 4月20日上午 | |
| 費麗麗 | 00102037823 | 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查局 | 財務(wù) | 129.73 | 3 | 4月20日上午 | |
