| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 面試成績 | 
| 王振國 | 10303010103 | 20140401 | 89.8 | 
| 李 鵬 | 10303010113 | 20140401 | 87.4 | 
| 趙述雯 | 10303010104 | 20140401 | 85 | 
| 劉積燕 | 10303010111 | 20140401 | 87 | 
| 張積磊 | 10303010105 | 20140401 | 86.4 | 
| 張穎杰 | 10303010101 | 20140401 | 86 | 
| 李 斌 | 10303010109 | 20140401 | 85.4 | 
| 王金鑫 | 10303010110 | 20140401 | 86 | 
| 董興芹 | 10303010106 | 20140401 | 82.8 | 
| 李 燕 | 10303010108 | 20140401 | 83.4 | 
| 趙吉斌 | 10303010107 | 20140401 | 81.4 | 
| 趙 琴 | 10303010102 | 20140401 | 79.4 | 
