| 濱?h2016年公開招聘教師崗位表 | ||||||||||||||||
| 招聘崗位 | 學(xué)校 | 招聘專業(yè)及計(jì)劃數(shù) | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 學(xué)前教育 | 特殊教育 | ||
| 總計(jì) | 200 | 48 | 46 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 50 | 1 | |
| 陳鑄初級(jí)中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 陸集中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 玉龍初級(jí)中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八巨初級(jí)中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八灘第二中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 新港初級(jí)中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 臨淮初級(jí)中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 初中小計(jì) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五汛鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 蔡橋鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 正紅鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 通榆鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 天場鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 界牌鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 陳濤鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 八巨鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 八灘鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 濱海港鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 濱淮鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)小學(xué) | 小學(xué) | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東坎鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 濱淮農(nóng)場學(xué)校 | 小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué)小計(jì) | 140 | 48 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 五汛鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 蔡橋鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 正紅鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 通榆鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 天場鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 界牌鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 陳濤鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八巨鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八灘鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 濱海港鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 濱淮鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 東坎鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 縣幼兒園 | 幼兒園 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 縣政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 濱淮農(nóng)場學(xué)校幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 幼兒園小計(jì) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 縣特殊教育學(xué)校 | 特教 | 1 | 1 | |||||||||||||
