根據(jù)阜寧縣人力資源和社會保障局、阜寧縣教育局《關于2016年公開招聘教師的公告》精神,經現(xiàn)場報名、筆試、資格復審、面試,現(xiàn)將進入體檢、考察程序人員名單予以公布。
一、參加體檢的人員名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè) | 準考證號 | 選報學校 | 
| 1 | 劉露 | 女 | 美術 | 16102906 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 2 | 王冬梅 | 女 | 美術 | 16103016 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 3 | ; | 女 | 數(shù)學 | 16101605 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 4 | 熊鈺琪 | 女 | 數(shù)學 | 16101615 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 5 | 周雪 | 女 | 數(shù)學 | 16101604 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 6 | 于松 | 男 | 體育 | 16102816 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 7 | 劉甜甜 | 女 | 體育 | 16102711 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 8 | 王月 | 女 | 音樂 | 16102608 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 9 | 許婕 | 女 | 音樂 | 16102609 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 10 | 蔣萍 | 女 | 英語 | 16102128 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 11 | 何然芳 | 女 | 英語 | 16102213 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 12 | 劉妍 | 女 | 語文 | 16101304 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 13 | 劉爽 | 女 | 語文 | 16101415 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 14 | 楊維維 | 女 | 語文 | 16101419 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 15 | 馬葉 | 女 | 語文 | 16101213 | 阜寧師范學校附屬小學教育集團 | 
| 16 | 于心怡 | 女 | 美術 | 16102925 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 17 | 胥玲玲 | 女 | 美術 | 16103013 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 18 | 劉璐 | 女 | 美術 | 16102921 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 19 | 胡瓊 | 女 | 美術 | 16103019 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 20 | 劉洲 | 男 | 美術 | 16103008 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 21 | 楊瑤 | 女 | 美術 | 16102905 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 22 | 楊佳佳 | 女 | 數(shù)學 | 16101812 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 23 | 姜海東 | 男 | 數(shù)學 | 16101826 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 24 | 龔利利 | 女 | 數(shù)學 | 16101627 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 25 | 陳明明 | 女 | 數(shù)學 | 16101720 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 26 | 張艷萍 | 女 | 數(shù)學 | 16101815 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 27 | 曹麗麗 | 女 | 數(shù)學 | 16101808 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 28 | 葛恒訓 | 男 | 體育 | 16102813 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 29 | 洪靜 | 女 | 體育 | 16102717 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 30 | 姜洲 | 男 | 體育 | 16102817 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 31 | 錢麗 | 女 | 體育 | 16102823 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 32 | 于林 | 女 | 體育 | 16102716 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 33 | 司文 | 男 | 體育 | 16102818 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 34 | 刁華倩 | 女 | 音樂 | 16102629 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 35 | 夏藝玲 | 女 | 音樂 | 16102626 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 36 | 項愛萌 | 女 | 音樂 | 16102706 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 37 | 張園園 | 男 | 音樂 | 16102617 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 38 | 王悅 | 女 | 音樂 | 16102625 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 39 | 周婧怡 | 女 | 音樂 | 16102610 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 40 | 沈貞 | 女 | 英語 | 16102119 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 41 | 李瑩瑩 | 女 | 英語 | 16102203 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 42 | 滕苗苗 | 女 | 英語 | 16102110 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 43 | 徐婷婷 | 女 | 語文 | 16101305 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 44 | 薛夢嬋 | 女 | 語文 | 16101322 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 45 | 朱小瑩 | 女 | 語文 | 16101429 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 46 | 張芹 | 女 | 語文 | 16101407 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 47 | 朱慧敏 | 女 | 語文 | 16101404 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 48 | 徐僡敏 | 女 | 語文 | 16101307 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 49 | 皋秋陽 | 女 | 語文 | 16101405 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 50 | 白曉 | 女 | 語文 | 16101227 | 阜寧縣實驗小學教育集團 | 
| 51 | 戴亞利 | 女 | 地理 | 16102422 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 52 | 邵競 | 女 | 歷史 | 16102527 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 53 | 晏云恩 | 男 | 數(shù)學 | 16101813 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 54 | 吳麗麗 | 女 | 數(shù)學 | 16101705 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 55 | 李楠 | 女 | 體育 | 16102812 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 56 | 章敬 | 男 | 物理 | 16102014 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 57 | 林成姜 | 男 | 物理 | 16102011 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 58 | 張恒 | 女 | 語文 | 16101212 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 59 | 楊悅 | 女 | 語文 | 16101524 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 60 | 吳麗 | 女 | 政治 | 16102303 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 61 | 馮欠欠 | 女 | 政治 | 16102219 | 阜寧縣明達初級中學 | 
| 62 | 王昆婷 | 女 | 地理 | 16102406 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 63 | 沈立華 | 女 | 化學 | 16101922 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 64 | 金艷 | 女 | 歷史 | 16102509 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 65 | 戴瑤瑤 | 女 | 生物 | 16102016 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 66 | 左靜 | 女 | 物理 | 16102007 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 67 | 孫公澤 | 男 | 物理 | 16102003 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 68 | 祝靖 | 男 | 物理 | 16102013 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 69 | 林丹 | 女 | 語文 | 16101323 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 70 | 劉珊珊 | 女 | 語文 | 16101501 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 71 | 劉蓉 | 女 | 語文 | 16101215 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 72 | 魏靖 | 女 | 政治 | 16102306 | 阜寧縣實驗初中教育集團 | 
| 73 | 李紅梅 | 女 | 地理 | 16102413 | 阜寧縣第一高級中學 | 
| 74 | 張玲 | 女 | 生物 | 16102018 | 阜寧縣第一高級中學 | 
| 75 | 陸海霞 | 女 | 數(shù)學 | 16101625 | 阜寧縣第一高級中學 | 
| 76 | 熊曉敏 | 女 | 英語 | 16102102 | 阜寧縣第一高級中學 | 
| 77 | 楊柳 | 女 | 語文 | 16101410 | 阜寧縣第一高級中學 | 
| 78 | 王琳 | 女 | 地理 | 16102407 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
| 79 | 呂學梅 | 女 | 地理 | 16102419 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
| 80 | 翟藍君 | 女 | 化學 | 16101920 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
| 81 | 張玉林 | 女 | 數(shù)學 | 16101727 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
| 82 | 張葉文 | 女 | 數(shù)學 | 16101603 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
| 83 | 王亞玲 | 女 | 英語 | 16102108 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
| 84 | 陳影 | 女 | 政治 | 16102327 | 阜寧中學左滌江校區(qū) | 
二、體檢相關要求:
1.時間:2016年3月31日上午7:00前帶本人身份證、準考證到阜寧縣中醫(yī)院一樓門診大廳集中參加體檢。
2.地點:阜寧縣中醫(yī)院
3.注意事項:
① 空腹;
② 體檢費用自理;
③ 遞交個人思想品德鑒定證明(由所在畢業(yè)學校出具);
④ 畢業(yè)生雙向選擇推薦表(原件);
⑤ 畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(原件)。
4.所有參加體檢、政審合格的人員于當天下午(2016年3月31日)4:00前到阜寧縣教育局三樓北會議室集中與相關聘用單位簽訂就業(yè)協(xié)議(未提供相關材料不予簽約)。
附:思想品德鑒定表(樣式)
阜寧縣人力資源和社會保障局
阜寧縣教育局
2016年3月28日
