2017年射陽(yáng)縣教育局赴江蘇師范大學(xué)公開招聘教師擬聘用人員公示
根據(jù)《2017年射陽(yáng)縣教育局赴江蘇師范大學(xué)公開招聘教師的公告》精神,現(xiàn)對(duì)擬聘用人員予以公示:
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 聘用單位 | 備注 | 
| 1 | 初中學(xué)音樂 | 李廣妃 | 女 | 20175100103 | 61 | 75.00 | 68.00 | 射陽(yáng)縣第三中學(xué) | 
 | 
| 2 | 初中體育 | 倉(cāng)勁 | 男 | 20175100104 | 89 | 83.33 | 86.17 | 射陽(yáng)縣第三中學(xué) | 
 | 
| 3 | 初中美術(shù) | 孫鉞 | 女 | 20175100112 | 65 | 70.67 | 67.84 | 射陽(yáng)縣第三中學(xué) | 
 | 
| 4 | 初中政治 | 吳曉 | 女 | 20175100114 | 90 | 86.00 | 88.00 | 射陽(yáng)縣第三中學(xué) | 
 | 
| 5 | 初中歷史 | 鄭宇 | 女 | 20175100117 | 83 | 72.67 | 77.84 | 射陽(yáng)縣第三中學(xué) | 
 | 
| 6 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 周麗麗 | 女 | 20175100121 | 69.5 | 81.00 | 75.25 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 7 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄭孟悅 | 女 | 20175100120 | 76 | 69.00 | 72.50 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊玉珍 | 女 | 20175100127 | 71 | 82.00 | 76.50 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王青青 | 女 | 20175100128 | 62 | 62.67 | 62.34 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 10 | 小學(xué)英語(yǔ) | 汪曉芳 | 女 | 20175100134 | 90 | 84.00 | 87.00 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 11 | 小學(xué)音樂 | 顧藝 | 女 | 20175100136 | 61.5 | 84.33 | 72.92 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 12 | 小學(xué)體育 | 劉嘉 | 男 | 20175100141 | 84 | 75.67 | 79.84 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 13 | 小學(xué)體育 | 高達(dá) | 女 | 20175100139 | 70 | 87.00 | 78.50 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 14 | 小學(xué)美術(shù) | 余快 | 女 | 20175100147 | 85 | 85.33 | 85.17 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
公示時(shí)間:2017年8月16日至24日,監(jiān)督電話:縣人才中心051582355120,縣教育局051582359681 。
射陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
射陽(yáng)縣教育局
2017年8月16日
