| 2016年天寧區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開招聘教師資格復(fù)審合格人員名單 | |||
| 準考證號 | 姓名 | 學(xué)科名稱 | 總分 | 
| 116040300414 | 朱楠 | 小學(xué)語文(低年段) | 79.00 | 
| 116040300218 | 沈敏倩 | 小學(xué)語文(低年段) | 79.00 | 
| 116040301410 | 董佳 | 小學(xué)語文(低年段) | 79.00 | 
| 116040301612 | 郭星 | 小學(xué)語文(低年段) | 78.00 | 
| 116040302318 | 尚振宇 | 小學(xué)語文(低年段) | 78.00 | 
| 116040301928 | 王云姣 | 小學(xué)語文(低年段) | 77.00 | 
| 116040300919 | 張靜遠 | 小學(xué)語文(低年段) | 77.00 | 
| 116040302414 | 秦家慧 | 小學(xué)語文(低年段) | 77.00 | 
| 116040301108 | 姜穎 | 小學(xué)語文(低年段) | 77.00 | 
| 116040300311 | 謝星 | 小學(xué)語文(低年段) | 75.00 | 
| 116040302029 | 巢薇 | 小學(xué)語文(低年段) | 75.00 | 
| 116040302418 | 宋媛媛 | 小學(xué)語文(低年段) | 75.00 | 
| 116040300407 | 王卉卉 | 小學(xué)語文(低年段) | 75.00 | 
| 116040401811 | 韋曉倩 | 小學(xué)語文(低年段) | 75.00 | 
| 116040302225 | 何佳玉 | 小學(xué)語文(低年段) | 74.00 | 
| 116040401818 | 王嵐 | 小學(xué)語文(低年段) | 74.00 | 
| 116040401817 | 徐明娟 | 小學(xué)語文(低年段) | 74.00 | 
| 116040302407 | 鈕蓉妍 | 小學(xué)語文(低年段) | 74.00 | 
| 116040302814 | 唐婷玉 | 小學(xué)語文(低年段) | 74.00 | 
| 116040301030 | 王寒寒 | 小學(xué)語文(低年段) | 73.00 | 
| 116040302707 | 劉曼曼 | 小學(xué)語文(低年段) | 73.00 | 
| 116040302514 | 王旭萍 | 小學(xué)語文(低年段) | 73.00 | 
| 116040302015 | 周婷怡 | 小學(xué)語文(低年段) | 73.00 | 
| 116040300420 | 吳亞蘭 | 小學(xué)語文(低年段) | 73.00 | 
| 116040302025 | 卜姣姣 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040300514 | 繆露 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040301005 | 陳偉琳 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040300125 | 蔣燕萍 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040300822 | 章一竹 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040302506 | 徐蓉 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040302330 | 潘慧 | 小學(xué)語文(低年段) | 72.00 | 
| 116040302312 | 王強 | 小學(xué)語文(中年段) | 84.00 | 
| 116040301216 | 葉子 | 小學(xué)語文(中年段) | 82.00 | 
| 116040301516 | 芮紅云 | 小學(xué)語文(中年段) | 81.00 | 
| 116040303009 | 酈超楠 | 小學(xué)語文(中年段) | 81.00 | 
| 116040401815 | 姚玉婷 | 小學(xué)語文(中年段) | 81.00 | 
| 116040301227 | 趙麗莉 | 小學(xué)語文(中年段) | 81.00 | 
| 116040300512 | 楊丹慧 | 小學(xué)語文(中年段) | 81.00 | 
| 116040301105 | 趙宸琛 | 小學(xué)語文(中年段) | 80.00 | 
| 116040301420 | 楊秀娟 | 小學(xué)語文(中年段) | 79.00 | 
| 116040300427 | 王爽爽 | 小學(xué)語文(中年段) | 79.00 | 
| 116040302109 | 劉麗潔 | 小學(xué)語文(中年段) | 79.00 | 
| 116040301526 | 王愛菊 | 小學(xué)語文(中年段) | 79.00 | 
| 116040301028 | 陳麗娜 | 小學(xué)語文(中年段) | 78.00 | 
| 116040302224 | 黃麗州 | 小學(xué)語文(中年段) | 78.00 | 
| 116040302406 | 陸敏潔 | 小學(xué)語文(中年段) | 78.00 | 
| 116040300521 | 彭媛 | 小學(xué)語文(中年段) | 77.00 | 
| 116040300205 | 凌珊 | 小學(xué)語文(中年段) | 77.00 | 
| 116040300610 | 劉怡君 | 小學(xué)語文(中年段) | 75.00 | 
| 116040401810 | 張馨之 | 小學(xué)語文(中年段) | 75.00 | 
| 116040301228 | 景季歡 | 小學(xué)語文(中年段) | 75.00 | 
| 116040301905 | 趙蓓 | 小學(xué)語文(中年段) | 75.00 | 
| 116040301103 | 陳紫妍 | 小學(xué)語文(中年段) | 75.00 | 
| 116040300202 | 胡榮華 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040301304 | 司淑丹 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040300326 | 朱嘉文 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040301015 | 丁雨蓮 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040301302 | 杜爽馨 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040302311 | 宗潔 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040302823 | 吳倩倩 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040302308 | 徐皖蘇 | 小學(xué)語文(中年段) | 74.00 | 
| 116040301702 | 徐夢潔 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040302602 | 黃蘇萍 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040301107 | 賀樂佳 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040302230 | 錢彬 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040401926 | 馬婷 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040300601 | 陸敏倩 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040302516 | 周夢元 | 小學(xué)語文(中年段) | 73.00 | 
| 116040301122 | 周茜彤 | 小學(xué)語文(高年段) | 83.00 | 
| 116040302129 | 謝璐 | 小學(xué)語文(高年段) | 81.00 | 
| 116040302401 | 詹乃春 | 小學(xué)語文(高年段) | 81.00 | 
| 116040302223 | 尤俊芳 | 小學(xué)語文(高年段) | 80.00 | 
| 116040302716 | 薛曉遠 | 小學(xué)語文(高年段) | 80.00 | 
| 116040300126 | 徐嘉瑩 | 小學(xué)語文(高年段) | 79.00 | 
| 116040301812 | 孫鳴 | 小學(xué)語文(高年段) | 79.00 | 
| 116040302206 | 沙靜靜 | 小學(xué)語文(高年段) | 79.00 | 
| 116040300629 | 宋揚寧 | 小學(xué)語文(高年段) | 78.00 | 
| 116040301926 | 吳丹 | 小學(xué)語文(高年段) | 78.00 | 
| 116040301614 | 李秋荻 | 小學(xué)語文(高年段) | 78.00 | 
| 116040302630 | 王浩淼 | 小學(xué)語文(高年段) | 78.00 | 
| 116040301826 | 陳茜 | 小學(xué)語文(高年段) | 78.00 | 
| 116040301830 | 李勤 | 小學(xué)語文(高年段) | 78.00 | 
| 116040302102 | 王曉 | 小學(xué)語文(高年段) | 77.00 | 
| 116040302306 | 王曉青 | 小學(xué)語文(高年段) | 77.00 | 
| 116040301522 | 陳躋云 | 小學(xué)語文(高年段) | 77.00 | 
| 116040302118 | 張敏 | 小學(xué)語文(高年段) | 77.00 | 
| 116040302517 | 季雅涵 | 小學(xué)語文(高年段) | 77.00 | 
| 116040302704 | 楊州 | 小學(xué)語文(高年段) | 77.00 | 
| 116040300115 | 周婷 | 小學(xué)語文(高年段) | 76.00 | 
| 116040300711 | 齊亞萍 | 小學(xué)語文(高年段) | 76.00 | 
| 116040300909 | 何璐 | 小學(xué)語文(高年段) | 76.00 | 
| 116040301019 | 殷翁荷 | 小學(xué)語文(高年段) | 76.00 | 
| 116040301630 | 初紅彬 | 小學(xué)語文(高年段) | 75.00 | 
| 116040401723 | 李子裕 | 小學(xué)語文(高年段) | 75.00 | 
| 116040302202 | 李冬梅 | 小學(xué)語文(高年段) | 75.00 | 
| 116040300628 | 陸舒怡 | 小學(xué)語文(高年段) | 74.00 | 
| 116040401920 | 吳錦程 | 小學(xué)語文(高年段) | 74.00 | 
| 116040301718 | 施慧 | 小學(xué)語文(高年段) | 74.00 | 
| 116040300910 | 朱梅玲 | 小學(xué)語文(高年段) | 73.00 | 
| 116040302413 | 周寒竹 | 小學(xué)語文(高年段) | 72.00 | 
| 116040302016 | 黃欣 | 小學(xué)語文(高年段) | 72.00 | 
| 116040300922 | 陳雪 | 小學(xué)語文(高年段) | 72.00 | 
| 116040100229 | 陳逞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 91.00 | 
| 116040101909 | 杜甜甜 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 88.00 | 
| 116040100725 | 張靖 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 86.00 | 
| 116040101415 | 王梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 82.00 | 
| 116040101407 | 劉慧敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 82.00 | 
| 116040100608 | 曹雅純 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 81.00 | 
| 116040101920 | 孫愛廷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 79.00 | 
| 116040101723 | 徐寅生 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 79.00 | 
| 116040100720 | 潘詩靜 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 78.00 | 
| 116040101923 | 楊小麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 78.00 | 
| 116040101223 | 魯艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 77.00 | 
| 116040100318 | 蔣慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 76.00 | 
| 116040101222 | 陳露 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 76.00 | 
| 116040101712 | 殷蕙蘭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 75.00 | 
| 116040100410 | 鄧茹丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 73.00 | 
| 116040101904 | 鄭明清 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 72.00 | 
| 116040101012 | 黃小麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 72.00 | 
| 116040101602 | 王濤 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 70.00 | 
| 116040100808 | 夏雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 69.00 | 
| 116040100613 | 王笑 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 68.00 | 
| 116040101024 | 馮佳雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 67.00 | 
| 116040101829 | 焦嬌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 66.00 | 
| 116040100929 | 衡振軒 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 66.00 | 
| 116040101122 | 尹周茜 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 66.00 | 
| 116040100119 | 周偉漫 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 83.00 | 
| 116040100104 | 翁文倩 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 78.00 | 
| 116040101310 | 章紅紅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 77.00 | 
| 116040100209 | 邵媛 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 76.00 | 
| 116040100925 | 李蘇霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 76.00 | 
| 116040101503 | 沈德兄 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 76.00 | 
| 116040101818 | 陳鳴 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 75.00 | 
| 116040101414 | 季美 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 75.00 | 
| 116040100903 | 王玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 75.00 | 
| 116040101529 | 向慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 75.00 | 
| 116040102019 | 鄭單艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 75.00 | 
| 116040101603 | 王涵波 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 74.00 | 
| 116040101830 | 鄒瑩 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 73.00 | 
| 116040100117 | 徐麗薇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 72.00 | 
| 116040101408 | 劉秋燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 71.00 | 
| 116040101730 | 沈星星 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 71.00 | 
| 116040101317 | 田澄穎 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 71.00 | 
| 116040100724 | 陳蓓 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 70.00 | 
| 116040100814 | 王焰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 70.00 | 
| 116040100313 | 侯經(jīng)緯 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 66.00 | 
| 116040102112 | 孫琴 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 66.00 | 
| 116040100524 | 耿誠 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 66.00 | 
| 116040101919 | 臧婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 65.00 | 
| 116040101707 | 李慧敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 65.00 | 
| 116040100904 | 徐萍萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 65.00 | 
| 116040400809 | 梁珊 | 小學(xué)英語 | 86.28 | 
| 116040401008 | 徐聶鑫 | 小學(xué)英語 | 84.86 | 
| 116040401025 | 費玲爽 | 小學(xué)英語 | 84.74 | 
| 116040400218 | 吳學(xué)敏 | 小學(xué)英語 | 84.24 | 
| 116040401102 | 朱希寧 | 小學(xué)英語 | 83.70 | 
| 116040400312 | 陳悅 | 小學(xué)英語 | 83.58 | 
| 116040400407 | 戚云子 | 小學(xué)英語 | 83.42 | 
| 116040401112 | 柳心 | 小學(xué)英語 | 82.52 | 
| 116040401515 | 周麗華 | 小學(xué)英語 | 82.34 | 
| 116040400919 | 方洪鸝 | 小學(xué)英語 | 82.32 | 
| 116040401010 | 余愿 | 小學(xué)英語 | 81.86 | 
| 116040400804 | 王姹萍 | 小學(xué)英語 | 81.58 | 
| 116040401022 | 吳昱 | 小學(xué)英語 | 81.30 | 
| 116040400819 | 陳彥君 | 小學(xué)英語 | 80.86 | 
| 116040400607 | 葛丹丹 | 小學(xué)英語 | 80.78 | 
| 116040200109 | 石瑩怡 | 小學(xué)音樂 | 78.38 | 
| 116040200119 | 劉洋 | 小學(xué)音樂 | 72.82 | 
| 116040200104 | 楊智 | 小學(xué)音樂 | 71.10 | 
| 116040200108 | 楊悅 | 小學(xué)音樂 | 70.64 | 
| 116040200203 | 秦帆 | 小學(xué)音樂 | 70.36 | 
| 116040200117 | 丁暢 | 小學(xué)音樂 | 68.30 | 
| 116040200230 | 閔潔云 | 小學(xué)音樂 | 65.72 | 
| 116040200315 | 劉琪兒 | 小學(xué)音樂 | 65.10 | 
| 116040200103 | 劉永慧 | 小學(xué)音樂 | 65.00 | 
| 116040200123 | 王雨薇 | 小學(xué)音樂 | 64.60 | 
| 116040200205 | 周泱 | 小學(xué)音樂 | 64.46 | 
| 116040200208 | 戴夢 | 小學(xué)音樂 | 64.12 | 
| 116040200304 | 黃佳媚 | 小學(xué)音樂 | 63.20 | 
| 116040200224 | 唐曦 | 小學(xué)音樂 | 61.48 | 
| 116040200102 | 楊鈺婕 | 小學(xué)音樂 | 61.40 | 
| 116040201116 | 張人杰 | 小學(xué)體育 | 89.06 | 
| 116040201212 | 張智杰 | 小學(xué)體育 | 89.06 | 
| 116040201122 | 沈靈蕓 | 小學(xué)體育 | 88.24 | 
| 116040201330 | 湯偉 | 小學(xué)體育 | 88.02 | 
| 116040201111 | 宦靚 | 小學(xué)體育 | 85.10 | 
| 116040201417 | 劉勍 | 小學(xué)體育 | 84.28 | 
| 116040201306 | 王晨 | 小學(xué)體育 | 84.00 | 
| 116040201501 | 楊歡 | 小學(xué)體育 | 83.98 | 
| 116040201115 | 楊曄 | 小學(xué)體育 | 83.46 | 
| 116040201201 | 陳越 | 小學(xué)體育 | 81.66 | 
| 116040201211 | 曹貝 | 小學(xué)體育 | 81.66 | 
| 116040201129 | 高偉偉 | 小學(xué)體育 | 81.58 | 
| 116040201029 | 沈誠喻 | 小學(xué)體育 | 81.42 | 
| 116040201409 | 陸曉煒 | 小學(xué)體育 | 79.28 | 
| 116040201216 | 金赟 | 小學(xué)體育 | 79.14 | 
| 116040201205 | 鐘音濤 | 小學(xué)體育 | 78.88 | 
| 116040201319 | 史振尉 | 小學(xué)體育 | 78.56 | 
| 116040201423 | 王秀婷 | 小學(xué)體育 | 78.48 | 
| 116040201320 | 胡杏子 | 小學(xué)體育 | 78.24 | 
| 116040201323 | 吳佳 | 小學(xué)體育 | 78.02 | 
| 116040201304 | 莊月 | 小學(xué)體育 | 77.10 | 
| 116040201224 | 朱俊偉 | 小學(xué)體育 | 76.84 | 
| 116040201318 | 賈琳 | 小學(xué)體育 | 76.80 | 
| 116040201329 | 盛翔 | 小學(xué)體育 | 76.78 | 
| 116040201405 | 岑黎明 | 小學(xué)體育 | 76.40 | 
| 116040201105 | 買微娜 | 小學(xué)體育 | 76.32 | 
| 116040201124 | 裴達全 | 小學(xué)體育 | 76.26 | 
| 116040201310 | 邵愛萍 | 小學(xué)體育 | 75.92 | 
| 116040201309 | 孫金陽 | 小學(xué)體育 | 75.12 | 
| 116040201130 | 張孔樑 | 小學(xué)體育 | 73.94 | 
| 116040202016 | 周沁怡 | 小學(xué)美術(shù) | 91.43 | 
| 116040201625 | 白淑婷 | 小學(xué)美術(shù) | 91.10 | 
| 116040201718 | 巢果 | 小學(xué)美術(shù) | 89.59 | 
| 116040201608 | 嚴曄 | 小學(xué)美術(shù) | 85.86 | 
| 116040202013 | 曹燕 | 小學(xué)美術(shù) | 85.05 | 
| 116040201914 | 秦溢 | 小學(xué)美術(shù) | 83.81 | 
| 116040201903 | 劉方圓 | 小學(xué)美術(shù) | 83.80 | 
| 116040202015 | 朱明青 | 小學(xué)美術(shù) | 83.66 | 
| 116040201615 | 張寶瑾 | 小學(xué)美術(shù) | 82.76 | 
| 116040201605 | 崔爽 | 小學(xué)美術(shù) | 82.07 | 
| 116040201702 | 吳樾 | 小學(xué)美術(shù) | 81.55 | 
| 116040202005 | 劉漪 | 小學(xué)美術(shù) | 80.42 | 
| 116040201724 | 蔣凌俊 | 小學(xué)美術(shù) | 77.73 | 
| 116040201614 | 孫鈺婧 | 小學(xué)美術(shù) | 77.38 | 
| 116040201824 | 沈麗君 | 小學(xué)美術(shù) | 77.03 | 
| 116040402113 | 黃洲 | 小學(xué)信息技術(shù) | 76.64 | 
| 116040402106 | 吳卓雅 | 小學(xué)信息技術(shù) | 75.40 | 
| 116040402109 | 阮輝 | 小學(xué)信息技術(shù) | 70.32 | 
| 116040402301 | 陸丹怡 | 小學(xué)科學(xué) | 79.90 | 
| 116040402305 | 奚嘉敏 | 小學(xué)科學(xué) | 72.10 | 
| 116040402404 | 陳愷 | 小學(xué)科學(xué) | 68.60 | 
| 116040402623 | 武秀秀 | 小學(xué)科學(xué) | 64.40 | 
| 116040402523 | 殷玉艷 | 小學(xué)科學(xué) | 64.30 | 
| 116040402526 | 施婷婷 | 小學(xué)科學(xué) | 63.80 | 
| 116040402608 | 陳靜 | 小學(xué)科學(xué) | 62.70 | 
| 116040402402 | 張曉月 | 小學(xué)科學(xué) | 61.70 | 
| 116040402416 | 謝嬋蓮 | 小學(xué)科學(xué) | 59.80 | 
| 116040402310 | 吳瑞熒 | 小學(xué)科學(xué) | 59.30 | 
| 116040402626 | 尤剛強 | 小學(xué)科學(xué) | 58.70 | 
| 116040402324 | 吳佳 | 小學(xué)科學(xué) | 58.50 | 
| 116040601129 | 沈琪 | 幼教 | 77.00 | 
| 116040600401 | 張瀠允 | 幼教 | 77.00 | 
| 116040600804 | 梅雨婷 | 幼教 | 77.00 | 
| 116040600604 | 楊婷 | 幼教 | 76.00 | 
| 116040600528 | 史力元 | 幼教 | 76.00 | 
| 116040600828 | 何家宏 | 幼教 | 74.00 | 
| 116040600305 | 王婉 | 幼教 | 73.00 | 
| 116040600926 | 蔣蘭 | 幼教 | 73.00 | 
| 116040601024 | 王琦 | 幼教 | 73.00 | 
| 116040600816 | 江雪 | 幼教 | 73.00 | 
| 116040601708 | 王玨 | 幼教 | 72.00 | 
| 116040601426 | 沈招健 | 幼教 | 72.00 | 
| 116040600628 | 王紅芹 | 幼教 | 72.00 | 
| 116040600230 | 何姝秋 | 幼教 | 72.00 | 
| 116040601308 | 張銘燁 | 幼教 | 71.00 | 
| 116040601007 | 楊盼 | 幼教 | 71.00 | 
| 116040600425 | 張芳芳 | 幼教 | 71.00 | 
| 116040600713 | 劉艷 | 幼教 | 71.00 | 
| 116040600530 | 于佳雯 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040601725 | 李湘薇 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040600414 | 楊夢燁 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040600105 | 張彤 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040601425 | 王皓玉 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040601508 | 高亞萍 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040601527 | 張梨 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040600516 | 張佳銘 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040601801 | 黃書成 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040600225 | 姚海琴 | 幼教 | 70.00 | 
| 116040601029 | 柳憲梅 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040600512 | 許爽 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040600519 | 王紅 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040601810 | 卞化 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040601713 | 張翀 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040600108 | 王文聰 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040600424 | 馬美婷 | 幼教 | 69.00 | 
| 116040501104 | 李蕓 | 初中數(shù)學(xué) | 86.00 | 
| 116040501101 | 林麗 | 初中數(shù)學(xué) | 66.00 | 
| 116040500820 | 盧彬彬 | 初中數(shù)學(xué) | 65.00 | 
| 116040502813 | 高亞光 | 初中英語 | 84.17 | 
| 116040502427 | 閆清 | 初中英語 | 82.01 | 
| 116040502504 | 張麗 | 初中英語 | 81.55 | 
