| 連云港市灌南縣教育系統(tǒng)2016年公開招聘教師上崗選崗表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 學校 | 學前教育 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 特殊教育 | 汽修 | 藝術 | 計算機 | 電氣 | 醫(yī)學 | 會計 | 電子商務 | 建筑 | 舞蹈 | 動畫 | 
| 1 | 揚州路實驗學校小學部 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 第二實驗小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 堆溝港小學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 五隊實驗學校小學部 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 田樓小學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 長茂小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 北陳集小學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 張店小學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 湯溝小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 孟興莊小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 六塘小學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 李集小學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 百祿小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 張灣實驗學校小學部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 三口小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 大圈實驗學校小學部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 小窯實驗學校小學部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 實驗中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 初級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 第四中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 揚州路實驗學校中學部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 五隊實驗學校中學部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 小窯實驗學校中學部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 百祿中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 新集中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 北陳集中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 湯溝中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 六塘中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 興莊中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 三口中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 灌南中專(基礎課) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 高級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 第二中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 逸夫特殊教育學校 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 灌南中專(專業(yè)課) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
