準考證格式由教育部考試中心統(tǒng)一規(guī)定?忌2015年10月26日-10月31日登錄中小學教師資格考試網(wǎng)站(www.ntce.cn)自行下載并打印準考證,并按照準考證規(guī)定的時間、地點參加考試。
七、筆試成績查詢
考生可于11月30日后通過中小學教師資格考試網(wǎng)(www.ntce.cn)查詢本人的考試成績?忌鐚Ρ救说目荚嚦煽冇挟愖h,可在成績公布后10個工作日內(nèi)填寫“中小學教師資格考試筆試成績復查申請”表發(fā)送至電子郵箱gzjszgks@163.com申請復查。成績復查申請表格式可在省招生考試院網(wǎng)站(http://www.gzszk.com/)“成人高考”欄目內(nèi)下載。
八、收費標準
貴州省中小學教師資格考試筆試收費標準按貴州省物價局、貴州省財政廳黔價費(2013)261號文件執(zhí)行,筆試:60元/每科。
九、其他說明
(一)筆試單科成績有效期為2年。筆試和面試均合格者由教育部考試中心頒發(fā)教師資格考試合格證明。教師資格考試合格證明有效期為3年。教師資格考試合格證明是考生申請認定教師資格的必備條件。
(二)有關(guān)面試、教師資格認定等事宜請咨詢貴州省教師資格認證指導中心,電話:0851-86702453、86700608。
(三)中小學教師資格考試不指定任何參考書目,考生可登錄中小學教師資格考試網(wǎng)(www.ntce.cn)查閱、下載有關(guān)考試大綱和考試標準。
附件1:2015年下半年貴州省中小學教師資格考試(筆試)報名確認點一覽表
附件2:中小學教師資格考試網(wǎng)上報名及繳費流程圖
附件3:中小學教師資格考試報名在線支付銀行列表
貴州省招生考試院
2015-8-11
附件1:貴州省2015年下半年中小學教師資格考試(筆試)報名確認點一覽表
| 考區(qū) | 考區(qū) | 筆試報名確認點 | 地 址 | 咨詢電話 | 
| 貴陽市 | 5241 | 貴州師范大學 | 寶山北路180號貴州師范大學寶山校區(qū)   繼續(xù)教育學院 | 0851-86702453 | 
| 貴陽市 | 5242 | 貴州師范學院 | 貴陽市烏當區(qū)高新路115號貴州師范學院教務處(文韜苑明理樓120辦公室) | 15718609886 | 
| 貴陽市 | 5243 | 貴州大學 | 貴陽市花溪區(qū)貴州大學北校區(qū)招生就業(yè)處綜合科(中山苑食堂三樓) | 0851-88292239 | 
| 貴安新區(qū)(大學城) | 5244 | 貴州師范大學 | 花溪大學城貴州師范大學花溪校區(qū) | 0851-86702453 | 
| 貴陽市 | 5245 | 貴陽學院 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡見龍洞路103號貴陽學院教務處 | 0851-85231866 | 
| 六盤水 | 5202 | 六盤水師范學院 | 六盤水市鐘山區(qū)明湖路六盤水師范學院成教部202辦公室 | 0858-8601424 | 
| 遵義 | 5203 | 遵義師范學院 | 遵義市上海路830號遵義師范學院 教務處 | 0851-28928298 | 
| 安順 | 5204 | 安順學院 | 安順市中華東路483號安順學院繼續(xù)教育學院(市教育局內(nèi)) | 0851-32232031 | 
| 畢節(jié) | 5205 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 路畢節(jié)市學院路貴州工程應用技術(shù)學院 教務處 | 0857-8330294 | 
| 銅仁 | 5206 | 銅仁學院 | 銅仁市川硐教育園區(qū)銅仁學院 教務處 | 0856-5223327 | 
| 黔西南 | 5223 | 興義民族師范學院 | 興義市頂效開發(fā)區(qū)興義路1號師院 教務處 | 0859-3222483 | 
| 黔東南 | 5226 | 凱里學院 | 凱里市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道3號凱里學院 教務處 | 0855-8508155 | 
| 黔南 | 5227 | 黔南民族師范學院 | 都勻市開發(fā)區(qū)龍山大道黔南師院 成教部 | 0854-8738305 | 
注: 省招生考試院網(wǎng)上咨詢信箱:www.gzszk.com “考生家長直通車”欄目
附件2:中小學教師資格考試網(wǎng)上報名及繳費流程圖 

附件3:中小學教師資格考試報名在線支付銀行列表
| 序號 | 名稱 | 
| 1 | 招商銀行 | 
| 2 | 建設銀行 | 
| 3 | 工商銀行 | 
| 4 | 平安銀行 | 
| 5 | 民生銀行 | 
| 6 | 興業(yè)銀行 | 
| 7 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 
| 8 | 廣東發(fā)展銀行 | 
| 9 | 北京銀行 | 
| 10 | 郵政銀行 | 
| 11 | 華夏銀行 | 
| 12 | 交通銀行 | 
| 13 | 浦發(fā)銀行 | 
| 14 | 光大銀行 | 
| 15 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 
| 16 | 渤海銀行 | 
| 17 | 中信銀行 | 
| 18 | 中國銀行 | 
| 19 | 上海銀行 | 
| 20 | 銀聯(lián)支付 | 
