根據(jù)《2015年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師簡章》規(guī)定,2015年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師音樂、體育學(xué)科專業(yè)技能測試工作已完成,現(xiàn)將成績公布如下:(見附件)
余姚市教育局
2015年4月2日
附件:
4月2日專業(yè)技能測試成績(音樂、體育)公布
| 招聘職位 | 職位代碼 | 抽簽號 | 專業(yè)技能測試成績 | 備注 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 1 | 78.02 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 2 | 84.50 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 3 | 56.24 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 4 | 70.68 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 5 | 83.60 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 6 | 79.42 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 7 | 78.24 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 8 | 90.44 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 9 | 75.34 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 10 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 11 | 83.96 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 12 | 67.94 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 13 | 79.74 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 14 | 77.88 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 15 | 71.86 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 16 | 87.40 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 17 | 66.54 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 18 | 59.78 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 19 | 70.50 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 20 | 64.32 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 21 | 86.16 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | DM22 | 22 | 72.94 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 1 | 62.00 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 2 | 71.64 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 3 | 77.04 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 4 | 67.28 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 5 | 68.04 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 6 | 80.84 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 7 | 27.40 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 8 | 77.88 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 9 | 77.48 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 10 | 77.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 11 | 68.40 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 12 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 13 | 69.12 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 14 | 72.92 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 15 | 65.76 | 
 | 
| 小學(xué)體育統(tǒng)招 | DM21 | 16 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 17 | 75.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 18 | 66.44 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 19 | 66.24 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 20 | 66.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 21 | 76.32 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 22 | 70.92 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 23 | 70.92 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 24 | 74.76 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 25 | 68.84 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 26 | 70.36 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 27 | 71.76 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 28 | 80.56 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 29 | 77.32 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 30 | 82.76 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 31 | 63.12 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 32 | 71.64 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 33 | 75.44 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 34 | 70.44 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 35 | 67.52 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 36 | 76.40 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 37 | 75.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 38 | 77.64 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 39 | 79.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 40 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 41 | 78.52 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 42 | 81.08 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 43 | 77.48 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 44 | 78.32 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 45 | 64.16 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 46 | 75.52 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 47 | 61.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 48 | 70.68 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 49 | 70.60 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 50 | 70.12 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 51 | 64.24 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 52 | 68.32 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 53 | 73.48 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 54 | 69.80 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 55 | 73.36 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 56 | 62.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 57 | 72.00 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 58 | 74.24 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 59 | 69.28 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 60 | 80.08 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 61 | 73.68 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 62 | 78.00 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 63 | 69.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 64 | 64.68 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 65 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 66 | 71.92 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 67 | 63.68 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 68 | 74.36 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 69 | 69.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 70 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 71 | 78.28 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 72 | 81.12 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 73 | 74.84 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 74 | 74.68 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 75 | 75.64 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 76 | 73.80 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | DM20 | 77 | 70.72 | 
