| 總號 | 學(xué)科序號 | 考生姓名 | 性別 | 籍貫 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 本科類別(一本、二本) | 是否師范 | 是否應(yīng)屆 | 應(yīng)聘學(xué)科 | 
 | 
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 曾明 | 女 | 磐安 | 云南大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科 | 211 | 否 | 否 | 高中語文 | 
 | 
| 2 | 1 | 孫振興 | 男 | 磐安 | 東北師范大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 211 | 是 | 否 | 高中數(shù)學(xué) | 
 | 
| 3 | 2 | 陳軍 | 男 | 磐安 | 浙江師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 高中數(shù)學(xué) | 
 | 
| 4 | 1 | 朱彬 | 男 | 金華 | 浙江師范大學(xué) | 英語 | 本科 | 一本 | 是 | 否 | 高中英語 | 
 | 
| 5 | 1 | 陳妙琳 | 女 | 磐安 | 杭州師范大學(xué) | 計算機 | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 6 | 1 | 袁燦 | 女 | 磐安 | 北京體育大學(xué) | 社會體育 | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 7 | 1 | 張揚帆 | 男 | 磐安 | 溫州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 義務(wù)教育語文 | 
 | 
| 8 | 2 | 陳晨聰 | 女 | 磐安 | 溫州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 義務(wù)教育語文 | 
 | 
| 9 | 1 | 蒙天蓉 | 女 | 新疆克拉瑪依 | 浙江師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 義務(wù)教育數(shù)學(xué) | 
 | 
| 10 | 2 | 金麗珍 | 女 | 磐安 | 溫州大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科 | 一本 | 是 | 是 | 義務(wù)教育數(shù)學(xué) | 
 | 
| 11 | 1 | 陳樂安 | 女 | 磐安 | 湖州師范 | 學(xué)前教育 | 本科 | 二本 | 是 | 是 | 學(xué)前教育 | 
 | 
| 12 | 1 | 吳中敏 | 男 | 仙居 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 二本 | 是 | 否 | 機電電子電工 | 
 | 
| 13 | 1 | 陳玉霞 | 女 | 磐安 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本科 | 二本 | 否 | 是 | 職高財會 | 
 | 
| 14 | 2 | 王娟 | 女 | 武義 | 寧波大學(xué)職教學(xué)院 | 財務(wù)會計教育 | 本科 | 二本 | 是 | 否 | 職高財會 | 
 | 
按照《磐安縣2016年面向全國公開招聘教師公告》規(guī)定,以上考生須參加品行考核(應(yīng)屆生以畢業(yè)學(xué)校檔案為準(zhǔn),往屆生考核時間另行通知)及體檢,體檢時間另行通知。
磐安縣人力資源和社會保障局
磐安縣教育局
2016年3月18日
