| 金東區(qū)2016年教師招聘筆試成績公布 | ||||
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考學科 | 筆試成績 | 
| 2016003 | 常金梁 | 男 | 初中社會 | 65 | 
| 2016015 | 胡靖若 | 女 | 初中社會 | 53 | 
| 2016022 | 吳雯嫻 | 女 | 初中社會 | 60 | 
| 2016025 | 賈思萍 | 女 | 初中社會 | 51 | 
| 2016048 | 吳欽欽 | 女 | 初中社會 | 49 | 
| 2016070 | 朱江文 | 女 | 初中社會 | 69 | 
| 2016094 | 潘夢慧 | 女 | 初中社會 | 51 | 
| 2016101 | 余冰 | 女 | 初中社會 | 缺考 | 
| 2016114 | 吳京 | 女 | 初中社會 | 55 | 
| 2016126 | 姜雯 | 女 | 初中社會 | 41 | 
| 2016129 | 余垚 | 女 | 初中社會 | 55 | 
| 2016132 | 余書菁 | 男 | 初中社會 | 48 | 
| 2016133 | 郭心怡 | 女 | 初中社會 | 49 | 
| 2016134 | 朱亞楠 | 女 | 初中社會 | 49 | 
| 2016136 | 楊深 | 男 | 初中社會 | 60 | 
| 2016138 | 余梓娟 | 女 | 初中社會 | 45 | 
| 2016148 | 洪楚瑤 | 女 | 初中社會 | 42 | 
| 2016150 | 徐恒 | 男 | 初中社會 | 45 | 
| 2016160 | 王夢珍 | 女 | 初中社會 | 缺考 | 
| 2016161 | 陳俊杰 | 男 | 初中社會 | 58 | 
| 2016169 | 余波 | 女 | 初中社會 | 45 | 
| 2016174 | 袁燁 | 女 | 初中社會 | 51 | 
| 2016178 | 邵雙丹 | 女 | 初中社會 | 56 | 
| 2016186 | 龔紅玲 | 女 | 初中社會 | 44 | 
| 2016225 | 陳源 | 女 | 初中社會 | 43 | 
| 2016245 | 陳思揚 | 男 | 初中社會 | 54 | 
| 2016255 | 胡雪丹 | 女 | 初中社會 | 47 | 
| 2016259 | 王筱 | 女 | 初中社會 | 58 | 
| 2016261 | 應赟 | 男 | 初中社會 | 40 | 
| 2016270 | 陳陸 | 女 | 初中社會 | 48 | 
| 2016279 | 池俊君 | 女 | 初中社會 | 缺考 | 
| 2016331 | 屠曉艷 | 女 | 初中社會 | 自動放棄,缺考 | 
| 2016332 | 吳凱昱 | 女 | 初中社會 | 缺考 | 
| 2016347 | 黃充盈 | 女 | 初中社會 | 缺考 | 
| 2016359 | 朱婉琪 | 女 | 初中社會 | 38 | 
| 2016010 | 朱志健 | 男 | 中小學科學 | 53 | 
| 2016014 | 楊芬君 | 女 | 中小學科學 | 63 | 
| 2016017 | 邵愿 | 女 | 中小學科學 | 41 | 
| 2016024 | 何麗芬 | 女 | 中小學科學 | 42 | 
| 2016032 | 童小靖 | 女 | 中小學科學 | 54 | 
| 2016040 | 金奕婷 | 女 | 中小學科學 | 60 | 
| 2016043 | 胡帆 | 女 | 中小學科學 | 55.5 | 
| 2016046 | 汪詩施 | 女 | 中小學科學 | 47.5 | 
| 2016047 | 楊君露 | 女 | 中小學科學 | 56.5 | 
| 2016057 | 龔文煜 | 男 | 中小學科學 | 57.5 | 
| 2016060 | 鮑麗萍 | 女 | 中小學科學 | 43.5 | 
| 2016061 | 應馨毅 | 女 | 中小學科學 | 63 | 
| 2016062 | 李燕萍 | 女 | 中小學科學 | 55 | 
更多成績請下載附件查看:
