| 二0一六年黃巖區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師(含競聘型交流)筆試成績公布 | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)科序號(hào) | 科目 | 成績 | 
| 100371610130 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 54 | 
| 100371610150 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 59 | 
| 100371610560 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 50 | 
| 100371610370 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 56 | 
| 100371610180 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 61 | 
| 100371610322 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 66 | 
| 100371610552 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 54 | 
| 100371610403 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 54 | 
| 100371610033 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 57 | 
| 100371610173 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 62 | 
| 100371610319 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 61 | 
| 100371610629 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 50 | 
| 100371610649 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 61 | 
| 100371610458 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 63 | 
| 100371610145 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 51 | 
| 100371610155 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 0 | 
| 100371610048 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 62 | 
| 100371610216 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 66 | 
| 100371610436 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 51 | 
| 100371610156 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 0 | 
| 100371610402 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 65 | 
| 100371610420 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 48 | 
| 100371610561 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 57 | 
| 100371610323 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 63 | 
| 100371610217 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 65 | 
| 100371610650 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 54 | 
| 100371610311 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 51 | 
| 100371610611 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 64 | 
| 100371610065 | 100 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 47 | 
| 100371610345 | 101 | 語文(高中、初中) | 71 | 
| 100371610070 | 101 | 語文(高中、初中) | 68 | 
| 100371610413 | 101 | 語文(高中、初中) | 73 | 
| 100371610132 | 101 | 語文(高中、初中) | 73 | 
| 100371610372 | 101 | 語文(高中、初中) | 78 | 
| 100371610156 | 101 | 語文(高中、初中) | 0 | 
| 100371610348 | 101 | 語文(高中、初中) | 74 | 
| 100371610395 | 101 | 語文(高中、初中) | 66 | 
| 100371610189 | 101 | 語文(高中、初中) | 77 | 
| 100371610323 | 101 | 語文(高中、初中) | 80 | 
| 100371610482 | 101 | 語文(高中、初中) | 70 | 
| 100371610640 | 102 | 數(shù)學(xué)(高中、初中) | 0 | 
| 100371610311 | 102 | 數(shù)學(xué)(高中、初中) | 60 | 
| 100371610184 | 102 | 數(shù)學(xué)(高中、初中) | 55 | 
| 100371610636 | 102 | 數(shù)學(xué)(高中、初中) | 62 | 
更多成績請(qǐng)下載附件查看:
二0一六年黃巖區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師(含競聘型交流)筆試成績公布.rar
