2016年遂昌縣教育系統(tǒng)招聘教師入圍面試人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考學科 | 教育基礎知識 | 學科專業(yè)知識 | 總分 | 
| 1 | 252771610135 | 彭金川 | 女 | 初中語文 | 61 | 73 | 134 | 
| 2 | 252771610421 | 程紅 | 女 | 初中語文 | 57 | 71 | 128 | 
| 3 | 252771610129 | 王秋香 | 女 | 初中語文 | 60 | 66 | 126 | 
| 4 | 252771610361 | 陳匯 | 女 | 初中語文 | 63 | 61 | 124 | 
| 5 | 252771610032 | 周亞宵 | 女 | 初中語文 | 55 | 66 | 121 | 
| 6 | 252771610130 | 毛建彪 | 男 | 初中語文 | 57 | 63 | 120 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610095 | 溫雅妮 | 女 | 初中社會 | 62 | 62 | 124 | 
| 2 | 252771610171 | 葉姍姍 | 女 | 初中社會 | 52 | 70 | 122 | 
| 3 | 252771610352 | 吳常玉 | 女 | 初中社會 | 57 | 63 | 120 | 
| 4 | 252771610055 | 葉婉婷 | 女 | 初中社會 | 46 | 70 | 116 | 
| 5 | 252771610350 | 王魯 | 男 | 初中社會 | 51 | 61 | 112 | 
| 6 | 252771610354 | 馬晨暉 | 男 | 初中社會 | 52 | 59 | 111 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610049 | 鄒喜慶 | 男 | 小學語文 | 57 | 71 | 128 | 
| 2 | 252771610425 | 胡衛(wèi)雪 | 女 | 小學語文 | 52 | 76 | 128 | 
| 3 | 252771610048 | 張秋娟 | 女 | 小學語文 | 63 | 61 | 124 | 
| 4 | 252771610097 | 張小娟 | 女 | 小學語文 | 53 | 71 | 124 | 
| 5 | 252771610238 | 張?zhí)N成 | 女 | 小學語文 | 56 | 68 | 124 | 
| 6 | 252771610272 | 駱莉丹 | 女 | 小學語文 | 53 | 71 | 124 | 
| 7 | 252771610159 | 徐舒旗 | 女 | 小學語文 | 52 | 68 | 120 | 
| 8 | 252771610034 | 鐘仙梅 | 女 | 小學語文 | 48 | 67 | 115 | 
| 9 | 252771610189 | 應薇薇 | 女 | 小學語文 | 53 | 61 | 114 | 
| 10 | 252771610232 | 孫凱睿 | 女 | 小學語文 | 41 | 73 | 114 | 
| 11 | 252771610231 | 方曉 | 女 | 小學語文 | 46 | 67 | 113 | 
| 12 | 252771610285 | 唐豪宗 | 男 | 小學語文 | 45 | 68 | 113 | 
| 13 | 252771610178 | 潘瑞超 | 女 | 小學語文 | 38 | 72 | 110 | 
| 14 | 252771610251 | 黃紅丹 | 女 | 小學語文 | 48 | 62 | 110 | 
| 15 | 252771610295 | 巫秋來 | 女 | 小學語文 | 45 | 63 | 108 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610148 | 林偉麗 | 女 | 小學數(shù)學 | 53 | 76 | 129 | 
| 2 | 252771610002 | 趙婧 | 女 | 小學數(shù)學 | 51 | 76 | 127 | 
| 3 | 252771610023 | 雷巧宏 | 女 | 小學數(shù)學 | 49 | 77 | 126 | 
| 4 | 252771610067 | 毛麗 | 女 | 小學數(shù)學 | 52 | 73 | 125 | 
| 5 | 252771610207 | 潘雅雯 | 女 | 小學數(shù)學 | 50 | 73 | 123 | 
| 6 | 252771610015 | 沈豪華 | 女 | 小學數(shù)學 | 50 | 69 | 119 | 
| 7 | 252771610349 | 葉清 | 女 | 小學數(shù)學 | 41 | 76 | 117 | 
| 8 | 252771610356 | 吳燕 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 | 70 | 116 | 
| 9 | 252771610144 | 葉萍 | 女 | 小學數(shù)學 | 44 | 71 | 115 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610061 | 雷璐 | 女 | 小學英語 | 65 | 56 | 121 | 
| 2 | 252771610204 | 張媛 | 女 | 小學英語 | 60 | 59 | 119 | 
| 3 | 252771610309 | 鄭瀝莎 | 女 | 小學英語 | 57 | 57 | 114 | 
| 4 | 252771610310 | 郭淑君 | 女 | 小學英語 | 60 | 51 | 111 | 
| 5 | 252771610157 | 梁雯娟 | 女 | 小學英語 | 54 | 54 | 108 | 
| 6 | 252771610304 | 項雅婷 | 女 | 小學英語 | 54 | 53 | 107 | 
| 7 | 252771610228 | 黃美芬 | 女 | 小學英語 | 52 | 53 | 105 | 
| 8 | 252771610319 | 戴雅婷 | 女 | 小學英語 | 49 | 55 | 104 | 
| 9 | 252771610035 | 馬林麗 | 女 | 小學英語 | 48 | 55 | 103 | 
| 10 | 252771610213 | 周曉燕 | 女 | 小學英語 | 45 | 58 | 103 | 
| 11 | 252771610294 | 秦雅南 | 女 | 小學英語 | 48 | 55 | 103 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610030 | 傅杰 | 男 | 小學科學 | 59 | 
 | 59 | 
| 2 | 252771610195 | 楊婭萍 | 女 | 小學科學 | 57 | 
 | 57 | 
| 3 | 252771610028 | 鄭珊珊 | 女 | 小學科學 | 53 | 
 | 53 | 
| 4 | 252771610146 | 黃麗紅 | 女 | 小學科學 | 49 | 
 | 49 | 
| 5 | 252771610120 | 劉彩萍 | 女 | 小學科學 | 48 | 
 | 48 | 
| 6 | 252771610004 | 聶筱蓉 | 女 | 小學科學 | 46 | 
 | 46 | 
| 7 | 252771610077 | 潘小芳 | 女 | 小學科學 | 43 | 
 | 43 | 
| 8 | 252771610274 | 劉小芳 | 女 | 小學科學 | 41 | 
 | 41 | 
| 9 | 252771610385 | 劉志斌 | 男 | 小學科學 | 38 | 
 | 38 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610275 | 葉曉秀 | 女 | 小學音樂 | 51 | 
 | 51 | 
| 2 | 252771610380 | 雷宇寧 | 女 | 小學音樂 | 47 | 
 | 47 | 
| 3 | 252771610227 | 范逸綺 | 女 | 小學音樂 | 44 | 
 | 44 | 
| 4 | 252771610117 | 江迎 | 女 | 小學音樂 | 43 | 
 | 43 | 
| 5 | 252771610287 | 施丹婷 | 女 | 小學音樂 | 38 | 
 | 38 | 
| 6 | 252771610282 | 蘭慧娟 | 女 | 小學音樂 | 37 | 
 | 37 | 
| 7 | 252771610257 | 余菁 | 女 | 小學音樂 | 36 | 
 | 36 | 
| 8 | 252771610450 | 馮妃俊 | 女 | 小學音樂 | 34 | 
 | 34 | 
| 9 | 252771610240 | 雷黎曉 | 女 | 小學音樂 | 33 | 
 | 33 | 
| 10 | 252771610162 | 余洋 | 女 | 小學音樂 | 31 | 
 | 31 | 
| 11 | 252771610063 | 李易 | 男 | 小學音樂 | 30 | 
 | 30 | 
| 12 | 252771610401 | 周映雪 | 女 | 小學音樂 | 27 | 
 | 27 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610017 | 楊曉波 | 女 | 小學美術(shù) | 58 | 
 | 58 | 
| 2 | 252771610043 | 林俊豪 | 男 | 小學美術(shù) | 54 | 
 | 54 | 
| 3 | 252771610201 | 陳思彤 | 女 | 小學美術(shù) | 53 | 
 | 53 | 
| 4 | 252771610091 | 吳詩 | 女 | 小學美術(shù) | 52 | 
 | 52 | 
| 5 | 252771610273 | 徐詩怡 | 女 | 小學美術(shù) | 52 | 
 | 52 | 
| 6 | 252771610050 | 胡瓊馨 | 女 | 小學美術(shù) | 51 | 
 | 51 | 
| 7 | 252771610062 | 吳振梅 | 女 | 小學美術(shù) | 51 | 
 | 51 | 
| 8 | 252771610268 | 周冰 | 男 | 小學美術(shù) | 50 | 
 | 50 | 
| 9 | 252771610230 | 陳如麗 | 女 | 小學美術(shù) | 49 | 
 | 49 | 
| 10 | 252771610038 | 劉素芳 | 女 | 小學美術(shù) | 48 | 
 | 48 | 
| 11 | 252771610090 | 周芳靈 | 女 | 小學美術(shù) | 47 | 
 | 47 | 
| 12 | 252771610183 | 袁超珺 | 女 | 小學美術(shù) | 47 | 
 | 47 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610012 | 黃小琴 | 女 | 小學體育 | 56 | 
 | 56 | 
| 2 | 252771610044 | 陶寧 | 男 | 小學體育 | 51 | 
 | 51 | 
| 3 | 252771610156 | 單奕武 | 男 | 小學體育 | 51 | 
 | 51 | 
| 4 | 252771610008 | 吳莉琪 | 女 | 小學體育 | 47 | 
 | 47 | 
| 5 | 252771610053 | 吳美娟 | 女 | 小學體育 | 47 | 
 | 47 | 
| 6 | 252771610280 | 王葉彬 | 男 | 小學體育 | 46 | 
 | 46 | 
| 7 | 252771610013 | 桂俏莉 | 女 | 小學體育 | 44 | 
 | 44 | 
| 8 | 252771610088 | 黃涵宇 | 男 | 小學體育 | 44 | 
 | 44 | 
| 9 | 252771610259 | 翁榮強 | 男 | 小學體育 | 44 | 
 | 44 | 
| 10 | 252771610288 | 徐海洲 | 男 | 小學體育 | 42 | 
 | 42 | 
| 11 | 252771610066 | 雷云鑫 | 男 | 小學體育 | 40 | 
 | 40 | 
| 12 | 252771610092 | 鐘志軍 | 男 | 小學體育 | 40 | 
 | 40 | 
| 13 | 252771610291 | 翁瑜暉 | 女 | 小學體育 | 40 | 
 | 40 | 
| 14 | 252771610076 | 賴超群 | 男 | 小學體育 | 39 | 
 | 39 | 
| 15 | 252771610188 | 孫辰 | 男 | 小學體育 | 39 | 
 | 39 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610364 | 藍燕萍 | 女 | 小學信息技術(shù) | 45 | 
 | 45 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610019 | 劉嬙 | 女 | 幼兒園1 | 51 | 69 | 120 | 
| 2 | 252771610109 | 李萍 | 女 | 幼兒園1 | 55 | 61 | 116 | 
| 3 | 252771610187 | 鄭思璇 | 女 | 幼兒園1 | 50 | 64 | 114 | 
| 4 | 252771610233 | 黃美琴 | 女 | 幼兒園1 | 53 | 61 | 114 | 
| 5 | 252771610302 | 邢肖芳 | 女 | 幼兒園1 | 51 | 63 | 114 | 
| 6 | 252771610036 | 項美燕 | 女 | 幼兒園1 | 53 | 60 | 113 | 
| 7 | 252771610220 | 周吻緋 | 女 | 幼兒園1 | 51 | 61 | 112 | 
| 8 | 252771610011 | 巫瑩 | 女 | 幼兒園1 | 51 | 60 | 111 | 
| 9 | 252771610033 | 王璐 | 女 | 幼兒園1 | 54 | 57 | 111 | 
| 10 | 252771610107 | 葉嵐茜 | 女 | 幼兒園1 | 50 | 60 | 110 | 
| 11 | 252771610150 | 涂雅麗 | 女 | 幼兒園1 | 48 | 62 | 110 | 
| 12 | 252771610152 | 毛珍禎 | 女 | 幼兒園1 | 53 | 57 | 110 | 
| 13 | 252771610172 | 闕曉慧 | 女 | 幼兒園1 | 50 | 60 | 110 | 
| 14 | 252771610106 | 華芳 | 女 | 幼兒園1 | 50 | 59 | 109 | 
| 15 | 252771610404 | 陳關(guān)聰 | 女 | 幼兒園1 | 54 | 55 | 109 | 
| 16 | 252771610124 | 吳依 | 女 | 幼兒園1 | 49 | 59 | 108 | 
| 17 | 252771610052 | 李玲 | 女 | 幼兒園1 | 50 | 57 | 107 | 
| 18 | 252771610126 | 涂安麗 | 女 | 幼兒園1 | 52 | 55 | 107 | 
| 19 | 252771610262 | 藍晶金 | 女 | 幼兒園1 | 46 | 61 | 107 | 
| 20 | 252771610381 | 鐘秋燕 | 女 | 幼兒園1 | 47 | 60 | 107 | 
| 21 | 252771610037 | 江佳麗 | 女 | 幼兒園1 | 46 | 60 | 106 | 
| 22 | 252771610122 | 周肖杰 | 男 | 幼兒園1 | 47 | 58 | 105 | 
| 23 | 252771610177 | 葉巧俊 | 女 | 幼兒園1 | 43 | 61 | 104 | 
| 24 | 252771610185 | 李愛萍 | 女 | 幼兒園1 | 49 | 55 | 104 | 
| 25 | 252771610145 | 吳麗娜 | 女 | 幼兒園1 | 45 | 58 | 103 | 
| 26 | 252771610234 | 徐敏 | 女 | 幼兒園1 | 49 | 54 | 103 | 
| 27 | 252771610342 | 夏燕芳 | 女 | 幼兒園1 | 49 | 54 | 103 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 252771610398 | 朱巧萍 | 女 | 幼兒園2 | 63 | 69 | 132 | 
| 2 | 252771610229 | 吳鄺夢璐 | 女 | 幼兒園2 | 57 | 69 | 126 | 
| 3 | 252771610254 | 范葉雯 | 女 | 幼兒園2 | 51 | 62 | 113 | 
| 4 | 252771610269 | 周雅迪 | 女 | 幼兒園2 | 50 | 56 | 106 | 
