根據(jù)《浙江省云和縣2016年中小學(幼兒園)公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將部分學科技能測試成績及入圍參加筆試人員名單進行公布。
請各入圍筆試考生及其他學科考生攜帶本人身份證,于2016年7月27日 (上午:8:30-11:30)到云和教育局人事科領取《筆試準考證》,逾期不領取視作自動放棄。
筆試時間:7月27日下午3:30---5:30(其中語文3:30—6:00),考生3:15進入試場?荚嚨攸c:云和中學。
中共云和縣委組織部
云和縣人力資源和社會保障局
云和縣教育局
2015年7月25日
| 考號 | 技能測試抽簽號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 技能成績 | 備注 | 
| 201602009 | 11 | 羅 燕 | 女 | 中小學計算機 | 90.00 | 入圍筆試 | 
| 201602003 | 6 | 柳云軻 | 男 | 中小學計算機 | 86.00 | 入圍筆試 | 
| 201602007 | 7 | 羅 凱 | 男 | 中小學計算機 | 84.00 | 入圍筆試 | 
| 201602002 | 3 | 韓珂琦 | 男 | 中小學計算機 | 83.00 | 入圍筆試 | 
| 201602004 | 4 | 邱舒君 | 男 | 中小學計算機 | 82.00 | 入圍筆試 | 
| 201602006 | 2 | 陳 強 | 男 | 中小學計算機 | 71.00 | 入圍筆試 | 
| 201602012 | 10 | 陳漢朗 | 男 | 中小學計算機 | 66.00 | 入圍筆試 | 
| 201602005 | 8 | 張子越 | 男 | 中小學計算機 | 65.00 | 入圍筆試 | 
| 201602001 | 1 | 鄭欣悅 | 女 | 中小學計算機 | 63.00 | 入圍筆試 | 
| 201602010 | 9 | 周 蓉 | 女 | 中小學計算機 | 61.00 | 入圍筆試 | 
| 201602008 | 5 | 管毓翔 | 男 | 中小學計算機 | 54.00 | 入圍筆試 | 
| 201602011 | 12 | 劉 云 | 女 | 中小學計算機 | 54.00 | 入圍筆試 | 
| 201606001 | 7 | 吳煥斐 | 男 | 小學體育 | 56.95 | 入圍筆試 | 
| 201606003 | 15 | 潘 婷 | 女 | 小學體育 | 56.64 | 入圍筆試 | 
| 201606006 | 5 | 江亞誠 | 男 | 小學體育 | 55.85 | 入圍筆試 | 
| 201606004 | 2 | 章杰玲 | 女 | 小學體育 | 55.15 | 入圍筆試 | 
| 201606013 | 10 | 潘 森 | 男 | 小學體育 | 53.65 | 入圍筆試 | 
| 201606009 | 4 | 雷云鑫 | 男 | 小學體育 | 52.88 | 入圍筆試 | 
| 201606002 | 6 | 金麗麗 | 女 | 小學體育 | 52.88 | 入圍筆試 | 
| 201606015 | 3 | 江高俊 | 男 | 小學體育 | 52.68 | 入圍筆試 | 
| 201606008 | 9 | 許恒郡 | 男 | 小學體育 | 51.88 | 入圍筆試 | 
| 201606014 | 11 | 男 | 小學體育 | 51.25 | ||
| 201606012 | 13 | 男 | 小學體育 | 49.93 | ||
| 201606011 | 1 | 女 | 小學體育 | 46.38 | ||
| 201606005 | 12 | 女 | 小學體育 | 42.95 | ||
| 201606010 | 8 | 男 | 小學體育 | 41.39 | ||
| 201606007 | 14 | 女 | 小學體育 | 6.90 | ||
| 201607002 | 1 | 胡莉清 | 女 | 小學音樂 | 80.67 | 入圍筆試 | 
| 201607001 | 7 | 王 琴 | 女 | 小學音樂 | 80.33 | 入圍筆試 | 
| 201607004 | 3 | 施丹婷 | 女 | 小學音樂 | 68.67 | 入圍筆試 | 
| 201607006 | 5 | 陳 怡 | 女 | 小學音樂 | 66.33 | 入圍筆試 | 
| 201607007 | 4 | 宋珍圓 | 女 | 小學音樂 | 64.00 | 入圍筆試 | 
| 201607005 | 2 | 吳晨琦 | 女 | 小學音樂 | 61.67 | 入圍筆試 | 
| 201607003 | 6 | 女 | 小學音樂 | 54.67 | ||
| 201608013 | 2-02 | 陳路珍 | 女 | 小學美術 | 93.50 | 入圍筆試 | 
| 201608014 | 1-01 | 葉曼婷 | 女 | 小學美術 | 90.90 | 入圍筆試 | 
| 201608008 | 1-09 | 林俊豪 | 男 | 小學美術 | 89.30 | 入圍筆試 | 
| 201608021 | 2-06 | 吳詠薇 | 女 | 小學美術 | 84.70 | 入圍筆試 | 
| 201608009 | 2-16 | 周燕君 | 女 | 小學美術 | 84.23 | 入圍筆試 | 
| 201608012 | 2-07 | 王海嶸 | 男 | 小學美術 | 84.03 | 入圍筆試 | 
| 201608033 | 1-10 | 女 | 小學美術 | 83.93 | ||
| 201608006 | 1-02 | 女 | 小學美術 | 83.87 | ||
| 201608029 | 1-18 | 女 | 小學美術 | 83.63 | ||
| 201608034 | 2-03 | 女 | 小學美術 | 83.07 | ||
| 201608023 | 2-12 | 女 | 小學美術 | 82.47 | ||
| 201608037 | 1-12 | 女 | 小學美術 | 82.37 | ||
| 201608018 | 1-17 | 女 | 小學美術 | 82.10 | ||
| 201608003 | 1-08 | 女 | 小學美術 | 81.80 | ||
| 201608027 | 1-04 | 女 | 小學美術 | 80.97 | ||
| 201608001 | 1-19 | 女 | 小學美術 | 79.83 | ||
| 201608016 | 1-20 | 女 | 小學美術 | 79.33 | ||
| 201608026 | 1-03 | 男 | 小學美術 | 78.47 | ||
| 201608007 | 1-11 | 女 | 小學美術 | 78.17 | ||
| 201608017 | 1-13 | 男 | 小學美術 | 76.57 | ||
| 201608028 | 2-13 | 女 | 小學美術 | 76.30 | ||
| 201608020 | 2-17 | 女 | 小學美術 | 76.13 | ||
| 201608002 | 2-05 | 女 | 小學美術 | 74.03 | ||
| 201608015 | 1-14 | 女 | 小學美術 | 73.97 | ||
| 201608032 | 2-08 | 女 | 小學美術 | 73.50 | ||
| 201608030 | 2-10 | 女 | 小學美術 | 73.17 | ||
| 201608019 | 2-11 | 女 | 小學美術 | 70.10 | ||
| 201608031 | 1-07 | 女 | 小學美術 | 69.33 | ||
| 201608025 | 2-01 | 女 | 小學美術 | 68.90 | ||
| 201608010 | 2-04 | 女 | 小學美術 | 66.13 | ||
| 201608035 | 1-16 | 女 | 小學美術 | 65.77 | ||
| 201608022 | 1-06 | 女 | 小學美術 | 65.43 | ||
| 201608036 | 2-09 | 女 | 小學美術 | 61.63 | ||
| 201608024 | 1-05 | 女 | 小學美術 | 44.70 | ||
| 201608011 | 女 | 小學美術 | 0.00 | 缺考 | ||
| 201608004 | 女 | 小學美術 | 0.00 | 缺考 | ||
| 201608005 | 女 | 小學美術 | 0.00 | 缺考 | ||
| 201609018 | 1-22 | 陳靚靚 | 女 | 學前教育 | 88.83 | 入圍筆試 | 
| 201609005 | 1-17 | 潘鳳燕 | 女 | 學前教育 | 84.25 | 入圍筆試 | 
| 201609047 | 1-10 | 趙雯婕 | 女 | 學前教育 | 82.33 | 入圍筆試 | 
| 201609004 | 1-21 | 邱華英 | 女 | 學前教育 | 80.33 | 入圍筆試 | 
| 201609053 | 2-11 | 饒海飛 | 女 | 學前教育 | 79.92 | 入圍筆試 | 
| 201609006 | 2-22 | 吳露雯 | 女 | 學前教育 | 78.83 | 入圍筆試 | 
| 201609028 | 1-15 | 劉 婷 | 女 | 學前教育 | 77.92 | 入圍筆試 | 
| 201609011 | 2-26 | 王 璇 | 女 | 學前教育 | 77.00 | 入圍筆試 | 
| 201609040 | 1-13 | 陳 霞 | 女 | 學前教育 | 76.42 | 入圍筆試 | 
| 201609013 | 2-16 | 王 植 | 女 | 學前教育 | 76.33 | 入圍筆試 | 
| 201609039 | 2-24 | 柳 晶 | 女 | 學前教育 | 75.92 | 入圍筆試 | 
| 201609054 | 2-27 | 劉曉艷 | 女 | 學前教育 | 72.50 | 入圍筆試 | 
| 201609059 | 1-25 | 女 | 學前教育 | 71.42 | ||
| 201609016 | 2-14 | 女 | 學前教育 | 71.00 | ||
| 201609032 | 2-01 | 女 | 學前教育 | 70.92 | ||
| 201609050 | 2-12 | 女 | 學前教育 | 69.17 | ||
| 201609034 | 2-10 | 女 | 學前教育 | 69.08 | ||
| 201609002 | 1-12 | 女 | 學前教育 | 69.00 | ||
| 201609048 | 2-13 | 女 | 學前教育 | 68.67 | ||
| 201609056 | 1-29 | 女 | 學前教育 | 67.00 | ||
| 201609035 | 1-24 | 女 | 學前教育 | 66.58 | ||
| 201609003 | 1-18 | 女 | 學前教育 | 66.08 | ||
| 201609044 | 1-28 | 女 | 學前教育 | 65.83 | ||
| 201609019 | 2-21 | 女 | 學前教育 | 65.25 | ||
| 201609024 | 2-04 | 女 | 學前教育 | 64.92 | ||
| 201609008 | 1-09 | 女 | 學前教育 | 64.75 | ||
| 201609014 | 1-20 | 女 | 學前教育 | 64.75 | ||
| 201609030 | 2-03 | 女 | 學前教育 | 64.08 | ||
| 201609015 | 1-27 | 女 | 學前教育 | 63.83 | ||
| 201609038 | 2-29 | 女 | 學前教育 | 63.42 | ||
| 201609051 | 2-05 | 女 | 學前教育 | 63.33 | ||
| 201609026 | 1-26 | 女 | 學前教育 | 61.92 | ||
| 201609042 | 1-05 | 女 | 學前教育 | 61.67 | ||
| 201609027 | 1-30 | 女 | 學前教育 | 61.42 | ||
| 201609020 | 1-08 | 女 | 學前教育 | 61.33 | ||
| 201609052 | 1-04 | 女 | 學前教育 | 61.25 | ||
| 201609017 | 2-23 | 女 | 學前教育 | 60.92 | ||
| 201609025 | 2-06 | 女 | 學前教育 | 60.67 | ||
| 201609046 | 1-01 | 女 | 學前教育 | 60.00 | ||
| 201609055 | 2-17 | 女 | 學前教育 | 58.58 | ||
| 201609022 | 2-07 | 女 | 學前教育 | 57.08 | ||
| 201609041 | 2-02 | 女 | 學前教育 | 54.83 | ||
| 201609036 | 2-20 | 女 | 學前教育 | 54.75 | ||
| 201609045 | 2-15 | 女 | 學前教育 | 54.17 | ||
| 201609049 | 1-06 | 女 | 學前教育 | 54.17 | ||
| 201609009 | 1-16 | 女 | 學前教育 | 53.83 | ||
| 201609033 | 1-19 | 女 | 學前教育 | 53.08 | ||
| 201609029 | 1-23 | 女 | 學前教育 | 52.42 | ||
| 201609012 | 1-07 | 女 | 學前教育 | 51.67 | ||
| 201609057 | 2-19 | 女 | 學前教育 | 51.58 | ||
| 201609058 | 2-25 | 女 | 學前教育 | 51.00 | ||
| 201609031 | 1-11 | 女 | 學前教育 | 50.33 | ||
| 201609023 | 1-03 | 女 | 學前教育 | 50.17 | ||
| 201609021 | 2-18 | 女 | 學前教育 | 49.50 | ||
| 201609010 | 2-28 | 女 | 學前教育 | 48.67 | ||
| 201609001 | 2-08 | 女 | 學前教育 | 48.33 | ||
| 201609007 | 1-14 | 女 | 學前教育 | 45.25 | ||
| 201609037 | 2-09 | 女 | 學前教育 | 44.25 | ||
| 201609043 | 1-02 | 女 | 學前教育 | 35.33 | 
