根據(jù)招聘公告(2016年11月7日發(fā)布)和有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2017學年寧波市鄞州區(qū)教育系統(tǒng)第一批教師招聘的面試成績、總成績及入圍簽約對象予以公布。
同時根據(jù)招聘公告規(guī)定,簽約人員須參加由鄞州區(qū)教育局統(tǒng)一組織的體檢。體檢集中時間:2016年11月24日(周四)上午8點,遲到者作自動放棄處理。集中地點:鄞州區(qū)政府前廣場進口處(鄞州區(qū)惠風東路568號)。注意事項:隨帶本人有效身份證件、2寸正面免冠近照1張、體檢費140元,空腹,前一天飲食清淡,不能飲酒并要求休息好;其他人不能陪同。
| 報考職位 | 準考證號 | 面試成績 | 總成績 | 打“√”者入圍簽約 | 
| 語文(女) | 16111801039 | 88.8 | 82.90 | √ | 
| 語文(女) | 16111801013 | 85.9 | 81.70 | √ | 
| 語文(女) | 16111801098 | 85.6 | 81.30 | √ | 
| 語文(女) | 16111801088 | 79 | 81.25 | √ | 
| 語文(女) | 16111801047 | 82.9 | 80.95 | √ | 
| 語文(女) | 16111801080 | 86.3 | 80.90 | √ | 
| 語文(女) | 16111801100 | 84.3 | 80.90 | √ | 
| 語文(女) | 16111801041 | 84.5 | 80.25 | √ | 
| 語文(女) | 16111801002 | 82.7 | 80.10 | √ | 
| 語文(女) | 16111801034 | 83.4 | 79.70 | √ | 
| 語文(女) | 16111801005 | 81.9 | 79.70 | √ | 
| 語文(女) | 16111801022 | 83.6 | 79.55 | |
| 語文(女) | 16111801074 | 81.1 | 79.55 | |
| 語文(女) | 16111801016 | 82.2 | 79.35 | |
| 語文(女) | 16111801029 | 81.5 | 79.25 | |
| 語文(女) | 16111801068 | 79.5 | 78.75 | |
| 語文(女) | 16111801056 | 81.3 | 78.40 | |
| 語文(女) | 16111801063 | 78 | 78.25 | |
| 語文(女) | 16111801077 | 75.8 | 77.15 | |
| 語文(女) | 16111801043 | 72 | 76.50 | |
| 語文(女) | 16111801049 | 71.6 | 75.05 | |
| 語文(女) | 16111801048 | 72.2 | 74.60 | |
| 語文(女) | 16111801046 | 73.5 | 74.50 | |
| 語文(女) | 16111801096 | 72.4 | 73.95 | |
| 語文(女) | 16111801087 | 69.1 | 73.80 | |
| 語文(女) | 16111801012 | 70.5 | 73.00 | |
| 語文(女) | 16111801042 | 65.4 | 72.95 | |
| 語文(男) | 16111802003 | 89.8 | 82.90 | √ | 
| 語文(男) | 16111802004 | 85.8 | 78.65 | √ | 
| 語文(男) | 16111802006 | 79.4 | 77.95 | 
 | 
| 語文(男) | 16111802001 | 79.8 | 75.90 | |
| 語文(男) | 16111802005 | 72.8 | 70.15 | |
| 語文(男) | 16111802002 | 65.4 | 69.95 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803006 | 90.1 | 86.55 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803023 | 86.7 | 84.35 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803025 | 86.6 | 83.80 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803048 | 86.8 | 82.40 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803033 | 82.8 | 81.90 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803075 | 79 | 81.25 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803020 | 82.3 | 79.40 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803041 | 80.5 | 79.25 | √ | 
| 數(shù)學(女) | 16111803042 | 77.5 | 78.00 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803003 | 76.4 | 77.45 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803017 | 77.6 | 76.80 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803047 | 70.5 | 75.25 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803051 | 71.9 | 73.70 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803046 | 65.9 | 71.45 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803028 | 66.8 | 70.90 | |
| 數(shù)學(女) | 16111803027 | 65.8 | 70.65 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804002 | 84.24 | 81.87 | √ | 
| 數(shù)學(男) | 16111804007 | 88.04 | 80.77 | √ | 
| 數(shù)學(男) | 16111804003 | 87.2 | 79.85 | √ | 
| 數(shù)學(男) | 16111804014 | 80.28 | 77.64 | √ | 
| 數(shù)學(男) | 16111804011 | 82.84 | 76.67 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804008 | 76.34 | 76.42 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804013 | 73.32 | 74.66 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804009 | 75.4 | 73.70 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804012 | 68.58 | 71.29 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804001 | 72.72 | 70.36 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804005 | 70.8 | 69.15 | |
| 數(shù)學(男) | 16111804006 | 缺考 | 
 | |
| 英語 | 16111805036 | 87.3 | 82.90 | √ | 
| 英語 | 16111805020 | 84.8 | 81.65 | √ | 
| 英語 | 16111805041 | 69.6 | 75.80 | √ | 
| 英語 | 16111805015 | 74.2 | 75.60 | |
| 英語 | 16111805010 | 73.5 | 75.50 | |
| 英語 | 16111805048 | 72 | 74.25 | |
| 英語 | 16111805029 | 71.3 | 74.15 | |
| 英語 | 16111805026 | 65.7 | 71.85 | |
| 英語 | 16111805033 | 62.8 | 70.90 | |
| 科學 | 16111806056 | 89 | 85.00 | √ | 
| 科學 | 16111806003 | 78.9 | 80.95 | √ | 
| 科學 | 16111806044 | 75 | 78.25 | √ | 
| 科學 | 16111806033 | 79.6 | 78.05 | |
| 科學 | 16111806027 | 73 | 77.00 | |
| 科學 | 16111806005 | 71 | 75.75 | |
| 科學 | 16111806031 | 73.4 | 75.70 | |
| 科學 | 16111806049 | 71.8 | 74.40 | |
| 科學 | 16111806018 | 71.8 | 74.15 | |
| 科學 | 16111806050 | 67.6 | 73.80 | |
| 科學 | 16111806007 | 61.4 | 68.95 | 
                                                鄞州區(qū)教育局 
                                 2016年11月21日
