根據(jù)《2017年余姚市招聘第二批事業(yè)編制中小學(xué)(幼兒園)教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,2017年余姚市招聘第二批事業(yè)編制中小學(xué)(幼兒園)教師5月13日面試工作已完成,現(xiàn)將5月13日面試成績(jī)公布如下:(見(jiàn)附件)
余姚市教育局
2017年5月13日
附件:
2017年5月13日面試成績(jī)公布
| 職位代碼 | 招聘職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171905 | 1 | 76.80 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171916 | 2 | 79.12 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171545 | 3 | 84.08 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171835 | 4 | 81.20 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171894 | 5 | 77.88 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 172042 | 6 | 80.64 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171776 | 7 | 80.32 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171967 | 8 | 76.72 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171714 | 9 | 缺考 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 172015 | 10 | 74.84 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171621 | 11 | 76.44 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171923 | 12 | 79.24 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171901 | 13 | 77.60 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171499 | 14 | 81.48 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171619 | 15 | 82.80 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171575 | 16 | 78.00 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171719 | 17 | 78.60 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171590 | 18 | 78.44 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171445 | 19 | 83.12 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171975 | 20 | 80.92 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171758 | 21 | 76.48 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171659 | 22 | 81.40 | 
| DM23 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招1 | 171452 | 23 | 82.64 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172087 | 24 | 81.40 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172086 | 25 | 70.96 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172083 | 26 | 76.24 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172084 | 27 | 82.72 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172077 | 28 | 81.24 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172078 | 29 | 78.80 | 
| DM24 | 幼兒園學(xué)前教育統(tǒng)招2 | 172082 | 30 | 83.32 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172096 | 1 | 81.80 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172114 | 2 | 76.80 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172123 | 3 | 84.80 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172112 | 4 | 缺考 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172103 | 5 | 78.80 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172125 | 6 | 76.80 | 
| DM25 | 幼兒園專業(yè)醫(yī)務(wù)統(tǒng)招 | 172130 | 7 | 78.80 | 
| DM26 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)招 | 172134 | 1 | 78.67 | 
| DM26 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)招 | 172137 | 2 | 72.67 | 
| DM26 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)招 | 172138 | 3 | 67.00 | 
| DM26 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)招 | 172135 | 4 | 82.67 | 
| DM26 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)招 | 172140 | 5 | 缺考 | 
