| 普陀區(qū)2016年幼兒園教師招聘考試總成績公布 | ||||||||||
| 注:進(jìn)入體檢、考察程序的考生請于3月25日上午9:00到教育局組織人事科報到,聯(lián)系電話:0580—3015454。 | ||||||||||
| 報名序號 | 姓名 | 案例分析抽簽號 | 案例分析 | 繪畫抽簽號 | 繪畫 | 上課抽簽號 | 上課 | 合計 | 名次 | 備注 | 
| 7 | 傅洪蕾 | 25 | 26.60 | 19 | 17.60 | 25 | 45.17 | 89.37 | 1 | 體檢、考察 | 
| 2 | 王健蝶 | 6 | 26.30 | 10 | 15.80 | 6 | 45.33 | 87.43 | 2 | 體檢、考察 | 
| 3 | 嚴(yán)麗 | 7 | 27.70 | 25 | 17.00 | 7 | 42.17 | 86.87 | 3 | 體檢、考察 | 
| 24 | 江柯嫻 | 8 | 26.20 | 22 | 17.20 | 8 | 43.00 | 86.40 | 4 | 體檢、考察 | 
| 18 | 王夢婷 | 20 | 27.00 | 12 | 16.27 | 20 | 42.67 | 85.93 | 5 | 體檢、考察 | 
| 23 | 張妮娜 | 17 | 25.50 | 26 | 18.33 | 17 | 42.00 | 85.83 | 6 | 體檢、考察 | 
| 22 | 沈艷 | 10 | 25.40 | 4 | 16.00 | 10 | 43.83 | 85.23 | 7 | 體檢、考察 | 
| 20 | 顧鳳碧 | 2 | 25.10 | 16 | 15.53 | 2 | 43.33 | 83.97 | 8 | 體檢、考察 | 
| 17 | 張玉丹 | 18 | 26.70 | 17 | 17.47 | 18 | 39.67 | 83.83 | 9 | 體檢、考察 | 
| 9 | 傅晶晶 | 23 | 26.10 | 24 | 14.93 | 23 | 42.17 | 83.20 | 10 | 體檢、考察 | 
| 19 | 
 | 9 | 25.70 | 23 | 17.20 | 9 | 39.67 | 82.57 | 11 | 
 | 
| 21 | 
 | 16 | 27.60 | 9 | 17.40 | 16 | 37.50 | 82.50 | 12 | 
 | 
| 13 | 
 | 13 | 26.80 | 6 | 16.33 | 13 | 39.33 | 82.47 | 13 | 
 | 
| 15 | 
 | 24 | 25.80 | 21 | 17.13 | 24 | 39.50 | 82.43 | 14 | 
 | 
| 25 | 
 | 19 | 25.20 | 7 | 15.53 | 19 | 41.67 | 82.40 | 15 | 
 | 
| 4 | 
 | 3 | 26.20 | 3 | 13.40 | 3 | 42.00 | 81.60 | 16 | 
 | 
| 16 | 
 | 26 | 24.70 | 15 | 16.07 | 26 | 40.67 | 81.43 | 17 | 
 | 
| 27 | 
 | 12 | 24.90 | 14 | 15.60 | 12 | 39.00 | 79.50 | 18 | 
 | 
| 26 | 
 | 14 | 24.80 | 2 | 14.00 | 14 | 36.33 | 75.13 | 19 | 
 | 
| 8 | 
 | 1 | 25.60 | 20 | 16.00 | 1 | 33.50 | 75.10 | 19 | 
 | 
| 6 | 
 | 5 | 26.50 | 5 | 16.40 | 5 | 30.33 | 73.23 | 21 | 
 | 
| 12 | 
 | 15 | 24.40 | 8 | 13.47 | 15 | 33.83 | 71.70 | 22 | 
 | 
| 1 | 
 | 11 | 25.90 | 1 | 14.60 | 11 | 29.67 | 70.17 | 23 | 
 | 
| 10 | 
 | 4 | 24.70 | 18 | 15.80 | 4 | 28.33 | 68.83 | 24 | 
 | 
| 14 | 
 | 21 | 25.50 | 13 | 15.47 | 21 | 25.00 | 65.97 | 25 | 
 | 
| 11 | 
 | 22 | 25.20 | 11 | 15.73 | 22 | 21.67 | 62.60 | 26 | |
