根據(jù)《許昌市2016年市直學(xué)校公開招聘教師及工作人員簡章》、《許昌市2016年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》、《許昌市2016年市直學(xué)校、事業(yè)單位公開招聘教師及工作人員面試資格確認公告》規(guī)定:截止7月27日下午18:00,未參加面試資格確認的,視為自動放棄面試資格;參加面試資格確認人員所提供的證書、證件及其它相關(guān)資料與報考信息不符,或提供資料不完整的,取消參加面試資格。因考生自動放棄或被取消面試資格后出現(xiàn)的崗位空缺,從報考同一崗位的人員中按筆試成績從高分到低分依次遞補。
截止7月27日下午18:00,共有131名考生自動放棄或被取消面試資格,遞補人員名單及信息附后。請面試資格確認遞補人員認真閱讀《許昌市2016年市直學(xué)校、事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格確認公告》,按要求帶齊相關(guān)證書、證件、證明,并于2016年7月28日(8:30—12:00,14:30—18:00)到許昌市人力資源和社會保障局(許昌市前進路46號)2008房間參加面試資格確認。逾期未到,視為自動放棄面試資格;參加面試資格確認遞補人員所提供的有關(guān)材料和主要信息不實,或提供材料不完整的,取消參加面試的資格。面試人數(shù)出現(xiàn)空缺時,從高分到低分依次遞補。
二〇一六年七月二十七日
| 招聘單位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證考號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 
| 工商管理學(xué)校 | 1 | 護理學(xué) | 61806052916 | 鄭倩睿 | 61.4 | 4 | 
| 幼兒師范學(xué)校 | 1 | 英語 | 61902053103 | 任簿諭 | 65.3 | 4 | 
| 幼兒師范學(xué)校 | 1 | 體育教育 | 61905053606 | 景潔濤 | 55.45 | 4 | 
| 幼兒師范學(xué)校 | 61905053601 | 謝兵柯 | 54.2 | 5 | ||
| 幼兒師范學(xué)校 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 61909061120 | 李雪 | 65.8 | 4 | 
| 許昌縣長村長鄉(xiāng)長村張小學(xué) | 1 | 漢語言文學(xué) | 62101061701 | 萬晨喜 | 58.1 | 4 | 
| 許昌縣長村長鄉(xiāng)黃莊小學(xué) | 1 | 漢語言文學(xué) | 62501062203 | 張蓓 | 54.05 | 4 | 
| 徐灣小學(xué) | 6 | 漢語言文學(xué) | 62601062427 | 毛亞敏 | 64.15 | 19 | 
| 徐灣小學(xué) | 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 62602062605 | 徐亞聰 | 58.75 | 13 | 
| 將官池鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 化學(xué) | 62702062804 | 宋治文 | 56.4 | 4 | 
| 將官池鎮(zhèn)辛集小學(xué) | 1 | 體育教育 | 62801062913 | 董茜茜 | 60.9 | 4 | 
| 鄧莊鄉(xiāng)李莊小學(xué) | 1 | 漢語言文學(xué) | 63001063317 | 王旭燕 | 66.75 | 4 | 
| 鄧莊鄉(xiāng)馬莊小學(xué) | 1 | 音樂教育 | 63101063611 | 張瓊文 | 58.25 | 4 | 
| 63101063622 | 趙凱麗 | 58.2 | 5 | |||
| 電氣職業(yè)學(xué)院 | 2 | 機械制造工藝教育、機械工程及自動化、機械維修及檢測技術(shù)教育、機械設(shè)計制造及其自動化 | 63201063801 | 王亞凡 | 60.8 | 7 | 
| 63201063907 | 王清潔 | 60.4 | 8 | |||
| 1 | 政治理論、思想政治教育 | 63208070710 | 趙瓊 | 59.35 | 4 | |
| 1 | 工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程設(shè)計 | 63209070802 | 馮戈 | 58.25 | 4 | |
| 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 汽車檢測與維修、汽車服務(wù)工程 | 63303071309 | 羅夢珂 | 48.25 | 4 | 
| 1 | 音樂表演與教學(xué) | 63308071808 | 王一帆 | 61.65 | 4 | |
| 許昌文明網(wǎng)管理中心 | 1 | 計算機類 | 63402074620 | 計明勛 | 58 | 4 | 
| 63402074429 | 劉鳴 | 57.25 | 5 | |||
| 63402074604 | 馬肖敏 | 57.25 | 5 | |||
| 規(guī)劃信息中心 | 1 | 計算機類 | 63701075304 | 何亞閣 | 60.5 | 4 | 
| 1 | 城市規(guī)劃 | 63702075528 | 付洋 | 63.25 | 4 | |
| 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心 | 1 | 財會金融類 | 63801076329 | 范勃炎 | 66.25 | 4 | 
| 人事培訓(xùn)中心 | 1 | 財會金融類 | 63901080327 | 馬驥 | 62.8 | 4 | 
| 信息化管理服務(wù)中心 | 2 | 計算機類 | 64202081902 | 吳二召 | 60.75 | 7 | 
| 科技工作辦公室 | 1 | 不限 | 67001142423 | 張凡 | 70.35 | 4 | 
| 許昌高級中學(xué) | 4 | 漢語言文學(xué) | 60301011613 | 李靜 | 63.05 | 13 | 
| 60301011413 | 呂紅妍 | 62.8 | 14 | |||
| 60301011515 | 黃團 | 62.25 | 15 | |||
| 60301011610 | 鄭會霞 | 62.15 | 16 | |||
| 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60302011824 | 曹欣華 | 61.2 | 13 | |
| 60302011719 | 王歡 | 61.05 | 14 | |||
| 60302011815 | 許景玉 | 61.05 | 14 | |||
| 60302011817 | 尚婷婷 | 61.05 | 14 | |||
| 3 | 英語 | 60303012012 | 謝亞格 | 68.65 | 10 | |
| 4 | 化學(xué) | 60306012721 | 潘琳琳 | 60.9 | 13 | |
| 60306012630 | 李鑫瑩 | 59.95 | 14 | |||
| 5 | 生物科學(xué) | 60307012910 | 許洋洋 | 60.95 | 16 | |
| 60307012919 | 馬玉鳳 | 59.1 | 17 | |||
| 1 | 思想政治教育 | 60308013121 | 陶冶貞 | 67.3 | 4 | |
| 2 | 地理科學(xué) | 60309013205 | 李占平 | 63.9 | 7 | |
| 3 | 體育訓(xùn)練、運動訓(xùn)練 | 60311013401 | 王夢龍 | 58.1 | 10 | |
| 二高 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60402013705 | 王培文 | 57 | 4 | 
| 2 | 歷史學(xué) | 60404014429 | 馬冰潔 | 66.25 | 7 | |
| 60404014506 | 謝小浩 | 66.05 | 8 | |||
| 2 | 生物科學(xué) | 60406014724 | 葛紫博 | 61.7 | 7 | |
| 1 | 思想政治教育 | 60407020203 | 張利娜 | 64.6 | 4 | |
| 60407020127 | 谷小玉 | 63.05 | 5 | |||
| 60407020108 | 潘成杰 | 62.8 | 6 | |||
| 五高 | 2 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 60604021424 | 趙盼盼 | 63.25 | 7 | 
| 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60608022208 | 董志鵬 | 41.05 | 4 | |
| 實驗中學(xué) | 2 | 02數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60702022504 | 趙克婷 | 61.8 | 7 | 
| 60702022515 | 王艷菲 | 59.65 | 8 | |||
| 2 | 03英語 | 60703030124 | 張靜 | 67.85 | 7 | |
| 1 | 05物理學(xué) | 60705030608 | 王培妍 | 54.7 | 4 | |
| 60705030607 | 張少華 | 54 | 5 | |||
| 1 | 06生物科學(xué) | 60706030711 | 吳迪 | 59.85 | 4 | |
| 1 | 09數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60709031014 | 張晶晶 | 61.9 | 4 | |
| 1 | 14生物科學(xué) | 60714031702 | 王靜敏 | 63.55 | 4 | |
| 第一中學(xué) | 6 | 漢語言文學(xué) | 60801032714 | 李孟龍 | 64 | 19 | 
| 60801032302 | 趙曉林 | 63.75 | 20 | |||
| 60801032526 | 高洋 | 63.65 | 21 | |||
| 3 | 歷史學(xué) | 60805034411 | 朱曉丹 | 66.3 | 10 | |
| 2 | 地理科學(xué) | 60806034716 | 陳珍珍 | 61.35 | 7 | |
| 60806034709 | 賈潔茹 | 60.55 | 8 | |||
| 60806034714 | 李艷芳 | 60.55 | 8 | |||
| 2 | 物理學(xué) | 60808035030 | 宋怡亭 | 57.05 | 7 | |
| 1 | 音樂(舞蹈方向) | 60813035705 | 陳媛 | 47.8 | 4 | |
| 第三初級中學(xué) | 1 | 歷史學(xué) | 61002040812 | 安婭麗 | 59.3 | 4 | 
| 61002040811 | 汪盼 | 58.15 | 5 | |||
| 第九中學(xué) | 1 | 漢語言文學(xué)對外漢語 | 61201041026 | 袁雅菡 | 66.3 | 4 | 
| 第十二中學(xué) | 1 | 化學(xué) | 61307042006 | 代紅莉 | 62.6 | 4 | 
| 1 | 生物科學(xué) | 61308042111 | 高夢柯 | 54.35 | 4 | |
| 實驗小學(xué) | 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 61402042518 | 周麗潔 | 59.2 | 10 | 
| 1 | 運動訓(xùn)練 | 61403042606 | 錢玉婁 | 57.7 | 4 | |
| 毓秀路小學(xué) | 9 | 漢語言文學(xué) | 61501043419 | 潘月華 | 63.85 | 28 | 
| 61501043128 | 謝聰叢 | 63.8 | 29 | |||
| 61501043525 | 劉潔靜 | 63.7 | 30 | |||
| 61501043405 | 孫曉龍 | 63.35 | 31 | |||
| 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 61502050123 | 侯夢瑩 | 58.5 | 19 | |
| 61502050108 | 王偉娜 | 58.35 | 20 | |||
| 61502050103 | 宋帥花 | 58.25 | 21 | |||
| 61502050202 | 杜迎瑞 | 58.25 | 21 | |||
| 1 | 音樂(器樂方向) | 61507051026 | 劉佳 | 60.05 | 4 | |
| 供排水監(jiān)管中心 | 2 | 給水排水工程 | 67301143504 | 劉沛東 | 55.65 | 7 | 
| 林業(yè)技術(shù)推廣站 | 1 | 林學(xué) | 67601143906 | 陳九美 | 63.3 | 4 | 
| 許昌市康復(fù)醫(yī)院 | 1 | 護理 | 68104152712 | 何菲菲 | 54.7 | 4 | 
| 食品藥品檢驗檢測中心 | 2 | 藥學(xué)類 | 64401082709 | 徐貞貞 | 59.25 | 7 | 
| 2 | 食品類 | 64402083102 | 朱俊朋 | 64.65 | 7 | |
| 2 | 化學(xué)類 | 64403083419 | 李釗 | 65.3 | 7 | |
| 64403083511 | 林留杰 | 65.3 | 7 | |||
| 食品藥品監(jiān)督和信息投訴舉報中心 | 1 | 食品類 | 64501090209 | 喬濤鋒 | 67.9 | 4 | 
| 財政信息管理中心 | 1 | 計算機類 | 64801100305 | 王曉慧 | 62 | 4 | 
| 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 4 | 動物醫(yī)學(xué)類(非臨床獸醫(yī)) | 65601120202 | 王翔宇 | 57 | 13 | 
| 動物疫病預(yù)防控制中心 | 2 | 預(yù)防獸醫(yī) | 65801120723 | 王智權(quán) | 53.45 | 7 | 
| 65801120710 | 黃甜 | 51.95 | 8 | |||
| 數(shù)字化城市管理中心 | 1 | 景觀設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 66002121413 | 王理聰 | 60.2 | 4 | 
| 66002121510 | 郭項敏 | 59.1 | 5 | |||
| 疾控中心 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 66201130511 | 徐君一 | 60.75 | 7 | 
| 社會福利院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66302130808 | 楊蘭 | 47.95 | 4 | 
