宜都市2016年補(bǔ)充招聘中小學(xué)園教師綜合成績(jī)公告
根據(jù)《宜都市2016年補(bǔ)充招聘中小學(xué)教師公告》規(guī)定,經(jīng)組織報(bào)名、資格審查、筆試和面試,綜合成績(jī)已經(jīng)揭曉,現(xiàn)予公告。
附件:宜都市2016年補(bǔ)充招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
宜都市教育局
2016年9月22日
附件:
宜都市2016年補(bǔ)充招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
| 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合 成績(jī) | ||
| 卷面得分 | 折合40% | 面試得分 | 折合60% | |||
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016021 | 73.00 | 29.20 | 88.20 | 52.92 | 82.12 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016044 | 76.00 | 30.40 | 84.60 | 50.76 | 81.16 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016017 | 70.00 | 28.00 | 86.20 | 51.72 | 79.72 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016022 | 71.00 | 28.40 | 84.80 | 50.88 | 79.28 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016009 | 70.00 | 28.00 | 85.20 | 51.12 | 79.12 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016008 | 71.00 | 28.40 | 83.40 | 50.04 | 78.44 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016024 | 71.00 | 28.40 | 81.50 | 48.90 | 77.30 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016041 | 72.00 | 28.80 | 79.80 | 47.88 | 76.68 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016034 | 70.00 | 28.00 | 78.00 | 46.80 | 74.80 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文 | YW2016032 | 70.00 | 28.00 | 72.20 | 43.32 | 71.32 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016010 | 60.00 | 24.00 | 88.60 | 53.16 | 77.16 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016021 | 57.00 | 22.80 | 85.60 | 51.36 | 74.16 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016033 | 56.00 | 22.40 | 85.30 | 51.18 | 73.58 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016012 | 58.00 | 23.20 | 83.20 | 49.92 | 73.12 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016018 | 53.00 | 21.20 | 84.60 | 50.76 | 71.96 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016025 | 53.00 | 21.20 | 84.20 | 50.52 | 71.72 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016002 | 49.00 | 19.60 | 86.10 | 51.66 | 71.26 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016037 | 51.00 | 20.40 | 84.00 | 50.40 | 70.80 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | SX2016005 | 56.00 | 22.40 | 80.60 | 48.36 | 70.76 | 
| 初中英語(yǔ) | YY2016005 | 84.00 | 33.60 | 85.70 | 51.42 | 85.02 | 
| 初中英語(yǔ) | YY2016018 | 82.00 | 32.80 | 83.80 | 50.28 | 83.08 | 
| 初中英語(yǔ) | YY2016017 | 78.00 | 31.20 | 84.80 | 50.88 | 82.08 | 
| 初中英語(yǔ) | YY2016011 | 81.00 | 32.40 | 82.40 | 49.44 | 81.84 | 
| 初中英語(yǔ) | YY2016023 | 76.00 | 30.40 | 84.20 | 50.52 | 80.92 | 
| 初中英語(yǔ) | YY2016019 | 78.00 | 31.20 | 82.80 | 49.68 | 80.88 | 
