| 漢陰縣2016年合同制教師招聘考試綜合成績及進入體檢人員名單公告 | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 學科 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 
| 1 | 20161010A007 | 小學語文 | 79.5 | 78.20 | 78.98 | 
 | 
| 2 | 20161010A008 | 小學語文 | 89.5 | 80.80 | 86.02 | 是 | 
| 3 | 20161010A011 | 小學語文 | 81 | 79.40 | 80.36 | 
 | 
| 4 | 20161010A013 | 小學語文 | 80.5 | 82.20 | 81.18 | 
 | 
| 5 | 20161010A021 | 小學語文 | 81 | 83.60 | 82.04 | 
 | 
| 6 | 20161010A026 | 小學語文 | 84.5 | 80.60 | 82.94 | 
 | 
| 7 | 20161010A028 | 小學語文 | 85.5 | 84.80 | 85.22 | 是 | 
| 8 | 20161010A030 | 小學語文 | 83 | 83.20 | 83.08 | 
 | 
| 9 | 20161010A032 | 小學語文 | 87 | 86.40 | 86.76 | 是 | 
| 10 | 20161010A034 | 小學語文 | 85 | 83.20 | 84.28 | 
 | 
| 11 | 20161010A036 | 小學語文 | 85.5 | 82.60 | 84.34 | 
 | 
| 12 | 20161010A037 | 小學語文 | 81 | 81.60 | 81.24 | 
 | 
| 13 | 20161010A040 | 小學語文 | 86.5 | 83.80 | 85.42 | 是 | 
| 14 | 20161010A047 | 小學語文 | 82 | 77.40 | 80.16 | 
 | 
| 15 | 20161010A049 | 小學語文 | 81 | 75.00 | 78.60 | 
 | 
| 16 | 20161010A050 | 小學語文 | 79 | 缺考 | 47.40 | 
 | 
| 17 | 20161010A052 | 小學語文 | 85 | 86.60 | 85.64 | 是 | 
| 18 | 20161010A055 | 小學語文 | 90.5 | 81.00 | 86.70 | 是 | 
| 19 | 20161010B058 | 小學英語 | 81 | 80.00 | 80.60 | 
 | 
| 20 | 20161010B059 | 小學英語 | 85.5 | 78.20 | 82.58 | 
 | 
| 21 | 20161010B065 | 小學英語 | 78.5 | 72.80 | 76.22 | 
 | 
| 22 | 20161010B066 | 小學英語 | 92.5 | 86.00 | 89.90 | 是 | 
| 23 | 20161010B069 | 小學英語 | 92 | 83.40 | 88.56 | 是 | 
| 24 | 20161010B070 | 小學英語 | 80 | 79.60 | 79.84 | 
 | 
| 25 | 20161010B071 | 小學英語 | 83 | 84.80 | 83.72 | 
 | 
| 26 | 20161010B075 | 小學英語 | 91 | 79.80 | 86.52 | 是 | 
| 27 | 20161010B080 | 小學英語 | 82 | 80.00 | 81.20 | 
 | 
| 28 | 20161010B081 | 小學英語 | 82.5 | 69.60 | 77.34 | 
 | 
| 29 | 20161010B082 | 小學英語 | 86.5 | 78.00 | 83.10 | 
 | 
| 30 | 20161010B085 | 小學英語 | 79.5 | 84.80 | 81.62 | 
 | 
| 31 | 20161010B087 | 小學英語 | 83 | 85.40 | 83.96 | 是 | 
| 32 | 20161010B091 | 小學英語 | 87 | 80.60 | 84.44 | 是 | 
| 33 | 20161010B094 | 小學英語 | 79.5 | 80.60 | 79.94 | 
 | 
| 34 | 20161010C097 | 小學音樂 | 72 | 77.90 | 74.36 | 
 | 
| 35 | 20161010C098 | 小學音樂 | 80 | 78.20 | 79.28 | 是 | 
| 36 | 20161010C099 | 小學音樂 | 67.5 | 71.40 | 69.06 | 
 | 
| 37 | 20161010C100 | 小學音樂 | 64.5 | 81.60 | 71.34 | 
 | 
| 38 | 20161010C101 | 小學音樂 | 59 | 69.40 | 63.16 | 
 | 
| 39 | 20161010C103 | 小學音樂 | 71.5 | 77.40 | 73.86 | 
 | 
| 40 | 20161010C104 | 小學音樂 | 70.5 | 79.40 | 74.06 | 
 | 
| 41 | 20161010C105 | 小學音樂 | 58 | 70.00 | 62.80 | 
 | 
| 42 | 20161010C106 | 小學音樂 | 61 | 71.60 | 65.24 | 
 | 
| 43 | 20161010C107 | 小學音樂 | 83 | 75.40 | 79.96 | 是 | 
| 44 | 20161010C108 | 小學音樂 | 72.5 | 83.20 | 76.78 | 是 | 
| 45 | 20161010C109 | 小學音樂 | 74.5 | 78.00 | 75.90 | 是 | 
| 46 | 20161010C110 | 小學音樂 | 80 | 77.20 | 78.88 | 是 | 
| 47 | 20161010C111 | 小學音樂 | 61 | 75.40 | 66.76 | 
 | 
| 48 | 20161010C112 | 小學音樂 | 78 | 73.70 | 76.28 | 是 | 
| 49 | 20161010C117 | 小學音樂 | 62 | 77.60 | 68.24 | 
 | 
| 50 | 20161010C118 | 小學音樂 | 65.5 | 77.20 | 70.18 | 
 | 
| 51 | 20161010C119 | 小學音樂 | 70.5 | 82.40 | 75.26 | 
 | 
| 52 | 20161010D120 | 小學信息技術 | 85.5 | 76.80 | 82.02 | 是 | 
| 53 | 20161010D121 | 小學信息技術 | 69 | 74.20 | 71.08 | 
 | 
| 54 | 20161010D122 | 小學信息技術 | 41.5 | 缺考 | 24.90 | 
 | 
| 55 | 20161010E123 | 小學體育 | 90 | 79.20 | 85.68 | 是 | 
| 56 | 20161010E124 | 小學體育 | 85 | 77.40 | 81.96 | 是 | 
| 57 | 20161010E125 | 小學體育 | 75 | 83.40 | 78.36 | 是 | 
| 58 | 20161010E126 | 小學體育 | 62 | 69.20 | 64.88 | 
 | 
| 59 | 20161010E127 | 小學體育 | 89 | 78.60 | 84.84 | 是 | 
| 60 | 20161010E128 | 小學體育 | 64.5 | 72.40 | 67.66 | 
 | 
| 61 | 20161010E129 | 小學體育 | 55.5 | 缺考 | 33.30 | 
 | 
| 62 | 20161010E131 | 小學體育 | 75.5 | 72.80 | 74.42 | 
 | 
| 63 | 20161010E132 | 小學體育 | 73 | 77.00 | 74.60 | 是 | 
| 64 | 20161010F133 | 品德與生活 | 66.5 | 84.40 | 73.66 | 
 | 
| 65 | 20161010F134 | 品德與生活 | 85 | 83.60 | 84.44 | 是 | 
| 66 | 20161010F135 | 品德與生活 | 91.5 | 80.20 | 86.98 | 是 | 
| 67 | 20161010F136 | 品德與生活 | 69 | 74.40 | 71.16 | 
 | 
| 68 | 20161010F137 | 品德與生活 | 82.5 | 79.50 | 81.30 | 
 | 
| 69 | 20161010F138 | 品德與生活 | 68.5 | 70.00 | 69.10 | 
 | 
| 70 | 20161010G139 | 小學數(shù)學 | 73 | 67.40 | 70.76 | 
 | 
| 71 | 20161010G140 | 小學數(shù)學 | 87 | 80.20 | 84.28 | 是 | 
| 72 | 20161010G141 | 小學數(shù)學 | 90.5 | 81.00 | 86.70 | 是 | 
| 73 | 20161010G142 | 小學數(shù)學 | 84 | 78.20 | 81.68 | 是 | 
| 74 | 20161010G143 | 小學數(shù)學 | 78 | 78.00 | 78.00 | 
 | 
| 75 | 20161010G144 | 小學數(shù)學 | 51 | 缺考 | 30.60 | 
 | 
| 76 | 20161010G145 | 小學數(shù)學 | 69 | 79.80 | 73.32 | 
 | 
| 77 | 20161010G146 | 小學數(shù)學 | 71.5 | 缺考 | 42.90 | 
 | 
| 78 | 20161010G148 | 小學數(shù)學 | 71 | 74.40 | 72.36 | 
 | 
| 79 | 20161010G149 | 小學數(shù)學 | 81 | 79.40 | 80.36 | 是 | 
| 80 | 20161010G150 | 小學數(shù)學 | 81.5 | 76.80 | 79.62 | 
 | 
| 81 | 20161010G151 | 小學數(shù)學 | 68 | 缺考 | 40.80 | 
 | 
| 82 | 20161010H152 | 小學美術 | 75.5 | 84.80 | 79.22 | 是 | 
| 83 | 20161010H153 | 小學美術 | 66.5 | 70.20 | 67.98 | 
 | 
| 84 | 20161010H154 | 小學美術 | 74.5 | 85.80 | 79.02 | 
 | 
