文成縣面向2017屆全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生公開招聘教師總成績公布
| 準考證號 | 報考職位 | 性別 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 面試成績30% | 試課抽簽號 | 試課(技能測試)成績 | 試課技能測試)成績70% | 合計 | 備注 | 
| WC001 | 初中社會 | 女 | 3 | 棄權(quán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| WC002 | 初中社會 | 女 | 1 | 88.2 | 26.46 | 2 | 82 | 57.4 | 83.86 | |
| WC094 | 初中社會 | 女 | 2 | 85.6 | 25.68 | 1 | 72.67 | 50.869 | 76.55 | |
| WC003 | 初中體育 | 男 | 5 | 92 | 27.6 | 5 | 91.33 | 63.931 | 91.53 | |
| WC004 | 初中體育 | 男 | 1 | 89.8 | 26.94 | 3 | 89.67 | 62.769 | 89.71 | |
| WC005 | 初中體育 | 男 | 6 | 89.2 | 26.76 | 1 | 81.67 | 57.169 | 83.93 | |
| WC007 | 初中體育 | 女 | 3 | 87.6 | 26.28 | 2 | 68.33 | 47.831 | 74.11 | |
| WC009 | 初中體育 | 男 | 2 | 81.6 | 24.48 | 4 | 69.33 | 48.531 | 73.01 | |
| WC010 | 初中體育 | 女 | 4 | 89.2 | 26.76 | 6 | 79.67 | 55.769 | 82.53 | |
| WC012 | 小學語文 | 女 | 7 | 93.2 | 27.96 | 4 | 85.67 | 59.969 | 87.93 | |
| WC013 | 小學語文 | 女 | 6 | 93 | 27.9 | 1 | 83 | 58.1 | 86.00 | |
| WC014 | 小學語文 | 女 | 3 | 85.4 | 25.62 | 2 | 71.67 | 50.169 | 75.79 | |
| WC015 | 小學語文 | 女 | 2 | 88.6 | 26.58 | 6 | 71 | 49.7 | 76.28 | |
| WC016 | 小學語文 | 女 | 1 | 88.4 | 26.52 | 3 | 67 | 46.9 | 73.42 | |
| WC017 | 小學語文 | 女 | 9 | 棄權(quán) | 0 | 0.00 | ||||
| WC018 | 小學語文 | 女 | 5 | 88.8 | 26.64 | 7 | 92.33 | 64.631 | 91.27 | |
| WC019 | 小學語文 | 女 | 4 | 89 | 26.7 | 5 | 90 | 63 | 89.70 | |
| WC020 | 小學語文 | 女 | 8 | 棄權(quán) | 0 | 0.00 | ||||
| WC021 | 小學科學 | 女 | 2 | 92.4 | 27.72 | 1 | 87 | 60.9 | 88.62 | |
| WC097 | 小學科學 | 女 | 3 | 88.8 | 26.64 | 3 | 91 | 63.7 | 90.34 | |
| WC098 | 小學科學 | 女 | 1 | 86 | 25.8 | 4 | 74 | 51.8 | 77.60 | |
| WC099 | 小學科學 | 男 | 4 | 84.2 | 25.26 | 2 | 67.33 | 47.131 | 72.39 | |
| WC022 | 小學數(shù)學 | 女 | 5 | 90.4 | 27.12 | 5 | 82 | 57.4 | 84.52 | |
| WC023 | 小學數(shù)學 | 女 | 2 | 90 | 27 | 2 | 94 | 65.8 | 92.80 | |
| WC024 | 小學數(shù)學 | 男 | 1 | 82.8 | 24.84 | 1 | 92.33 | 64.631 | 89.47 | |
| WC025 | 小學數(shù)學 | 男 | 4 | 85.8 | 25.74 | 3 | 71 | 49.7 | 75.44 | |
| WC026 | 小學數(shù)學 | 男 | 3 | 87.6 | 26.28 | 4 | 84.67 | 59.269 | 85.55 | 
文成縣教育局
2017年12月30日
