根據(jù)招聘公告(2012年5月29日發(fā)布)和有關規(guī)定,現(xiàn)將2012學年浙江省寧波市鄞州區(qū)教育局普通高中招聘教師的技能測試成績、面試成績、總成績及體檢對象予以公布。招聘公告規(guī)定,根據(jù)總成績從高分到低分按招聘指標等額確定體檢對象。體檢集中時間:2012年6月25日(星期一)上午8:30,不按時到者作自動放棄處理。集中地點:區(qū)政府綜合大樓前廣場(鄞州區(qū)惠風東路568號)。注意事項:隨帶本人有效身份證件、2寸正面免冠近照1張、體檢費100元,空腹,前一天飲食清淡,不能飲酒并要求休息好;其他人不能陪同。
| 身份證號 | 報考 | 初 試 | 技能測試 | 面試 | 總分 | 打“√”者參加體檢 | |||
| 考分 | 折算分 | 考分 | 折算分 | 考分 | 折算分 | ||||
| 330227198909077522 | 鄞州中學語文 | 94.60 | 28.38 | 
 | 
 | 81.60 | 57.12 | 85.50 | √ | 
| 340702198810112529 | 鄞州中學語文 | 84.60 | 25.38 | 
 | 
 | 84.80 | 59.36 | 84.74 | √ | 
| 33028119870109222X | 鄞州中學語文 | 91.60 | 27.48 | 
 | 
 | 76.40 | 53.48 | 80.96 | 
 | 
| 130223198507114017 | 鄞州中學語文 | 86.40 | 25.92 | 
 | 
 | 72.60 | 50.82 | 76.74 | 
 | 
| 330881198708171126 | 鄞州中學語文 | 83.20 | 24.96 | 
 | 
 | 73.60 | 51.52 | 76.48 | 
 | 
| 330682198109171226 | 鄞州中學語文 | 66.00 | 19.80 | 
 | 
 | 66.60 | 46.62 | 66.42 | 
 | 
| 33028119861014221X | 鄞州中學數(shù)學 | 94.40 | 28.32 | 
 | 
 | 83.60 | 58.52 | 86.84 | √ | 
| 330721198603311020 | 鄞州中學數(shù)學 | 92.40 | 27.72 | 
 | 
 | 79.40 | 55.58 | 83.30 | 
 | 
| 330227198608157529 | 鄞州中學數(shù)學 | 92.00 | 27.60 | 
 | 
 | 77.40 | 54.18 | 81.78 | 
 | 
| 420582198810047908 | 鄞州中學英語 | 91.00 | 27.30 | 
 | 
 | 82.20 | 57.54 | 84.84 | √ | 
| 330881199007290047 | 鄞州中學英語 | 86.40 | 25.92 | 
 | 
 | 82.20 | 57.54 | 83.46 | √ | 
| 330382199009257848 | 鄞州中學英語 | 84.80 | 25.44 | 
 | 
 | 77.60 | 54.32 | 79.76 | √ | 
| 330203198711241824 | 鄞州中學英語 | 79.80 | 23.94 | 
 | 
 | 75.80 | 53.06 | 77.00 | 
 | 
| 330203198801012427 | 鄞州中學英語 | 72.40 | 21.72 | 
 | 
 | 74.80 | 52.36 | 74.08 | 
 | 
| 410502198503131049 | 鄞州中學英語 | 70.40 | 21.12 | 
 | 
 | 放棄 | 
 | 
 | 
 | 
| 33022719890920136X | 鄞州中學物理 | 85.20 | 25.56 | 
 | 
 | 80.20 | 56.14 | 81.70 | √ | 
| 130126198503092125 | 鄞州中學物理 | 76.40 | 22.92 | 
 | 
 | 76.20 | 53.34 | 76.26 | 
 | 
| 370724198502144362 | 鄞州中學物理 | 75.20 | 22.56 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
| 220602198601141224 | 鄞州中學化學 | 81.80 | 24.54 | 
 | 
 | 80.60 | 56.42 | 80.96 | √ | 
| 330781198610084723 | 鄞州中學化學 | 85.80 | 25.74 | 
 | 
 | 78.20 | 54.74 | 80.48 | √ | 
| 370481198703052692 | 鄞州中學化學 | 70.80 | 21.24 | 
 | 
 | 70.20 | 49.14 | 70.38 | 
 | 
| 411023198606292545 | 鄞州中學化學 | 61.40 | 18.42 | 
 | 
 | 73.40 | 51.38 | 69.80 | 
 | 
| 370982198608202043 | 鄞州中學化學 | 63.60 | 19.08 | 
 | 
 | 70.60 | 49.42 | 68.50 | 
 | 
| 340322198405027500 | 鄞州中學化學 | 72.40 | 21.72 | 
 | 
 | 66.40 | 46.48 | 68.20 | 
 | 
| 341203198603014088 | 鄞州中學化學 | 61.40 | 18.42 | 
 | 
 | 69.40 | 48.58 | 67.00 | 
 | 
| 330203198903270945 | 鄞州中學音樂 | 93.40 | 28.02 | 75.80 | 22.74 | 79.80 | 31.92 | 82.68 | √ | 
| 43092319891216691X | 鄞州中學音樂 | 82.40 | 24.72 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 330227199011273425 | 鄞州中學音樂 | 81.60 | 24.48 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
